Bieler Chessfestival

Allgemeines Turnier (21.-30.07.2010) - Rangliste

Final Standings after 9 Rounds

1. Sommerhalder,Eric 1936 SUI 7 1 1 7.5 45.0 352.0
2. Saint,Andrew 1841 AUS 7 0 2 7.0 49.5 354.5
3. Ernst,Heinz 2019 SUI 5 4 0 7.0 47.0 351.5
4. Leick,Philippe 1925 GER 5 4 0 7.0 45.0 348.0
5. Novalic,Miralem 1969 SUI 6 2 1 7.0 44.0 346.0
6. Wurtz,Guillaume 1905 FRA 6 1 2 6.5 45.0 352.0
7. Haufler,Boris 1999 SUI 4 5 0 6.5 44.0 337.5
8. Wenger,Lucas 1995 SUI 5 3 1 6.5 43.0 332.5
9. Ganesan,Krishnamu 1912 IND 5 3 1 6.5 43.0 330.0
10. Tomio,Dante 1963 ITA 5 2 2 6.0 47.0 344.0
11. Baier,Christoph 1847 GER 4 4 1 6.0 45.5 344.5
12. Muriset,Simon 1867 SUI 3 6 0 6.0 45.5 341.0
13. Pleininger,Rudolf 2004 SUI 5 2 2 6.0 45.0 332.0
14. Gigon,Claude 1970 SUI 5 2 2 6.0 44.0 340.0
15. Pasek,Stefan 1979 SUI 5 2 2 6.0 43.5 334.5
16. Valet,Alexander 1915 GER 4 4 1 6.0 42.0 333.0
17. Perruchoud,Pierre 2085 SUI 4 4 1 6.0 41.5 338.5
18. Unternaehrer,Nico 1964 SUI 5 2 2 6.0 40.5 338.0
19. Tarnutzer,Werner 2020 SUI 5 1 3 5.5 46.0 337.0
20. Pagny,Samuel 1918 FRA 4 3 2 5.5 44.5 344.0
21. Perret,Charles 1939 SUI 4 3 2 5.5 44.5 335.0
22. Roth,Johannes 1919 SUI 5 1 3 5.5 44.0 351.0
23. Grillon,Yao-Linti 1814 SUI 5 1 3 5.5 44.0 331.0
24. Niederer,Paul 1990 SUI 3 5 1 5.5 43.5 335.5
25. Mantzouneas,Nikol 1983 GRE 5 1 3 5.5 43.5 332.5
26. Haas,Adrian 1858 SUI 3 5 1 5.5 43.5 327.0
27. Schaerer,Rolf 1875 SUI 4 3 2 5.5 43.0 317.5
28. Weyer,Hans-Juerge 1993 GER 3 5 1 5.5 42.0 343.5
29. Girardet,Julien 1794 SUI 5 1 3 5.5 40.5 318.5
30. Tillmann,Marc 1947 SUI 5 1 3 5.5 40.0 334.0
31. Lampert,Timm 1696 SUI 4 3 2 5.5 40.0 318.5
32. Keller,Felix 1890 SUI 5 1 3 5.5 40.0 315.5
33. Gilliand,Timothee 1653 SUI 3 5 1 5.5 39.5 322.0
34. Suwendo,Poedjo 1844 SUI 5 1 3 5.5 37.5 320.0
35. Nohl,Hansjoerg 1971 SUI 4 3 2 5.5 37.5 308.5
36. Saikrishnan,Sai 1876 SUI 4 3 2 5.5 35.0 307.5
37. Wiesebach,Wolfgan 1860 GER 3 4 2 5.0 44.5 327.5
38. Rosebrock,Timotej 1835 SUI 4 2 3 5.0 43.0 330.0
39. Kuenzi,Anton 1704 SUI 4 2 3 5.0 40.5 320.0
40. Haug,Siegmund 1927 GER 5 0 4 5.0 40.0 326.0
41. Stoecklin,Carlo 1922 SUI 3 4 2 5.0 40.0 324.0
42. Pantillon,Patrick 1850 SUI 5 0 4 5.0 40.0 323.5
43. Schweizer,Simon 1838 SUI 4 2 3 5.0 40.0 317.0
44. Karrer,Peter 1926 SUI 3 4 2 5.0 38.0 317.0
45. Lachausse,Bruno 1806 SUI 4 2 3 5.0 37.5 313.0
46. Burri,Christophe 1770 SUI 5 0 4 5.0 35.5 305.0
47. Scherrer,Heinrich 1899 SUI 2 6 1 5.0 35.0 305.0
48. Stegmaier,Walter 1948 SUI 4 1 4 4.5 41.5 324.0
49. Schilling,Christi SUI 4 1 4 4.5 41.5 322.5
50. Loeffler,Helmut 1827 SUI 3 3 3 4.5 41.0 313.5
51. Franssen,Roland 1821 SUI 3 3 3 4.5 40.5 313.5
52. Schweizer,Robert 1942 SUI 4 1 4 4.5 40.0 313.5
53. Naepflin,Reinhold 1793 SUI 2 5 2 4.5 39.5 315.0
54. Trachsel,Peter 1907 SUI 2 5 2 4.5 39.0 314.5
55. Manoukian,Alexand 1907 SUI 2 5 2 4.5 38.5 313.0
56. Surchat,Denise 1865 SUI 3 3 3 4.5 38.0 299.0
57. Overney,Luca 1539 SUI 3 3 3 4.5 37.5 308.0
58. Caorlin,Marco 1890 SUI 4 1 4 4.5 37.5 305.0
59. Marti,Markus 1878 SUI 4 1 4 4.5 37.0 300.0
60. Scheidegger,Claud 2061 SUI 2 5 2 4.5 36.5 308.5
61. Giger,Bruno 1736 SUI 2 5 2 4.5 36.5 304.0
62. Del Val,Moise 1847 SUI 3 3 3 4.5 36.5 298.5
63. Meise,Volker 1637 GER 2 5 2 4.5 36.0 306.0
64. Castagna,Renzo 1817 SUI 3 3 3 4.5 36.0 293.5
65. Tanner,Rene 2035 SUI 4 1 4 4.5 35.0 305.5
66. Ullmann,Robert SUI 3 3 3 4.5 34.5 298.5
67. Muench,Ueli 1717 SUI 2 5 2 4.5 34.5 290.5
68. Florin,Jon 1659 SUI 4 1 4 4.5 32.5 297.0
69. Deagostini,Natale 1885 SUI 3 2 4 4.0 43.5 320.5
70. Pellaton,Fernand 1827 SUI 2 4 3 4.0 42.0 309.5
71. Gartmann,Luzius 1649 SUI 3 2 4 4.0 39.5 310.5
72. Rohde,Bernhard 1787 SUI 3 2 4 4.0 37.0 303.0
73. Fulpius,Bertrand 1839 SUI 2 4 2 4.0 37.0 296.5
74. Charriere,Loic 1677 SUI 3 2 4 4.0 36.5 291.0
75. Bok,Gidius 1682 NED 3 2 4 4.0 35.0 301.0
76. Genet,Xavier 1670 FRA 4 0 5 4.0 34.5 293.0
77. Vdovenko,Volodymy 1822 UKR 3 2 4 4.0 33.5 295.5
78. Grabe,Eckart 1518 GER 1 6 2 4.0 33.5 291.5
79. Gill,William Desm 1687 IRL 3 2 4 4.0 33.0 282.5
80. Lachat,Martin 1611 SUI 3 2 4 4.0 32.0 306.5
81. Freiburghaus,Simo 1660 SUI 3 2 4 4.0 32.0 291.5
82. Baumann,Kurt 1874 SUI 2 4 3 4.0 32.0 277.5
83. Lampert,Lasse 1666 GER 3 1 5 3.5 37.5 303.0
84. Lienin,Hans 1661 SUI 2 3 4 3.5 37.0 297.0
85. Burla,Andre 1836 SUI 2 3 4 3.5 37.0 295.0
86. Dybov,Alexander 1741 SUI 3 1 5 3.5 37.0 294.5
87. Genne,Rene 1847 MRI 3 1 5 3.5 35.5 288.0
88. Arnold,Hermann 1648 SUI 3 1 5 3.5 34.5 287.5
89. Guye,Jean-Paul 1769 SUI 2 3 4 3.5 34.0 282.5
90. Heyse,Juergen 1787 GER 2 3 2 3.5 34.0 275.0
91. Jaccard,Laurent 1678 SUI 1 5 3 3.5 33.5 280.0
92. Blaser,Peter 1688 SUI 2 3 4 3.5 33.5 277.0
93. Bretscher,Robert 1691 SUI 2 3 4 3.5 32.5 278.0
94. Forster,Urs 1800 SUI 2 3 3 3.5 31.5 278.0
95. Koppen,Willem 1601 SUI 2 3 4 3.5 30.5 281.0
96. Kopp,Guenter 1538 SUI 1 5 3 3.5 30.5 272.0
97. Brandis,Benjamin 1539 SUI 2 3 4 3.5 30.0 294.0
98. Thonig,Manfred 1635 GER 2 3 4 3.5 30.0 273.0
99. Bisig,Richard 1863 SUI 2 2 5 3.0 40.5 316.0
100. Tschirky,Werner 1750 SUI 2 2 4 3.0 37.5 289.0
101. Hofer,Heinz 1803 SUI 2 2 5 3.0 35.0 289.0
102. Grillon,Charline 1754 SUI 3 0 6 3.0 35.0 287.0
103. Vdovenko,Vasyl 1597 UKR 1 4 4 3.0 33.5 286.5
104. Huber,Ruth 1722 SUI 1 4 4 3.0 32.0 280.5
105. Kowalski,Matthieu 1593 SUI 2 2 5 3.0 32.0 274.0
106. Del Val,Josefa 1673 SUI 1 4 4 3.0 31.5 274.0
107. Lincke,Paul 1505 SUI 2 2 5 3.0 28.0 267.0
108. Muehlemann,Walter 1567 SUI 2 2 5 3.0 27.5 272.0
109. Frei,Micha 1472 SUI 2 2 5 3.0 27.0 264.5
110. Pasotti,Daniel 1257 SUI 2 2 5 3.0 26.0 259.0
111. Soltermann,Juerg 1622 SUI 0 5 4 2.5 33.0 281.5
112. Schoeb,Peter 1488 SUI 1 3 5 2.5 31.5 286.5
113. Maier,Hansjoerg 1497 SUI 1 3 5 2.5 31.0 274.5
114. Leu,Werner SUI 2 1 6 2.5 30.5 276.5
115. Chanex,Arnaud 1448 SUI 2 0 7 2.0 27.5 249.0
116. Gueldenapfel,Thom 1403 SUI 2 0 7 2.0 25.0 247.5
117. Perruchoud,Veroni SUI 1 0 8 1.0 26.0 265.0


© 2010 Biel International Chess Festival - Festival international d'échecs de Bienne - Internationales Schachfestival Biel