5. " 'Ran an dem Turm"

Gruppe F

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer NWZ ELO Land Geburt Verein/Ort
1. Gohel,Fabian Franz 976   - 2007 Schachfreunde Nordost Berlin
2. Köhn,Rouven 940   - 2005 Schach-Club Wittstock e.V.
3. von Rechenberg,Florian Albert 938   GER 2003 SV Dresden-Leuben
4. Karberg,Theo 907   - 2004 ESV Waren
5. Oelmann,Alexander 905   GER 2000 Schachclub Oranienburg e.V.
6. Quade,Luca 902   - 2006 SF Schwerin
7. Bosse,Bruno 897   - 2006 Schachfreunde Nordost Berlin
8. Ebel,Kaj-Nicolas 891   GER 1998 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V.
9. Frymark,Niklas 870   GER 1999 Lok Gymnasium Pritzwalk
10. Janott,Felix 858   - 2003 Schach-Club Wittstock e.V.
11. Cieslak,Tim 851   - 2004 Schach-Club Wittstock e.V.
12. Bretzel,Noah 828   - 2007 SV Königsjäger Süd-West e.V.
13. Köhn,Torben 799   - 2007 Schach-Club Wittstock e.V.
14. Winter,Otto Friedemann 783   - 2008 Schach-Club Wittstock e.V.
15. Seyler,Pascal 776   - 2002 Schach-Club Wittstock e.V.
16. Parthe,Ludwig 774   GER 2003 Schach-Club Wittstock e.V.
17. Müncheberg,Patrick 767   - 2000 Schach-Club Wittstock e.V.
18. von Rechenberg,Lars Rune 752   GER 1976 SV Dresden-Leuben
19. von Rechenberg,Franz Georg 738   - 2009 SV Dresden-Leuben
20. von Rechenberg,Anna Sophie 722   - 2009 SV Dresden-Leuben
21. Oelmann,Daniel 717   GER 2003 Schachclub Oranienburg e.V.
22. Schlag,Johann       2007 Genthin
23. Schielein,Mika       2002 SSV Rotation Berlin e.V.
24. Ollhoff,Yannick     - 2003 SV Schachfreunde Friedrichshagen
25. Hoffmann,Marius     - 2006 Schach-Club Wittstock e.V.
26. Scheid,Steven     - 2002 Schach-Club Wittstock e.V.
27. Sooß,Noah     - 2006 Schach-Club Wittstock e.V.
28. Grünke,Tessa       2007 Schach-Club Wittstock e.V.
29. Olivares,Catalina       2004 Berlin
30. Gehrmann,Florian     - 2007 Schach-Club Wittstock e.V.
31. Rasched,Kolja     - 2007 SSV Rotation Berlin e.V.
32. Gehrmann,Fabian     - 2008 Schach-Club Wittstock e.V.
33. Häsemeyer,Niko     - 2007 Schach-Club Wittstock e.V.
34. Hoffmann,Maja     - 2009 Schach-Club Wittstock e.V.
35. Mehlmann,Justin     - 2004 Schach-Club Wittstock e.V.
36. Zivier,Constantin     - 2002 SV Königsjäger Süd-West e.V.
37. Kostiev,Maxym       2009 SSV Rotation Berlin e.V.
38. Zimmer,Lennard     - 2009 Ludwigsfelder Schachclub 54
39. Kulick,Leander     - 2002 SSV Rotation Berlin e.V.
40. spielfrei