Das Briesener Open 2007 - Tabellen

Gruppe A

Rang Name DWZ Verein Punkte BuHo
1. Lenhardt,Manfred 1961 TG Biberbach 4.5 15.5
2. Mielke,Sven 2005 SV Empor Berlin 4.0 16.5
3. Kliebe,Harry 2001 SSG Lübbenau 4.0 14.5
4. Schaburow,Wladimir 1957 SG Gaselan Fürstenwalde 4.0 13.0
5. Schwarz,Ronald 1844 BSC Rehberge 3.5 13.0
6. Schirrmacher,Carsten 2044 SC Zitadelle Spandau 3.0 14.5
7. Nagler,Jörg 1788 SC Rochade Müncheberg 3.0 14.5
8. Schilling,Florian 1915 Chemie Weißensee 3.0 13.0
9. Völsgen,Georg 1801 SV Gryps 3.0 13.0
10. Böttcher,Frank,Dr. 1827 USV Potsdam 3.0 13.0
11. Kaufmann,Benjamin 1880 SK Bremen West 3.0 13.0
12. Borchardt,Carlo 1675 BSG Stahl Hütte 3.0 12.5
13. Raimann,Max-Günter 2025 SK Lisker Turm 3.0 12.0
14. Arlt,Kay-Uwe 1780 TSG Fredersdorf 3.0 11.5
15. Cinar,Kasim 1860 SK Bremen West 2.5 14.0
16. Romoth,Lars 1711 SV Gryps 2.5 12.5
17. Kugler,Florian 1710 USC Viadrina Frankfurt (Oder) 2.5 12.5
18. Veit,Ingo 1831 SK Bremen West 2.5 12.0
19. Jäger,Marco 1779 SKV Bad Freienwalde 2.5 11.5
20. Baier,Karsten 1859 SG Eintracht Neubrandenburg 2.0 14.5
21. Semmler,Reinhardt 1761 SSG Lübbenau 2.0 14.0
22. Kestin,Oliver 1849 SC Rochade Müncheberg 2.0 13.0
23. Janke,Jeffrey 1721 SF Nord Ost Berlin 2.0 12.5
24. Springer,Guido 1698 SV Gryps 2.0 11.0
25. Budach,Olaf 1684 SV Briesen 2.0 11.0
26. Kerber,Wolfram 1672 SG Gaselan Fürstenwalde 2.0 11.0
27. Göring,Carsta 1716 GA Rüdersdorf 2.0 8.0
28. Lenz,Tobias 1775 SC Pneumant Fürstenwalde 1.5 11.0
29. Hackenschmidt,Guido 1699 SG Gaselan Fürstenwalde 1.5 11.0
30. Junge,Matthias 1739 SK Bremen West 1.5 10.0
31. Schrodt,Sebastian 1821 SC Eintracht Berlin 0.0 11.0
32. Lischke,Sebastian 1784 BSG Stahl Hütte 0.0 10.0

Gruppe B

Rang Name DWZ Verein Punkte BuHo
1. Strate,Gerda 1648 SC Lavandevil Charlottenburg 4.5 14.0
2. Schrodt,Horst 1658 SC Eintracht Berlin 4.0 15.5
3. Urbanek,Frank 1619 SV Preußen Frankfurt (Oder) 3.5 14.5
4. Silz,Elisa 1604 USC Viadrina Frankfurt (Oder) 3.5 12.5
5. Mirke,Roy 1608 Motor Eberswalde 3.5 12.0
6. Broock,Julia 1579 ESV Eberswalde 3.5 11.5
7. Rücker,Holger,Dr. 1569 BSG Pneumant Fürstenwalde 3.5 11.0
8. Müller,Günter 1618 FSV Storkow 3.0 16.0
9. Weber,Jörg 1619 SC Eintr. Berlin 3.0 16.0
10. Garbin,Frank,Dr. 1576 SC Rochade Müncheberg 3.0 14.5
11. Rabinovitch,Alexej 1552 SK Eppendorf 3.0 12.5
12. Runge,Eckhard 1473 SG Gaselan Fürstenwalde 3.0 12.0
13. Stegmann,Jens 1601 SC Zugzwang Berlin 3.0 11.5
14. Feßling,Roland 1504 Schwarzheider SV 2.5 14.0
15. Drews,Peter 1535 KSC Strausberg 2.5 13.5
16. Laqua.Stefan 1556 SAV Torgelow 2.5 13.0
17. Lüder,Robert 1670 SG Jasmund 1996 2.5 10.5
18. Steppan,Siegfried 1495 SV Werder/Havel 2.0 15.0
19. Schulz,Ronald 1583 SG Eintracht Neubrandenburg 2.0 15.0
20. Betke,Arno 1493 SG Eintracht Neubrandenburg 2.0 11.5
21. Gotsche,Sven 1530 SSG Lübbenau 2.0 11.5
22. Fritzsche,Jürgen,Dr. 1487 MSV 1898 Müllrose 2.0 11.5
23. Paulß,Uwe 1490 SC Rochade Müncheberg 2.0 10.0
24. Scholz,Gerd 1592 Preußen Frankfurt (Oder) 2.0 8.0
25. Baatz,Sven 1491 Motor Eberswalde 1.5 14.5
26. Baier,Christoph 1537 SV Feldberg 1990 1.5 13.0
27. Stövesand,Eric 1469 SV Feldberg 1990 1.5 9.5
28. Veit,Björn 1507 SK Bremen West 1.5 9.5
29. Zacher,Wolfgang 1497 SG Gaselan Fürstenwalde 1.0 12.0
30. Dziergwa,Wilfried 1609 GA Rüdersdorf 0.0 6.5

Gruppe C

Rang Name DWZ Verein Punkte BuHo
1. Döhne,Ralf 1443 BSG Stahl Hütte 4.0 13.5
2. Heiseke,Gerhard 1439 Polizei SC Hannover 4.0 12.5
3. Rogasch,Miriam 1413 SV Gryps 4.0 11.5
4. Schlawin,Maik 1293 SK Bremen West 3.5 17.0
5. Valet,Alexander 1268 Greifswalder SV 3.5 13.5
6. Petzold,Matthias 1443 SV Herzberg 3.5 12.0
7. Pohl,Theresa 1310 USC Viadrina Frankfurt (Oder) 3.0 14.5
8. Maßloch,Philipp 1454 SAV Torgelow 3.0 14.0
9. Heinrich,Philipp 1215 SV Briesen 3.0 12.5
10. Helwig,Stefan 1464 Motor Eberswalde 3.0 12.5
11. Schröder,Mariusz 1467 SK Bremen West 3.0 11.5
12. Fritsche,Anja 1205 SV Briesen 2.5 14.5
13. Broock,Achim 1400 ESV Eberswalde 2.5 14.5
14. Leddin,Mathias 1373 SC Vita Binz 2.5 14.0
15. Stövesand,Peter 1377 SV Feldberg 1990 2.5 13.5
16. Menze,Gerold 1460 SK Bremen West 2.5 13.0
17. Broock,Daniel 1307 ESV Eberswalde 2.5 12.0
18. Gawrilow,Alexander 1334 SSG Lübbenau 2.5 12.0
19. Winkler,Andreas 1400 SV Preußen Frankfurt (Oder) 2.5 10.0
20. Brandtner,Hans-Dieter 1370 Polizei SC Hannover 2.0 14.0
21. Eichstaedt,Mirko 1217 USV Potsdam 2.0 13.5
22. Hinz,Volker 1207 SG Gaselan Fürstenwalde 2.0 13.0
23. Lange,Marcus 1285 SG Jasmund 1996 2.0 12.0
24. Böhme,Manfred 1263 SV Briesen 2.0 11.5
25. Philipp,Eckhard 1431 MSV 1898 Müllrose 2.0 10.0
26. Kieseling,Rene 1239 SV Briesen 2.0 9.5
27. Plöger,Elke 1299 SG Jasmund 1996 1.5 11.0
28. Holzmann,Arthur 1225 Motor Eberswalde 1.0 13.0
29. Gauggel,Martin 1304 Polizei SV Hannover 1.0 8.5
30. Lumme,Peter 1308 FSV Storkow 0.0 10.5

Gruppe D

Rang Name DWZ Verein Punkte BuHo
1. Sadek,Etienne 1155 SK Bremen West 5.0 13.5
2. Schlupp,Stefan 1151 SV Briesen 4.0 13.0
3. König,Andre 1161 FSV Storkow 4.0 12.5
4. Bauch,Florian 1038 SG Jasmund 1996 4.0 11.5
5. Tiersch,Reinhard 1200 SV Briesen 3.5 14.5
6. Schmid,Floyd SV Empor Berlin 3.0 15.5
7. Picht,Manfred,Dr. 944 KSC Strausberg 3.0 15.0
8. Wenzke,Tim 1015 Motor Eberswalde 3.0 13.5
9. Helbig,Jochen SV Briesen 3.0 13.5
10. Wolff,Joachim Peter Blau-Weiß Leegebruch 3.0 10.5
11. Haniszewski,Patrick 1054 SK Bremen West 2.5 15.0
12. Mehnert,Steven-Paul 1156 SG Weißensee 49 eV 2.5 13.0
13. Bachelle,Dieter GA Rüdersdorf 2.5 12.5
14. Mücksch,Janek 1102 USC Viadrina Frankfurt (Oder) 2.5 9.5
15. Scheiwe,Clemens 868 SV Gryps 2.0 16.5
16. Schulz,Gerhard SV Briesen 2.0 14.5
17. Tesch,Davy 883 Motor Eberswalde 2.0 13.0
18. Falk,Frederike 996 Motor Eberswalde 2.0 11.0
19. Meuschke,Dennis 1185 Motor Eberswalde 2.0 9.5
20. Döring,Lukas 865 SK Bremen West 1.5 13.5
21. Schluckner,Paul-Leonard 775 SG Jasmund 1996 1.0 12.5
22. Niels,Jonas-Paul 810 GA Rüdersdorf 1.0 9.5
23. Eggert,Daniela SG Jasmund 1996 1.0 8.0
24. Neuhausen,Florian SG Gaselan Fürstenwalde 0.0 8.0

Gruppe E

Rang Name DWZ Verein Punkte BuHo
1 Bialek,Jürgen 1133 FSV Storkow 4.0 16.0
2 Kaiser,Fritz 1157 Müncheberg 4.0 13.0
3 Eggert,Andre 1151 SG Jasmund 1996 4.0 12.5
4 Saul,Ricardo 1170 USC Viadrina Frankfurt (Oder) 3.5 15.5
5 Romoth,Dirk 1156 SV Gryps 3.5 15.0
6 Schubert,Monique 1051 SV Briesen 3.5 14.5
7 Belling,Marco SV Briesen 3.0 15.0
8 Rast,Matthias 1056 Bremer SG 3.0 14.5
9 Weinert,Martin 1038 SV Gryps 3.0 14.0
10 Henselin,Frank 1108 SAV Torgelow 3.0 12.5
11 Bauerfeind,Lars 770 Motor Eberswalde 3.0 10.5
12 Marx,Erik 954 USC Viadrina Frankfurt (Oder) 2.5 13.5
13 Pohl,Wolfram 877 SV Briesen 2.5 11.0
14 Aurich,Ines vereinslos 2.0 13.5
15 Klugmann,Pia 838 GA Rüdersdorf 2.0 12.5
16 Niels,Leonard Emil 777 GA Rüdersdorf 2.0 12.5
17 Mauser,Tassilo Tino 1010 SV Gryps 2.0 10.5
18 Windschügl,Martin 920 Motor Eberswalde 2.0 7.0
19 Milerman,Vladimir SK Bremen West 2.0 7.0
20 Durasinovic,Jan 866 SK Bremen West 1.0 13.0
21 Hauswald,Christoph SG Gaselan Fürstenwalde 1.0 8.5
22 Scholz,Andre 1198 USV Potsdam 1.0 5.0
23 Pohl,Rebecca 683 SV Briesen 0.5 10.5
24 Frank,Steve vereinslos 0.0 7.5