Deutsche Schulschachmeisterschaft 2015

Wertungsklasse Grundschulen

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Friedrich-Ebert-G () - 34. Schule Lauerholz  () 4 - 0  
1 1. Wu,Leon () - 170 Maas,Kolja () 1 - 0  
2 2. Wu,Luka () - 171 Dykukha,Dmytro () 1 - 0  
3 3. Stillbauer,Jan () - 172 Iblher,Jacob () 1 - 0  
4 4. Bianco,Christoph () - 174 Benett,Paul () 1 - 0  
 
2 35. GS "Kletterrose"  () - 2. Kinzigtalschule G () 0 - 4  
1 175 Müller,Sophie Cha () - 5. Deutsch,Christoph () 0 - 1  
2 176 Sohrweide,Milena () - 6. Bayer,Melissa () 0 - 1  
3 177 Ryll,Emily Maria () - 7. Deutsch,Volker () 0 - 1  
4 178 Meseck,Jessica () - 8. Deutsch,Oliver () 0 - 1  
 
3 3. GS Bergstedt I Ha () - 36. GS Mansfeld () 3 - 1  
1 11. Weihrauch,Jakob () - 181 Stedtler,Paul () 1 - 0  
2 12. Bölke,Roman () - 182 Sell,Fabian Günte () 1 - 0  
3 13. Fuhrmann,Bahne () - 183 Hartmann,Jonas () 0 - 1  
4 14. Wöstmann,Benjamin () - 184 Franke,Dominik () 1 - 0  
 
4 37. Judith-Kerr-GS Be () - 4. GS Naunhof () 2 - 2  
1 186 Bédé,Maxime () - 17. Hagenbeck-Hübert, () 1 - 0  
2 187 Morczynski,Joachi () - 18. Junghans,Richard () 1 - 0  
3 188 de Quatrebarbes,N () - 19. Lindner,Ben () 0 - 1  
4 189 Vogt,Matteo () - 20. Güldenpfennig,Car () 0 - 1  
 
5 5. GS Sankt Martin I () - 38. Pestalozzi-GS Sta () 3 - 1  
1 23. Scheidt,Mike Nikl () - 191 Meltzner,Thies () 0 - 1  
2 24. Lindemann,Jarno () - 192 Stelling,Joshua () 1 - 0  
3 25. Schmidt,Paul () - 193 Fuchs,Thomas () 1 - 0  
4 27. Maul,Maik () - 194 Dembski,Max () 1 - 0  
 
6 39. GS Knauerstraße H () - 6. GS Auerhammer Aue () 2 - 2  
1 197 Liebert,Marcel () - 28. Müller,Richard () 0 - 1  
2 198 Sturmat,Laurenz () - 29. Fahsel,Hannes () 1 - 0  
3 199 Laucht,Philipp () - 31. Rössel, Fritz () 1 - 0  
4 200 List,Lars () - 32. Friedrich, Brenda () 0 - 1  
 
7 7. Gem. GS Werther-L () - 40. GS Kandern () 4 - 0  
1 33. Holz,Leonard () - 201 Wehrle,Maximilian () 1 - 0  
2 34. Drees,Leon () - 202 Gemmeke,Raphael () 1 - 0  
3 35. Deniz,Kevin () - 203 Strunk,Liam Hayde () 1 - 0  
4 37. Yildiz,Bedirhan () - 205 Wehrle,Valentin () 1 - 0  
 
8 41. GS Lankow Schweri () - 8. Lutherschule Pade () 0 - 4  
1 206 Focke,Yannick () - 38. Prieb,Robert () 0 - 1  
2 207 Jonas,Tim () - 39. Yin,Haode () 0 - 1  
3 208 Malyschko,Roman () - 40. Schäfer,Anton () 0 - 1  
4 209 Quade,Luca () - 42. Danielsen,Asger () 0 - 1  
 
9 9. GS "Kritzmannstra () - 42. GS Stadtilm II () 4 - 0  
1 44. Hoffmann,Siegfrie () - 212 Langer,Paul Georg () 1 - 0  
2 45. Mechler,Leon () - 213 Staude,Quentin () 1 - 0  
3 46. Mechler,Tim () - 214 Liebel,Jasmin () 1 - 0  
4 47. Zander,Paul Janni () - 215 Kirsch,Valentin () 1 - 0  
 
10 43. Schule Grönauer B () - 10. GS Neumarkt Halle () 0 - 4  
1 216 Voigt,Ole () - 48. Fritsch,Lea () 0 - 1  
2 217 Berger,Jan Peter () - 49. Pietsch,Johann () 0 - 1  
3 218 Toma,Yanis () - 50. Kuppe,Eugen () 0 - 1  
4 220 Sieg,Johannes () - 53. Beck,Michael () 0 - 1  
 
11 11. GS Stadtilm I () - 44. Reinhardswald-GS  () 4 - 0  
1 54. Pflugradt,Natalie () - 221 Hecht,Jonas Chris () 1 - 0  
2 55. Schmidt,Pauline () - 222 Lieske,Aaron () 1 - 0  
3 56. Wilhelm,Anna-Lena () - 223 Michel,Lennart () 1 - 0  
4 57. Gölitz,Lia () - 224 Müller,Felix () 1 - 0  
 
12 45. Kurpfalzschule Sc () - 12. Haldenschule Romm () 1 - 3  
1 226 Kühnle,Juri () - 58. von Asow,Till () 1 - 0  
2 228 Lux,Erik () - 59. Kohleisen,Konstan () 0 - 1  
3 229 Münzner,Max () - 60. Wörz,Ann-Sophie () 0 - 1  
4 230 Penzkofer,Finn () - 61. Pörsch,Tim () 0 - 1  
 
13 13. GS Sankt Martin I () - 46. GS Mahndorf Breme () 4 - 0  
1 64. Schmidt,Ben () - 232 Bakiyev,Diyar () 1 - 0  
2 65. Schlie,Johann () - 233 Pass,Maurice () 1 - 0  
3 66. Schönfeld,Fynn () - 234 Döbel,Paul () 1 - 0  
4 67. Bücher,Jesper () - 235 Dering,Stefan () 1 - 0  
 
14 47. GS auf der Wanne  () - 14. Astrid-Lindgren-G () 0 - 4  
1 236 Öz,Mert () - 69. Reichardt,Henrik () 0 - 1  
2 237 Öz,Eren () - 70. Warzecha,Fabian () 0 - 1  
3 238 Padoa,Leo () - 71. Mangold,Tamara Ja () 0 - 1  
4 239 Rau,Levi () - 72. Ferreira Martins, () 0 - 1  
 
15 15. GS Am Knappensee  () - 48. Stadtschule Bad O () 3 - 1  
1 74. Rössel,Gino () - 240 Idrizalari,Anes () 1 - 0  
2 75. Sauer,Malte () - 241 Boelter,Jeremy () 0 - 1  
3 76. Wende,Hugo () - 242 Khachatryan,Taron () 1 - 0  
4 77. Mechelk,Arthur () - 243 Engels,Ruben () 1 - 0  
 
16 49. GS "Daniel Sander () - 16. GS Heeßen () 0 - 4  
1 244 Greßler,Christian () - 80. Zuschlag,Jaspar () 0 - 1  
2 245 George,Karl () - 81. Kümmel,Jin Jan () 0 - 1  
3 246 Kahlert,Jaden () - 83. Borrmann,Lukas () 0 - 1  
4 247 Neu,Jacob-Anton () - 84. Borrmann,Jannik () 0 - 1  
 
17 17. Erich Kästner GS  () - 50. bip-GS Berlin-Pan () 2 - 2  
1 85. Aniol,Adrian () - 250 Stellner,Till () 1 - 0  
2 86. Gerber,Anna Sophi () - 251 Mahmoudian,Tarik () 0 - 1  
3 87. Bärthel,Phillipp () - 252 Westphal,Ari Pekk () 0 - 1  
4 88. Müller,Nico () - 254 Steffien,Tillmann () 1 - 0  
 
18 51. Erich Kästner GS  () - 18. St.-Sebastian-Sch () 1 - 3  
1 256 Abed,Karim () - 89. Hegemann,Erik () 0 - 1  
2 257 Sohr,Jim () - 90. Weiß,Benedikt () 1 - 0  
3 258 Epsch,Mikko () - 92. Mühl,Sophia () 0 - 1  
4 259 Lehmitz,Lennart () - 93. Marks,Gerrit Joha () 0 - 1  
 
19 19. Haff-GS Ueckermün () - 52. GS "Am Möschelber () 4 - 0  
1 95. Breß,Aaron () - 262 Finken,Nick () 1 - 0  
2 96. Breß,Amy Charlize () - 263 Theisen,Leon () 1 - 0  
3 97. Bast,Hannes () - 264 Weyers,Johann () 1 - 0  
4 98. Ramm,Jacy () - 265 Dederichs,Nils () 1 - 0  
 
20 53. GS "Wolfgang Ratk () - 20. GS an der Panke P () 0 - 4  
1 268 Sonnabend,Jakob () - 99. Gutewort,Paul Emi () 0 - 1  
2 269 Schulze,Max () - 100 Beck,Felix () 0 - 1  
3 270 Brösicke,Justin () - 101 Söhlke,Arno () 0 - 1  
4 271 Palme,Phil () - 102 Janke,Sean Till () 0 - 1  
 
21 21. GS am Schwanentei () - 54. GS am Pürschweg B () 3 - 1  
1 104 Ott,Joe () - 272 Mersmann,Hauke () 1 - 0  
2 105 Franke,Felix () - 273 Kröger,Niklas () 1 - 0  
3 106 Thielecke,Ron () - 274 Thielbar,Josephin () 1 - 0  
4 107 Schön,Fabian () - 275 Gencer,Abdullah () 0 - 1  
 
22 55. GS Bergstedt II H () - 22. St.-Marien-Schule () 2 - 2  
1 277 Prager,Tom () - 109 Stimatz,Ravi () 0 - 1  
2 278 Reinhard,Bent () - 110 Müller,Nikica () 0 - 1  
3 279 Gafron,Dominik () - 111 Ponitz,Finn-Lukas () 1 - 0  
4 280 Holst,Lasse () - 112 Stimatz,Ramji () 1 - 0  
 
23 23. GS Portitz Leipzi () - 56. GS Bindlach () 2½ - 1½  
1 113 Oswald,Hannah () - 283 Nall,Vanessa () 1 - 0  
2 114 Fege,Astrid () - 284 Vogel,Angelina () ½ - ½  
3 115 Scheidig,Larissa () - 285 Leykauf,Anna () 1 - 0  
4 116 Bänsch,Shayenne () - 286 Ernst,Andrea () 0 - 1  
 
24 57. GS Idarbachtal Id () - 24. Gemeinschafts-GS  () 1 - 3  
1 288 Bohrer,Katharina () - 118 Bartels,Simon () 0 - 1  
2 289 Bleisinger,Emil () - 119 Hansen,Jonah () 0 - 1  
3 290 Ruhk,Jannis () - 120 Wendrich,Luca () 0 - 1  
4 291 Jung,Leonie () - 121 Lambert,Nico () 1 - 0  
 
25 25. GS Ellerstadt-Fri () - 58. GS Zusamaltheim () 2 - 2  
1 122 Dalchow,Mario () - 294 Wagner,Max () 1 - 0  
2 123 Fritz,Leon () - 295 Winkler,Simon () 1 - 0  
3 124 Daum,Bastian () - 296 Gaugler,Simon () 0 - 1  
4 125 Emgrunt,Lukas () - 297 Schäffler,Johanne () 0 - 1  
 
26 59. Karl-Marx-Schule  () - 26. GS Kirchheim () 1½ - 2½  
1 300 Imer,Cenaro () - 126 Möschwitzer,Luis () 0 - 1  
2 301 Zalvovskij,Kevin () - 127 Rapp,Leonard () 1 - 0  
3 302 Wedde,David () - 128 Beck,Tim Levin () ½ - ½  
4 303 Döhring,Leif () - 129 Bommer,Benjamin () 0 - 1  
 
27 27. GS Garching-West () - 60. Luzia-GS Pflaumhe () 4 - 0  
1 130 Werner,Denis () - 306 Althaus,Lennart () 1 - 0  
2 131 Hintermann,Justus () - 307 Ebert,Jan () 1 - 0  
3 133 Piffczyk,Maik () - 309 Wolf,Lennox () 1 - 0  
4 134 Martin,Maximilian () - 310 Schwab,Tizian () 1 - 0  
 
28 61. Maria-Montesori-S () - 28. GS "Otto Nagel" N () 1 - 3  
1 311 Cremonesi,Yael () - 136 Röhr,Oliver () 0 - 1  
2 312 Burzacchini,Liv () - 137 Schneider,Justus  () 0 - 1  
3 313 Vögtle,Lenia () - 138 Gäbler,Florian () 0 - 1  
4 314 Edler,Lotte () - 139 Bax,Frederic () 1 - 0  
 
29 29. Erasmus-GS Offenb () - 62. Pfaffenwaldschule () 1 - 3  
1 142 Laux,Dominik () - 315 Schinkel,Luis () 1 - 0  
2 143 Hofmann,Gero () - 316 Hochstetter,Fabio () 0 - 1  
3 144 Schlieper,Friedri () - 317 Förster,Micha () 0 - 1  
4 145 Werner,Florin () - 320 Omran,Amr () 0 - 1  
 
30 63. Staatl. GS Weida- () - 30. GS "Otto Dix" Ger () 1½ - 2½  
1 321 Frank,Marek () - 148 Schulter,Moritz () 0 - 1  
2 322 Franke,Luca () - 149 Schubert,Nikita () 0 - 1  
3 323 Weiser,Max () - 150 Müller,Magnus () ½ - ½  
4 324 Frank,Marian () - 151 Rühling,Richard () 1 - 0  
 
31 31. Ev. GS Pauluskirc () - 64. Waldschule Groß G () 3½ - ½  
1 154 von Krosigk,Flori () - 326 Wilke,Janus () ½ - ½  
2 155 Freitag,Gerrit () - 327 Hille,Felix () 1 - 0  
3 156 Globisch,Andy () - 328 Ratzlaff,Moritz () 1 - 0  
4 157 Jankovic,Damjan () - 329 Lalic,Marijan () 1 - 0  
 
32 65. WNS Bad Hersfeld  () - 32. Schiller-GS im St () 2½ - 1½  
1 331 Wolf,Fynn () - 159 Eilenberg,Jonas () ½ - ½  
2 332 Braun,Nicolas () - 160 Lade,Fabian () 0 - 1  
3 333 Hartwig,Malte () - 161 Schneider,Yaro () 1 - 0  
4 334 Hildebrand,Moritz () - 162 Nippe,Lennard () 1 - 0  
 
33 33. Bruckenackerschul () - 66. WNS Bad Hersfeld  () 2 - 2  
1 165 Hoffmann,Simon () - 336 Nguyen,Mai Anh () 1 - 0  
2 166 Littmann,David Ju () - 337 Erdinc,Gabriela () 0 - 1  
3 167 Stadtmüller,Max () - 338 Söllner,Hannah () 0 - 1  
4 168 The,Sophie () - 339 Holzapfel,Greta () 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 14. Astrid-Lindgren-G (4) - 1. Friedrich-Ebert-G (4) 1 - 3  
1 69. Reichardt,Henrik (1) - 1. Wu,Leon (1) 0 - 1  
2 70. Warzecha,Fabian (1) - 2. Wu,Luka (1) 0 - 1  
3 71. Mangold,Tamara Ja (1) - 3. Stillbauer,Jan (1) 0 - 1  
4 72. Ferreira Martins, (1) - 4. Bianco,Christoph (1) 1 - 0  
 
2 2. Kinzigtalschule G (4) - 11. GS Stadtilm I (4) 2½ - 1½  
1 5. Deutsch,Christoph (1) - 54. Pflugradt,Natalie (1) ½ - ½  
2 6. Bayer,Melissa (1) - 55. Schmidt,Pauline (1) 1 - 0  
3 7. Deutsch,Volker (1) - 56. Wilhelm,Anna-Lena (1) 1 - 0  
4 8. Deutsch,Oliver (1) - 57. Gölitz,Lia (1) 0 - 1  
 
3 16. GS Heeßen (4) - 7. Gem. GS Werther-L (4) 0 - 4  
1 80. Zuschlag,Jaspar (1) - 33. Holz,Leonard (1) 0 - 1  
2 81. Kümmel,Jin Jan (1) - 34. Drees,Leon (1) 0 - 1  
3 82. Gebauer,Leander (0) - 35. Deniz,Kevin (1) 0 - 1  
4 83. Borrmann,Lukas (1) - 37. Yildiz,Bedirhan (1) 0 - 1  
 
4 8. Lutherschule Pade (4) - 13. GS Sankt Martin I (4) 3 - 1  
1 38. Prieb,Robert (1) - 64. Schmidt,Ben (1) 1 - 0  
2 39. Yin,Haode (1) - 65. Schlie,Johann (1) 1 - 0  
3 40. Schäfer,Anton (1) - 66. Schönfeld,Fynn (1) 0 - 1  
4 42. Danielsen,Asger (1) - 68. Glasmeyer,Jannis (0) 1 - 0  
 
5 20. GS an der Panke P (4) - 9. GS "Kritzmannstra (4) 3 - 1  
1 99. Gutewort,Paul Emi (1) - 44. Hoffmann,Siegfrie (1) 1 - 0  
2 100 Beck,Felix (1) - 45. Mechler,Leon (1) 1 - 0  
3 101 Söhlke,Arno (1) - 46. Mechler,Tim (1) 0 - 1  
4 102 Janke,Sean Till (1) - 47. Zander,Paul Janni (1) 1 - 0  
 
6 10. GS Neumarkt Halle (4) - 19. Haff-GS Ueckermün (4) 1½ - 2½  
1 48. Fritsch,Lea (1) - 95. Breß,Aaron (1) 0 - 1  
2 49. Pietsch,Johann (1) - 96. Breß,Amy Charlize (1) 1 - 0  
3 50. Kuppe,Eugen (1) - 97. Bast,Hannes (1) ½ - ½  
4 53. Beck,Michael (1) - 98. Ramm,Jacy (1) 0 - 1  
 
7 31. Ev. GS Pauluskirc (3½) - 27. GS Garching-West (4) 3 - 1  
1 154 von Krosigk,Flori (½) - 130 Werner,Denis (1) 0 - 1  
2 155 Freitag,Gerrit (1) - 132 Henning,Jana (0) 1 - 0  
3 156 Globisch,Andy (1) - 133 Piffczyk,Maik (1) 1 - 0  
4 157 Jankovic,Damjan (1) - 134 Martin,Maximilian (1) 1 - 0  
 
8 18. St.-Sebastian-Sch (3) - 3. GS Bergstedt I Ha (3) 1 - 3  
1 89. Hegemann,Erik (1) - 11. Weihrauch,Jakob (1) 0 - 1  
2 90. Weiß,Benedikt (0) - 12. Bölke,Roman (1) 0 - 1  
3 91. Fölting,Enna (0) - 15. Müller,Linus (0) 0 - 1  
4 93. Marks,Gerrit Joha (1) - 16. Hildebrandt,Colin (0) 1 - 0  
 
9 24. Gemeinschafts-GS  (3) - 5. GS Sankt Martin I (3) 1½ - 2½  
1 118 Bartels,Simon (1) - 23. Scheidt,Mike Nikl (0) ½ - ½  
2 119 Hansen,Jonah (1) - 24. Lindemann,Jarno (1) 1 - 0  
3 120 Wendrich,Luca (1) - 25. Schmidt,Paul (1) 0 - 1  
4 121 Lambert,Nico (0) - 26. Mayland,Jannis (0) 0 - 1  
 
10 12. Haldenschule Romm (3) - 21. GS am Schwanentei (3) 2 - 2  
1 58. von Asow,Till (0) - 104 Ott,Joe (1) 1 - 0  
2 59. Kohleisen,Konstan (1) - 105 Franke,Felix (1) 0 - 1  
3 60. Wörz,Ann-Sophie (1) - 106 Thielecke,Ron (1) 1 - 0  
4 63. Pilchowski,Joel (0) - 108 Arnold,Rubina (0) 0 - 1  
 
11 28. GS "Otto Nagel" N (3) - 15. GS Am Knappensee  (3) ½ - 3½  
1 136 Röhr,Oliver (1) - 74. Rössel,Gino (1) 0 - 1  
2 137 Schneider,Justus  (1) - 75. Sauer,Malte (0) ½ - ½  
3 138 Gäbler,Florian (1) - 76. Wende,Hugo (1) 0 - 1  
4 139 Bax,Frederic (0) - 77. Mechelk,Arthur (1) 0 - 1  
 
12 62. Pfaffenwaldschule (3) - 23. GS Portitz Leipzi (2½) 1 - 3  
1 316 Hochstetter,Fabio (1) - 113 Oswald,Hannah (1) 0 - 1  
2 317 Förster,Micha (1) - 114 Fege,Astrid (½) 0 - 1  
3 318 Engelmann,Marc-Le (0) - 115 Scheidig,Larissa (1) 1 - 0  
4 319 Engelmann,Jan-Luc (0) - 117 Neumann,Friederik (0) 0 - 1  
 
13 26. GS Kirchheim (2½) - 65. WNS Bad Hersfeld  (2½) 2 - 2  
1 126 Möschwitzer,Luis (1) - 331 Wolf,Fynn (½) 0 - 1  
2 127 Rapp,Leonard (0) - 332 Braun,Nicolas (0) 1 - 0  
3 128 Beck,Tim Levin (½) - 333 Hartwig,Malte (1) 1 - 0  
4 129 Bommer,Benjamin (1) - 334 Hildebrand,Moritz (1) 0 - 1  
 
14 30. GS "Otto Dix" Ger (2½) - 17. Erich Kästner GS  (2) 1½ - 2½  
1 148 Schulter,Moritz (1) - 85. Aniol,Adrian (1) 0 - 1  
2 149 Schubert,Nikita (1) - 86. Gerber,Anna Sophi (0) 1 - 0  
3 150 Müller,Magnus (½) - 87. Bärthel,Phillipp (0) 0 - 1  
4 151 Rühling,Richard (0) - 88. Müller,Nico (1) ½ - ½  
 
15 4. GS Naunhof (2) - 39. GS Knauerstraße H (2) 2 - 2  
1 17. Hagenbeck-Hübert, (0) - 197 Liebert,Marcel (0) 0 - 1  
2 18. Junghans,Richard (0) - 198 Sturmat,Laurenz (1) 1 - 0  
3 19. Lindner,Ben (1) - 199 Laucht,Philipp (1) 1 - 0  
4 20. Güldenpfennig,Car (1) - 200 List,Lars (0) 0 - 1  
 
16 6. GS Auerhammer Aue (2) - 55. GS Bergstedt II H (2) 3 - 1  
1 28. Müller,Richard (1) - 277 Prager,Tom (0) 1 - 0  
2 29. Fahsel,Hannes (0) - 278 Reinhard,Bent (0) 1 - 0  
3 30. Schurig,Tom (0) - 281 Prager,Max (0) 1 - 0  
4 32. Friedrich, Brenda (1) - 282 Kelling,Marten (0) 0 - 1  
 
17 22. St.-Marien-Schule (2) - 37. Judith-Kerr-GS Be (2) 3½ - ½  
1 109 Stimatz,Ravi (1) - 186 Bédé,Maxime (1) 1 - 0  
2 110 Müller,Nikica (1) - 187 Morczynski,Joachi (1) 1 - 0  
3 111 Ponitz,Finn-Lukas (0) - 189 Vogt,Matteo (0) ½ - ½  
4 112 Stimatz,Ramji (0) - 190 Debaille, Kyllian (0) 1 - 0  
 
18 50. bip-GS Berlin-Pan (2) - 25. GS Ellerstadt-Fri (2) 2½ - 1½  
1 250 Stellner,Till (0) - 122 Dalchow,Mario (1) ½ - ½  
2 251 Mahmoudian,Tarik (1) - 123 Fritz,Leon (1) 0 - 1  
3 252 Westphal,Ari Pekk (1) - 124 Daum,Bastian (0) 1 - 0  
4 253 Nguyen,Tung Phong (0) - 125 Emgrunt,Lukas (0) 1 - 0  
 
19 58. GS Zusamaltheim (2) - 33. Bruckenackerschul (2) 3 - 1  
1 294 Wagner,Max (0) - 165 Hoffmann,Simon (1) 1 - 0  
2 295 Winkler,Simon (0) - 166 Littmann,David Ju (0) 1 - 0  
3 296 Gaugler,Simon (1) - 167 Stadtmüller,Max (0) 0 - 1  
4 298 Böhm,Sebastian (0) - 168 The,Sophie (1) 1 - 0  
 
20 66. WNS Bad Hersfeld  (2) - 59. Karl-Marx-Schule  (1½) 3 - 1  
1 336 Nguyen,Mai Anh (0) - 300 Imer,Cenaro (0) ½ - ½  
2 337 Erdinc,Gabriela (1) - 301 Zalvovskij,Kevin (1) ½ - ½  
3 338 Söllner,Hannah (1) - 302 Wedde,David (½) 1 - 0  
4 341 Blinn,Charlotte (0) - 305 von Höveling,Nikl (0) 1 - 0  
 
21 32. Schiller-GS im St (1½) - 63. Staatl. GS Weida- (1½) 2 - 2  
1 159 Eilenberg,Jonas (½) - 321 Frank,Marek (0) 1 - 0  
2 160 Lade,Fabian (1) - 322 Franke,Luca (0) 0 - 1  
3 161 Schneider,Yaro (0) - 323 Weiser,Max (½) 1 - 0  
4 162 Nippe,Lennard (0) - 324 Frank,Marian (1) 0 - 1  
 
22 56. GS Bindlach (1½) - 29. Erasmus-GS Offenb (1) 1 - 3  
1 283 Nall,Vanessa (0) - 142 Laux,Dominik (1) 0 - 1  
2 284 Vogel,Angelina (½) - 143 Hofmann,Gero (0) 0 - 1  
3 285 Leykauf,Anna (0) - 144 Schlieper,Friedri (0) 1 - 0  
4 287 Starub,Sara (0) - 146 Keilmann,Lucian (0) 0 - 1  
 
23 36. GS Mansfeld (1) - 51. Erich Kästner GS  (1) 2 - 2  
1 181 Stedtler,Paul (0) - 256 Abed,Karim (0) 1 - 0  
2 182 Sell,Fabian Günte (0) - 257 Sohr,Jim (1) 0 - 1  
3 183 Hartmann,Jonas (1) - 258 Epsch,Mikko (0) 1 - 0  
4 185 Sell,Sebastian (0) - 259 Lehmitz,Lennart (0) 0 - 1  
 
24 38. Pestalozzi-GS Sta (1) - 57. GS Idarbachtal Id (1) 2 - 2  
1 191 Meltzner,Thies (1) - 288 Bohrer,Katharina (0) 0 - 1  
2 192 Stelling,Joshua (0) - 289 Bleisinger,Emil (0) 0 - 1  
3 193 Fuchs,Thomas (0) - 290 Ruhk,Jannis (0) 1 - 0  
4 195 Lieber,Losephine (0) - 292 Alexova,Valentina (0) 1 - 0  
 
25 54. GS am Pürschweg B (1) - 45. Kurpfalzschule Sc (1) 2 - 2  
1 272 Mersmann,Hauke (0) - 226 Kühnle,Juri (1) 0 - 1  
2 273 Kröger,Niklas (0) - 227 Klahr,Lasse (0) 1 - 0  
3 274 Thielbar,Josephin (0) - 230 Penzkofer,Finn (0) 0 - 1  
4 275 Gencer,Abdullah (1) - 231 Penzkofer,Max (0) 1 - 0  
 
26 48. Stadtschule Bad O (1) - 61. Maria-Montesori-S (1) 3 - 1  
1 240 Idrizalari,Anes (0) - 311 Cremonesi,Yael (0) 1 - 0  
2 241 Boelter,Jeremy (1) - 312 Burzacchini,Liv (0) 0 - 1  
3 242 Khachatryan,Taron (0) - 313 Vögtle,Lenia (0) 1 - 0  
4 243 Engels,Ruben (0) - 314 Edler,Lotte (1) 1 - 0  
 
27 64. Waldschule Groß G (½) - 34. Schule Lauerholz  (0) 1½ - 2½  
1 326 Wilke,Janus (½) - 170 Maas,Kolja (0) ½ - ½  
2 327 Hille,Felix (0) - 171 Dykukha,Dmytro (0) 0 - 1  
3 328 Ratzlaff,Moritz (0) - 172 Iblher,Jacob (0) 0 - 1  
4 329 Lalic,Marijan (0) - 173 Widderich,Jan-Ole (0) 1 - 0  
 
28 46. GS Mahndorf Breme (0) - 35. GS "Kletterrose"  (0) 3 - 1  
1 232 Bakiyev,Diyar (0) - 175 Müller,Sophie Cha (0) 1 - 0  
2 233 Pass,Maurice (0) - 176 Sohrweide,Milena (0) 0 - 1  
3 234 Döbel,Paul (0) - 177 Ryll,Emily Maria (0) 1 - 0  
4 235 Dering,Stefan (0) - 178 Meseck,Jessica (0) 1 - 0  
 
29 40. GS Kandern (0) - 47. GS auf der Wanne  (0) 3 - 1  
1 201 Wehrle,Maximilian (0) - 236 Öz,Mert (0) 0 - 1  
2 203 Strunk,Liam Hayde (0) - 237 Öz,Eren (0) 1 - 0  
3 204 Müller,Chiara (0) - 238 Padoa,Leo (0) 1 - 0  
4 205 Wehrle,Valentin (0) - 239 Rau,Levi (0) 1 - 0  
 
30 52. GS "Am Möschelber (0) - 41. GS Lankow Schweri (0) ½ - 3½  
1 262 Finken,Nick (0) - 206 Focke,Yannick (0) 0 - 1  
2 263 Theisen,Leon (0) - 207 Jonas,Tim (0) 0 - 1  
3 264 Weyers,Johann (0) - 208 Malyschko,Roman (0) ½ - ½  
4 265 Dederichs,Nils (0) - 209 Quade,Luca (0) 0 - 1  
 
31 42. GS Stadtilm II (0) - 49. GS "Daniel Sander (0) 2 - 2  
1 212 Langer,Paul Georg (0) - 244 Greßler,Christian (0) 1 - 0  
2 213 Staude,Quentin (0) - 245 George,Karl (0) 1 - 0  
3 214 Liebel,Jasmin (0) - 246 Kahlert,Jaden (0) 0 - 1  
4 215 Kirsch,Valentin (0) - 247 Neu,Jacob-Anton (0) 0 - 1  
 
32 60. Luzia-GS Pflaumhe (0) - 43. Schule Grönauer B (0) 1 - 3  
1 306 Althaus,Lennart (0) - 216 Voigt,Ole (0) 0 - 1  
2 307 Ebert,Jan (0) - 217 Berger,Jan Peter (0) 0 - 1  
3 308 Catarau,Rodion (0) - 218 Toma,Yanis (0) 0 - 1  
4 309 Wolf,Lennox (0) - 219 Frohneberg,Fynn (0) 1 - 0  
 
33 44. Reinhardswald-GS  (0) - 53. GS "Wolfgang Ratk (0) 3½ - ½  
1 221 Hecht,Jonas Chris (0) - 268 Sonnabend,Jakob (0) 1 - 0  
2 222 Lieske,Aaron (0) - 269 Schulze,Max (0) 1 - 0  
3 223 Michel,Lennart (0) - 270 Brösicke,Justin (0) 1 - 0  
4 224 Müller,Felix (0) - 271 Palme,Phil (0) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. Gem. GS Werther-L (8) - 8. Lutherschule Pade (7) 2 - 2  
1 33. Holz,Leonard (2) - 38. Prieb,Robert (2) 0 - 1  
2 34. Drees,Leon (2) - 39. Yin,Haode (2) 0 - 1  
3 35. Deniz,Kevin (2) - 40. Schäfer,Anton (1) 1 - 0  
4 36. Fiebig,Kai (0) - 42. Danielsen,Asger (2) 1 - 0  
 
2 1. Friedrich-Ebert-G (7) - 20. GS an der Panke P (7) 4 - 0  
1 1. Wu,Leon (2) - 99. Gutewort,Paul Emi (2) 1 - 0  
2 2. Wu,Luka (2) - 100 Beck,Felix (2) 1 - 0  
3 3. Stillbauer,Jan (2) - 101 Söhlke,Arno (1) 1 - 0  
4 4. Bianco,Christoph (1) - 102 Janke,Sean Till (2) 1 - 0  
 
3 19. Haff-GS Ueckermün (6½) - 2. Kinzigtalschule G (6½) 1½ - 2½  
1 95. Breß,Aaron (2) - 5. Deutsch,Christoph (1½) 1 - 0  
