DSM WK M 07.–10.05.2015 in Karlsruhe - Tabellen

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ Land G S R V Man.Pkt. Brt.P Buchh
Rang TNr Teilnehmer TWZ Land G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2. Deutschorden Gym Bad Mergentheim 1386 WÜR 7 6 0 1 12 - 2 20.5 59.0
6. 6. Riegel,Arinna 1640 GER 7 3 3 1 4.5 - 2.5 28.5 16.00
4. 7. Brunkardt,Elena 1474 GER 7 4 2 1 5.0 - 2.0 30.0 20.00
1. 8. Youness,Fatima 1369 GER 7 7 0 0 7.0 - 0.0 25.5 25.50
6. 9. Weiß,Nadine 1061 GER 4 3 0 1 3.0 - 1.0 26.0 10.00
6. 10. Nguyen,Misa 800   3 1 0 2 1.0 - 2.0 22.0 2.50
 
2. 1. Auguste-Viktoria-Gymn. Trier 1410 RLP 7 5 1 1 11 - 3 21.0 61.0
1. 1. Krein,Jana 1576 GER 7 4 3 0 5.5 - 1.5 29.0 22.25
1. 2. Bach,Kira 1536 GER 7 6 0 1 6.0 - 1.0 26.5 22.00
7. 3. Kim,Yu-Mi 1304 GER 7 4 0 3 4.0 - 3.0 31.0 14.50
3. 4. Mertes,Kathrin 1225 GER 6 5 0 1 5.0 - 1.0 30.5 19.00
10. 5. Kim,Yun-Mi 1064 GER 1 0 1 0 0.5 - 0.5 19.0 1.25
 
3. 7. Konrad Duden Schule Bad Hersfeld 1078 HES 7 5 0 2 10 - 4 17.0 61.0
12. 29. Hofmann,Imke 1253 GER 7 2 0 5 2.0 - 5.0 33.5 8.50
6. 30. Bolender,Luisa 1167 GER 7 4 1 2 4.5 - 2.5 30.5 18.50
3. 31. Schäfer,Jessica 1091 GER 7 4 2 1 5.0 - 2.0 31.5 20.25
2. 32. Nguyen,Mai Chi 800   7 5 1 1 5.5 - 1.5 20.5 16.00
 
4. 5. Charlotte-Paulsen-Gym. Hamburg 1121 HAM 7 4 2 1 10 - 4 16.0 62.0
3. 20. Leinemann,Vivien Sophie 1425 GER 7 4 2 1 5.0 - 2.0 31.0 21.00
5. 21. Garbere,Diana 1162 GER 7 5 0 2 5.0 - 2.0 28.5 17.50
6. 22. Syla,Albetina 1096 GER 7 4 1 2 4.5 - 2.5 27.5 14.00
15. 23. O'Reilly,Johanna 800   3 0 1 2 0.5 - 2.5 23.0 1.75
7. 24. Schwarz,Merle 800   4 1 0 3 1.0 - 3.0 27.5 3.00
 
5. 3. Maria-Wald-Schule Aschaffenburg 1328 BAY 7 4 0 3 8 - 6 17.0 59.0
2. 11. Kail,Sindy 1528 GER 7 4 3 0 5.5 - 1.5 26.5 19.50
3. 12. Damrich,Alina 1470 GER 7 5 1 1 5.5 - 1.5 28.0 20.50
16. 13. Hock,Anna-Maria 1380 GER 3 1 0 2 1.0 - 2.0 28.0 4.00
4. 14. Gentil,Verena 935 GER 7 4 0 3 4.0 - 3.0 27.5 14.50
9. 15. Lay,Sophia 800   4 1 0 3 1.0 - 3.0 20.5 2.00
 
6. 4. Humboldt-Gymn. Düsseldorf 1301 NRW 7 3 2 2 8 - 6 17.0 55.0
10. 16. Kublanov,Carolin 1408 GER 7 4 0 3 4.0 - 3.0 27.0 11.00
10. 17. Kublanov,Elizabeth 1523 GER 7 3 0 4 3.0 - 4.0 32.0 9.50
9. 18. Berelowitsch,Dana 1473 GER 7 4 0 3 4.0 - 3.0 25.5 12.50
1. 19. Zhuk,Margarita 800   7 6 0 1 6.0 - 1.0 23.0 17.50
 
7. 13. Veit Ludwig v.S. Gym Meuselwitz 955 THÜ 7 3 2 2 8 - 6 15.5 42.0
13. 59. Neumann,Tina 1284 GER 7 1 2 4 2.0 - 5.0 27.0 4.75
2. 60. Meyer,Jessica 1040 GER 7 6 0 1 6.0 - 1.0 20.5 15.00
5. 61. Wilmar,Anna 800   7 4 2 1 5.0 - 2.0 18.5 11.50
10. 62. Jubelt,Lea 696 GER 7 2 1 4 2.5 - 4.5 27.5 8.00
 
8. 12. Franziskusgymnasium Lingen 969 NDS 7 4 0 3 8 - 6 14.0 50.0
4. 54. Möller,Hannah 1485 GER 7 4 2 1 5.0 - 2.0 22.5 12.75
17. 55. Surmann,Imke 800 GER 5 1 0 4 1.0 - 4.0 26.0 1.50
10. 56. Schäfer,Leonie 792 GER 7 2 3 2 3.5 - 3.5 28.5 13.00
7. 57. Koopmann,Jasmin 800   5 3 0 2 3.0 - 2.0 23.0 6.00
5. 58. Brüwer,Sophie 800   4 1 1 2 1.5 - 2.5 20.5 2.75
 
9. 8. Gymnasium Altenholz 1051 SH 7 3 1 3 7 - 7 15.5 41.0
5. 33. Caliebe,Nanke 1360 GER 7 5 0 2 5.0 - 2.0 19.5 10.00
8. 34. König,Isabel 1073 GER 7 4 0 3 4.0 - 3.0 21.0 7.50
11. 35. Caliebe,Frauke 969 GER 4 2 1 1 2.5 - 1.5 22.0 5.00
8. 36. Morsch,Rebecca 800   6 3 0 3 3.0 - 3.0 27.5 11.00
8. 37. Mewis,Rebekka 800   4 1 0 3 1.0 - 3.0 25.5 0.00
 
10. 10. Kant-Gymnasium Karlsruhe 1036 BAD 7 3 1 3 7 - 7 13.5 59.0
7. 42. Bykov,Ilona 1363 GER 7 4 1 2 4.5 - 2.5 22.0 12.25
9. 43. Ignatova,Nadja 1180 GER 6 3 1 2 3.5 - 2.5 29.5 12.25
15. 44. Vu,Minh Anh 800   5 1 1 3 1.5 - 3.5 30.0 5.50
11. 45. Grining,Maria 800   5 2 0 3 2.0 - 3.0 29.5 6.50
4. 46. Nast,Lara 800   5 1 2 2 2.0 - 3.0 26.0 5.50
 
11. 6. Ludwigsgymnasium Köthen 1121 S-A 7 3 1 3 7 - 7 13.5 56.0
9. 25. Kümmel,Tina 1381 GER 7 2 4 1 4.0 - 3.0 28.5 14.25
12. 26. Wesselly,Luisa 1032 GER 7 1 3 3 2.5 - 4.5 29.5 9.50
8. 27. Buchheim,Luise 1112 GER 7 4 0 3 4.0 - 3.0 27.5 13.50
9. 28. Buhle,Jasmin 960 GER 7 3 0 4 3.0 - 4.0 28.0 8.00
 
12. 16. MAN-Gymnasium Dresden 856 SAC 7 2 2 3 6 - 8 13.5 39.0
11. 74. Hiller,Samira 959 GER 7 4 0 3 4.0 - 3.0 16.5 5.00
11. 75. Gramova,Tania 822 GER 7 3 0 4 3.0 - 4.0 20.0 4.50
2. 76. Weber,Alexandra 843 GER 7 5 1 1 5.5 - 1.5 19.5 12.75
14. 77. Hutschenreiter,Pia 800   7 1 0 6 1.0 - 6.0 25.0 3.00
 
13. 9. Gymnasium Gadebusch 1036 MVP 7 2 2 3 6 - 8 13.5 39.0
14. 38. Dorendorf,Lena 1125 GER 7 2 0 5 2.0 - 5.0 26.0 3.50
7. 39. Lübbert,Charline 1228 GER 7 4 1 2 4.5 - 2.5 21.0 10.25
4. 40. Albrecht,Marie 991 GER 7 5 0 2 5.0 - 2.0 21.5 12.00
12. 41. Groß,Sarah 800 GER 7 2 0 5 2.0 - 5.0 21.0 2.50
 
14. 11. Goethe-Gymnasium Karlsruhe 1005 BAD 7 2 2 3 6 - 8 11.0 46.0
16. 48. Henke,Hanna 1305 GER 1 1 0 0 1.0 - 0.0 20.5 4.00
14. 49. Shevchenko,Alyona 941 GER 7 2 0 5 2.0 - 5.0 24.0 2.50
12. 50. Platonova,Elisaveta 911 GER 7 2 1 4 2.5 - 4.5 23.0 5.75
17. 51. Ketterer,Beatrice 861 GER 3 0 0 3 0.0 - 3.0 23.5 0.00
3. 52. Kiefhaber,Marlene 839 GER 7 3 0 4 3.0 - 4.0 19.0 5.00
1. 53. Linder,Tabea 800   3 2 1 0 2.5 - 0.5 21.0 5.50
 
15. 14. Warndt Gymnasium Völklingen 955 SAA 7 2 1 4 5 - 9 12.0 39.0
8. 63. Becker,Nina 1102 GER 7 4 1 2 4.5 - 2.5 17.5 6.50
13. 64. Bohdjalian,Roxanne 1117 GER 7 2 1 4 2.5 - 4.5 24.5 3.75
17. 65. Bohdjalian,Johanna 800 GER 7 1 0 6 1.0 - 6.0 25.5 2.50
5. 66. Pitschmann,Lea 800   7 4 0 3 4.0 - 3.0 19.5 9.00
 
16. 15. Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin 935 BER 7 2 1 4 5 - 9 12.0 38.0
15. 68. Alcer,Johanna 1180 GER 6 1 1 4 1.5 - 4.5 21.0 2.50
16. 69. Traktmann,Daniela 973 GER 4 1 0 3 1.0 - 3.0 25.0 1.00
13. 70. Ludwig,Lea 800 - 5 2 0 3 2.0 - 3.0 20.0 3.50
16. 71. Buschek,Paula 788 - 4 0 1 3 0.5 - 3.5 23.0 0.75
1. 72. Oschlies,Tami 800 - 5 5 0 0 5.0 - 0.0 22.5 11.50
2. 73. Eilers-König,Nadja 800 - 4 2 0 2 2.0 - 2.0 22.0 2.50
 
17. 18. OS Am Barkhof Bremen 800 BRE 7 0 1 6 1 - 13 6.0 38.0
17. 83. Brokinkel,Lilli 800   6 1 0 5 1.0 - 5.0 19.0 0.00
18. 84. Bachmann,Paula 800   5 0 0 5 0.0 - 5.0 18.0 0.00
18. 85. Hobrecht,Marei 800   5 0 0 5 0.0 - 5.0 25.5 0.00
13. 86. Matern,Alexa 800   6 1 0 5 1.0 - 5.0 26.5 1.00
2. 87. Issifou,Yusra 800   6 4 0 2 4.0 - 2.0 18.5 7.00
 
18. 17. OS A. Diesterweg Hennigsdorf 806 BRA 7 0 1 6 1 - 13 3.5 38.0
18. 78. Marquard,Chantal 800   7 0 0 7 0.0 - 7.0 25.0 0.00
15. 79. Nemitz,Rebekka 825 GER 7 1 1 5 1.5 - 5.5 17.0 2.00
14. 80. Fischer,Trixy 800   6 2 0 4 2.0 - 4.0 22.0 4.00
18. 81. Uhn,Jeannine 800   7 0 0 7 0.0 - 7.0 27.5 0.00
12. 82. Goepel,Jessica 800   1 0 0 1 0.0 - 1.0 16.5 0.00