DSM WK M 07.–10.05.2015 in Karlsruhe - Teilnehmerliste

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
Nr. MNr Mannschaft TWZ Land  
Bret TNr Teilnehmer TWZ Land Geburt
1 1. Auguste-Viktoria-Gymn. Trier 1410 RLP  
1 1. Krein,Jana 1576 GER 1998
2 2. Bach,Kira 1536 GER 2000
3 3. Kim,Yu-Mi 1304 GER 2000
4 4. Mertes,Kathrin 1225 GER 1998
5 5. Kim,Yun-Mi 1064 GER 1997
 
2 5. Charlotte-Paulsen-Gym. Hamburg 1121 HAM  
1 20. Leinemann,Vivien Sophie 1425 GER 1998
2 21. Garbere,Diana 1162 GER 1998
3 22. Syla,Albetina 1096 GER 1998
4 23. O'Reilly,Johanna 800    
5 24. Schwarz,Merle 800    
 
3 2. Deutschorden Gym Bad Mergentheim 1386 WÜR  
1 6. Riegel,Arinna 1640 GER 2001
2 7. Brunkardt,Elena 1474 GER 2003
3 8. Youness,Fatima 1369 GER 2003
4 9. Weiß,Nadine 1061 GER 2000
5 10. Nguyen,Misa 800    
 
4 12. Franziskusgymnasium Lingen 969 NDS  
1 54. Möller,Hannah 1485 GER 2000
2 55. Surmann,Imke 800 GER 2003
3 56. Schäfer,Leonie 792 GER 2004
4 57. Koopmann,Jasmin 800    
5 58. Brüwer,Sophie 800    
 
5 11. Goethe-Gymnasium Karlsruhe 1005 BAD  
1 48. Henke,Hanna 1305 GER 1999
2 49. Shevchenko,Alyona 941 GER 2004
3 50. Platonova,Elisaveta 911 GER 2002
4 51. Ketterer,Beatrice 861 GER 1999
5 52. Kiefhaber,Marlene 839 GER 2004
6 53. Linder,Tabea 800    
 
6 8. Gymnasium Altenholz 1051 SH  
1 33. Caliebe,Nanke 1360 GER 2000
2 34. König,Isabel 1073 GER 1997
3 35. Caliebe,Frauke 969 GER 1996
4 36. Morsch,Rebecca 800    
5 37. Mewis,Rebekka 800    
 
7 9. Gymnasium Gadebusch 1036 MVP  
1 38. Dorendorf,Lena 1125 GER 1999
2 39. Lübbert,Charline 1228 GER 1999
3 40. Albrecht,Marie 991 GER 1999
4 41. Groß,Sarah 800 GER 1999
 
8 4. Humboldt-Gymn. Düsseldorf 1301 NRW  
1 16. Kublanov,Carolin 1408 GER 2001
2 17. Kublanov,Elizabeth 1523 GER 2003
3 18. Berelowitsch,Dana 1473 GER 2003
4 19. Zhuk,Margarita 800    
 
9 15. Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin 935 BER  
1 68. Alcer,Johanna 1180 GER 1999
2 69. Traktmann,Daniela 973 GER 2002
3 70. Ludwig,Lea 800 GER 2003
4 71. Buschek,Paula 788 GER 2003
5 72. Oschlies,Tami 800 GER 2003
6 73. Eilers-König,Nadja 800 GER 2003
 
10 10. Kant-Gymnasium Karlsruhe 1036 BAD  
1 42. Bykov,Ilona 1363 GER 2002
2 43. Ignatova,Nadja 1180 GER 2000
3 44. Vu,Minh Anh 800    
4 45. Grining,Maria 800    
5 46. Nast,Lara 800    
6 47. Aiswert,Stella 800    
 
11 7. Konrad Duden Schule Bad Hersfeld 1078 HES  
1 29. Hofmann,Imke 1253 GER 2001
2 30. Bolender,Luisa 1167 GER 2002
3 31. Schäfer,Jessica 1091 GER 1999
4 32. Nguyen,Mai Chi 800    
 
12 6. Ludwigsgymnasium Köthen 1121 S-A  
1 25. Kümmel,Tina 1381 GER 2001
2 26. Wesselly,Luisa 1032 GER 2003
3 27. Buchheim,Luise 1112 GER 2002
4 28. Buhle,Jasmin 960 GER 2003
 
13 16. MAN-Gymnasium Dresden 856 SAC  
1 74. Hiller,Samira 959 GER 2002
2 75. Gramova,Tania 822 GER 2002
3 76. Weber,Alexandra 843 GER 2002
4 77. Hutschenreiter,Pia 800    
 
14 3. Maria-Wald-Schule Aschaffenburg 1328 BAY  
1 11. Kail,Sindy 1528 GER 2000
2 12. Damrich,Alina 1470 GER 2000
3 13. Hock,Anna-Maria 1380 GER 1997
4 14. Gentil,Verena 935 GER 1999
5 15. Lay,Sophia 800    
 
15 17. OS A. Diesterweg Hennigsdorf 806 BRA  
1 78. Marquard,Chantal 800    
2 79. Nemitz,Rebekka 825 GER 2000
3 80. Fischer,Trixy 800    
4 81. Uhn,Jeannine 800    
5 82. Goepel,Jessica 800    
 
16 18. OS Am Barkhof Bremen 800 BRE  
1 83. Brokinkel,Lilli 800    
2 84. Bachmann,Paula 800    
3 85. Hobrecht,Marei 800    
4 86. Matern,Alexa 800    
5 87. Issifou,Yusra 800    
 
17 13. Veit Ludwig v.S. Gym Meuselwitz 955 THÜ  
1 59. Neumann,Tina 1284 GER 2002
2 60. Meyer,Jessica 1040 GER 2003
3 61. Wilmar,Anna 800    
4 62. Jubelt,Lea 696 GER 2003
 
18 14. Warndt Gymnasium Völklingen 955 SAA  
1 63. Becker,Nina 1102 GER 1997
2 64. Bohdjalian,Roxanne 1117 GER 1998
3 65. Bohdjalian,Johanna 800 GER 2003
4 66. Pitschmann,Lea 800    
5 67. Druzhkevych,Mariya 800