| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Lutherschule Paderborn | () | - | 36. | Grundschule Mahndorf-Bremen | () | 4 - 0 | |||
| 1 | 1. | Prieb,Robert | () | - | 183 | Bakiyev,Diyar | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 2. | Yin,Haode | () | - | 184 | Pass,Maurice | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 3. | Nourzad,Shayan | () | - | 185 | Dering,Stefan | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 5. | Danielsen,Asger | () | - | 186 | Bielefeld,Yael | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 37. | Merian GS Kiechlinsbergen | () | - | 2. | Grundschule Bergstedt 1 | () | 1 - 3 | |||
| 1 | 187 | Henninger,Claire | () | - | 6. | Weihrauch,Jakob | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 188 | Hirzler,Jannes | () | - | 7. | Fuhrmann,Bahne | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 190 | Henninger,Noah | () | - | 8. | Müller,Linus | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 191 | Hirzler,Henry | () | - | 10. | Joswig,Hannes | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 3. | Grundschule Naunhof | () | - | 38. | Reinhardswald-Grundschule | () | 3 - 1 | |||
| 1 | 11. | Hagenbeck-Hübert,Ben | () | - | 192 | Hecht,Jonas Christian | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 12. | Junghans,Richard | () | - | 193 | Lieske,Aaron | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 13. | Lindner,Ben | () | - | 194 | Bruns,Jesse | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 14. | Güldenpfennig,Carl | () | - | 195 | Koulouris,Fabian | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 39. | Südendschule Karlsruhe | () | - | 4. | Kinzigtalschule 1 | () | 0 - 4 | |||
| 1 | 198 | Scheer,Katharina | () | - | 16. | Bayer,Melissa | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 199 | Reiter,Hannah | () | - | 17. | Feng,Felix | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 200 | Zakharenko,Anna | () | - | 18. | Bayer,Oliver | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 201 | Gietzelt,Magdalena | () | - | 19. | König,Nikolas | () | 0 - 1 | |||
| 5 | 5. | Grundschule Garching-West | () | - | 40. | Ev. Grundschule Pauluskirche | () | 3 - 1 | |||
| 1 | 22. | Werner,Denis | () | - | 204 | Kort,Felix | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 23. | Piffczyk,Maik | () | - | 205 | Dorendorf,Mika | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 24. | Martin,Maximilian | () | - | 206 | Spannuth,Quinten | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 25. | Henning,Jana | () | - | 207 | Bökenberg,Julian | () | 0 - 1 | |||
| 6 | 41. | Paul-Gerhardt-Schule Lübeck | () | - | 6. | GS "Kritzmannstraße" Magdeburg | () | 0 - 4 | |||
| 1 | 210 | Jannsen,Mattis | () | - | 28. | Hoffmann,Siegfried | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 211 | Alscher,Anouk | () | - | 29. | Zander,Paul-Jannik | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 212 | Kruse,Ben | () | - | 30. | Mechler,Leon | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 214 | Siss,Tyler | () | - | 31. | Mechler,Tim | () | 0 - 1 | |||
| 7 | 7. | Staatliche GS Weida-Liebsdorf | () | - | 59. | Grundschule Lankow 1 | () | 4 - 0 | |||
| 1 | 32. | Frank,Marek | () | - | 305 | Wiechhusen Laurin,Elias | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 33. | Franke,Luca | () | - | 306 | Maeno,Yosuke | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 34. | Frank,Marian | () | - | 307 | Roob,Arvid | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 35. | Köber,Simon | () | - | 308 | Lübbert,Birk | () | 1 - 0 | |||
| 8 | 43. | Grundschule Dörnfeld | () | - | 8. | Grundschule Sankt Martin | () | 0 - 4 | |||
| 1 | 221 | Tomasini,Marius | () | - | 37. | Schlie,Johann | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 222 | Tomasini,Fabio | () | - | 38. | Maul,Maik | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 223 | Witt,Niclas | () | - | 39. | Bücher,Jesper | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 224 | Thamm,Onno | () | - | 41. | Gauer,Liam | () | 0 - 1 | |||
| 9 | 9. | Grundschule Neumarkt Halle | () | - | 44. | Grundschule Wasserkampstrasse | () | 2½ - 1½ | |||
| 1 | 42. | Pietsch,Johann | () | - | 225 | von Mettenheim,Johannes | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 43. | Kuppe,Eugen | () | - | 226 | Elgeti,Jonas | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 44. | Kageler,Anton Paul | () | - | 227 | Strübel,Tobias | () | ½ - ½ | |||
| 4 | 46. | Kemper,Matti | () | - | 228 | Schmidt,Paul | () | 1 - 0 | |||
| 10 | 45. | J. W. von Goethe GS Stassfurt | () | - | 10. | Grundschule an der Panke | () | 0 - 4 | |||
| 1 | 231 | Wartmann,Emma Charlott | () | - | 48. | Gutewort,Paul Emil | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 232 | Kallies,Joyce Eleni | () | - | 49. | Beck,Felix | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 233 | Pilarczyk,Natalie | () | - | 50. | Janke,Sean Till | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 234 | Dmytriw,Alexandra | () | - | 51. | Söhlke,Arno | () | 0 - 1 | |||
| 11 | 11. | Grundschule am Markt Hettstedt | () | - | 46. | Grundschule Stadtilm | () | 3 - 1 | |||
| 1 | 53. | Tran Minh,Duc | () | - | 235 | Staude,Quentin | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 54. | Graw,Alexander | () | - | 236 | Langer,Eric Jonathan | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 55. | Tran Minh,Hieu | () | - | 237 | Grenda,Julius | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 56. | Seidel,Hans | () | - | 238 | Biewald,Ron | () | 1 - 0 | |||
| 12 | 47. | Erich Kästner Grundschule | () | - | 12. | Pfaffenwaldschule | () | 0 - 4 | |||
| 1 | 241 | Epsch,Mikko | () | - | 57. | Hochstätter,Fabio | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 242 | Spahn,Linus | () | - | 58. | Engelmann,Jan-Lukas | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 243 | Sohr,Luna | () | - | 59. | Engelmann,Marc-Leon | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 244 | Uhlmann,Leif | () | - | 60. | Omran,Amr | () | 0 - 1 | |||
| 13 | 13. | Haldenschule Rommelshausen | () | - | 48. | Grundschule Hohenecken | () | 3 - 1 | |||
| 1 | 63. | Wörz,Ann-Sophie | () | - | 247 | Friedhoff,Mirco | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 64. | Raichle,Jamin | () | - | 248 | Stahl,Domenik | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 65. | Pörsch,Tim | () | - | 249 | Vongerichten,Nicolas | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 66. | Leicht,Marvin | () | - | 250 | Chromey,Tamir | () | 0 - 1 | |||
| 14 | 49. | Luzia-GS Großostheim-Pflaumheim | () | - | 14. | Montessori Grundschule Eilendorf | () | 2 - 2 | |||
| 1 | 253 | Althaus,Lennart | () | - | 69. | Mainka,Alwin | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 254 | Ebert,Jan | () | - | 70. | Korr,Sören | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 255 | Catarau,Rodion | () | - | 71. | Mainka,Ingmar | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 256 | Junker,Jonathan | () | - | 72. | Klein,Paul | () | 1 - 0 | |||
| 15 | 15. | Staatliche GS "Otto Dix" | () | - | 50. | Europaschule Erfurt | () | 4 - 0 | |||
| 1 | 75. | Schubert,Nikita | () | - | 258 | Hoyer,Wilhelm | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 76. | Meusel,Johannes | () | - | 259 | Okon,Lilian Fabrice | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 77. | Engelhardt,Wilhelmine | () | - | 260 | Schmidt,Sascha Ole | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 78. | Barz,Henrik | () | - | 261 | Kreil,Jannes | () | 1 - 0 | |||
| 16 | 51. | Grundschule Knauerstrasse | () | - | 16. | Grundschule Rottach-Egern | () | 2½ - 1½ | |||
| 1 | 264 | Laucht,Philipp | () | - | 81. | Strohschneider,Leon | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 265 | von Schultz,Kaspar | () | - | 82. | Ibrahim,Eva | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 266 | Stenger,Armin | () | - | 83. | Ibrahim,Luisa | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 267 | Grünewald,Finn | () | - | 84. | Ibrahim,Ben | () | ½ - ½ | |||
| 17 | 17. | Friedrich Schiller Grundschule | () | - | 52. | Staatliche GS J. W. Goethe Greiz | () | 4 - 0 | |||
| 1 | 87. | Kindt,Ellen | () | - | 269 | Reichardt,Hannah | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 88. | Vogelsang,Jonas | () | - | 270 | Callies,Sarah | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 86. | Fedgenhäuer,Paul | () | - | 271 | Pfau,Alina | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 89. | Kindt,Oliver | () | - | 272 | Kruse,Sophie | () | 1 - 0 | |||
| 18 | 53. | 49. GS "B. A. von Lindenau" | () | - | 18. | Freie GS Regenbogen "C. F. Benz" | () | 2 - 2 | |||
| 1 | 273 | Kempe,Caius Emilian | () | - | 91. | Pohle,Saskia | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 274 | Eichner,Tim | () | - | 92. | Groß,Lorine | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 275 | Bertram,Johann | () | - | 93. | Peter,Jaya | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 276 | Kozlov,Alexander | () | - | 94. | Elmer,Vanessa | () | 1 - 0 | |||
| 19 | 19. | GS Werther-Langenheide | () | - | 54. | BIP-Grundschule Pankow | () | 1 - 3 | |||
| 1 | 96. | Deniz,Kevin | () | - | 278 | Nguyen,Tung Phong | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 97. | Fiebig,Kai | () | - | 279 | Wittenburg,Maximilian | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 98. | Holz,Maximilian | () | - | 280 | Schröder,Tim | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 100 | Zolotykh,Ilya | () | - | 281 | Bongardt,Livius | () | 1 - 0 | |||
| 20 | 55. | Bürgerm.-Smidt-Schule Bremen | () | - | 20. | St. Marien GS Wasserliesch | () | 1 - 3 | |||
| 1 | 283 | Schnapper,Philipp | () | - | 101 | Felten,Maximilian | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 284 | Schoppe,Viktor | () | - | 102 | Hoffmann,Tobias | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 285 | Schmidthals,Bela | () | - | 103 | Felten,Lukas | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 286 | Groß,Lars-Ole | () | - | 104 | Merkel,Maximialian | () | 0 - 1 | |||
| 21 | 21. | Schloss Ardeck GS Gau-Algesheim | () | - | 56. | Europaschule Gutspark Falkensee | () | 3½ - ½ | |||
| 1 | 105 | Simonov,Max | () | - | 291 | Künzel,Edgar | () | ½ - ½ | |||
| 2 | 106 | Dengler,Joschua | () | - | 292 | Nies,Jannik | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 107 | Tittelbach,Sebastian | () | - | 293 | Ziese,Noah | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 109 | Feith,Sebastian | () | - | 294 | Weikamm,Linus | () | 1 - 0 | |||
| 22 | 57. | Grundschule am Baumschulenweg | () | - | 22. | Pestalozzi-Grundschule Stade | () | 2½ - 1½ | |||
| 1 | 295 | Nold,Elias | () | - | 110 | Fuchs,Thomas | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 296 | Brandenburg,Jan | () | - | 111 | Hinz,Paolo | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 297 | Petermann,Robin | () | - | 112 | Mras,Anton | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 298 | Stoltz,Malte | () | - | 113 | Wischner,Johann | () | ½ - ½ | |||
| 23 | 23. | Judith-Kerr-GS | () | - | 58. | Grundschule Bergstedt 2 | () | 3 - 1 | |||
| 1 | 115 | Morczynski,Joachim | () | - | 301 | Kelling,Marten | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 116 | Bédé,Maxime | () | - | 302 | Hildebrandt,Robin | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 117 | Missala,Joel | () | - | 303 | Prager,Max | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 118 | Debaille,Kyllian | () | - | 304 | Stuckert,Leon | () | 0 - 1 | |||
| 24 | 42. | Grundschule Lankow 2 | () | - | 24. | Sonnenberg-GS Schwaigern | () | ½ - 3½ | |||
| 1 | 216 | Jonas,Tim | () | - | 120 | Ensslinger,Colin | () | ½ - ½ | |||
| 2 | 217 | Feige,Adelina | () | - | 121 | Rupp,David | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 218 | Quade,Luca | () | - | 122 | Breban,Cassian | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 219 | Krömer,Jakob | () | - | 123 | Aydin,Ömer Bugra | () | 0 - 1 | |||
| 25 | 25. | 10. Grundschule Dresden | () | - | 60. | Grundschule Markkleeberg-West | () | 3 - 1 | |||
| 1 | 124 | Wiedersich,Hendryk | () | - | 310 | Martin,Laurin | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 125 | Kunz,Theo | () | - | 311 | Englert,Luca | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 126 | Pantou,Felix | () | - | 312 | Becker,Robin | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 127 | Seemann,Niklas | () | - | 313 | Richter,Timon | () | 1 - 0 | |||
| 26 | 61. | Grundschule Menschenskinder | () | - | 26. | Grundschule-Ost-Neubrandenburg | () | 2½ - 1½ | |||
| 1 | 318 | Andresen,Eric | () | - | 128 | Le,Tomab Linh | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 319 | Holz,Friedolin | () | - | 129 | Stadach,Bo-Uwe | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 320 | Krüger,Arthur | () | - | 130 | Stadach,Emi Gisela | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 321 | Barrmann,Silas | () | - | 131 | Radloff,Lennard | () | ½ - ½ | |||
| 27 | 27. | Burgschule Peine | () | - | 62. | Grundschule Moos | () | 2 - 2 | |||
| 1 | 132 | Post,Patrick | () | - | 322 | Schätz,Franziska | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 133 | Stein,Luis | () | - | 323 | Lermer,Hannah | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 134 | Heimann,Jakob | () | - | 324 | Lerndorfer,Leah | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 135 | Hagemeister,Ivo | () | - | 325 | Quaas,Leonie | () | 0 - 1 | |||
| 28 | 63. | Karl-Marx-Schule Bremerhaven | () | - | 28. | Schlossbergschule Neuenbürg | () | 0 - 4 | |||
| 1 | 326 | von Höveling,Michael | () | - | 138 | Täubler,Moritz | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 327 | Schimpf,Maxim | () | - | 139 | Seifert,Paul | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 328 | Bondarcuks,Timurs | () | - | 140 | Matovinovic,Michael | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 329 | Lackmann,Jason | () | - | 141 | Gehring,Silas | () | 0 - 1 | |||
| 29 | 29. | Grundschule Kandern | () | - | 64. | Kinzigtalschule 2 | () | 2½ - 1½ | |||
| 1 | 143 | Wehrle,Maximilian | () | - | 332 | Prestifilippo,Elia | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 144 | Strunk,Liam Hayden | () | - | 333 | Wipper,Torge | () | ½ - ½ | |||
| 3 | 145 | Wehrle,Valentin | () | - | 334 | Kaiser,Joel | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 146 | Helmboldt,Malo | () | - | 335 | Velez,Alexander | () | 1 - 0 | |||
| 30 | 65. | Kirchhaldenschule | () | - | 30. | Bodelschwinghschule Bendorf | () | 2 - 2 | |||
| 1 | 337 | Zischka,Leopold | () | - | 149 | Wimmer,Katharina | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 338 | Fritzsch,Elias | () | - | 150 | Bourouh,Nadir | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 339 | Leitzinger,Samuel | () | - | 151 | Brost,Mauritz | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 340 | Bär,Mark | () | - | 152 | Klar,Ennio | () | 0 - 1 | |||
| 31 | 31. | Grundschule Bad Schwartau | () | - | 66. | Norddörferschule Sylt | () | 1½ - 2½ | |||
| 1 | 155 | Engeln,Karl | () | - | 341 | Ruge,Yannik | () | ½ - ½ | |||
| 2 | 156 | Sallandt,Frido | () | - | 342 | Koca,Deryan | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 157 | Birth,Vincent | () | - | 343 | Stach,Leander | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 158 | Dethloff,Florian | () | - | 344 | Uhlemann,Thies | () | 0 - 1 | |||
| 32 | 67. | Schule Lauerholz | () | - | 32. | Wichlinghofer Grundschule | () | 1 - 3 | |||
| 1 | 347 | Iblher,Jacob | () | - | 160 | Bungarten,Jona | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 348 | Ziebach,Noel | () | - | 161 | Tomasjan,Samuel | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 349 | Widderich,Jan-Ole | () | - | 162 | Skolnik,Andrius | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 352 | Puchert,Leon | () | - | 164 | Neveling,Lorenz | () | 0 - 1 | |||
| 33 | 33. | Erasmus-Grundschule-Offenbach | () | - | 68. | Werner-Lindemann-Grundschule (J) | () | 2 - 2 | |||
| 1 | 166 | Dixon,Laura Michaela | () | - | 353 | Hüpenbecker,Louis | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 167 | Werner,Florin | () | - | 354 | Redemann,Pepe | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 169 | Hofmann,Gero | () | - | 355 | Strupp,Jared | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 170 | Scheel,Benjamin | () | - | 356 | Heinrich,Linus | () | 0 - 1 | |||
| 34 | 69. | Werner-Lindemann-Grundschule (M) | () | - | 34. | Schiller-GS im Sternfeld | () | 1 - 3 | |||
| 1 | 359 | Wegner,Line | () | - | 171 | Eilenberg,Jonas | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 360 | Ueberhorst,Anna | () | - | 172 | Lade,Fabian | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 361 | Mesing,Frieda | () | - | 173 | Lange,Roman | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 362 | Walenta,Antonia | () | - | 174 | Nippe,Lennard | () | 0 - 1 | |||
| 35 | 35. | Grundschule auf der Wanne | () | - | 70. | Wilhelm-Neuhaus-Schule | () | 4 - 0 | |||
| 1 | 177 | Öz,Mert | () | - | 365 | Nguyen,Mai-Anh | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 178 | Öz,Eren | () | - | 366 | Waskowiak,Liv | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 179 | Rau,Levi Niklas | () | - | 367 | Sokoli,Mirjam | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 181 | Schlotterer,Colin | () | - | 368 | Schuß,Carolin | () | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Grundschule an der Panke | (4) | - | 1. | Lutherschule Paderborn | (4) | 0 - 4 | |||
| 1 | 48. | Gutewort,Paul Emil | (1) | - | 2. | Yin,Haode | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 49. | Beck,Felix | (1) | - | 3. | Nourzad,Shayan | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 50. | Janke,Sean Till | (1) | - | 4. | Schäfer,Anton | (0) | 0 - 1 | |||
| 4 | 51. | Söhlke,Arno | (1) | - | 5. | Danielsen,Asger | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 4. | Kinzigtalschule 1 | (4) | - | 15. | Staatliche GS "Otto Dix" | (4) | 2 - 2 | |||
| 1 | 16. | Bayer,Melissa | (1) | - | 75. | Schubert,Nikita | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 17. | Feng,Felix | (1) | - | 76. | Meusel,Johannes | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 18. | Bayer,Oliver | (1) | - | 77. | Engelhardt,Wilhelmine | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 19. | König,Nikolas | (1) | - | 78. | Barz,Henrik | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 6. | GS "Kritzmannstraße" Magdeburg | (4) | - | 17. | Friedrich Schiller Grundschule | (4) | 2½ - 1½ | |||
| 1 | 28. | Hoffmann,Siegfried | (1) | - | 87. | Kindt,Ellen | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 29. | Zander,Paul-Jannik | (1) | - | 88. | Vogelsang,Jonas | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 30. | Mechler,Leon | (1) | - | 86. | Fedgenhäuer,Paul | (1) | ½ - ½ | |||
| 4 | 31. | Mechler,Tim | (1) | - | 89. | Kindt,Oliver | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 12. | Pfaffenwaldschule | (4) | - | 7. | Staatliche GS Weida-Liebsdorf | (4) | 3 - 1 | |||
| 1 | 57. | Hochstätter,Fabio | (1) | - | 32. | Frank,Marek | (1) | ½ - ½ | |||
| 2 | 58. | Engelmann,Jan-Lukas | (1) | - | 33. | Franke,Luca | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 59. | Engelmann,Marc-Leon | (1) | - | 34. | Frank,Marian | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 61. | Förster,Micha | (0) | - | 35. | Köber,Simon | (1) | ½ - ½ | |||
| 5 | 8. | Grundschule Sankt Martin | (4) | - | 35. | Grundschule auf der Wanne | (4) | 3 - 1 | |||
| 1 | 37. | Schlie,Johann | (1) | - | 177 | Öz,Mert | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 38. | Maul,Maik | (1) | - | 178 | Öz,Eren | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 39. | Bücher,Jesper | (1) | - | 179 | Rau,Levi Niklas | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 40. | Glasmeyer,Jannis | (0) | - | 182 | Oberhoff,Benedict | (0) | 1 - 0 | |||
| 6 | 28. | Schlossbergschule Neuenbürg | (4) | - | 21. | Schloss Ardeck GS Gau-Algesheim | (3½) | 2½ - 1½ | |||
| 1 | 138 | Täubler,Moritz | (1) | - | 105 | Simonov,Max | (½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 139 | Seifert,Paul | (1) | - | 106 | Dengler,Joschua | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 140 | Matovinovic,Michael | (1) | - | 107 | Tittelbach,Sebastian | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 142 | Mendesevic,Juro | (0) | - | 109 | Feith,Sebastian | (1) | ½ - ½ | |||
| 7 | 24. | Sonnenberg-GS Schwaigern | (3½) | - | 3. | Grundschule Naunhof | (3) | 1 - 3 | |||
| 1 | 120 | Ensslinger,Colin | (½) | - | 11. | Hagenbeck-Hübert,Ben | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 121 | Rupp,David | (1) | - | 12. | Junghans,Richard | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 122 | Breban,Cassian | (1) | - | 13. | Lindner,Ben | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 123 | Aydin,Ömer Bugra | (1) | - | 15. | Hagenbeck-Hübert,Jan | (0) | 0 - 1 | |||
| 8 | 2. | Grundschule Bergstedt 1 | (3) | - | 23. | Judith-Kerr-GS | (3) | 3 - 1 | |||
| 1 | 6. | Weihrauch,Jakob | (1) | - | 115 | Morczynski,Joachim | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 7. | Fuhrmann,Bahne | (0) | - | 116 | Bédé,Maxime | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 8. | Müller,Linus | (1) | - | 117 | Missala,Joel | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 10. | Joswig,Hannes | (1) | - | 118 | Debaille,Kyllian | (0) | 1 - 0 | |||
| 9 | 32. | Wichlinghofer Grundschule | (3) | - | 5. | Grundschule Garching-West | (3) | 2 - 2 | |||
| 1 | 160 | Bungarten,Jona | (1) | - | 22. | Werner,Denis | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 161 | Tomasjan,Samuel | (1) | - | 23. | Piffczyk,Maik | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 162 | Skolnik,Andrius | (0) | - | 24. | Martin,Maximilian | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 163 | Hegel,Anna Sophie | (0) | - | 25. | Henning,Jana | (0) | 0 - 1 | |||
| 10 | 34. | Schiller-GS im Sternfeld | (3) | - | 11. | Grundschule am Markt Hettstedt | (3) | 1 - 3 | |||
| 1 | 171 | Eilenberg,Jonas | (1) | - | 53. | Tran Minh,Duc | (0) | 0 - 1 | |||
| 2 | 172 | Lade,Fabian | (1) | - | 54. | Graw,Alexander | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 173 | Lange,Roman | (0) | - | 55. | Tran Minh,Hieu | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 174 | Nippe,Lennard | (1) | - | 56. | Seidel,Hans | (1) | 1 - 0 | |||
| 11 | 54. | BIP-Grundschule Pankow | (3) | - | 13. | Haldenschule Rommelshausen | (3) | 2½ - 1½ | |||
| 1 | 278 | Nguyen,Tung Phong | (1) | - | 63. | Wörz,Ann-Sophie | (1) | ½ - ½ | |||
| 2 | 279 | Wittenburg,Maximilian | (1) | - | 64. | Raichle,Jamin | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 280 | Schröder,Tim | (1) | - | 65. | Pörsch,Tim | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 281 | Bongardt,Livius | (0) | - | 68. | von Asow,Max | (0) | 1 - 0 | |||
| 12 | 20. | St. Marien GS Wasserliesch | (3) | - | 25. | 10. Grundschule Dresden | (3) | 2½ - 1½ | |||
| 1 | 101 | Felten,Maximilian | (1) | - | 124 | Wiedersich,Hendryk | (1) | ½ - ½ | |||
| 2 | 102 | Hoffmann,Tobias | (1) | - | 125 | Kunz,Theo | (0) | 1 - 0 | |||
| 3 | 103 | Felten,Lukas | (0) | - | 126 | Pantou,Felix | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 104 | Merkel,Maximialian | (1) | - | 127 | Seemann,Niklas | (1) | 1 - 0 | |||
| 13 | 57. | Grundschule am Baumschulenweg | (2½) | - | 9. | Grundschule Neumarkt Halle | (2½) | 0 - 4 | |||
| 1 | 295 | Nold,Elias | (0) | - | 42. | Pietsch,Johann | (0) | 0 - 1 | |||
| 2 | 296 | Brandenburg,Jan | (1) | - | 43. | Kuppe,Eugen | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 297 | Petermann,Robin | (1) | - | 44. | Kageler,Anton Paul | (½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 300 | Erdic,Canel | (0) | - | 45. | Mielewsky,Karl-Josef | (0) | 0 - 1 | |||
| 14 | 61. | Grundschule Menschenskinder | (2½) | - | 29. | Grundschule Kandern | (2½) | 1 - 3 | |||
| 1 | 316 | Schulzki,Kevin Bastian | (0) | - | 143 | Wehrle,Maximilian | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 317 | Nioch,Lars | (0) | - | 144 | Strunk,Liam Hayden | (½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 320 | Krüger,Arthur | (1) | - | 145 | Wehrle,Valentin | (0) | 0 - 1 | |||
| 4 | 321 | Barrmann,Silas | (½) | - | 146 | Helmboldt,Malo | (1) | 1 - 0 | |||
| 15 | 66. | Norddörferschule Sylt | (2½) | - | 51. | Grundschule Knauerstrasse | (2½) | 1 - 3 | |||
| 1 | 343 | Stach,Leander | (1) | - | 264 | Laucht,Philipp | (0) | 0 - 1 | |||
| 2 | 344 | Uhlemann,Thies | (1) | - | 265 | von Schultz,Kaspar | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 345 | Kaiser,Jonas | (0) | - | 266 | Stenger,Armin | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 346 | Hoppe,Louis | (0) | - | 268 | von Alt-Stutterheim,Nick | (0) | 1 - 0 | |||
| 16 | 14. | Montessori Grundschule Eilendorf | (2) | - | 53. | 49. GS "B. A. von Lindenau" | (2) | 2½ - 1½ | |||
