Deutsche Schulschachmeisterschaft 2019

Wertungsklasse III

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft TWZ Land S R V Man.Pkt. Buchh Brt.Pkt
Brett Teilnehmer TWZ Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Friedrich-Schiller-Gymnasi 1965 WÜR 6 1 0 13 - 1 57.0 23.0
1. Kölle, Tobias 2202 GER 6 0 1 6.0 - 1.0 26.5 186.0
2. Yi, Danny 2163 GER 6 1 0 6.5 - 0.5 25.0 197.0
3. Afonso, Nils 1883 GER 6 1 0 6.5 - 0.5 28.0 194.0
4. Afonso, Phil 1610 GER 2 4 1 4.0 - 3.0 28.0 187.5
 
2. Werner-von-Siemens-Gymnasi 1827 S-A 5 1 1 11 - 3 57.0 19.0
1. Zeuner, Ole 1932 GER 4 2 1 5.0 - 2.0 27.0 184.5
2. Morgenstern, Tobias 1867 GER 2 3 2 3.5 - 3.5 28.5 172.5
3. Hoffmann, Simon 1823 GER 4 3 0 5.5 - 1.5 28.0 174.5
4. Khanbekyan, Areg 1685 GER 4 2 1 5.0 - 2.0 27.0 176.5
 
3. Grimmelshausen-Gymnasium 1809 HES 3 3 1 9 - 5 57.0 18.0
1. Bethke, Richard 2203 GER 5 0 2 5.0 - 2.0 28.5 183.5
2. Deutsch, Christoph 1943 GER 4 2 1 5.0 - 2.0 27.5 192.0
3. Deutsch, Volker 1543 GER 3 0 4 3.0 - 4.0 28.0 192.5
4. Feng, Felix 1545 GER 3 3 0 4.5 - 1.5 24.5 164.0
5. Ciuca, Alexandru 1385 GER 0 1 0 0.5 - 0.5 19.5 26.0
 
4. Pelizaeus-Gymnasium Paderb 1709 NRW 3 2 2 8 - 6 64.0 16.5
1. Prieb, Robert 1845 GER 3 1 3 3.5 - 3.5 28.0 185.5
2. Meier, Silas 1842 GER 3 2 2 4.0 - 3.0 28.0 181.5
3. Yin, Haode 1756 GER 4 2 1 5.0 - 2.0 32.0 183.5
4. Hencke, Lenny 1391 GER 2 1 1 2.5 - 1.5 29.5 98.5
5. Brinkschröder, Josh 1226 GER 1 1 1 1.5 - 1.5 27.5 73.5
 
5. Christianeum Hamburg 1734 HAM 3 2 2 8 - 6 54.0 15.0
1. Kotyk, Michael 1976 GER 5 0 2 5.0 - 2.0 23.5 186.0
2. Blome, Johannes 1822 GER 3 1 3 3.5 - 3.5 26.5 176.5
3. Sell, Eero 1754 - 3 1 3 3.5 - 3.5 28.0 182.5
4. Tao, Alexander 1383 - 1 2 1 2.0 - 2.0 26.0 105.0
5. Itin, Timofey 1116 GER 1 0 2 1.0 - 2.0 24.0 69.5
 
6. Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1757 BER 2 4 1 8 - 6 54.0 15.0
1. Breitzmann, Sander 1988 GER 1 0 6 1.0 - 6.0 33.0 168.5
2. Buschmann, Tim 1753 GER 3 1 3 3.5 - 3.5 29.0 179.0
3. Katzenbach, Linus 1729 GER 4 3 0 5.5 - 1.5 25.0 194.0
4. Gillmeister, Gino 1559 GER 5 0 2 5.0 - 2.0 25.0 184.0
 
7. Karl-Theodor-Liebe-Gymnasi 1682 THÜ 3 2 2 8 - 6 48.0 16.0
1. Liebold, Aaron 1937 GER 4 0 3 4.0 - 3.0 24.0 185.0
2. Schubert, Nikita 1883 GER 3 2 2 4.0 - 3.0 23.0 189.5
3. Kujau, Hannes 1559 GER 3 0 4 3.0 - 4.0 26.0 184.0
4. Ciuloi, Victor Stefan 1348 GER 5 0 2 5.0 - 2.0 23.0 189.5
 
8. Theodor-Heuss-Gymnasium 1651 NDS 2 3 2 7 - 7 59.0 15.0
1. Kanzow, Alexander 1863 GER 3 1 3 3.5 - 3.5 23.0 186.0
2. Mimkes, Pavel 1766 GER 4 0 3 4.0 - 3.0 27.5 178.0
3. Mimkes, Antal 1631 GER 5 0 2 5.0 - 2.0 29.0 175.5
4. Schilling, Rumo 1344 GER 2 1 4 2.5 - 4.5 30.5 169.5
 
9. Kurfürst-Friedrich-Gymnasi 1782 BAD 2 3 2 7 - 7 57.0 16.0
1. Wu, Luka 2090 GER 5 2 0 6.0 - 1.0 26.5 182.5
2. Wu, Leon 2011 GER 3 3 1 4.5 - 2.5 26.0 176.0
3. Zwecker, Hagen 1628 GER 2 0 5 2.0 - 5.0 26.5 172.0
4. Färber, Sophie 1398 GER 1 1 0 1.5 - 0.5 25.0 49.5
5. Stepanski, Daniel 1471 GER 1 2 2 2.0 - 3.0 29.5 117.5
 
10. Auguste-Viktoria-Gymnasium 1443 RLP 3 1 3 7 - 7 53.0 12.0
1. Kirschweng, Luca 1578 GER 2 1 4 2.5 - 4.5 29.0 159.0
2. Marschall, Tillmann 1708 GER 2 2 3 3.0 - 4.0 30.5 158.5
3. Baur, Matthias 1157   3 0 4 3.0 - 4.0 26.5 162.5
4. Haidekker, Kilian 1329 GER 3 1 3 3.5 - 3.5 22.5 168.5
 
11. Heinrich-Hertz-Gymnasium 1741 BER 3 1 3 7 - 7 49.0 11.5
2. Ho, Ngoc Hai-Dang 1719 GER 2 0 5 2.0 - 5.0 27.0 158.5
3. Ellert, Stefan 1664 GER 1 3 3 2.5 - 4.5 28.5 152.0
4. Ellert, Oliver 1523 GER 3 0 4 3.0 - 4.0 22.5 160.5
5. Ott, Joe 1357 GER 2 1 0 2.5 - 0.5 27.5 74.5
6. Grozea, Theodor Nicolae 1183 GER 1 1 2 1.5 - 2.5 26.0 84.5
 
12. Lessing-Gymnasium 1513 SAC 3 1 3 7 - 7 40.0 13.0
1. Rössel, Gino 1759 GER 2 1 4 2.5 - 4.5 22.0 164.5
2. Schuh, Ramon 1595 GER 3 0 4 3.0 - 4.0 21.0 171.0
3. Friedrich, Eddie 1338 GER 3 0 4 3.0 - 4.0 21.5 169.5
4. Lesnikowski, Maciej 1360 POL 4 1 2 4.5 - 2.5 23.5 174.0
 
13. Andreas-Gymnasium 995 BER 3 1 3 7 - 7 36.0 12.0
1. Fricke, Janek Konrad 1578 GER 1 2 4 2.0 - 5.0 23.0 150.0
2. Koch, Jim 800   2 0 5 2.0 - 5.0 22.0 160.0
3. Zarya, David 800   5 0 2 5.0 - 2.0 20.5 173.0
4. Dimitrov, Kristian 800   1 0 2 1.0 - 2.0 18.5 77.0
5. Hamad, Kurdo 800   2 0 2 2.0 - 2.0 23.0 96.5
 
14. Geschwister-Scholl-Gymnasi 1386 SAA 2 2 3 6 - 8 39.0 11.5
1. Chassard, Cedric 1789 GER 4 0 3 4.0 - 3.0 24.5 167.0
2. Huppert, Anna 1522 GER 3 0 4 3.0 - 4.0 20.5 174.0
3. Brück, Hannes 1377 GER 3 0 4 3.0 - 4.0 15.5 171.5
4. Raile, Colin 856 GER 1 1 1 1.5 - 1.5 23.0 69.5
5. Puhl, Leon 773 - 0 0 4 0.0 - 4.0 18.0 103.0
 
15. Carl-Friedrich-Gauß-Gymnas 1256 BRB 2 2 3 6 - 8 35.0 14.0
1. Sasik, Hubert 1282 GER 1 2 4 2.0 - 5.0 18.0 158.5
2. Brune, Tom-Niclas 1472 GER 3 2 2 4.0 - 3.0 17.5 162.5
3. Müller, Ansgar 1230 GER 5 0 2 5.0 - 2.0 16.0 159.0
4. Pohland, Max 1039 GER 3 0 4 3.0 - 4.0 23.5 158.0
 
16. Oberschule zum Dom 1349 SHO 1 3 3 5 - 9 41.0 13.0
1. Glinzner, Alva 1853 GER 6 0 1 6.0 - 1.0 16.5 175.0
2. Bornholdt, Joa Max 1798 GER 4 2 1 5.0 - 2.0 19.5 170.0
3. Fenski, Magdalena 943 - 1 0 6 1.0 - 6.0 24.5 147.0
4. Hindel, Niklas 800   0 0 3 0.0 - 3.0 20.5 68.5
5. Menrath, Marc 800   1 0 3 1.0 - 3.0 20.5 98.5
 
17. Gerhart-Hauptmann-Gymnasiu 1140 MVP 1 0 6 2 - 12 41.0 6.5
1. Avetyan, Manan 1293 GER 0 0 7 0.0 - 7.0 20.5 158.5
2. Sonntag, Jan Henrik 1150 - 1 0 6 1.0 - 6.0 19.0 158.0
3. Fromm, Robert 1047 - 1 0 6 1.0 - 6.0 22.5 145.0
4. Hartig, Maximilian 1071 - 4 1 2 4.5 - 2.5 21.5 167.0
 
18. Gymnasium Vegesack 988 BRE 0 0 7 0 - 14 41.0 5.0
1. Rockmann, Enno 1551 GER 2 2 3 3.0 - 4.0 20.5 148.5
2. Bassow, Konstantin 800   1 0 6 1.0 - 6.0 22.0 142.5
3. Schröder, André 800 GER 0 0 7 0.0 - 7.0 21.0 146.5
4. Kahle, Sven 800   1 0 6 1.0 - 6.0 24.0 148.5