Deutsche Schulschachmeisterschaft 2019

Wertungsklasse M

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft TWZ Land S R V Man.Pkt. Buchh Brt.Pkt
Brett Teilnehmer TWZ Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kant-Gymnasium Karlsruhe 1300 BAD 6 0 1 12 - 2 63.0 18.0
1. Grining, Maria 1693 GER 6 0 1 6.0 - 1.0 29.0 192.0
2. Bykov, Ilona 1411 GER 2 4 1 4.0 - 3.0 29.5 186.0
3. Nast, Lara 1033 GER 3 0 4 3.0 - 4.0 34.5 165.5
4. Vu, Minh Anh 1063 GER 4 2 1 5.0 - 2.0 32.0 189.5
 
2. Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1608 BER 5 1 1 11 - 3 64.0 19.5
1. Fock, Amina 1714 GER 4 0 3 4.0 - 3.0 31.0 189.5
2. Fock, Sana 1801 GER 4 1 2 4.5 - 2.5 29.5 182.0
3. Berghold, Lotta 1549 GER 5 2 0 6.0 - 1.0 23.0 197.0
4. Oschlies, Tami 1369 GER 1 0 2 1.0 - 2.0 26.5 85.0
5. Relógio Stauber, Anna 1395 GER 2 0 0 2.0 - 0.0 27.0 56.0
6. Fock, Madiha 1209 GER 2 0 0 2.0 - 0.0 20.0 50.0
 
3. Gymnasium Holzkirchen 1396 BAY 4 2 1 10 - 4 64.0 19.0
1. Butenandt, Svenja 1705 GER 4 1 2 4.5 - 2.5 31.5 193.0
2. Cheredzhiyska, Iva 1627 GER 5 1 1 5.5 - 1.5 27.0 191.0
3. Erdösi, Anna 1195 GER 5 0 2 5.0 - 2.0 26.5 197.5
4. Burdett, Sabah 1057 GER 4 0 3 4.0 - 3.0 28.5 190.0
 
4. Georg-Cantor-Gymnasium Hal 1662 S-A 5 0 2 10 - 4 56.0 22.0
1. Dietz, Kristin 1903 GER 5 1 1 5.5 - 1.5 29.0 194.0
2. Fritsch, Lea 1664 GER 4 0 3 4.0 - 3.0 24.5 188.0
3. Voigt, Anastasia 1593 GER 3 1 1 3.5 - 1.5 27.0 133.0
4. Adelmeyer, Nelly 1488 GER 5 0 0 5.0 - 0.0 30.0 138.5
5. Derling, Charlotte 1405 GER 4 0 0 4.0 - 0.0 23.5 101.5
 
5. Mariengymnasium Papenburg 1152 NDS 4 1 2 9 - 5 59.0 17.0
1. Roncea, Andreea-Alexandra 1605 GER 4 2 1 5.0 - 2.0 30.0 183.5
2. Obst, Daria 1200 GER 3 1 3 3.5 - 3.5 28.0 180.5
3. Hölscher, Alina 1003 GER 4 1 2 4.5 - 2.5 25.5 179.5
6. Thormann, Maya 800   3 2 2 4.0 - 3.0 27.5 191.5
 
6. Europaschule Gymnasium Tet 1178 MVP 3 3 1 9 - 5 58.0 16.0
1. Jörs, Pia-Milena 1610 GER 4 1 2 4.5 - 2.5 28.5 184.5
2. Eulitz, Charlotte 1537 GER 7 0 0 7.0 - 0.0 25.0 195.5
3. Gesell, Myriam 765 GER 1 0 4 1.0 - 4.0 26.0 115.0
4. Zschuckelt, Lena 800   0 0 3 0.0 - 3.0 25.5 67.0
5. Lohse, Sina 800   3 1 2 3.5 - 2.5 27.5 149.0
 
7. IGS Landau 1096 RLP 3 2 2 8 - 6 51.0 16.5
1. Märdian, Eyleen 1235 - 3 1 3 3.5 - 3.5 23.0 174.0
2. Wünschel, Helena 1071 - 2 1 4 2.5 - 4.5 27.5 171.5
3. Haas, Madeleine 1152 GER 4 2 1 5.0 - 2.0 21.0 185.5
4. Breiner, Julia 924 - 5 1 1 5.5 - 1.5 24.5 182.5
 
8. Katharineum zu Lübeck 995 SHO 4 0 3 8 - 6 49.0 17.0
1. Elstner, Mirja 1274 GER 3 1 3 3.5 - 3.5 22.5 160.0
2. Hellenbroich, Helene 1106 GER 2 4 1 4.0 - 3.0 28.0 167.0
3. Gossing, Marie-Sophie 800   6 0 1 6.0 - 1.0 19.5 185.0
4. Gossing, Maxi 800   3 0 1 3.0 - 1.0 24.0 106.0
5. Mädler, Amelie 800   0 1 2 0.5 - 2.5 20.5 74.5
 
9. Goethe-Gymnasium Karlsruhe 1020 BAD 4 0 3 8 - 6 49.0 11.5
1. Shevchenko, Alyona 1361 GER 2 2 3 3.0 - 4.0 22.5 171.0
2. Reiter, Hannah 1032 GER 2 1 4 2.5 - 4.5 26.5 173.0
3. Zakharenko, Anna 939 GER 3 0 4 3.0 - 4.0 30.5 152.0
4. Schermann, Maya 747 GER 3 0 4 3.0 - 4.0 24.5 154.0
 
10. Andreas-Gymnasium 978 BER 3 1 3 7 - 7 56.0 11.5
1. Fricke, Edna Marlene 1280 GER 3 1 3 3.5 - 3.5 30.5 177.0
2. Ludwig, Lea 1031 GER 1 3 3 2.5 - 4.5 28.5 176.0
3. Jegielka, Lola 800   2 1 3 2.5 - 3.5 29.0 151.5
4. Hafermann, Lara 800   3 0 2 3.0 - 2.0 24.0 124.0
5. Malkowski, Magdalena 800   0 0 3 0.0 - 3.0 26.0 75.5
 
11. Gymnasium Nordhorn 1198 NDS 3 1 3 7 - 7 55.0 17.0
1. Wolterink, Jule 1420 GER 2 2 3 3.0 - 4.0 25.0 184.0
2. Wilmink, Anna 1483 GER 5 1 1 5.5 - 1.5 21.5 193.5
3. Wolterink, Insa 1002 GER 3 1 3 3.5 - 3.5 23.0 180.5
4. Wolterink, Fenja 887 GER 5 0 2 5.0 - 2.0 28.5 184.0
 
12. Wilhelm-Gymnasium Braunsch 800 NDS 3 1 3 7 - 7 47.0 14.5
1. Brunzendorf, Tanja 800   5 0 2 5.0 - 2.0 22.5 190.0
2. Schöwel, Merle Theresa 800   1 3 3 2.5 - 4.5 27.5 164.5
3. Brunzendorf, Sandra 800   5 0 2 5.0 - 2.0 27.5 176.5
4. Bialek, Bianka 800   2 0 5 2.0 - 5.0 25.0 165.0
 
13. EGE Annaberg-Buchholz 1147 SAC 3 1 3 7 - 7 44.0 16.0
1. Schubert, Matthea 1161 GER 1 1 5 1.5 - 5.5 23.0 141.5
2. Berndt, Christiane 1299 GER 5 2 0 6.0 - 1.0 22.0 171.5
3. Jin, Angela 1133 GER 4 1 2 4.5 - 2.5 23.5 165.0
4. Sieber, Magdalena 994 GER 4 0 3 4.0 - 3.0 23.0 161.0
 
14. Grundschule Am Weinberg 885 BRB 2 3 2 7 - 7 43.0 14.5
1. Marquardt, Riana Sue 868 - 2 2 3 3.0 - 4.0 21.0 163.0
2. Pham, Minh Trang Nguyen 937 - 2 0 5 2.0 - 5.0 26.5 163.0
3. Wennin, Elisabeth 863 - 3 1 3 3.5 - 3.5 20.0 167.0
4. Dewitz, Leila 872 - 6 0 1 6.0 - 1.0 21.0 176.5
 
15. Gymnasium zu St. Katharine 1039 RLP 2 2 3 6 - 8 47.0 12.0
1. Dittenberger, Svenja 1291 GER 3 2 2 4.0 - 3.0 26.0 156.0
2. Hartmann, Hannah 1307 GER 3 0 4 3.0 - 4.0 29.0 162.5
3. Hartmann, Maria 756 GER 1 0 6 1.0 - 6.0 20.0 169.0
4. Kny, Karoline 800 GER 4 0 3 4.0 - 3.0 26.5 168.0
 
16. Gymnasium Oberursel 1037 HES 3 0 4 6 - 8 43.0 9.5
1. Köpke, Carolina 1307 GER 1 3 3 2.5 - 4.5 19.0 166.5
2. Tobias, Karolin 1053 GER 3 0 4 3.0 - 4.0 21.5 172.0
3. Pergament, Rebecca 993 GER 1 0 6 1.0 - 6.0 27.0 148.5
4. Glückmann, Anna 796 GER 1 0 3 1.0 - 3.0 23.0 88.5
5. Papadopoulou, Aliki 843 GER 2 0 1 2.0 - 1.0 22.5 77.5
 
17. Beisenkamp-Gymnasium Hamm 800 NRW 2 1 4 5 - 9 41.0 10.5
1. Klocke, Mercedes 800   0 1 6 0.5 - 6.5 23.0 137.5
2. Krack, Anna 800   3 1 3 3.5 - 3.5 24.5 157.0
3. Bertelsmeier, Tessa 800   3 1 3 3.5 - 3.5 20.0 162.5
4. Wierzoch, Finja 800   3 0 4 3.0 - 4.0 25.0 162.5
 
18. Katholische Schule St. Mar 800 BER 2 1 4 5 - 9 39.0 11.5
1. Roberts, Ashley 800   5 1 1 5.5 - 1.5 16.5 157.0
2. Kamp, Nicole 800   2 0 5 2.0 - 5.0 19.0 169.5
3. Shcherba, Anastasija 800   3 0 4 3.0 - 4.0 23.0 158.0
5. Akkaya, Lisa 800   1 0 5 1.0 - 5.0 26.0 142.5
6. Antalics, Alischa 800   0 0 1 0.0 - 1.0 17.0 14.5
 
19. Albert-Schweitzer-Gymnasiu 1067 WÜR 1 3 3 5 - 9 37.0 12.0
1. Kadach, Maria 1444 GER 4 1 2 4.5 - 2.5 16.0 166.5
2. Cuciurean, Oana 1223 GER 4 2 1 5.0 - 2.0 20.0 174.5
3. Artemenko, Ekaterina 800   1 3 3 2.5 - 4.5 22.0 165.0
4. Erck, Lisa-Maria 800   0 0 7 0.0 - 7.0 21.0 161.5
 
20. Heinrich-Hertz-Gymnasium 1074 BER 1 1 5 3 - 11 39.0 9.0
1. Lange, Malina 1595 GER 0 0 2 0.0 - 2.0 17.5 42.0
3. Nguyen, Vu Van Huong 800   2 1 4 2.5 - 4.5 23.5 163.0
4. Vu, Phuong Anh 800   1 1 3 1.5 - 3.5 17.0 119.5
5. Nguyen, Thuc 800   2 2 3 3.0 - 4.0 24.0 160.0
6. Luwita, Evelyn 800   2 0 5 2.0 - 5.0 24.0 151.0
 
21. Gymnasium Ottweiler 800 SAA 1 1 5 3 - 11 37.0 7.0
1. Fink, Carola 800   1 1 5 1.5 - 5.5 17.5 155.5
2. Groß, Katrin 800   2 2 3 3.0 - 4.0 20.5 158.5
3. Becker, Hannah 800   0 0 6 0.0 - 6.0 28.0 125.0
4. Davidshöfer, Leonie 800   1 1 4 1.5 - 4.5 22.5 132.5
5. Spengler, Jamie-Lee 800   1 0 1 1.0 - 1.0 19.5 49.0
 
22. Lichtenberg-Gymnasium Cuxh 800 NDS 0 1 6 1 - 13 37.0 6.5
1. Schomburg, Dejana 800   0 1 6 0.5 - 6.5 24.0 137.5
2. Gebhardt, Amelie 800   0 0 7 0.0 - 7.0 20.5 152.0
3. Bokemeyer, Judith 800   4 0 3 4.0 - 3.0 18.0 182.0
4. Liesinger, Sherley 800   2 0 5 2.0 - 5.0 14.5 157.0