22. Deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2013

Spieltag: 16.09.2013

 

aktuelle Mannschafts - Startrangliste mit Einzelspielern

 

Start MNr Mannschaft   Attr TWZ ELO NWZ    
Brett TNr Teilnehmer Titel Attr TWZ ELO NWZ ZpsV Geburt
1 1. Hessen 1     2280 2358 2280    
1 1. Donchenko,Anatoly IM   2325 2364 2325 55042 1940
2 2. Isserman,Ryhor FM   2296 2334 2296 55001 1951
3 3. Klundt,Klaus IM   2261 2350 2261 54035 1941
4 4. Haakert,Jürgen FM   2236 2385 2236 55024 1941
 
2 2. Baden 1     2266 2323 2266    
1 5. Nekrasov,Mihail IM   2323 2394 2323 10117 1946
2 6. Herbrechtsmeier,Christof FM   2274 2305 2274 10816 1953
3 7. Werner,Clemens FM   2269 2337 2269 10422 1946
4 8. Kiefer,Gerhard     2199 2257 2199 10816 1953
 
3 3. NRW 1     2218 2312 2218    
1 9. Khanukov,Boris IM   2219 2359 2219 62138 1939
2 10. Rotstein,Jefim FM   2252 2340 2252 66313 1933
3 11. Ackermann,Hans Werner FM   2212 2308 2212 61202 1952
4 12. Schippan,Bernhard FM   2189 2239 2189 61719 1946
 
4 4. Württemberg 1     2129 2235 2129    
1 13. Böhm,Martin     2254 2282 2254 C0505 1952
2 14. Frick,Christoph     2166 2249 2166 C0350 1951
3 15. Weisenburger,Horst     2026 2203 2026 C0505 1949
4 16. Hottes,Dieter     2068 2206 2068 C0521 1935
 
5 5. Brandenburg 1     2127 2204 2127    
1 17. Simon,Ralf-Axel FM   2163 2194 2163 D3018 1953
2 18. Walter,Günter FM   2164 2233 2164 D3006 1942
3 19. Grottke,Hans-Joachim,Dr.     2126 2211 2126 D3001 1942
4 20. Walkewitz,Hubert CM   2053 2177 2053 D3026 1934
 
6 6. Hamburg 1     2119 2193 2119    
1 21. Hess,Christian FM   2227 2273 2227 40055 1951
2 22. Jacoby,Gisbert     2076 2165 2076 40039 1943
3 23. Engelbert,Christoph     2088 2190 2088 40023 1951
4 24. Horn,Peter     2085 2142 2085 40011 1948
5 137. Kirschneck,Erich,Dr.     2027 2124 2027 40040 1948
 
7 7. Berlin 1     2138 2206 2138    
1 25. Baumbach,Friedrich,Dr. FM   2114 2224 2114 30045 1935
2 26. Thormann,Wolfgang FM   2173 2261 2173 30047 1949
3 27. Lieb,Harald FM   2068 2166 2068 30015 1934
4 28. Sprotte,Norbert     2116 2161 2116 30002 1950
5 132. Rohde,Wolfgang     2148 2171 2148 30045 1951
 
8 8. Bayern 1     2112 2208 2112    
1 29. Urytskyy,Arkadiy     2067 2178 2067 25210 1942
2 30. Fischer,Gerd     2063 2159 2063 21403 1941
3 31. Bartsch,Berthold FM   2144 2209 2144 21202 1953
4 32. Oechslein,Rainer     2174 2286 2174 28390 1941
 
9 9. Sachsen     2102 2229 2102    
1 33. Weidlich,Günter     2133 2260 2133 F2806 1948
2 34. Bodach,Hans     2113 2233 2113 F2806 1948
3 35. Böhm,Erwin     2122 2221 2122 F2806 1949
4 36. Lenk,Wolfgang     2041 2203 2041 F2813 1938
 
10 10. NRW 2     2099 2234 2099    
1 37. Rosen,Willy FM   2206 2290 2206 61304 1933
2 38. Goy,Udo     2053 2220 2053 66313 1942
3 39. Groß,Werner     2080 2223 2080 66343 1944
4 40. Bogorad,Michail     2020 2203 2020 62138 1936
5 41. Müller-Clostermann,Bruno,Pro     2056 2165 2056 61304 1949
 
11 11. Rheinland-Pfalz 1     2095 2223 2095    
1 42. Giesen,Dieter     2154 2241 2154 83201 1950
2 43. Krieger,Hermann     2113 2263 2113 83201 1939
3 44. Freise,Helmut     2066 2200 2066 81101 1949
4 45. Kelchner,Hans     2047 2189 2047 83201 1933
 
12 12. Niedersachsen 1     2072 2197 2072    
1 46. Clemens,Christian,Dr. FM   2145 2234 2145 70246 1940
2 47. Leiber,Bernard     2066 2193 2066 70611 1943
3 48. Dornieden,Manfred,Dr. FM   2095 2229 2095 70514 1935
4 49. Grimm,Uwe     1981 2133 1981 70408 1951
 
13 13. Schleswig-Holst. 1     2067 2141 2067    
1 50. Salov,Sergej IM M 2197 2235 2197 A080I 1940
2 51. Neumann,Joachim   M 2092 2170 2092 A0601 1943
3 52. Kornrumpf,Joachim   M 1996 2084 1996 A0614 1949
4 53. Böttcher,Ulrich   M 1983 2076 1983 A080I 1946
5 54. Gehrmann,Rudolf-Rainer     1929 2061 1929 A080O 1945
 
14 14. Berlin 2     2060 2138 2060    
1 55. Burger,Heinrich     2026 2120 2026 30033 1941
2 56. Welz,Peter,Dr. FM   2009 2149 2009 30042 1944
3 57. Albrecht,Rainer     2056 2112 2056 30002 1952
4 58. Glatthor,Thomas     1934 2079 1934 30033 1947
5 59. Rohde,Wolfgang     2148 2171 2148 30045 1951
6 60. Wiesner,Werner     1905 2088 1905 30041 1942
 
15 15. Württemberg 2     2059 2185 2059    
1 61. Franck,Rudolf     2042 2171 2042 C0406 1932
2 62. Hickl,Thomas FM   2113 2271 2113 C0522 1952
3 63. Roth,Lothar     2057 2151 2057 C0422 1943
4 64. Schmid,Hartmut     2024 2145 2024 C0521 1939
5 65. Gerstenberger,Heinz     2012 2118 2012 C0521 1944
 
16 16. Baden 2     2050 2170 2050    
1 66. Müller,Waldemar   M 2004 2133 2004 10225 1940
2 67. Dushatskiy,Fedor     2045 2182 2045 10117 1948
3 68. Villing,Dieter     2058 2132 2058 10106 1941
4 69. Striebich,Rudolf     2041 2190 2041 10214 1942
5 70. Hurst,Peter     2054 2176 2054 10701 1951
 
17 17. Hessen 2     2045 2140 2045    
1 71. Zunker,Reinhard,Dr. FM   2093 2189 2093 57008 1938
2 72. Falk,Thomas     2089 2153 2089 55024 1948
3 73. Biller,Helmut,Dr.     2017 2098 2017 55005 1942
4 74. Kripp,Wolfgang     1966 2089 1966 54005 1929
5 75. Escher,Helmut     1980 2120 1980 55024 1937
 
18 18. Sachsen-Anhalt 1     2014 2140 2014    
1 76. Liebert,Heinz IM   2115 2224 2115 G0208 1936
2 77. Werchan,Hans,Dr.     1990 2141 1990 G0317 1933
3 78. Hamm,Georg,Dr.     1987 2109 1987 G0326 1942
4 79. Liebscher,Helmar     1965 2084 1965 G0208 1944
 
19 19. Niedersachsen 2     2002 2133 2002    
1 80. Szenetra,Werner     2075 2198 2075 70105 1937
2 81. Kaiser,Gerhard     2013 2098 2013 70318 1948
3 82. Jentsch,Dieter     1994 2136 1994 70232 1940
4 83. Rychlik,Kurt     1925 2098 1925 70105 1939
5 84. Piehl,Reinhard     1814 1948 1814 70423 1942
 
20 20. Hamburg 2     1973 2062 1973    
1 85. Kirschneck,Erich,Dr.     2027 2124 2027 40040 1948
2 86. Schellhorn,Wolfgang     2019 2140 2019 40023 1948
3 87. Gerigk,Wolf     1950 2057 1950 40023 1950
4 88. Meyer,Klaus-Dieter     1896   1896 40009 1938
5 89. Krotofil,Kurt     1816 1926 1816 40030 1949
6 90. Stuhlmann,Alexander     1748 1834 1748 40038 1948
 
21 21. Brandenburg 2     1969 2107 1969    
1 91. Tröger,Rainer     1925 2125 1925 D3022 1938
2 92. Ellenberg,Ekkehard     2014 2122 2014 D3021 1953
3 93. Nünchert,Eveline FM W 1987 2102 1987 D3002 1943
4 94. Heckert,Klaus-Dieter     1951 2080 1951 D3021 1948
5 95. Scholz,Werner     1479 1790 1479 D2009 1941
 
22 22. Deutscher Blindenverband     1954 2039 1954    
1 96. Riegler,Dieter   M 2027 2085 2027 10220 1950
2 97. Dobierzin,Olaf   M 1893 1962 1893 F1508 1951
3 98. Heinich,Manfred   M 1964 2053 1964 L0000 1951
4 99. Jagdhuber,Hans   M 1932 2041 1932 27125 1946
5 100. Müller,Manfred   M 1836 1978 1836 D1010 1942
 
23 23. Schleswig-Holst. 2     1940 2090 1940    
1 101. Göbel,Wolfgang     1960 2126 1960 A0118 1939
2 102. Böhm,Eckart,Dr.     1952 2118 1952 A0602 1937
3 103. Seeck,Klaus     1934 2127 1934 A0103 1936
4 104. Kracht,Helmut   M 1915 1989 1915 A080C 1952
5 105. Gehrmann,Dorit   W 1746 1927 1746 A080O 1947
 
24 24. Bayern 2     1940 2093 1940    
1 106. Däubler,Heinrich     2010 2159 2010 26024 1944
2 107. Hanisch,Friedrich     1981 2116 1981 21303 1950
3 108. Müller,Lutz     1961 2046 1961 28308 1944
4 109. Schurig,Wilhelm     1808 2049 1808 25508 1932
 
25 25. Bremen     1924 2111 1924    
1 110. Tchetchelnitski,Boris     2041 2150 2041 B0003 1938
2 111. Gerhardt,Peter-Michael     1926 2089 1926 B0022 1940
3 112. Rust-Lux,Klaus     2049 2094 2049 B0003 1950
4 113. Jackwerth,Wolfgang     1678   1678 B0018 1946
 
26 26. Sachsen-Anhalt 2     1899 2027 1899    
1 114. Just,Joachim     1910 2046 1910 G0228 1938
2 115. Mikolajewski,Armin     1930 2026 1930 G0222 1951
3 116. Swoboda,Peter     1881 2005 1881 G0208 1945
4 117. Kirmas,Joachim,Dr.     1876 2030 1876 G0208 1943
 
27 27. Mecklenbg-Vorp 1     1855 2015 1855    
1 118. Alder,Bodo     1915 2063 1915 E0306 1949
2 119. Wiemer,Jürgen     1840 2036 1840 E0109 1940
3 120. Krüger,Gerhard     1866 2000 1866 E0101 1943
4 121. Kühn,Peter     1798 1960 1798 E0215 1938
 
28 28. Mecklenbg-Vorp 2     1815 2011 1815    
1 122. Nauschütz,Ernst     1878 1995 1878 E0312 1950
2 123. Pamperin,Gerhard     1782 1984 1782 E0101 1944
3 124. Krieg,Peter     1733 1929 1733 E0103 1948
4 125. Winkler,Karl     1774 2056 1774 E0302 1947
5 126. Meyer,Detlef     1827 2008 1827 E0302 1939
 
29 29. Rheinland-Pfalz 2     1784 1832 1784    
1 127. Schwertel,Johann     1843 2010 1843 81206 1935
2 128. Neumann,Horst     1856 1908 1856 81218 1938
3 129. Ranker,Klemens     1745 1934 1745 83101 1952
4 130. Stäbe,Wolfgang     1691   1691 81218 1939
5 131. Day,Petra   W 1333 1475 1333 83109 1957
 
30 30. spielfrei              
1 133. spielfrei              
2 134. spielfrei              
3 135. spielfrei              
4 136. spielfrei              


(Quelle: http://www.schachbund.de/Senioren/index.html)