Landesjugendsportspiele 2008

LEM Schnellschach WK II (u16)

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Windjäger,Gerd   () - 11. Richter,Jannina   () 1 - 0  
2 12. Rusch,Julia   () - 2. Weber,Max   () 0 - 1  
3 3. Stövesand,Eric   () - 13. Erhardt,Max   () 1 - 0  
4 14. Mattutat,Johann   () - 4. Baier,Christoph   () 0 - 1  
5 5. Pererva,Viktor   () - 15. Bauch,Florian   () 1 - 0  
6 16. Wagner,Sandro   () - 6. Mai,Philipp   () 0 - 1  
7 7. Stövesand,Peter   () - 17. Blum,Sarah   () 1 - 0  
8 18. Guddat,Felix   () - 8. Celmer,Ole   () 0 - 1  
9 9. Bardosch,Konstan   () - 19. Droynikow,German   () 1 - 0  
10 20. Probst,Tom   () - 10. Schmidt,Paul   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Mai,Philipp   (3) - 1. Windjäger,Gerd   (3) 0 - 1  
2 2. Weber,Max   (3) - 7. Stövesand,Peter   (3) ½ - ½  
3 8. Celmer,Ole   (3) - 3. Stövesand,Eric   (3) ½ - ½  
4 4. Baier,Christoph   (3) - 9. Bardosch,Konstan   (3) 1 - 0  
5 10. Schmidt,Paul   (3) - 5. Pererva,Viktor   (3) 0 - 1  
6 11. Richter,Jannina   (0) - 16. Wagner,Sandro   (0) 1 - 0  
7 17. Blum,Sarah   (0) - 12. Rusch,Julia   (0) 0 - 1  
8 13. Erhardt,Max   (0) - 18. Guddat,Felix   (0) 1 - 0  
9 19. Droynikow,German   (0) - 14. Mattutat,Johann   (0) 1 - 0  
10 15. Bauch,Florian   (0) - 20. Probst,Tom   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Windjäger,Gerd   (6) - 4. Baier,Christoph   (6) ½ - ½  
2 5. Pererva,Viktor   (6) - 2. Weber,Max   (4) 0 - 1  
3 7. Stövesand,Peter   (4) - 8. Celmer,Ole   (4) 1 - 0  
4 3. Stövesand,Eric   (4) - 6. Mai,Philipp   (3) 1 - 0  
5 9. Bardosch,Konstan   (3) - 13. Erhardt,Max   (3) 0 - 1  
6 12. Rusch,Julia   (3) - 10. Schmidt,Paul   (3) 0 - 1  
7 15. Bauch,Florian   (3) - 11. Richter,Jannina   (3) 1 - 0  
8 16. Wagner,Sandro   (0) - 19. Droynikow,German   (3) 1 - 0  
9 14. Mattutat,Johann   (0) - 18. Guddat,Felix   (0) 1 - 0  
10 20. Probst,Tom   (0) - 17. Blum,Sarah   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Weber,Max   (7) - 1. Windjäger,Gerd   (7) 1 - 0  
2 4. Baier,Christoph   (7) - 3. Stövesand,Eric   (7) 0 - 1  
3 10. Schmidt,Paul   (6) - 7. Stövesand,Peter   (7) 0 - 1  
4 13. Erhardt,Max   (6) - 5. Pererva,Viktor   (6) 0 - 1  
5 8. Celmer,Ole   (4) - 15. Bauch,Florian   (6) 1 - 0  
6 6. Mai,Philipp   (3) - 14. Mattutat,Johann   (3) 1 - 0  
7 11. Richter,Jannina   (3) - 9. Bardosch,Konstan   (3) 1 - 0  
8 19. Droynikow,German   (3) - 12. Rusch,Julia   (3) 0 - 1  
9 17. Blum,Sarah   (3) - 16. Wagner,Sandro   (3) 0 - 1  
10 18. Guddat,Felix   (0) - 20. Probst,Tom   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Stövesand,Eric   (10) - 2. Weber,Max   (10) 0 - 1  
2 7. Stövesand,Peter   (10) - 5. Pererva,Viktor   (9) 0 - 1  
3 1. Windjäger,Gerd   (7) - 8. Celmer,Ole   (7) 1 - 0  
4 11. Richter,Jannina   (6) - 4. Baier,Christoph   (7) 0 - 1  
5 15. Bauch,Florian   (6) - 6. Mai,Philipp   (6) 1 - 0  
6 16. Wagner,Sandro   (6) - 10. Schmidt,Paul   (6) 1 - 0  
7 12. Rusch,Julia   (6) - 13. Erhardt,Max   (6) 1 - 0  
8 9. Bardosch,Konstan   (3) - 18. Guddat,Felix   (3) 1 - 0  
9 14. Mattutat,Johann   (3) - 17. Blum,Sarah   (3) 1 - 0  
10 20. Probst,Tom   (0) - 19. Droynikow,German   (3) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Weber,Max   (13) - 4. Baier,Christoph   (10) 1 - 0  
2 5. Pererva,Viktor   (12) - 1. Windjäger,Gerd   (10) 0 - 1  
3 7. Stövesand,Peter   (10) - 3. Stövesand,Eric   (10) 1 - 0  
4 12. Rusch,Julia   (9) - 15. Bauch,Florian   (9) 0 - 1  
5 8. Celmer,Ole   (7) - 16. Wagner,Sandro   (9) 1 - 0  
6 6. Mai,Philipp   (6) - 11. Richter,Jannina   (6) 1 - 0  
7 10. Schmidt,Paul   (6) - 9. Bardosch,Konstan   (6) 0 - 1  
8 13. Erhardt,Max   (6) - 19. Droynikow,German   (4) 1 - 0  
9 20. Probst,Tom   (1) - 14. Mattutat,Johann   (6) 0 - 1  
10 18. Guddat,Felix   (3) - 17. Blum,Sarah   (3) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Bauch,Florian   (12) - 2. Weber,Max   (16) 0 - 1  
2 1. Windjäger,Gerd   (13) - 7. Stövesand,Peter   (13) 1 - 0  
3 3. Stövesand,Eric   (10) - 5. Pererva,Viktor   (12) 1 - 0  
4 4. Baier,Christoph   (10) - 8. Celmer,Ole   (10) ½ - ½  
5 9. Bardosch,Konstan   (9) - 6. Mai,Philipp   (9) 0 - 1  
6 14. Mattutat,Johann   (9) - 12. Rusch,Julia   (9) 0 - 1  
7 16. Wagner,Sandro   (9) - 13. Erhardt,Max   (9) 0 - 1  
8 17. Blum,Sarah   (6) - 10. Schmidt,Paul   (6) 0 - 1  
9 11. Richter,Jannina   (6) - 20. Probst,Tom   (1) 1 - 0  
10 19. Droynikow,German   (4) - 18. Guddat,Felix   (3) 1 - 0