Landeseinzelmeisterschaften der Männer und Frauen 2003

(vom 15.04.2003 bis 20.04.2003 in Nakenstorf)



Hauptturnier

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land G S R V Punkte Buchh MiBuch
1. Rudzinski,Nicole   1771 Putlitz   9 5 4 0 7.0 48.5 39.0
2. Holzmann,Jörg   1800 PSV Rostock   9 5 3 1 6.5 48.0 37.0
3. Hamann,Dirk   1606 Warnemünde   9 3 6 0 6.0 48.5 38.5
4. Janotta,Steffi   1744 Stralsund   9 5 2 2 6.0 48.0 37.0
5. Fleischer,Martin   1647 Einheit Schwerin   9 4 4 1 6.0 44.5 37.0
6. Wulff,Jens-Peter   1683 Grevesmühlen   9 4 3 2 5.5 46.5 36.5
7. Bigalke,Steffen   1741 SAV Togelow   9 3 5 1 5.5 46.0 36.0
8. Voß,Kai   1667 Warnemünde   9 3 5 1 5.5 45.5 36.0
9. Merz,Norbert   1783 Einheit Schwerin   9 3 5 1 5.5 45.5 34.5
10. Stemmler,Lysan   1313 SAV Torgelow   9 4 3 2 5.5 45.0 35.0
11. Völschow,Toni   1411 Saal   9 3 5 1 5.5 44.0 36.5
12. Hopp,Peter   1790 Neukloster   9 3 4 2 5.0 47.0 37.0
13. Blume,Christian   1778 Putlitz   9 3 4 2 5.0 45.0 35.5
14. Silwedel,Björn   1300 Kühlungsborn   9 5 0 4 5.0 32.5 26.5
15. Büttner,Thomas   1596 Kühlungsborn   9 1 7 1 4.5 42.0 33.5
16. Friedrich,Paul-R.   1436 SF Schwerin   9 3 3 3 4.5 40.0 31.5
17. Onasch,Paul   1638 Wolgast   9 3 3 3 4.5 39.5 30.5
18. Proß,Benjamin   1596 Kühlungsborn   9 3 3 3 4.5 39.0 31.0
19. Grimm,Manfred   1490 Einheit Schwerin   9 4 1 4 4.5 37.5 30.0
20. Huhnstock,Rico   1274 Karstädt   9 3 3 3 4.5 35.5 28.5
21. Eichstädt,Enrico   1442 Neukloster   9 4 1 4 4.5 35.5 28.0
22. Klein,Michael   877 Ludwigslust   9 2 4 3 4.0 42.0 32.5
23. Sack,Reinhard   1658 Warnemünde   9 4 0 5 4.0 40.0 31.5
24. Groth,Mathias   1545 Boizenburg   9 3 2 4 4.0 39.0 31.0
25. Schumann,Hans   1402 Stralsund   9 2 4 3 4.0 38.5 32.5
26. Möller,Stefan   1192 Uni Rostock   9 2 4 3 4.0 35.5 29.5
27. Priß,Wolfgang   1315 Wittenberge   9 3 1 5 3.5 33.0 25.5
28. Bromm,Karsten   1180 Kühlungsborn   9 3 0 6 3.0 35.0 28.5
29. Zimmer,Ralf   1258 Stralsund   9 2 2 5 3.0 31.5 25.5
30. Reipschläger,Tom   1100 Stralsund   9 2 1 6 2.5 35.5 28.0
31. Jahn,Stefan   914 Ludwigslust   9 2 1 6 2.5 30.0 24.5
32. Boye,Steven   800 Neukloster   8 1 0 7 1.0 29.5 24.5
33. Ihde,H.-W.   1198 Einheit Schwerin   3 0 1 2 0.5 15.5 9.5



(Quelle: http://www-irm.mathematik.hu-berlin.de/~teschke/vfl.htm (Olaf Teschke), erstellt durch: Gerd Zentgraf, August 2011, nach Zuarbeit durch Sfrd. Jens Motullo)