Landeseinzelmeisterschaft u8

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Altenstein, Jona   () - 14. Elsken Sicard, F   () 1 - 0  
2 15. Petrow, Jonas   () - 2. Chauvin, Mano   () ½ - ½  
3 3. Langer, Moritz   () - 16. Wurst, Maximilia   () 0 - 1  
4 17. Göths, Carl   () - 6. Kurzenberg, Luka   () 1 - 0  
5 5. Stadach, Pepe   () - 18. Rzaev, Anton   () 0 - 1  
6 19. Wegner, Janis   () - 4. Krug, Celine   () 1 - 0  
7 7. Kiel, Oliver   () - 20. Schnell, Bjarne   () 0 - 1  
8 21. Ladwig, Nick   () - 8. Köpcke, Henrik   () 0 - 1  
9 9. Schulz, Daniel   () - 22. Mauser, Tanik   () 1 - 0  
10 23. Stegmann, Matti   () - 10. Warda, Leonardo   () 0 - 1  
11 11. Kohlhase, Alec   () - 24. Reuter, Anton Fr   () 1 - 0  
12 25. Schamber, Dennis   () - 12. Walter, Antonia   () 1 - 0  
13 13. Knopp, Dennis   () - 26. Sinodov, Artem   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Wurst, Maximilia   (1) - 1. Altenstein, Jona   (1) 0 - 1  
2 8. Köpcke, Henrik   (1) - 17. Göths, Carl   (1) 0 - 1  
3 18. Rzaev, Anton   (1) - 9. Schulz, Daniel   (1) 0 - 1  
4 10. Warda, Leonardo   (1) - 19. Wegner, Janis   (1) 0 - 1  
5 20. Schnell, Bjarne   (1) - 11. Kohlhase, Alec   (1) 0 - 1  
6 25. Schamber, Dennis   (1) - 13. Knopp, Dennis   (1) 1 - 0  
7 2. Chauvin, Mano   (½) - 3. Langer, Moritz   (0) 0 - 1  
8 4. Krug, Celine   (0) - 15. Petrow, Jonas   (½) 0 - 1  
9 22. Mauser, Tanik   (0) - 5. Stadach, Pepe   (0) 0 - 1  
10 6. Kurzenberg, Luka   (0) - 21. Ladwig, Nick   (0) 0 - 1  
11 24. Reuter, Anton Fr   (0) - 7. Kiel, Oliver   (0) 1 - 0  
12 12. Walter, Antonia   (0) - 23. Stegmann, Matti   (0) 0 - 1  
13 14. Elsken Sicard, F   (0) - 26. Sinodov, Artem   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Altenstein, Jona   (2) - 17. Göths, Carl   (2) 0 - 1  
2 9. Schulz, Daniel   (2) - 19. Wegner, Janis   (2) 1 - 0  
3 11. Kohlhase, Alec   (2) - 25. Schamber, Dennis   (2) 1 - 0  
4 15. Petrow, Jonas   (1½) - 8. Köpcke, Henrik   (1) 0 - 1  
5 3. Langer, Moritz   (1) - 18. Rzaev, Anton   (1) 1 - 0  
6 5. Stadach, Pepe   (1) - 20. Schnell, Bjarne   (1) 0 - 1  
7 21. Ladwig, Nick   (1) - 10. Warda, Leonardo   (1) 0 - 1  
8 13. Knopp, Dennis   (1) - 24. Reuter, Anton Fr   (1) 1 - 0  
9 23. Stegmann, Matti   (1) - 16. Wurst, Maximilia   (1) 0 - 1  
10 26. Sinodov, Artem   (1) - 2. Chauvin, Mano   (½) 1 - 0  
11 12. Walter, Antonia   (0) - 4. Krug, Celine   (0) 1 - 0  
12 14. Elsken Sicard, F   (0) - 6. Kurzenberg, Luka   (0) 1 - 0  
13 7. Kiel, Oliver   (0) - 22. Mauser, Tanik   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Göths, Carl   (3) - 9. Schulz, Daniel   (3) 0 - 1  
2 10. Warda, Leonardo   (2) - 11. Kohlhase, Alec   (3) 1 - 0  
3 19. Wegner, Janis   (2) - 1. Altenstein, Jona   (2) 0 - 1  
4 26. Sinodov, Artem   (2) - 3. Langer, Moritz   (2) 0 - 1  
5 8. Köpcke, Henrik   (2) - 25. Schamber, Dennis   (2) ½ - ½  
6 16. Wurst, Maximilia   (2) - 13. Knopp, Dennis   (2) 1 - 0  
7 20. Schnell, Bjarne   (2) - 15. Petrow, Jonas   (1½) 0 - 1  
8 21. Ladwig, Nick   (1) - 5. Stadach, Pepe   (1) 1 - 0  
9 18. Rzaev, Anton   (1) - 7. Kiel, Oliver   (1) 1 - 0  
10 24. Reuter, Anton Fr   (1) - 12. Walter, Antonia   (1) ½ - ½  
11 23. Stegmann, Matti   (1) - 14. Elsken Sicard, F   (1) 0 - 1  
12 2. Chauvin, Mano   (½) - 4. Krug, Celine   (0) 1 - 0  
13 6. Kurzenberg, Luka   (0) - 22. Mauser, Tanik   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Schulz, Daniel   (4) - 16. Wurst, Maximilia   (3) 1 - 0  
2 1. Altenstein, Jona   (3) - 10. Warda, Leonardo   (3) 1 - 0  
3 11. Kohlhase, Alec   (3) - 17. Göths, Carl   (3) 0 - 1  
4 3. Langer, Moritz   (3) - 8. Köpcke, Henrik   (2½) 1 - 0  
5 25. Schamber, Dennis   (2½) - 15. Petrow, Jonas   (2½) ½ - ½  
6 13. Knopp, Dennis   (2) - 19. Wegner, Janis   (2) 1 - 0  
7 14. Elsken Sicard, F   (2) - 20. Schnell, Bjarne   (2) 1 - 0  
8 18. Rzaev, Anton   (2) - 26. Sinodov, Artem   (2) 0 - 1  
9 12. Walter, Antonia   (1½) - 21. Ladwig, Nick   (2) 0 - 1  
10 24. Reuter, Anton Fr   (1½) - 2. Chauvin, Mano   (1½) 0 - 1  
11 5. Stadach, Pepe   (1) - 7. Kiel, Oliver   (1) 1 - 0  
12 22. Mauser, Tanik   (1) - 23. Stegmann, Matti   (1) 0 - 1  
13 4. Krug, Celine   (0) - 6. Kurzenberg, Luka   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Altenstein, Jona   (4) - 9. Schulz, Daniel   (5) 0 - 1  
2 17. Göths, Carl   (4) - 3. Langer, Moritz   (4) 0 - 1  
3 10. Warda, Leonardo   (3) - 14. Elsken Sicard, F   (3) 0 - 1  
4 26. Sinodov, Artem   (3) - 11. Kohlhase, Alec   (3) 0 - 1  
5 15. Petrow, Jonas   (3) - 13. Knopp, Dennis   (3) 1 - 0  
6 16. Wurst, Maximilia   (3) - 21. Ladwig, Nick   (3) 0 - 1  
7 2. Chauvin, Mano   (2½) - 25. Schamber, Dennis   (3) 0 - 1  
8 8. Köpcke, Henrik   (2½) - 5. Stadach, Pepe   (2) 1 - 0  
9 20. Schnell, Bjarne   (2) - 18. Rzaev, Anton   (2) 0 - 1  
10 19. Wegner, Janis   (2) - 23. Stegmann, Matti   (2) 1 - 0  
11 22. Mauser, Tanik   (1) - 12. Walter, Antonia   (1½) 0 - 1  
12 4. Krug, Celine   (1) - 24. Reuter, Anton Fr   (1½) 0 - 1  
13 7. Kiel, Oliver   (1) - 6. Kurzenberg, Luka   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Schulz, Daniel   (6) - 3. Langer, Moritz   (5) 1 - 0  
2 21. Ladwig, Nick   (4) - 1. Altenstein, Jona   (4) 1 - 0  
3 11. Kohlhase, Alec   (4) - 15. Petrow, Jonas   (4) 0 - 1  
4 25. Schamber, Dennis   (4) - 17. Göths, Carl   (4) 0 - 1  
5 14. Elsken Sicard, F   (4) - 8. Köpcke, Henrik   (3½) 0 - 1  
6 13. Knopp, Dennis   (3) - 10. Warda, Leonardo   (3) 0 - 1  
7 16. Wurst, Maximilia   (3) - 26. Sinodov, Artem   (3) 1 - 0  
8 18. Rzaev, Anton   (3) - 19. Wegner, Janis   (3) ½ - ½  
9 12. Walter, Antonia   (2½) - 2. Chauvin, Mano   (2½) 0 - 1  
10 23. Stegmann, Matti   (2) - 24. Reuter, Anton Fr   (2½) 1 - 0  
11 7. Kiel, Oliver   (2) - 4. Krug, Celine   (1) 0 - 1  
12 20. Schnell, Bjarne   (2) - 22. Mauser, Tanik   (1) 1 - 0  
13 6. Kurzenberg, Luka   (0) - 5. Stadach, Pepe   (2) 0 - 1