Lichtenberger Sommer 2011

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
TNr Teilnehmer Tite NWZ ELO Att Verein/Ort Land Geburt
1. Rabiega,Robert GM 2459 2507 M SK König Tegel 1949 e.V. GER 1971
2. Franco Alonso,Alejandro IM 2435 2452 M Gros Xake Taldea ESP 1982
3. Lagunow,Alexander IM 2433 2434 M TuS Makkabi Berlin e.V. GER 1967
4. Von Herman,Ulf IM 2394 2421 M SK König Tegel 1949 e.V. GER 1965
5. Kalinitschew,Sergey GM 2365 2431 M SC Kreuzberg e.V. GER 1956
6. Klundt,Klaus IM 2358 2377 S SC Heusenstamm GER 1941
7. Wendt,Jan-Dietrich FM 2324 2360 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 1974
8. Muse,Drazen IM 2304 2381 M SK König Tegel 1949 e.V. CRO 1971
9. Rietze,Clemens   2281 2310 M USV Potsdam e.V., Abt. Schach GER 1989
10. Bruedigam,Martin FM 2264 2322 M USV Potsdam e.V., Abt. Schach GER 1987
11. Bruchmann,Stephan FM 2253 2304 M SC Rotation Pankow e.V. GER 1973
12. Oberhofer,Andre   2252 2308 M Saarbrücker Gambit 89 e.V. GER 1982
13. Meissner,Felix   2250 2268 M Hamburger SK von 1830 eV GER 1992
14. Reichenbach,Werner FM 2220 2313 S Schachclub Oberkrämer GER 1936
15. Sevian,Armen   2208 2208 M vereinslos RUS 1988
16. Baumbach,Friedrich,Dr FM 2207 2275 S SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1935
17. Foerster,Jonas   2191 2230 M SSC Rostock 07 GER 1981
18. Kapp,Martin   2182 2209 M TSV IFA Chemnitz GER 1984
19. Kohler,Thomas   2182 2255 M SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. GER 1964
20. Weber,Dirk   2159 2271 M SV Königsspringer Braunschweig GER 1964
21. Jahnz,Fabian   2154 2211 M SK König Tegel 1949 e.V. GER 1985
22. Skibbe,Willi   2143 2213 M SSC Rostock 07 GER 1987
23. Schulz,Michael FM 2142 2233 M SC Empor Potsdam 1952 e.V. GER 1954
24. Niehaus,Frank   2139 2190 M SK König Tegel 1949 e.V. GER 1958
25. Groß,Thorsten   2139 2150 M SC Weisse Dame e.V. GER 1973
26. Simon,Ralf-Axel FM 2135 2200 M TSG Neuruppin GER 1953
27. Hein,Carsten   2130 2182 M Potsdamer SV Mitte e.V. GER 1962
28. Rohde,Wolfgang   2124 2176 S SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1951
29. Stark,Ingo   2123 2166 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1964
30. Dimitrijeski,Kristian   2123 2198 M SK König Tegel 1949 e.V. GER 1977
31. Lerch,Philipp   2101 2078 J SK König Tegel 1949 e.V. GER 1997
32. Heuser,Philip   2085 2146 M SG Heidelberg-Kirchheim GER 1975
33. Noetzel,Felix   2082 2090 M SC Borussia Friedrichsfelde 19 GER 1990
34. Amelang,Thomas   2070 2152 M SK Siemens München GER 1962
35. Schreyer,Oliver   2069 2130 M Schachverein 1949 Herzogenrath GER 1966
36. Benninger,Rudolf,Dr   2064 2154 S SC Heusenstamm GER 1945
37. Zschaebitz,Klaus FM 2061 2088 S BSG 1827 Eckbauer e.V. GER 1941
38. Schleich,Theodor,Dr   2055 2120 S FC Bayern München e.V. GER 1947
39. Pueschel,Werner   2053 2163 S SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf GER 1947
40. Albrecht,Rainer   2051 2125 M SC Kreuzberg e.V. GER 1952
41. Kollberg,Lothar   2051 2237 S SC Rotation Pankow e.V. GER 1938
42. Cusnariov,Nikolai   2051 2143 M USV Potsdam e.V., Abt. Schach MDA 1963
43. Guenther,Thomas   2051 2132 M SV Senat (FV Schach) GER 1963
44. Cremer,Jan Paul   2049 2033 J Schachpinguine Berlin e.V. GER 1994
45. Fischer,Daniel,Prof Dr.   2042 2109 M SK Oberkirch GER 1965
46. Gress,Alexander   2038 2061 M SC Caissa Schwarzenbach GER 1987
47. Hein,Erwin   2038 2145 M Freier Sportverein von 1898 Do GER 1956
48. Elsing,Jan   2038 2124 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1969
49. Schulz,Hartmut   2035 2098 M SC Rotation Pankow e.V. GER 1954
50. Hahlbohm,Matthias   2033 2075 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1955
51. Pappenheim,Rainer,Dr   2031 2081 M SC Starnberg GER 1967
52. Burger,Heinrich   2026 2166 S VfB Hermsdorf e.V. GER 1941
53. Stucki,Ramon   2023 1964 M Thun SK SUI 1987
54. Major,Vitalij   2023 2112 M SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. GER 1972
55. Kirchhof,Arno   2004 2048 M SC Zugzwang 95 e.V. GER 1969
56. Krajewski,Wolfgang   1998 2095 M SK Zehlendorf e.V. GER 1957
57. Kutzner,Stephen   1997 2089 M SC 1950 Remagen GER 1979
58. Krefenstein,Sergej   1997 2031 M TuS Makkabi Berlin e.V. GER 1980
59. Sabrowski,Uwe   1995 2099 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1961
60. Kornrumpf,Joachim,Prof    1994 2099 S Preetzer TSV GER 1949
61. Kapr,Klaus,Dr   1994 2058 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1953
62. Mertens,Fridolin   1981 1993 J SG 1871 Löberitz GER 1994
63. Jaeger,Andre   1979 2044 M SC Rochade e.V. GER 1954
64. Richter,Goetz   1976 2045 M Klub Kölner Schachfreunde e.V. GER 1960
65. Kupfer,Michael,Dr   1976 2049 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1956
66. Stiefel,Roland   1975 2064 M SSV Vimaria 91 Weimar GER 1964
67. Stadtmueller,Harald   1974 2132 M VSG 1880 Offenbach GER 1959
68. Franzke,Alexander   1969 1981 M Forster Schachclub 95 GER 1982
69. Witte,Ronald   1966 2063 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1962
70. Perestjuk,Marko   1963 1964 J SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. GER 1995
71. Rosebrock,Timotej Alexa   1963 1934 M Basel SG SUI 1988
72. Weichlein,Paul   1954 1973 M SAbt TSV Haunstetten GER 1990
73. Dreke,Frank   1950 2030 M Treptower SV 1949 e.V. GER 1960
74. Frey,Matthias   1949 1948 M Münsingen SUI 1984
75. Klyszcz,Michael   1949 2064 M SG 1871 Löberitz GER 1962
76. Hoppensack,Manfred   1937 2058 S SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1939
77. Yin,Stanley   1936 1990 M SC Caissa Schwarzenbach GER 1989
78. Yuan,Yizheng   1927 1889 M Schachpinguine Berlin e.V. GER 1992
79. Strehlow,Horst   1917 2074 S SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1931
80. Kievelitz,Bernd   1914 2070 S SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. GER 1950
81. Tiemer,Klaus,Dr   1906 1958 S TSG Oberschöneweide e.V. GER 1937
82. Kuehnemund,Lutz,Dr   1902 2081 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1955
83. Muskewitz,Bernd   1893 1998 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1969
84. Barwich,Andreas   1888 1963 M SV Berolina Mitte e.V. GER 1960
85. Baranowsky,Peter   1886 1989 S Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 1946
86. Penner,Markus   1884 1949 J SK Zehlendorf e.V. GER 1993
87. Kapp,Stefan   1884 1991 M TSV IFA Chemnitz GER 1986
88. Gebert,Ralf   1883 2039 M SG Güstrow/Teterow GER 1969
89. Schwarz,Oliver   1882 1960 M SV Königsjäger Süd-West e.V. GER 1966
90. Koenig,Frank   1879 1975 M BSG 1827 Eckbauer e.V. GER 1957
91. Mai,Andreas   1878 1943 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1989
92. Bruening,Wolfgang   1878 1958 M Queer-Springer SSV Berlin GER 1958
93. Schmidt,Juergen   1876 2024 M SC Kreuzberg e.V. GER 1952
94. Grassi,Fabrizio   1861 1960 M SV Berlin-Friedrichstadt SUI 1968
95. Petkov,Peter   1859 2036 S SV Bau-Union e.V. GER 1936
96. Barwich,Alfred   1851 1959 S SV Berolina Mitte e.V. GER 1933
97. Reiche,Andreas   1848   M SV Berolina Mitte e.V. GER 1962
98. Muehlhan,Klaus   1846 1986 S SC Empor Potsdam 1952 e.V. GER 1945
99. Keusch,Horst   1840 2004 S SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1939
100. Kabitzke,Julian   1839 1852 M USG Chemnitz GER 1989
101. Lagunow,Raphael   1839 1749 J TuS Makkabi Berlin e.V. GER 2000
102. Getzuhn,Detlef   1839 1931 M SV Senat (FV Schach) GER 1960
103. Tscheuschner,Georg   1837   J SG Grün-Weiß Baumschulenweg e. GER 1994
104. Bandlow,Reinhard   1835 2018 S SV Bau-Union e.V. GER 1943
105. Oppermann,Peter   1834 2000 S SK Tempelhof 1931 e.V. GER 1948
106. Horbach,Fabian   1834 2022 J Schachverein 1949 Herzogenrath GER 1993
107. Axmann,Steffen   1832 1893 M Sfr.Nord-Ost Berlin GER 1981
108. Krueger,Ekkehard   1830 1878 M SG Narva Berlin e.V. GER 1957
109. Hoffmann,Peter   1826 2030 S BSG 1827 Eckbauer e.V. GER 1945
110. Schubert,Joachim   1826   M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1952
111. Cerdan Herraez,Manuel V   1825 1861 M CIM Benimaclet Valencia ESP 1959
112. Mayer,Herbert,Dr   1823 1948 S SC Rochade e.V. GER 1948
113. Mueller,Achim   1821 2074 M Verein Rheinbacher Schachfreun GER 1956
114. Schwedek,Tony   1821 1848 J SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. GER 1993
115. Schreyer,Erik   1818 1831 J Schachverein 1949 Herzogenrath GER 1993
116. Hahne,Carsten   1818   M vereinslos GER 1965
117. Bandlow,Matthias   1817 1988 M SC Borussia Friedrichsfelde 19 GER 1980
118. Junge,Wolfgang   1811 1776 S SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1950
119. Walter,Günter   1806 1990 S TSG Oberschöneweide e.V. GER 1938
120. Scholz,Ralf-Dieter   1799 1896 M USV Potsdam e.V., Abt. Schach GER 1958
121. Kapp,Frank   1799 1894 M TSV IFA Chemnitz GER 1957
122. Arnold,Rouven   1799   M Schachverein Grünfeld e.V. GER 1981
123. Schlüter,Bernd   1785 1987 M SV Rochade Potsdam-West e.V. GER 1959
124. Pichler,Gerhard   1785 1818 M Polizeisportverein Tirol AUT 1960
125. Bergmann,Jens   1775 1952 M SK Tempelhof 1931 e.V. GER 1979
126. Pouydesseau,Mathieu   1774   M SV Berlin-Friedrichstadt FRA 1970
127. Fartmann,Oliver   1766 1845 J SG Grün-Weiß Baumschulenweg e. GER 1995
128. Herrmann,Eberhard   1763 1876 S SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1947
129. Schueler,Wolfgang   1763 1939 S SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1936
130. Rehder,Frank   1762 1947 S SC Zugzwang 95 e.V. GER 1945
131. Kuebart,Thore   1762 1868 M SV Königsjäger Süd-West e.V. GER 1985
132. Koerner,Helmut   1761 1933 S Sfr.Nord-Ost Berlin GER 1946
133. Ruether,Marc   1757 1808 M Queer-Springer SSV Berlin GER 1971
134. Weissen,Georg   1750   M Basel SUI 1960
135. Ziems,Michael   1749 1795 M SV Empor Berlin e.V. GER 1976
136. Koischwitz,Wanja   1749 1813 M Queer-Springer SSV Berlin GER 1973
137. Gretzer,Marcus   1748   M SC Kitzingen von 1905 GER 1966
138. Lehmann,Patricia   1742 1601 J SG 1871 Löberitz GER 1996
139. George,Tom   1738 1839 M SG Blau-Weiß Stadtilm GER 1990
140. Ritter,Uwe   1733   M Reideburger SV 90 Halle GER 1962
141. Schilly,Hans-Joachim   1717 1835 S SF Siemensstadt GER 1950
142. Schmalzried,Volker   1717 1870 M Umweltbundesamt (FV Schach) GER 1960
143. Lange,Rudolf   1711 1830 M SG Narva Berlin e.V. GER 1986
144. Casny,Guenter   1710 1865 S SC Rochade e.V. GER 1941
145. Pallas,Sebastian   1708 1803 J SG 1871 Löberitz GER 2000
146. Hesselbarth,Karlheinz,D   1705 1789 S SC Zugzwang 95 e.V. GER 1932
147. Kohlmeyer,Dagobert   1704 1879 S SC Rochade e.V. GER 1946
148. Albinus,Guenter,Dr   1704 1825 S SG Weißensee 49 e.V. GER 1939
149. Schmidek,Emil   1700 1732 J TuS Makkabi Berlin e.V. GER 2001
150. Peter,Volkhard,Dr   1696 1810 S Schachclub Oranienburg e.V. GER 1943
151. Gremm,Albert Jürgen   1682 1906 S SC Kreuzberg e.V. GER 1951
152. Schrodt,Horst   1680 1709 M SC Eintracht Berlin e.V. GER 1952
153. Bockelmann,Rolf   1669 1820 S SV Senat (FV Schach) GER 1949
154. Lieder,Guenter   1659 1847 M SK Turm Bad Hersfeld GER 1955
155. Alvarez,Luis   1657 1861 S Schachclub Zug um Zug Everswin GER 1943
156. Sube,Günter   1657 1842 S SV Bau-Union e.V. GER 1939
157. Prix,Siegfried   1655 1782 S Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 1948
158. Bandsom,Olaf   1654 1778 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1971
159. Boeck,Ruediger   1646 1830 M SC Weisse Dame Ulm e.V. GER 1970
160. Kujawa,Werner   1645 1836 S SV Motor Wildau e.V. GER 1935
161. Lasschuit,Rene   1642 1862 M vereinslos NED 1963
162. Kretzschmar,Jan   1641 1807 M SC Kreuzberg e.V. GER 1977
163. Petry,Thomas,Dr.   1637   M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1964
164. Hänisch,Christoph,Dr.   1631   M SK Zehlendorf e.V. GER 1972
165. Bieg,Pascal   1625 1751 M SV Königsjäger Süd-West e.V. GER 1991
166. Bolshakov,Konstantin   1618   J SG 1871 Löberitz GER 1996
167. Huebner,Alan-Ari   1616 1636 J TuS Makkabi Berlin e.V. GER 1999
168. Bullig,Reinhard   1614 1730 J Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 1944
169. Knaut,Jonathan   1613   M SV Königsjäger Süd-West e.V. GER 1990
170. Mako,Attila   1611 1702 M BSC Rehberge 1945 e.V. GER 1961
171. Dittrich,Hans-Georg   1596 1698 M SG Blau-Weiß Stadtilm GER 1967
172. Poeltelt,Helmut,Dr   1594 1716 S SC Eintracht Berlin e.V. GER 1944
173. Rausch,Erik,Dr   1592 1821 S vereinslos GER 1950
174. Lagunow,Elina   1591 1713 J SG Grün-Weiß Baumschulenweg e. GER 1997
175. Ollek,Karl-Heinz   1587 1803 S SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1934
176. Jachym,Christoph   1585   M SC Zugzwang 95 e.V. GER 1963
177. Schneider,Eckehard   1578 1733 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 1955
178. Kasper,Peter   1566 1808 M SG Eckturm GER 1954
179. Schmitt,Jens-Ole   1557   M SG Narva Berlin e.V. GER 1985
180. Kuschfeldt,Karsten   1554   M SV Königsjäger Süd-West e.V. GER 1979
181. Reichert,Lutz   1546 1757 M Schwarz-Weiß Neukölln e.V. GER 1966
182. Voeller,Lothar   1544 1662 S Freier Sportverein von 1898 Do GER 1941
183. Duric,Rajko   1542 1808 S SC Kreuzberg e.V. GER 1945
184. Engers,Felix   1536   J SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. GER 1994
185. Huelse,Hagen   1529 1702 M Forster Schachclub 95 GER 1962
186. Kornijenko,Alexander   1528 1648 M vereinslos GER 1987
187. Wiemann,Lea   1518   W Queer-Springer SSV Berlin GER 1988
188. Münstermann,Claudia   1508 1838 W SC Weisse Dame e.V. GER 1984
189. Becker,Uwe   1482 1791 M SV Glück auf Rüdersdorf e.V. GER 1961
190. Llacer Bosbach,Ana   1466 1526 W CIM Benimaclet Valencia ESP 1967
191. Priese,Annika   1462   J SG 1871 Löberitz GER 1997
192. Mildenberger,Hans   1460 1633 S SG BVG Helmholtz 55 GER 1932
193. Mahler,Sonja   1457 1656 W SC Kreuzberg e.V. GER 1966
194. Theilig,Reinhard,Dr   1445 1701 S VfB Hermsdorf e.V. GER 1947
195. Hülse,Max   1445   J Forster Schachclub 95 GER 1995
196. Stiewe,Frank   1437 1696 M vereinslos GER 1960
197. Berg,Gerd   1435 1623 S SK König Tegel 1949 e.V. GER 1935
198. Moeller,Dirk   1428 1683 S SC Kreuzberg e.V. GER 1949
199. Paris,Gerhard   1427 1628 S TSG Oberschöneweide e.V. GER 1935
200. Werninghaus,Klaus Peter   1427 1647 S Dortmunder Schachverein 1875 GER 1951
201. Winz,Michael   1424 1684 S SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1945
202. Bauer,Stefan   1419 1684 S SC Kreuzberg e.V. GER 1939
203. Wierzbicki,Jirawat   1415 1451 J TuS Makkabi Berlin e.V. GER 2002
204. Lehmann,Tornalf   1415 1637 M SC Heilsbronn 1951 e.V. GER 1963
205. Libera,Kay   1400   M vereinslos GER 1973
206. Stiefel,Marika   1392 1772 W SSV Vimaria 91 Weimar GER 1966
207. Wolfram,Mike   1371 1640 M BSG 1827 Eckbauer e.V. GER 1973
208. Laurin,Dirk   1370 1671 M SG Narva Berlin e.V. GER 1970
209. Hubbe,Bernd   1353   M SC Rotation Pankow e.V. GER 1957
210. Kammler,Hans-Joachim   1335 1519 S vereinslos GER 1934
211. Toth,Hans-Juergen   1335 1641 S Schachfreunde Zehdenick 76 e.V GER 1943
212. Stiemerling,Karl-Heinz   1318 1673 S vereinslos GER 1930
213. Kühnert,Hanno   1313   M SC Rotation Pankow e.V. GER 1956
214. Hitzelberger,Michael   1284   M Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 1981
215. Petersen,Marcel   1271   J SG Grün-Weiß Baumschulenweg e. GER 2001
216. Güldenpfennig,Gavin   1203   M BSC Rehberge 1945 e.V. GER 1991
217. Schröder,Gert   1175 1386 S SV Königsjäger Süd-West e.V. GER 1946
218. Heyne,Klaus   1165 1477 S SV Berolina Mitte e.V. GER 1930
219. Kitzler,Gerhard   1165 1588 S vereinslos GER 1948
220. Stark,Steven   1161 1594 M VfB Hermsdorf e.V. GER 1963
221. Dittrich,Tom   1157   J SG Blau-Weiß Stadtilm GER 2000
222. Pilgrim,Wilfried   1155 1463 M SC Kreuzberg e.V. GER 1953
223. Herzsprung,Johanna   1148   J BSC Rehberge 1945 e.V. GER 1993
224. Sandbrand,Alexandru   993 1360 M SK Tempelhof 1931 e.V. GER 1957
225. Lippianowski,Stefan   950 1261 M Treptower SV 1949 e.V. GER 1964
226. Egert,Marcel   900   M vereinslos GER 1984
227. spielfrei