Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 2012

05.-09.09.2012 Magdeburg

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2. Hamburger SK 1656   5 1 0 11 - 1 18.0 63.0
1. 1030 Baberz,Alexander 1793 M 3 2 0 4.0 - 1.0 28.5 15.50
2. 1117 Rogozenco,Teodora 1739 W 2 0 3 2.0 - 3.0 28.0 6.00
3. 1292 Engel,Luis 1591 M 4 0 1 4.0 - 1.0 30.5 16.00
4. 1115 Meyling,Lennart 1499 M 5 0 0 5.0 - 0.0 30.0 19.00
 
2. 1. Lübecker SV 1684   5 0 1 10 - 2 18.0 65.0
1.   Kololli,Kevin 1823 M 2 2 2 3.0 - 3.0 28.0 10.75
2.   Kololli,Martin 1837 M 5 1 0 5.5 - 0.5 27.5 18.00
3.   Tiedemann,Fin Nik 1555 M 5 0 1 5.0 - 1.0 31.0 20.00
4.   Rieß,Alexander 1520 M 4 1 1 4.5 - 1.5 32.0 18.00
 
3. 5. Aufbau Elbe Magde 1483   4 1 1 9 - 3 16.0 61.0
1.   Biastoch,Bennet 1536 M 2 2 2 3.0 - 3.0 27.5 10.75
2.   Roseneck,Jonas 1493 M 2 1 1 2.5 - 1.5 28.5 8.50
3.   Rößler,Linus Bene 1430 M 2 1 1 2.5 - 1.5 29.5 9.25
4.   Niemann,Alexander 1471 M 4 0 1 4.0 - 1.0 28.5 12.50
 
4. 3. Hagener SV 1628   4 0 2 8 - 4 18.0 59.0
1. 269 Balazs,Balint 1842 M 4 0 2 4.0 - 2.0 25.5 12.00
2. 263 Hoppe,Andreas 1633 M 5 1 0 5.5 - 0.5 25.0 15.50
3. 249 Laubrock,Paul 1632 M 4 0 2 4.0 - 2.0 29.5 14.00
4. 252 Pitzer,Alexander 1405 M 4 1 1 4.5 - 1.5 28.0 15.25
 
5. 4. Grün-Weiß Baumsch 1521   4 0 2 8 - 4 15.5 56.0
1.   Schnabel,Bennett 1703 M 2 3 1 3.5 - 2.5 27.5 13.25
2.   Hesse,Henrik 1525 M 4 1 1 4.5 - 1.5 27.5 14.00
3.   Petersen,Marcel 1402 M 4 0 2 4.0 - 2.0 26.0 10.50
4.   Hüls,Maximilian 1455 M 2 2 1 3.0 - 2.0 26.5 9.00
 
6. 12. SF Schwerin 1049   3 1 2 7 - 5 12.5 47.0
1.   Focke,Adrian 1305 M 1 1 4 1.5 - 4.5 24.5 4.25
2.   Kummer,Birte 1081 W 2 3 1 3.5 - 2.5 28.0 11.50
3.   Göths,Carl 1008 M 3 1 2 3.5 - 2.5 20.5 7.00
4.   Schumacher,Ole 800 M 2 0 1 2.0 - 1.0 23.0 5.00
 
7. 7. USV Potsdam 1218   3 0 3 6 - 6 13.5 57.0
1.   Nguyen,Anh Van 1475 M 3 2 1 4.0 - 2.0 28.5 14.75
2.   Hausdorf,Lars 1271 M 2 1 3 2.5 - 3.5 26.5 7.75
3.   Trinh Phan,Duc Hi 1166 M 3 0 3 3.0 - 3.0 28.5 9.00
4.   Tran,Duc Anh 961 M 3 2 1 4.0 - 2.0 27.0 13.00
 
8. 16. SF Groß Schönebec 973   3 0 3 6 - 6 13.0 42.0
1. 16 Groth,Kevin 1280 M 4 2 0 5.0 - 1.0 23.5 13.75
2. 56 Schulz,Carlo 945 M 1 1 4 1.5 - 4.5 21.0 2.75
3. 34 Suckert,Jannis 886 M 3 0 3 3.0 - 3.0 21.0 6.50
4. 63 Schulz,Maximilian 781 M 3 1 2 3.5 - 2.5 24.0 10.00
 
9. 6. SG Döllnitz 1256   3 0 3 6 - 6 10.5 60.0
1. 73 Stein,Robert 1616 M 1 3 1 2.5 - 2.5 27.5 10.50
2. 23 Bergleiter,Max 1272 M 1 0 5 1.0 - 5.0 31.0 4.00
3. 27 Erl,Kiran 1124 M 3 0 3 3.0 - 3.0 27.0 7.00
4. 24 Wagner,Julius 1013 M 2 0 1 2.0 - 1.0 25.0 5.00
 
10. 15. SC Agon Neumünste 1016   2 2 2 6 - 6 10.0 47.0
1.   Kopylov,Daniel 1444 M 3 2 1 4.0 - 2.0 25.0 12.75
2.   Priemer,Robert 1036 M 3 1 2 3.5 - 2.5 23.0 10.00
3.   Priemer,Sören Gre 827 M 1 1 4 1.5 - 4.5 21.0 3.50
4.   Leib,Amina 758 W 1 0 5 1.0 - 5.0 23.5 2.00
 
11. 10. SK Johanneum Eppe 1072   2 1 3 5 - 7 9.5 52.0
1.   Killgus,Leonard 1557 M 2 2 2 3.0 - 3.0 21.5 6.50
2.   Neander,Cesar 1055 M 1 0 5 1.0 - 5.0 30.5 3.00
3.   Keyser,Robin 799 M 2 0 2 2.0 - 2.0 27.0 6.00
4.   Keyser,Philipp 877 M 2 0 2 2.0 - 2.0 23.5 6.50
 
12. 11. Delmenhorster SK 1069   2 1 3 5 - 7 9.5 46.0
1.   Amler,Nick 1232 M 0 2 2 1.0 - 3.0 24.0 3.75
2.   Silber,Kevin 1214 M 4 0 2 4.0 - 2.0 19.0 6.50
3.   Petri,Ben-Luca 1031 M 2 1 3 2.5 - 3.5 23.0 7.50
4.   Davydov,Philipp 800 M 0 1 3 0.5 - 3.5 23.0 1.25
 
13. 9. SC Zitadelle Span 1084   2 1 3 5 - 7 9.0 48.0
1. 1036 Heimann,Alexander 1311 M 2 0 4 2.0 - 4.0 21.5 5.00
2. 1039 Sauer,Annika 1407 W 3 2 1 4.0 - 2.0 23.5 11.50
3. 1043 Francois,Yannick 823 M 2 0 4 2.0 - 4.0 23.5 4.50
4. 1054 Francois,Sophie 794 W 1 0 5 1.0 - 5.0 25.0 3.50
 
14. 13. SK Bremen-West 1046   2 0 4 4 - 8 10.0 43.0
1.   Grigorian,Dawid 1250 M 3 0 3 3.0 - 3.0 23.5 5.50
2.   Grone,Lion 1057 M 2 2 2 3.0 - 3.0 23.5 7.00
3.   Sowarka,Niklas 1033 M 1 0 5 1.0 - 5.0 21.0 1.50
4.   Lesch,Jascha 845 M 3 0 3 3.0 - 3.0 23.5 7.50
 
15. 14. SK Lehrte 1023   0 4 2 4 - 8 10.0 43.0
1.   Schulze,Lara 1249 W 1 0 1 1.0 - 1.0 21.0 2.00
2.   Brockmeyer,Tobias 1130 M 3 1 2 3.5 - 2.5 21.5 7.25
3.   Wilkening,Jonas 808 M 1 0 4 1.0 - 4.0 21.0 1.50
4.   Thormann,Georg 903 M 1 1 4 1.5 - 4.5 23.0 3.50
 
16. 8. SV Glück auf Rüde 1087   2 0 4 4 - 8 8.5 42.0
1.   Möller,Jared Will 1240 M 1 3 2 2.5 - 3.5 27.5 9.50
2.   Hallbauer,Emil Ka 1066 M 1 2 3 2.0 - 4.0 22.5 4.00
3.   Dworatzek,Vinzenz 1002 M 2 0 3 2.0 - 3.0 20.5 4.50
4.   Menges,Maro Pasca 1040 M 2 0 2 2.0 - 2.0 25.0 6.00
 
17. 18. USC Magdeburg 897   1 1 4 3 - 9 7.0 35.0
1.   Jäger,Gustav 953 M 2 0 1 2.0 - 1.0 21.0 4.50
2.   Hoffmann,Simon 926 M 1 0 3 1.0 - 3.0 22.0 3.00
3.   Schmidt,Friedrich 920 M 1 0 5 1.0 - 5.0 22.0 3.50
4.   Asefi,Marwin 789 M 1 0 5 1.0 - 5.0 17.5 3.00
 
18. 17. SSC Rostock 917   0 1 5 1 - 11 7.5 34.0
1. 1030 Wurst,Maximilian 1005 M 0 1 5 0.5 - 5.5 24.0 1.50
2. 1044 Falk,Maximilian 860 M 2 1 3 2.5 - 3.5 18.5 6.25
3.   Wurst,Benedikt 922 M 2 0 2 2.0 - 2.0 19.0 3.50
4.   Fakhouri,Amir 881 M 0 1 2 0.5 - 2.5 18.0 1.00