Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Hamburger SK 1552   6 0 1 12 - 2 23.0 55.0
1.   Holinka,Henning 1754 M 6 0 1 6.0 - 1.0 24.5 18.00
2.   Meyling,Lennart 1638 M 4 1 2 4.5 - 2.5 26.5 14.25
3.   Voss,Henrike 1443 W 5 2 0 6.0 - 1.0 25.0 20.75
4.   Engel,Robert 1373 M 6 1 0 6.5 - 0.5 23.0 21.50
 
2. 3. TuRa Harksheide 1446   6 0 1 12 - 2 18.5 59.0
1.   Kopylov,Daniel 1939 M 6 1 0 6.5 - 0.5 25.0 24.00
2.   Oganessjan,Artur 1720 M 5 1 1 5.5 - 1.5 27.5 19.75
3.   Höfs,Cederik 1129 M 3 1 3 3.5 - 3.5 29.0 11.25
4.   Bahde,Thiemo 994 M 2 0 2 2.0 - 2.0 24.5 5.50
5.   Frank,Cillian 859   0 2 1 1.0 - 2.0 25.0 4.50
 
3. 5. Post SV Uelzen 1414   4 2 1 10 - 4 18.0 57.0
1. 257 von Estorff,Jacob 1636 M 3 2 2 4.0 - 3.0 24.5 11.75
2. 234 Askerov,Imamali 1620 M 6 0 1 6.0 - 1.0 25.5 22.00
3. 237 Knüdel,Torben 1357 M 5 0 2 5.0 - 2.0 26.0 17.50
4. 266 Badzies,Tobias 1043 M 3 0 4 3.0 - 4.0 25.5 10.00
 
4. 2. Reideburger SV 90 1518   4 1 2 9 - 5 14.0 60.0
1.   Dietz,Florian 1673 M 1 3 3 2.5 - 4.5 30.0 9.25
2.   Post,Hugo 1513 M 3 0 4 3.0 - 4.0 31.0 10.50
3.   Henning,Marvin 1612 M 4 1 1 4.5 - 1.5 28.5 17.00
4.   Schlosser,Justin 1274 M 2 2 0 3.0 - 1.0 26.5 10.25
5.   Seidel,Arne-Chris 1314 M 1 0 3 1.0 - 3.0 25.5 3.00
 
5. 6. SV Empor Berlin 1360   3 2 2 8 - 6 16.5 54.0
1.   Heckmann,Till 1560 M 2 2 3 3.0 - 4.0 24.5 8.25
2.   Pysarenko,Kyrill 1453 M 4 0 3 4.0 - 3.0 26.0 12.50
3.   Breitzmann,Sander 1329 M 3 0 3 3.0 - 3.0 28.0 10.00
4.   Breitzmann,Thorge 1096 M 3 1 0 3.5 - 0.5 28.0 13.25
5.   Albrecht,Constant 1115 M 3 0 1 3.0 - 1.0 27.0 7.50
 
6. 8. Königsspringer Ha 1273   3 2 2 8 - 6 16.0 53.0
1. 426 Pfreundt,Mathis 1725 M 5 0 2 5.0 - 2.0 26.5 16.50
2. 453 Kipke,Kevin 1388 M 4 1 2 4.5 - 2.5 25.0 13.75
3. 452 Cinar,Alihan 1053 M 4 1 2 4.5 - 2.5 23.0 14.00
4. 454 David,Philip 926 M 0 2 2 1.0 - 3.0 26.0 3.50
5.   Köppen,Cedric Lou     1 0 2 1.0 - 2.0 24.0 3.50
 
7. 9. Lübecker SV 1271   3 2 2 8 - 6 16.0 42.0
1.   Bosselmann,Tom Li 1605 M 3 2 2 4.0 - 3.0 22.5 10.75
2.   Rietschel,Tilo 1306 M 3 2 2 4.0 - 3.0 22.5 10.00
3.   Kloerss,Knut 1115 M 4 0 3 4.0 - 3.0 23.5 13.50
4.   Heikamp,Jakob 1058 M 3 2 2 4.0 - 3.0 26.0 12.25
 
8. 15. KSV Rochade Götti 1098   3 2 2 8 - 6 14.0 57.0
1. 82 Mimkes,Pavel 1212 M 2 1 4 2.5 - 4.5 28.0 8.00
2. 96 Kanzow,Alexander 1110 M 3 1 3 3.5 - 3.5 30.5 14.75
3. 90 Schuster,Tobias 995 M 3 0 4 3.0 - 4.0 27.0 10.00
4. 61 Diederichsen,Math 1076 M 5 0 2 5.0 - 2.0 21.5 13.50
 
9. 10. USC Magdeburg 1253   3 2 2 8 - 6 13.5 53.0
1. 122 Nguyen Quang,Lam 1376 M 3 1 3 3.5 - 3.5 27.0 10.25
2.   Hoffmann,Simon 1283 M 2 1 2 2.5 - 2.5 29.0 10.75
3.   Jäger,Gustav 1239   4 0 2 4.0 - 2.0 27.5 11.00
4.   Khanbekyan,Areg 1112 M 1 0 4 1.0 - 4.0 22.0 3.50
5.   Hoffmann,Siegfrie 1019   2 1 2 2.5 - 2.5 29.0 7.75
 
10. 14. Schachzentrum Bem 1147   3 1 3 7 - 7 15.5 38.0
1. 32 Weigand,Anton 1168 M 4 1 2 4.5 - 2.5 23.5 12.50
2. 14 Kibenko,Dimitrij 1156 M 3 0 4 3.0 - 4.0 22.0 5.50
3. 38 Sauer,Joris 1211 M 3 2 2 4.0 - 3.0 19.5 9.25
4. 5 Fischer,Ole 1054 M 4 0 3 4.0 - 3.0 23.5 10.00
 
11. 7. SG Döllnitz 1276   3 1 3 7 - 7 15.0 44.0
1. 31 Adelmeyer,Matti 1319 M 3 1 2 3.5 - 2.5 22.5 11.00
2. 39 Hundrieser,Malte 1506 M 3 0 4 3.0 - 4.0 20.5 7.00
3. 26 Jungklaus,Lars 1260 M 4 1 2 4.5 - 2.5 19.5 9.25
4. 35 Meurer,Calvin 1017 M 0 0 2 0.0 - 2.0 20.5 0.00
5.   Pietsch,Julius 908   3 0 2 3.0 - 2.0 23.0 7.00
6.   Pietsch,Johann 966   1 0 0 1.0 - 0.0 21.5 4.00
 
12. 17. SC Diogenes 1073   2 3 2 7 - 7 15.0 39.0
1. 480 Woelk,Tom-Frederi 1517 M 3 4 0 5.0 - 2.0 23.0 15.75
2.   Schwank,Johann 1173   2 1 4 2.5 - 4.5 19.5 4.75
3.   Müller,Friedrich 800   1 2 4 2.0 - 5.0 23.5 6.50
4.   Schwank,Albert 800   4 3 0 5.5 - 1.5 22.0 16.50
 
13. 4. Schachunion Berli 1444   2 2 3 6 - 8 14.0 62.0
1. 2 Dathe,Frederick 1600 M 2 3 2 3.5 - 3.5 29.5 14.50
2. 7 Hommel,Niclas 1508 M 3 3 1 4.5 - 2.5 28.5 16.50
3. 19 Sauer,Jakob 1424 M 3 1 3 3.5 - 3.5 30.5 16.00
4. 39 Fricke,Janek Konr 1243 M 2 1 2 2.5 - 2.5 24.5 8.25
5.   Landgraf, Arthur   M 0 0 2 0.0 - 2.0 24.5 0.00
 
14. 13. SV Glück auf Rüde 1188   3 0 4 6 - 8 13.0 38.0
1.   Buller,Ian Joshua 1330   1 2 4 2.0 - 5.0 22.0 6.50
2.   Kurzweil,Naemi 1208 W 1 0 2 1.0 - 2.0 19.5 0.00
3.   Kurzweil,Nalani 1171 W 4 1 2 4.5 - 2.5 26.0 14.25
4.   Katholy,Joshua 1042   1 2 2 2.0 - 3.0 19.0 4.00
5.   Darowski,Janek Wi 1080   3 1 2 3.5 - 2.5 21.0 7.50
 
15. 18. SK Bremen-West 1036   3 0 4 6 - 8 12.5 50.0
1.   Stimatz,Ravi 1196 M 2 1 4 2.5 - 4.5 25.0 6.00
2.   Wettlaufer,Tilo 1143 M 2 4 0 4.0 - 2.0 25.5 14.25
3.   Müller,Nikica 884   2 0 3 2.0 - 3.0 24.0 5.50
4.   Zaharov,Jan 921   1 0 4 1.0 - 4.0 25.0 1.00
5.   Eichhorst,Julie 824 W 3 0 2 3.0 - 2.0 31.5 11.50
 
16. 11. Schachzwerge Magd 1217   3 0 4 6 - 8 11.5 58.0
1. 66 Zeuner,Ole 1452 M 3 0 4 3.0 - 4.0 30.0 8.50
2. 99 Kühne,Leon 1108 M 1 1 5 1.5 - 5.5 30.5 4.75
3.   Eschner,Fabian 1179 M 2 0 3 2.0 - 3.0 28.5 7.00
4. 293 Voß,Torben 1127 M 2 0 3 2.0 - 3.0 27.5 6.00
5. 58 Mirschel,Thaddeus 941 M 3 0 1 3.0 - 1.0 21.0 6.50
 
17. 12. SC Aurich 1190   2 1 4 5 - 9 11.0 45.0
1. 234 Kittelberger,Matt 1448 M 3 0 4 3.0 - 4.0 23.0 6.50
2. 242 Rajendram,Reanosh 1322 M 3 1 3 3.5 - 3.5 20.0 8.25
3. 230 Ufkes,Enno 1020 M 0 2 5 1.0 - 6.0 25.0 2.50
4. 229 Hoffmann,Simon 969 M 3 1 3 3.5 - 3.5 27.0 11.75
 
18. 20. SK Roland Weißenf 940   1 1 5 3 - 11 8.0 40.0
1. 99 Kister,Tobias 1143 M 1 2 4 2.0 - 5.0 20.5 4.25
2. 112 Hoffmann,Vanessa 926 W 3 0 4 3.0 - 4.0 21.0 6.00
3. 115 Wiebigke,Erik 905 M 2 0 5 2.0 - 5.0 22.0 4.50
4. 116 Hesse,Sebastian 787 M 1 0 6 1.0 - 6.0 24.0 3.00
 
19. 16. TuS Makkabi Rosto 1084   1 1 5 3 - 11 8.0 37.0
1. 31 Langer,Robert 1225 M 1 2 4 2.0 - 5.0 19.5 5.50
2. 13 Gazizov,Max 1214 M 2 1 4 2.5 - 4.5 18.5 4.25
3. 27 Röste,Hugo 1068 M 2 1 4 2.5 - 4.5 22.5 6.50
4. 33 Ivanov,Maksim 830 M 1 0 6 1.0 - 6.0 24.0 1.00
 
20. 19. SF Groß Schönebec 996   0 1 6 1 - 13 7.0 39.0
1. 34 Suckert,Jannis 1046 M 2 0 5 2.0 - 5.0 22.5 4.00
2. 57 Straßburg,Robin 1056 M 0 0 7 0.0 - 7.0 21.5 0.00
3. 63 Schulz,Maximilian 1050 M 2 1 3 2.5 - 3.5 22.0 5.25
4.   Schiewe,Nadin 832 W 1 1 2 1.5 - 2.5 18.0 2.50
5. 72 Jacoby,Angelina 904 W 1 0 3 1.0 - 3.0 22.5 1.00