Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Hagener SV 1733   6 1 0 13 - 1 20.5 57.0
1. 249 Laubrock,Paul 1891 M 2 3 2 3.5 - 3.5 28.5 12.25
2. 269 Balazs,Balint 1865 M 7 0 0 7.0 - 0.0 26.5 26.50
3. 263 Hoppe,Andreas 1724 M 4 3 0 5.5 - 1.5 22.5 17.75
4. 293 Buchloh,Falk 1450 M 3 3 1 4.5 - 2.5 24.5 13.75
 
2. 2. SG Aufbau Elbe Ma 1663   5 2 0 12 - 2 21.0 59.0
1.   Biastoch,Bennet 1862 M 6 1 0 6.5 - 0.5 21.0 18.75
2.   Roseneck,Jonas 1692 M 5 0 2 5.0 - 2.0 29.0 17.00
3.   Cejda,Cecilia 1621 W 0 1 3 0.5 - 3.5 24.5 2.25
4.   Lellek,Lewin Loui 1478 M 5 2 0 6.0 - 1.0 27.0 22.75
5.   Kirsten,Annika 1350 W 3 0 0 3.0 - 0.0 20.5 7.50
 
3. 9. SK Johanneum Eppe 1415   4 1 2 9 - 5 17.0 52.0
1.   Keyser,Robin 1635 M 2 0 4 2.0 - 4.0 22.5 3.50
2.   Keyser,Philipp 1569 M 3 1 2 3.5 - 2.5 28.5 10.75
3.   Neumann,Oskar 1291 M 2 3 0 3.5 - 1.5 26.5 11.00
4.   Palzer,Luca 1163 M 3 1 2 3.5 - 2.5 27.0 10.25
5.   Brüssau,Fabian 1015   0 1 0 0.5 - 0.5 20.0 1.75
 
4. 3. Treptower SV 1949 1645   4 1 2 9 - 5 16.0 50.0
1.   Schnabel,Bennett 1825 M 2 3 1 3.5 - 2.5 24.5 9.00
2.   Hesse,Henrik 1602 M 5 0 2 5.0 - 2.0 25.0 15.00
3.   Petersen,Marcel 1668 M 2 3 1 3.5 - 2.5 23.5 9.75
4.   Hüls,Maximilian 1485 M 1 2 2 2.0 - 3.0 24.0 5.50
5.   Stockter,Jasper E 1539 M 1 2 1 2.0 - 2.0 23.5 6.50
 
5. 8. Lübecker SV 1431   4 1 2 9 - 5 14.5 52.0
1.   Kroschel,Anton 1488 M 3 2 1 4.0 - 2.0 27.0 13.50
2.   Pommerenke,Kayonz 1480 M 1 2 3 2.0 - 4.0 28.0 4.25
3.   Watzlawik,Lee-Dav 1388 M 2 2 2 3.0 - 3.0 29.5 11.75
4.   Stülcken,Philipp 1366 M 3 3 0 4.5 - 1.5 25.0 12.50
5.   Schnell,Fabian 951 M 1 0 3 1.0 - 3.0 22.0 3.00
 
6. 7. TuS Makkabi Rosto 1435   3 1 3 7 - 7 16.0 53.0
1. 30 Langer,Moritz 1549 M 1 2 3 2.0 - 4.0 23.5 6.25
2. 9 Schamber,Dennis 1548 M 2 2 2 3.0 - 3.0 26.0 10.75
3. 12 Schamber,Maxim 1449 M 3 2 1 4.0 - 2.0 23.5 11.00
4. 4 Petrow,Jonas 1194 M 2 2 2 3.0 - 3.0 31.0 12.25
 
7. 14. SF Schwerin 1278   3 1 3 7 - 7 15.0 43.0
1.   Focke,Adrian 1440 M 2 0 4 2.0 - 4.0 26.0 4.50
2.   Schumacher,Ole 1349 M 2 1 3 2.5 - 3.5 23.0 5.75
3.   Kummer,Birte 1271 W 2 1 3 2.5 - 3.5 26.5 7.50
4.   Göths,Carl 1051 M 2 0 1 2.0 - 1.0 22.5 7.00
5.   Warda,Leonardo 1112   1 2 0 2.0 - 1.0 20.5 4.50
 
8. 13. Empor Potsdam 1311   2 3 2 7 - 7 14.5 40.0
1.   Tiarks,Jann-Chris 1696 M 5 1 1 5.5 - 1.5 21.5 14.25
2.   Peich,Benedikt 1282 M 0 1 6 0.5 - 6.5 22.0 1.00
3.   Bobenko,Konstanti 1338 M 4 3 0 5.5 - 1.5 17.5 12.75
4.   Knape,Albert 926 M 3 0 4 3.0 - 4.0 22.5 8.00
 
9. 5. USV Potsdam 1474   3 1 3 7 - 7 12.5 60.0
1.   Nguyen,Anh Van 1614 M 3 3 1 4.5 - 2.5 28.0 17.25
2.   Röhr,Tobias 1673 M 3 0 4 3.0 - 4.0 30.0 10.00
3.   Hausdorf,Lars 1440 M 3 1 3 3.5 - 3.5 28.0 11.75
4.   Trinh Phan,Duc Hi 1167 M 0 3 4 1.5 - 5.5 28.5 5.75
 
10. 4. Stader SV 1577   3 1 3 7 - 7 11.5 60.0
1.   Kowalski,Ben Wito 1602 M 1 1 5 1.5 - 5.5 29.5 4.25
2.   Bargsten,Justus 1572 M 3 0 4 3.0 - 4.0 29.0 9.00
3.   Hammann,Moritz 1501 M 1 5 1 3.5 - 3.5 31.0 13.50
4.   Utecht,Hauke 1632 M 3 1 3 3.5 - 3.5 24.5 9.75
 
11. 6. Delmenhorster SK 1449   2 2 3 6 - 8 14.5 38.0
1.   Silber,Kevin 1668 M 2 2 3 3.0 - 4.0 25.0 8.25
2.   Amler,Nick 1683 M 4 1 2 4.5 - 2.5 19.0 11.00
3.   Petri,Ben-Luca 1218 M 0 1 3 0.5 - 3.5 22.5 1.25
4.   Sinnhöfer,Jonas 1226 M 3 1 1 3.5 - 1.5 22.5 7.75
5.   Rautenberg,Jakob 1302 M 3 0 2 3.0 - 2.0 21.5 6.00
 
12. 11. SC Weisse Dame 1355   2 2 3 6 - 8 14.0 50.0
1.   Gelman,Josef 1663 M 4 1 1 4.5 - 1.5 25.0 13.75
2.   Roho,Kevin 1679 M 3 1 2 3.5 - 2.5 25.0 7.75
3.   Kozusenok,Vladysl 1079 M 0 2 4 1.0 - 5.0 30.0 4.50
4.   Wolff,Julius 998 M 1 0 5 1.0 - 5.0 22.5 2.50
 
13. 12. SV Laatzen 1322   3 0 4 6 - 8 13.5 36.0
1.   Kiesel,Lucas 1530 M 3 1 2 3.5 - 2.5 22.5 7.75
2.   Korb,Ruben 1248 M 2 1 3 2.5 - 3.5 20.5 4.00
3.   Scholz,Tom 1296 M 1 0 5 1.0 - 5.0 26.5 2.50
4.   Wehrhahn,Duncan 1214 M 2 1 3 2.5 - 3.5 21.0 6.25
 
14. 15. SC Eintracht Berl 1139   2 0 5 4 - 10 12.5 41.0
1.   Goldenbaum,Tobias 1390 M 1 1 4 1.5 - 4.5 23.0 3.00
2.   Zappe,Florian 1108 M 2 1 3 2.5 - 3.5 25.0 6.50
3.   Schulz,Jannis 1074 M 2 2 2 3.0 - 3.0 20.0 6.25
4.   Völter,Axel 984 M 1 1 4 1.5 - 4.5 23.5 3.25
 
15. 10. Hamburger SK 1358   1 1 5 3 - 11 11.0 43.0
1.   Fuhrmann,Äke 1470 M 0 1 5 0.5 - 5.5 27.0 1.50
2.   Weihrauch,Jakob 1475   0 3 3 1.5 - 4.5 22.5 4.00
3.   Müller,Marvin 1289 M 1 2 3 2.0 - 4.0 24.5 6.75
4.   Schröter,Leonard 1197 M 3 0 3 3.0 - 3.0 22.0 8.50