1. Ostseepokal 2010 in Warnemünde

u25-Pokal Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft Land NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer Land NWZ S R V Punkte SoBerg Siege
1. SG Eintracht Neubrandenburg   1693 5 2 0 12 - 2 19.5 36.00
1. Stövesand,Eric   1808 2 2 3 3.0 - 4.0 7.75 2
2. Baier,Christoph   1648 3 3 1 4.5 - 2.5 13.50 3
3. Valet,Alexander   1632 3 4 0 5.0 - 2.0 15.25 3
4. Stövesand,Peter   1685 7 0 0 7.0 - 0.0 21.00 7
 
2. Auswahl SJ-MV   1614 4 2 1 10 - 4 15.5 27.50
1. Weber,Max   1784 3 2 2 4.0 - 3.0 10.75 3
2. Schreiber,Kevin   1660 4 3 0 5.5 - 1.5 16.50 4
3. Luther,Alexander   1621 3 0 4 3.0 - 4.0 7.00 3
4. Schöbel,Ulrike   1391 3 0 4 3.0 - 4.0 5.00 3
 
3. Lübecker SV   1514 3 3 1 9 - 5 15.0 30.00
1. Bulygin,Anton RUS   3 2 2 4.0 - 3.0 13.00 3
2. Bötticher,Tim   1665 0 3 4 1.5 - 5.5 6.25 0
3. Ananjew,Alexander   1493 4 1 2 4.5 - 2.5 13.50 4
4. Krupp,Katja   1385 5 0 2 5.0 - 2.0 11.50 5
 
4. SAV Torgelow   1814 2 3 2 7 - 7 14.5 19.50
1. Lehmann,Ruben   1826 2 3 2 3.5 - 3.5 10.50 2
2. Onasch,Paul   1956 2 4 1 4.0 - 3.0 11.50 2
3. Ehlers,Michael   1835 2 3 2 3.5 - 3.5 11.75 2
4. Stemmler,Lysan   1640 3 1 3 3.5 - 3.5 7.75 3
 
5. Elmshorner SV   1634 1 3 3 5 - 9 12.5 12.00
1. Köhnke,Torben   1924 4 3 0 5.5 - 1.5 17.25 4
2. Koop,Th.Börge   1722 2 3 2 3.5 - 3.5 9.50 2
3. Otto,Moritz   1487 2 0 5 2.0 - 5.0 6.00 2
4. Schwanke,Enno   1404 1 1 5 1.5 - 5.5 2.25 1
 
6. Segeberger SF   1698 2 1 4 5 - 9 12.0 10.50
1. Reinke,Martin   1717 0 1 6 0.5 - 6.5 1.75 0
2. Neitzel,Mirko   1822 3 3 1 4.5 - 2.5 13.50 3
3. Bansen,Tammo   1555 2 1 4 2.5 - 4.5 8.25 2
4. Wegner,Florian     4 1 2 4.5 - 2.5 12.25 4
 
7. SF Schwerin   1636 0 4 3 4 - 10 12.0 15.00
1. Hanisch,Sebastian   1944 5 0 2 5.0 - 2.0 13.50 5
2. Jähn,Justin   1587 1 0 6 1.0 - 6.0 1.50 1
3. Jähn,Janis   1461 1 3 3 2.5 - 4.5 10.00 1
4. Brügmann,Norman   1552 3 1 3 3.5 - 3.5 6.25 3
 
8. SV Bad Schwartau   1556 1 2 4 4 - 10 11.0 13.50
1. Wilms,Yannick Noel   1722 2 1 4 2.5 - 4.5 6.50 2
2. Peters,Henning   1634 3 1 3 3.5 - 3.5 9.25 3
3. Radßat,Rene   1616 4 2 1 5.0 - 2.0 16.25 4
4. Schäfer,Urs   1250 0 0 7 0.0 - 7.0 0.00 0