13. Seniorensportspiele des Landessportbundes M-V

Ribnitz- Damgarten, 22.Juni 2019

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBer
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte SoBerg Siege
1. 5. SG Güstrow-Teterow 6 5 1 0 11 - 1 18.0 - 6.0 93.00
1. 19. Dettmann,Gerd 6 4 2 0 5.0 - 1.0 13.25   4
2. 20. Waschk,Armin 6 4 1 1 4.5 - 1.5 12.50   4
4. 21. Janisch,Harald 6 2 2 2 3.0 - 3.0 8.75   2
1. 22. Wagner,Ingolf 6 5 1 0 5.5 - 0.5 11.50   5
 
2. 1. ASV Grün Weiß Wismar 6 5 0 1 10 - 2 16.5 - 7.5 68.00
2. 1. Kliewe,Hans-Jürgen 6 3 3 0 4.5 - 1.5 10.75   3
3. 2. Borchert,Ulf 6 4 1 1 4.5 - 1.5 10.50   4
2. 3. Littke,Helmut 6 2 3 1 3.5 - 2.5 8.50   2
2. 4. Räßler,Arndt 6 3 2 1 4.0 - 2.0 7.50   3
 
3. 3. SF Schwerin 6 4 0 2 8 - 4 17.5 - 6.5 77.50
3. 9. Grahl,Arvid 6 3 1 2 3.5 - 2.5 7.25   3
1. 10. Hasselmann,Dieter 6 4 2 0 5.0 - 1.0 11.00   4
1. 11. Jung,Werner 6 5 0 1 5.0 - 1.0 11.50   5
4. 12. Pamperin,Gerhard 6 3 2 1 4.0 - 2.0 5.50   3
 
4. 7. SG Eintracht Neubrandenburg 6 3 0 3 6 - 6 12.0 - 12.0 46.00
5. 28. Hartung,Lothar 6 1 2 3 2.0 - 4.0 4.00   1
4. 29. Meyer,Detlef 6 3 0 3 3.0 - 3.0 4.00   3
5. 30. Winkler,Karl 6 1 4 1 3.0 - 3.0 8.25   1
3. 31. Betke,Arno 6 2 4 0 4.0 - 2.0 7.25   2
 
5. 4. PSV Ribniztz-Damgarten 6 2 0 4 4 - 8 8.0 - 16.0 27.00
6. 15. Eckermann,Klaus 6 2 0 4 2.0 - 4.0 2.50   2
6. 16. Dittschlag,Lothar 6 1 1 4 1.5 - 4.5 3.00   1
3. 17. Wehrmann,Horst 6 2 3 1 3.5 - 2.5 5.25   2
6. 18. Langbein,Wolfgang,Dr. 6 0 2 4 1.0 - 5.0 2.25   0
 
6. 2. SSC Graal Müritz 6 1 1 4 3 - 9 7.5 - 16.5 43.00
4. 5. Micheel,Peter 5 2 2 1 3.0 - 2.0 7.75   2
5. 6. Sager,Bernd 5 1 1 3 1.5 - 3.5 5.00   1
6. 7. Rath,Wolfgang 5 2 1 2 2.5 - 2.5 5.00   2
8. 8. Kundt,Günther,Prof. Dr. 4 0 0 4 0.0 - 4.0 0.00   0
1. 13. Scholz,Gerhard 5 0 1 4 0.5 - 4.5 0.50   0
 
7. 6. SSC Rostock 6 0 0 6 0 - 12 4.5 - 19.5 24.00
7. 23. Hochgräfe,Hans-Jürgen,Prof. Dr. 5 0 2 3 1.0 - 4.0 3.50   0
7. 24. Menkhaus,Wolf-Dieter 6 0 2 4 1.0 - 5.0 1.50   0
7. 25. Worm,Alfred 4 0 1 3 0.5 - 3.5 1.75   0
5. 26. Raitza,Egon 6 2 0 4 2.0 - 4.0 1.50   2
3. 27. Müller,Rosemarie 3 0 0 3 0.0 - 3.0 0.00   0