4. Wunsiedel Schach-Festival

Meisterturnier, 13.-16.Mai 2010

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer ELO NWZ At Verein/Ort Land Punkte Buchh
1. 1. Milov,Leonid 2561 2520 M SC Noris Tarrasch Nürn Bay 5.5 30.0
2. 2. Rau,Hannes 2465 2459 M SV Hockenheim Bad 5.5 28.0
3. 4. Gasthofer,Alexander 2451 2409 M SV Hockenheim Bad 5.0 29.5
4. 3. Meister,Jakob 2470 2424 M SK Zehlendorf e.V. Ber 5.0 29.5
5. 7. Höpfl,Thomas Dr. 2323 2278 M USV Volksbank Halle SaA 5.0 28.0
6. 10. Schöne,Ralf 2316 2256 M SV Marzahna 57 e.V. Bra 5.0 27.5
7. 15. Rösemann,Rainer 2251 2219 M SV Bannewitz Sac 5.0 27.5
8. 6. Singer,Christoph 2341 2283 M SC Tarrasch 45 München Bay 5.0 27.5
9. 12. Moloney,Nicolas 2230 ENG 5.0 26.0
10. 11. Hitzler,Philipp 2278 2251 M TSV Wacker Neutraublin Bay 4.5 27.5
11. 21. Rusche,Johannes 2220 2175 M SC Garching 1980 e.V. Bay 4.5 24.5
12. 31. Zier,Oliver 2120 2126 J TSV Bindlach Aktionär LIE 4.5 24.5
13. 13. Reichmann,Hendrik 2344 2228 M SC Neukloster Mvp 4.5 24.5
14. 16. Löw,Gerald 2282 2218 TSV Bindlach Aktionär Bay 4.5 24.5
15. 29. Westphal,Wolfgang 2223 2137 M SC Neukloster Mvp 4.5 24.0
16. 26. Welke,Klaus 2165 2143 M Sfr.Nord-Ost Berlin Ber 4.5 23.5
17. 19. Werner,Claus 2233 2183 M TSV Wacker Neutraublin Bay 4.5 23.0
18. 25. Berthold,Andreas 2218 2148 M SV Eintracht Ortrand Bra 4.5 23.0
19. 36. Kirschneck,Toralf 2043 2035 M 1.FC Marktleuthen Bay 4.5 23.0
20. 24. Röhl,Rainer 2224 2150 M SC Neukloster Mvp 4.5 22.5
21. 23. Delitzsch,Jürgen 2223 2150 M TSV Bindlach Aktionär Bay 4.5 21.0
22. 18. Rolle,Eric 2257 2185 M ESV 1949 Eberswalde Bra 4.0 24.0
23. 8. Reefschläger,Helmut 2312 2262 S OSG Baden-Baden Bad 4.0 24.0
24. 28. Neubauer,Bernd 2212 2137 M ESV 1949 Eberswalde Bra 4.0 23.0
25. 49. Gradl,Winfried 2037 1937 M Schachklub Weiden 1907 Bay 4.0 22.0
26. 51. Sancar,Kenan 2012 1922 J SJ Herborn 1998 Hes 4.0 22.0
27. 17. Reipsch,Jens 2259 2210 M USV Volksbank Halle e. SaA 4.0 21.5
28. 5. Schulz,Karsten 2363 2294 M VBSF Cottbus e.V. Bra 4.0 21.0
29. 57. Wolf,Christoph 2083 1895 J SC Neukloster Mvp 4.0 21.0
30. 39. Kranewitter,Norbert 2092 2020 M SGem Pang/Rosenheim AUT 4.0 21.0
31. 42. Wilfert,Andre 2086 2002 M 1.FC Marktleuthen Bay 4.0 19.5
32. 77. Müller,Nick 1797 J ESV 1949 Eberswalde Bra 3.5 27.0
33. 20. Gegenfurtner,Jürgen 2113 2178 M TSV Wacker Neutraublin Bay 3.5 26.5
34. 14. Pachow,Jörg 2276 2226 M SC Neukloster Mvp 3.5 25.5
35. 40. Hiemer,Bernd 2043 2019 M SC Neukloster Mvp 3.5 25.5
36. 9. Grandadam,Nicolas 2264 2260 J SC Brombach e.V. SUI 3.5 24.5
37. 33. Shashkin,Igor 2071 2064 M PTSV SK Hof 1892 Bay 3.5 24.5
38. 43. Shahin,Walid 2089 1977 M SK Weilheim Bay 3.5 23.0
39. 44. Margraf,Matthias 1837 1976 J SG Büchenbach/Roth e.V Bay 3.5 22.0
40. 37. Germann,Heike 2107 2021 W SV Marzahna 57 e.V. Bra 3.5 21.0
40. 66. Dietzsch,Dietmar 1846 S SG Waldkirchen Sac 3.5 21.0
42. 54. Gündel,Bernd 2113 1913 M SG Waldkirchen Sac 3.5 20.0
43. 60. Costello,Colin 2027 1872 M SC Weisse Dame e.V. ENG 3.5 18.5
44. 32. Kanewski,Josef 2001 2081 M Schachklub Weiden 1907 Bay 3.5 18.5
45. 53. Phenn,Ullrich 1915 M Schachclub Reichenbach Sac 3.5 18.0
46. 61. Eichstädt,Enrico 1893 1865 M SC Neukloster Mvp 3.0 24.0
47. 30. Grandadam,Patrik 2138 2132 J SC Brombach e.V. SUI 3.0 23.5
48. 46. Willems,Matthias 2071 1950 M SC Bad Nauheim Hes 3.0 23.5
49. 72. Melcher,Matthias 1861 1812 J TSV Kareth-Lappersdorf Bay 3.0 22.5
50. 75. Hilbenz,Guntram 1912 1809 M SC Bad Nauheim Hes 3.0 21.5
51. 34. Hörmann,Fabian 1913 2053 M Kronacher SK 1882 e.V. Bay 3.0 21.0
52. 64. Pfadenhauer,Johannes 1707 1850 J Kronacher SK 1882 e.V. Bay 3.0 21.0
53. 48. Wiese,Frank 1955 1941 M SC Neukloster Mvp 3.0 21.0
54. 35. Schmidt,Hans 2081 2035 M SC Garching 1980 e.V. Bay 3.0 20.0
55. 58. Rohrer,David 1882 M SC Garching 1980 e.V. Bay 3.0 20.0
56. 59. Eichinger,Christoph 1979 1877 J TSV Kareth-Lappersdorf Bay 3.0 19.0
57. 62. Böhme,Andre 1977 1857 M SV Hellern Nie 3.0 19.0
58. 71. Zeidler,Jonas 1895 1813 J 1.FC Marktleuthen Bay 3.0 18.5
59. 55. Fischer,Gerd 1974 1900 S SC 1926 Haßloch RPf 3.0 18.0
60. 38. Szirmai,Emil Dr. 2021 CZE 3.0 17.5
61. 76. Nöckler,Alexander 1998 1798 M Schachklub Weiden 1907 Bay 2.5 24.5
62. 41. Ruber,Paul 2007 * Niederlande NED 2.5 22.0
63. 68. Zoll,Detlef 1985 1829 M ESV 1949 Eberswalde Bra 2.5 21.5
64. 74. Becker,Tobias 1842 1811 J Kronacher SK 1882 e.V. Bay 2.5 19.5
65. 52. Kues,Manuel 2024 1917 M TSV Kareth-Lappersdorf Bay 2.5 17.0
66. 47. Schleupner,Kurt 1954 1944 S PTSV SK Hof 1892 Bay 2.0 21.0
67. 69. Reitzler,Stefan 1920 1818 M TSV Mönchröden Bay 2.0 21.0
68. 70. Dittrich,Carsten 1977 1816 M SC Neukloster Mvp 2.0 20.5
69. 67. Hohner,Karl-Heinz 1977 1831 Stockheim Bay 2.0 18.5
70. 65. Stingl,Karlheinz 1902 1846 M SV Thiersheim Bay 2.0 18.5
71. 73. Stingl,René 1793 1812 J SV Thiersheim Bay 2.0 18.0
72. 50. Strobel,Norbert 2050 1926 M SK Zirndorf e.V. Bay 2.0 16.0
73. 56. Küspert,Helmut 2003 1896 M 1.FC Marktleuthen Bay 1.5 21.5
74. 45. Hamlack,Heinz 2057 1962 M Post-SV Memmingen e.V. Bay 1.5 18.5
75. 63. Margraf,Christoph 1950 1852 M SC Ansbach 1855 e.V. Bay 1.5 17.5

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Milov,Leonid 2561 2520 35W1 20S1 6W1 8S1 2W½ 4S½ 3W½ 5.5 30.0
2. Rau,Hannes 2465 2459 62S1 16W1 36S1 5W½ 1S½ 10W1 4W½ 5.5 28.0
3. Gasthofer,Alexand 2451 2409 38S1 15W1 10S½ 9W1 4S½ 7W½ 1S½ 5.0 29.5
4. Meister,Jakob 2470 2424 31W1 18S1 34W1 7S½ 3W½ 1W½ 2S½ 5.0 29.5
5. Höpfl,Thomas Dr. 2323 2278 48W1 47S1 14W1 2S½ 7W½ 6S½ 8W½ 5.0 28.0
6. Schöne,Ralf 2316 2256 25S1 37W1 1S0 12W1 32S1 5W½ 7S½ 5.0 27.5
7. Rösemann,Rainer 2251 2219 42W1 49S1 22W1 4W½ 5S½ 3S½ 6W½ 5.0 27.5
8. Singer,Christoph 2341 2283 74S1 12W1 13S1 1W0 17S½ 33W1 5S½ 5.0 27.5
9. Moloney,Nicolas 2230 26S½ 50W1 11S1 3S0 24W1 17W½ 27S1 5.0 26.0
10. Hitzler,Philipp 2278 2251 72W1 19S1 3W½ 33S½ 18W1 2S0 11W½ 4.5 27.5
11. Rusche,Johannes 2220 2175 43W1 32S½ 9W0 61S1 28S1 13W½ 10S½ 4.5 24.5
12. Zier,Oliver 2120 2126 63W1 8S0 53W1 6S0 42W1 14S½ 34W1 4.5 24.5
13. Reichmann,Hendrik 2344 2228 65W1 73S1 8W0 19S1 33W½ 11S½ 18W½ 4.5 24.5
14. Löw,Gerald 2282 2218 59S1 46W1 5S0 30W½ 15S½ 12W½ 40S1 4.5 24.5
15. Westphal,Wolfgang 2223 2137 41W1 3S0 73W1 23S½ 14W½ 34S½ 36S1 4.5 24.0
16. Welke,Klaus 2165 2143 52W1 2S0 48W½ 26S1 34W½ 23S½ 35W1 4.5 23.5
17. Werner,Claus 2233 2183 55W1 61S½ 32W½ 35S1 8W½ 9S½ 23W½ 4.5 23.0
18. Berthold,Andreas 2218 2148 75S1 4W0 66S1 46W1 10S0 25W1 13S½ 4.5 23.0
19. Kirschneck,Toralf 2043 2035 71S1 10W0 50S1 13W0 29S1 36W½ 33S1 4.5 23.0
20. Röhl,Rainer 2224 2150 57W1 1W0 39S½ 48S1 23W½ 35S½ 32W1 4.5 22.5
21. Delitzsch,Jürgen 2223 2150 46S0 45W1 38S1 32W0 30S1 40W½ 37S1 4.5 21.0
22. Rolle,Eric 2257 2185 29S½ 40W1 7S0 25W½ 62S1 37W½ 30S½ 4.0 24.0
23. Reefschläger,Helm 2312 2262 66S0 67W1 31S1 15W½ 20S½ 16W½ 17S½ 4.0 24.0
24. Neubauer,Bernd 2212 2137 70S1 28W½ 27S½ 36W½ 9S0 38W½ 53S1 4.0 23.0
25. Gradl,Winfried 2037 1937 6W0 63S½ 64W1 22S½ 51W1 18S0 47W1 4.0 22.0
26. Sancar,Kenan 2012 1922 9W½ 64S1 33W0 16W0 67S1 44S½ 51W1 4.0 22.0
27. Reipsch,Jens 2259 2210 73W0 65S1 24W½ 39W1 37S½ 47S1 9W0 4.0 21.5
28. Schulz,Karsten 2363 2294 39W1 24S½ 61W½ 47S½ 11W0 32S½ 48W1 4.0 21.0
29. Wolf,Christoph 2083 1895 22W½ 33S0 60W1 51S½ 19W0 61S1 54W1 4.0 21.0
30. Kranewitter,Norbe 2092 2020 61W0 55S1 49W1 14S½ 21W0 58S1 22W½ 4.0 21.0
31. Wilfert,Andre 2086 2002 4S0 75W1 23W0 41S½ 68W1 49W½ 55S1 4.0 19.5
32. Müller,Nick 1797 + 11W½ 17S½ 21S1 6W0 28W½ 20S0 3.5 27.0
33. Gegenfurtner,Jürg 2113 2178 56S½ 29W1 26S1 10W½ 13S½ 8S0 19W0 3.5 26.5
34. Pachow,Jörg 2276 2226 45S1 66W1 4S0 37W½ 16S½ 15W½ 12S0 3.5 25.5
35. Hiemer,Bernd 2043 2019 1S0 43W1 71S1 17W0 46S1 20W½ 16S0 3.5 25.5
36. Grandadam,Nicolas 2264 2260 53W1 51S1 2W0 24S½ 47W½ 19S½ 15W0 3.5 24.5
37. Shashkin,Igor 2071 2064 68W1 6S0 41W1 34S½ 27W½ 22S½ 21W0 3.5 24.5
38. Shahin,Walid 2089 1977 3W0 52S1 21W0 63S½ 57W1 24S½ 41W½ 3.5 23.0
39. Margraf,Matthias 1837 1976 28S0 70W1 20W½ 27S0 41W½ 52S½ 49W1 3.5 22.0
40. Germann,Heike 2107 2021 64W½ 22S0 57W1 68S½ 61W1 21S½ 14W0 3.5 21.0
41. Dietzsch,Dietmar 1846 15S0 74W1 37S0 31W½ 39S½ 66W1 38S½ 3.5 21.0
42. Gündel,Bernd 2113 1913 7S0 54W½ 67S½ 69W1 12S0 46W½ 63S1 3.5 20.0
43. Costello,Colin 2027 1872 11S0 35S0 74W1 54W0 69S1 62W½ 64S1 3.5 18.5
44. Kanewski,Josef 2001 2081 67S½ 56W½ 46S0 75W1 53S½ 26W½ 45S½ 3.5 18.5
45. Phenn,Ullrich 1915 34W0 21S0 52W0 72S1 70W1 68S1 44W½ 3.5 18.0
46. Eichstädt,Enrico 1893 1865 21W1 14S0 44W1 18S0 35W0 42S½ 58W½ 3.0 24.0
47. Grandadam,Patrik 2138 2132 69S1 5W0 56S1 28W½ 36S½ 27W0 25S0 3.0 23.5
48. Willems,Matthias 2071 1950 5S0 69W1 16S½ 20W0 63S½ 56W1 28S0 3.0 23.5
49. Melcher,Matthias 1861 1812 54S1 7W0 30S0 56W½ 73W1 31S½ 39S0 3.0 22.5
50. Hilbenz,Guntram 1912 1809 60W1 9S0 19W0 73S½ 59W1 51S0 52W½ 3.0 21.5
51. Hörmann,Fabian 1913 2053 58S1 36W0 68S½ 29W½ 25S0 50W1 26S0 3.0 21.0
52. Pfadenhauer,Johan 1707 1850 16S0 38W0 45S1 62W0 65S1 39W½ 50S½ 3.0 21.0
53. Wiese,Frank 1955 1941 36S0 58W1 12S0 70W1 44W½ 54S½ 24W0 3.0 21.0
54. Schmidt,Hans 2081 2035 49W0 42S½ 59W½ 43S1 58W½ 53W½ 29S0 3.0 20.0
55. Rohrer,David 1882 17S0 30W0 69S0 + 71W1 60S1 31W0 3.0 20.0
56. Eichinger,Christo 1979 1877 33W½ 44S½ 47W0 49S½ 60W½ 48S0 68W1 3.0 19.0
57. Böhme,Andre 1977 1857 20S0 62W½ 40S0 64W1 38S0 67W½ 66S1 3.0 19.0
58. Zeidler,Jonas 1895 1813 51W0 53S0 + 66W1 54S½ 30W0 46S½ 3.0 18.5
59. Fischer,Gerd 1974 1900 14W0 60S½ 54S½ 67W½ 50S0 63W½ 69S1 3.0 18.0
60. Szirmai,Emil Dr. 2021 50S0 59W½ 29S0 71W1 56S½ 55W0 67S1 3.0 17.5
61. Nöckler,Alexander 1998 1798 30S1 17W½ 28S½ 11W0 40S0 29W0 72S½ 2.5 24.5
62. Ruber,Paul 2007 2W0 57S½ 63W½ 52S1 22W0 43S½ 2.5 22.0
63. Zoll,Detlef 1985 1829 12S0 25W½ 62S½ 38W½ 48W½ 59S½ 42W0 2.5 21.5
64. Becker,Tobias 1842 1811 40S½ 26W0 25S0 57S0 74W1 73S1 43W0 2.5 19.5
65. Kues,Manuel 2024 1917 13S0 27W0 70S0 74S1 52W0 71S½ 73W1 2.5 17.0
66. Schleupner,Kurt 1954 1944 23W1 34S0 18W0 58S0 75W1 41S0 57W0 2.0 21.0
67. Reitzler,Stefan 1920 1818 44W½ 23S0 42W½ 59S½ 26W0 57S½ 60W0 2.0 21.0
68. Dittrich,Carsten 1977 1816 37S0 + 51W½ 40W½ 31S0 45W0 56S0 2.0 20.5
69. Hohner,Karl-Heinz 1977 1831 47W0 48S0 55W1 42S0 43W0 75S1 59W0 2.0 18.5
70. Stingl,Karlheinz 1902 1846 24W0 39S0 65W1 53S0 45S0 72W½ 71S½ 2.0 18.5
71. Stingl,René 1793 1812 19W0 72S1 35W0 60S0 55S0 65W½ 70W½ 2.0 18.0
72. Strobel,Norbert 2050 1926 10S0 71W0 75S0 45W0 + 70S½ 61W½ 2.0 16.0
73. Küspert,Helmut 2003 1896 27S1 13W0 15S0 50W½ 49S0 64W0 65S0 1.5 21.5
74. Hamlack,Heinz 2057 1962 8W0 41S0 43S0 65W0 64S0 + 75W½ 1.5 18.5
75. Margraf,Christoph 1950 1852 18W0 31S0 72W1 44S0 66S0 69W0 74S½ 1.5 17.5
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Milov,Leonid M 2520 2286 5.5 5.34 7 30 / 15 2516 2523 3
2. Rau,Hannes M 2459 2269 5.5 5.05 7 30 / 10 2499 2468 9
3. Meister,Jakob M 2424 2283 5.0 4.62 7 30 / 15 2441 2432 8
4. Gasthofer,Alexan M 2409 2251 5.0 4.78 7 30 / 10 2409 2413 4
5. Schulz,Karsten M 2294 1995 4.0 5.75 7 30 / 15 2045 2257 -37
6. Singer,Christoph M 2283 2211 5.0 4.15 7 30 / 15 2369 2301 18
7. Höpfl,Thomas Dr. M 2278 2217 5.0 4.01 7 30 / 15 2375 2299 21
8. Reefschläger,Hel S 2262 2054 4.0 5.22 7 30 / 15 2104 2236 -26
9. Grandadam,Nicola J 2260 2128 3.5 4.67 7 30 / 5 2128 2235 -25
10. Schöne,Ralf M 2256 2134 5.0 4.45 7 30 / 15 2292 2267 11
11. Hitzler,Philipp M 2251 2190 4.5 4.01 7 30 / 15 2292 2261 10
12. Moloney,Nicolas 2230 2121 5.0 4.37 7 30 / 15 2279 2243 13
13. Reichmann,Hendri M 2228 2090 4.5 4.66 7 30 / 15 2192 2225 -3
14. Pachow,Jörg M 2226 2108 3.5 4.52 7 30 / 15 2108 2205 -21
15. Rösemann,Rainer M 2219 2182 5.0 3.69 7 30 / 15 2340 2247 28
16. Löw,Gerald 2218 2050 4.5 4.93 7 30 / 15 2152 2209 -9
17. Reipsch,Jens M 2210 2050 4.0 4.88 7 30 / 15 2100 2192 -18
18. Rolle,Eric M 2185 2023 4.0 4.93 7 30 / 15 2073 2165 -20
19. Werner,Claus M 2183 2039 4.5 4.57 7 30 / 15 2141 2182 -1
20. Gegenfurtner,Jür M 2178 2070 3.5 4.38 7 28 / 5 2070 2158 -20
21. Rusche,Johannes M 2175 2067 4.5 4.27 7 30 / 10 2169 2179 4
22. Delitzsch,Jürgen M 2150 1951 4.5 5.22 7 30 / 15 2053 2135 -15
23. Röhl,Rainer M 2150 2054 4.5 4.36 7 30 / 15 2156 2153 3
24. Berthold,Andreas M 2148 2072 4.5 4.14 7 30 / 15 2174 2155 7
25. Welke,Klaus M 2143 2098 4.5 3.91 7 30 / 15 2200 2155 12
26. Neubauer,Bernd M 2137 2108 4.0 3.70 7 30 / 15 2158 2143 6
27. Westphal,Wolfgan M 2137 2160 4.5 3.25 7 30 / 15 2262 2163 26
28. Grandadam,Patrik J 2132 2098 3.0 3.72 7 26 / 5 2048 2115 -17
29. Zier,Oliver J 2126 2095 4.5 3.70 7 25 / 5 2197 2145 19
30. Kanewski,Josef M 2081 1884 3.5 5.27 7 30 / 15 1884 2043 -38
31. Shashkin,Igor M 2064 2098 3.5 3.15 7 30 / 15 2098 2071 7
32. Hörmann,Fabian M 2053 1922 3.0 4.68 7 23 / 5 1872 2009 -44
33. Schmidt,Hans M 2035 1878 3.0 4.95 7 30 / 15 1828 1993 -42
34. Kirschneck,Toral M 2035 2062 4.5 3.26 7 30 / 15 2164 2061 26
35. Germann,Heike W 2021 1976 3.5 3.89 7 30 / 15 1976 2013 -8
36. Szirmai,Emil Dr. 2021 1856 3.0 5.01 7 30 / 15 1806 1978 -43
37. Kranewitter,Norb M 2020 1980 4.0 3.85 7 30 / 15 2030 2023 3
38. Hiemer,Bernd M 2019 2078 3.5 3.15 7 30 / 15 2078 2026 7
39. Ruber,Paul * 2007 2009 2.5 3.15 6 30 / 15 1952 1993 -14
40. Wilfert,Andre M 2002 1985 4.0 3.81 7 30 / 15 2035 2005 3
41. Shahin,Walid M 1977 2011 3.5 3.34 7 25 / 10 2011 1980 3
42. Margraf,Matthias J 1976 2001 3.5 3.36 7 20 / 5 2001 1980 4
43. Hamlack,Heinz M 1962 1930 0.5 3.32 6 30 / 15 1529 1900 -62
44. Willems,Matthias M 1950 2057 3.0 2.66 7 29 / 15 2007 1957 7
45. Schleupner,Kurt S 1944 2001 2.0 3.09 7 29 / 15 1843 1920 -24
46. Wiese,Frank M 1941 2043 3.0 2.62 7 29 / 15 1993 1949 8
47. Gradl,Winfried M 1937 2059 4.0 2.46 7 29 / 15 2109 1971 34
48. Strobel,Norbert M 1926 1912 1.0 3.19 6 29 / 15 1639 1876 -50
49. Sancar,Kenan J 1922 2045 4.0 2.45 7 18 / 5 2095 1971 49
50. Kues,Manuel M 1917 1972 2.5 3.09 7 18 / 5 1870 1899 -18
51. Phenn,Ullrich M 1915 1985 3.5 2.94 7 28 / 15 1985 1927 12
52. Gündel,Bernd M 1913 1960 3.5 3.13 7 28 / 15 1960 1921 8
53. Fischer,Gerd S 1900 1937 3.0 3.22 7 28 / 15 1887 1895 -5
54. Küspert,Helmut M 1896 1989 1.5 2.79 7 28 / 15 1759 1867 -29
55. Wolf,Christoph J 1895 2044 4.0 2.19 7 17 / 5 2094 1955 60
56. Rohrer,David M 1882 1978 2.0 2.28 6 28 / 15 1853 1876 -6
57. Eichinger,Christ J 1877 1999 3.0 2.46 7 16 / 5 1949 1895 18
58. Costello,Colin M 1872 1977 3.5 2.56 7 27 / 15 1977 1894 22
59. Eichstädt,Enrico M 1865 2049 3.0 1.94 7 22 / 10 1999 1894 29
60. Böhme,Andre M 1857 1961 3.0 2.56 7 27 / 15 1911 1867 10
61. Margraf,Christop M 1852 1985 1.5 2.31 7 27 / 15 1755 1834 -18
62. Pfadenhauer,Joha J 1850 1963 3.0 2.48 7 16 / 5 1913 1867 17
63. Stingl,Karlheinz M 1846 1946 2.0 2.58 7 27 / 15 1788 1833 -13
64. Dietzsch,Dietmar S 1846 2009 3.5 2.01 7 27 / 15 2009 1881 35
65. Hohner,Karl-Hein 1831 1929 2.0 2.62 7 26 / 15 1771 1817 -14
66. Zoll,Detlef M 1829 1973 2.5 2.19 7 26 / 15 1871 1836 7
67. Reitzler,Stefan M 1818 1994 2.0 2.05 7 26 / 15 1836 1817 -1
68. Dittrich,Carsten M 1816 1989 1.0 1.67 6 26 / 15 1716 1800 -16
69. Zeidler,Jonas J 1813 1976 2.0 1.73 6 15 / 5 1851 1823 10
70. Melcher,Matthias J 1812 2004 3.0 1.85 7 14 / 5 1954 1855 43
71. Stingl,René J 1812 1949 2.0 2.23 7 14 / 5 1791 1804 -8
72. Becker,Tobias J 1811 1924 2.5 2.45 7 14 / 5 1822 1812 1
73. Hilbenz,Guntram M 1809 1998 3.0 1.91 7 26 / 15 1948 1835 26
74. Nöckler,Alexande M 1798 2073 2.5 1.36 7 25 / 15 1971 1826 28
75. Müller,Nick J 1797 2201 2.5 0.49 6 13 / 5 2144 1881 84

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.
1. Milov,Leonid IM M Bay 2561 2354 5.5 5.39 7 2584 2562 + 1.10
2. Rau,Hannes IM M Bad 2465 2344 4.5 3.96 6 2537 2470 + 5.40
3. Meister,Jakob GM M Ber 2470 2335 5.0 4.76 7 2493 2472 + 2.40
4. Gasthofer,Alexand IM M Bad 2451 2302 5.0 4.90 7 2460 2452 + 1.00
5. Schulz,Karsten FM M Bra 2363 2111 3.5 4.86 6 2168 2343 -20.40
6. Singer,Christoph FM M Bay 2341 2250 5.0 4.34 7 2408 2351 + 9.90
7. Höpfl,Thomas Dr. FM M SaA 2323 2266 5.0 4.06 7 2424 2337 +14.10
8. Reefschläger,Helm IM S Bad 2312 2122 4.0 5.25 7 2172 2293 -18.75
9. Grandadam,Nicolas J SUI 2264 2136 3.5 4.69 7 2136 2246 -17.85
10. Schöne,Ralf IM M Bra 2316 2227 4.0 3.72 6 2352 2320 + 4.20
11. Hitzler,Philipp M Bay 2278 2223 4.5 4.06 7 2325 2285 + 6.60
12. Moloney,Nicolas ENG 2230 2186 5.0 3.92 7 2344 2246 +16.20
13. Reichmann,Hendrik FM M Mvp 2344 2137 4.5 5.39 7 2239 2331 -13.35
14. Pachow,Jörg FM M Mvp 2276 2167 2.5 3.90 6 2110 2255 -21.00
15. Rösemann,Rainer M Sac 2251 2262 5.0 3.36 7 2420 2276 +24.60
16. Löw,Gerald FM Bay 2282 2110 4.5 5.11 7 2212 2273 - 9.15
17. Reipsch,Jens FM M SaA 2259 2084 4.0 5.11 7 2134 2242 -16.65
18. Rolle,Eric M Bra 2257 2107 3.0 4.20 6 2107 2239 -18.00
19. Werner,Claus M Bay 2233 2185 3.0 2.85 5 2257 2235 + 2.25
20. Gegenfurtner,Jürg M Bay 2113 2154 3.5 3.08 7 2154 2119 + 6.30
21. Rusche,Johannes M Bay 2220 2207 4.0 3.12 6 2332 2233 +13.20
22. Delitzsch,Jürgen M Bay 2223 2050 3.5 3.65 5 2199 2221 - 2.25
23. Röhl,Rainer M Mvp 2224 2140 3.5 3.72 6 2197 2221 - 3.30
24. Berthold,Andreas M Bra 2218 2132 4.5 4.34 7 2234 2220 + 2.40
25. Welke,Klaus M Ber 2165 2142 4.5 3.71 7 2244 2177 +11.85
26. Neubauer,Bernd M Bra 2212 2152 4.0 4.06 7 2202 2211 - 0.90
27. Westphal,Wolfgang M Mvp 2223 2265 3.5 2.64 6 2322 2236 +12.90
28. Grandadam,Patrik J SUI 2138 2172 3.0 3.15 7 2122 2136 - 2.25
29. Zier,Oliver J LIE 2120 2181 4.5 2.94 7 2283 2143 +23.40
30. Kanewski,Josef M Bay 2001 1952 3.0 3.42 6 1952 1995 - 6.30
31. Shashkin,Igor M Bay 2071 2218 2.5 1.80 6 2161 2082 +10.50
32. Hörmann,Fabian M Bay 1913 2026 3.0 2.45 7 1976 1921 + 8.25
33. Schmidt,Hans M Bay 2081 1987 3.0 4.41 7 1937 2060 -21.15
34. Kirschneck,Toralf M Bay 2043 2112 4.5 2.80 7 2214 2069 +25.50
35. Germann,Heike FM W Bra 2107 2079 3.5 3.78 7 2079 2103 - 4.20
36. Szirmai,Emil Dr. CZE 2021 1944 3.0 3.66 6 1944 2011 - 9.90
37. Kranewitter,Norbe M AUT 2092 2086 3.0 3.06 6 2086 2091 - 0.90
38. Hiemer,Bernd M Mvp 2043 2104 3.5 2.94 7 2104 2051 + 8.40
39. Ruber,Paul * NED 0 2070 2.5 2.50 6 2013 2013 + 0.00
40. Wilfert,Andre M Bay 2086 2107 2.5 2.35 5 2107 2088 + 2.25
41. Shahin,Walid M Bay 2089 2096 3.0 2.94 6 2096 2090 + 0.90
42. Margraf,Matthias J Bay 1837 2005 3.0 1.68 6 2005 1857 +19.80
43. Hamlack,Heinz M Bay 2057 2037 0.5 2.65 5 1671 2025 -32.25
44. Willems,Matthias M Hes 2071 2145 3.0 2.80 7 2095 2074 + 3.00
45. Schleupner,Kurt S Bay 1954 2103 2.0 1.80 6 1978 1957 + 3.00
46. Wiese,Frank M Mvp 1955 2068 3.0 2.45 7 2018 1963 + 8.25
47. Gradl,Winfried M Bay 2037 2096 4.0 2.94 7 2146 2053 +15.90
48. Strobel,Norbert M Bay 2050 1984 1.0 2.95 5 1744 2021 -29.25
49. Sancar,Kenan J Hes 2012 2026 4.0 3.36 7 2076 2022 + 9.60
50. Kues,Manuel M Bay 2024 2009 2.5 3.64 7 1907 2007 -17.10
51. Phenn,Ullrich M Sac 0 2019 3.5 3.50 7 2019 2019 + 0.00
52. Gündel,Bernd M Sac 2113 2032 3.5 4.27 7 2032 2101 -11.55
53. Fischer,Gerd S RPf 1974 2025 3.0 3.01 7 1975 1974 - 0.15
54. Küspert,Helmut M Bay 2003 2066 1.5 2.87 7 1836 1982 -20.55
55. Wolf,Christoph J Mvp 2083 2061 4.0 3.71 7 2111 2087 + 4.35
56. Rohrer,David M Bay 0 2034 2.0 2.00 6 1909 1909 + 0.00
57. Eichinger,Christo J Bay 1979 2026 3.0 3.01 7 1976 1979 - 0.15
