13. Abrafaxe-Kinderschachturnier

Gruppe D

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Schmidek, Emil 27W1 10S1 15W1 5S1 13W1 4S1 3W1 7.0 28.5 172.0
2. Gugulaschvili, Nicka 26W1 5S0 30S1 9W1 8S1 14W1 7S1 6.0 25.5 160.5
3. Henke, Georg 37S1 11W1 6W1 4S½ 5W1 13S1 1S0 5.5 31.0 170.5
4. Wegmann, Simon 18S1 16W1 9S1 3W½ 6S1 1W0 12S1 5.5 30.5 162.5
5. Petersen, Marcel 21S1 2W1 8S1 1W0 3S0 18W1 17S1 5.0 31.0 161.5
6. Schnabel, Bennett 43S1 23W1 3S0 10W1 4W0 16S1 13W1 5.0 27.0 163.0
7. Stalter, Jacob 46s+ 9W0 18S1 16W1 17S1 21S1 2W0 5.0 26.0 148.5
8. Damerow, Kilian 24W1 12S1 5W0 11S1 2W0 10S½ 21W1 4.5 28.0 156.0
9. Bordihn, Josef 14W1 7S1 4W0 2S0 11W½ 36S1 22W1 4.5 28.0 154.0
10. Rogge, Lukas 35S1 1W0 40S1 6S0 26W1 8W½ 14S1 4.5 26.0 152.5
11. Reiche, Marco 29W1 3S0 35S1 8W0 9S½ 23W1 24S1 4.5 24.5 153.0
12. Bechtel, Luca 42S1 8W0 21S½ 32W1 23S1 19W1 4W0 4.5 24.0 147.5
13. Bahro, Tom 20S1 40W1 19S1 25W1 1S0 3W0 6S0 4.0 29.0 148.5
14. Dankovich, Bogdan 9S0 42W1 39S1 15S1 22W1 2S0 10W0 4.0 24.5 148.5
15. Czerniak, Alexander 33S1 41W1 1S0 14W0 20S1 17W0 32S1 4.0 24.5 135.0
16. Jankowski, Simon 30W1 4S0 24W1 7S0 28W1 6W0 31S1 4.0 24.0 148.5
17. Zahars, Elliaz 39S0 34W1 31S1 19W1 7W0 15S1 5W0 4.0 23.5 145.0
18. Feger, Lennard 4W0 28S1 7W0 41S1 40W1 5S0 27W1 4.0 22.5 153.0
19. Meinhold, Bennett 44W1 22S1 13W0 17S0 27W1 12S0 28W1 4.0 21.5 144.0
20. Ducke, Elias 13W0 45S1 26W1 22S0 15W0 39S1 29W1 4.0 19.5 142.0
21. Yurovskyy, Alexander 5W0 29S1 12W½ 39S1 25S1 7W0 8S0 3.5 25.0 151.5
22. Brühne, Juls 31S1 19W0 33S1 20W1 14S0 24W½ 9S0 3.5 23.0 136.0
23. Vo Duy Anh, Johnny 28W1 6S0 25W½ 36S1 12W0 11S0 35W1 3.5 22.5 138.5
24. Grützner, Matthias 8S0 43W1 16S0 35W1 29W1 22S½ 11W0 3.5 22.0 142.0
25. Rühs, Florian 34S1 39W1 23S½ 13S0 21W0 32W0 36S1 3.5 19.5 137.0
26. Gaus, Alexander 2S0 32W1 20S0 33W1 10S0 31W0 44S1 3.0 23.0 130.5
27. Parydchnov, Michael 1S0 31W0 42S1 30W1 19S0 41W1 18S0 3.0 22.5 132.5
28. Behrens, Joy 23S0 18W0 + 43W1 16S0 34W1 19S0 3.0 22.0 125.0
29. Schulz, Anton 11S0 21W0 37S1 31W1 24S0 40W1 20S0 3.0 21.0 132.5
30. Chawko, Jakub 16S0 + 2W0 27S0 37W0 45S1 43W1 3.0 21.0 123.0
31. Affeldt, Roy 22W0 27S1 17W0 29S0 45W1 26S1 16W0 3.0 20.5 137.0
32. Kaluza, Tim 36W½ 26S0 38W1 12S0 35W½ 25S1 15W0 3.0 20.0 131.5
33. Ganjoloo, Nandin 15W0 44S1 22W0 26S0 34S0 + 39W1 3.0 19.0 126.5
34. Fuchs, Lennart 25W0 17S0 44W1 40S0 33W1 28S0 41S1 3.0 16.5 123.5
35. Schwarz, Friedrich 10W0 36S1 11W0 24S0 32S½ 38W1 23S0 2.5 21.5 134.0
36. Stöhr, Ulrike 32S½ 35W0 41S1 23W0 38S1 9W0 25W0 2.5 19.0 130.0
37. Wieters, Leon 3W0 38S½ 29W0 45S0 30S1 43W0 40S1 2.5 17.0 128.0
38. Sander, Anna-Maria 40S0 37W½ 32S0 42W1 36W0 35S0 + 2.5 16.0 117.0
39. Wiecha, Florian 17W1 25S0 14W0 21W0 44S1 20W0 33S0 2.0 21.5 131.0
40. Harwardt, Benjamin 38W1 13S0 10W0 34W1 18S0 29S0 37W0 2.0 21.0 132.0
41. Hodea, Luca 45W1 15S0 36W0 18W0 43S1 27S0 34W0 2.0 18.5 123.0
42. Kempfert, Luisa 12W0 14S0 27W0 38S0 + 44W0 45S1 2.0 18.5 121.0
43. Lampe, Friederike 6W0 24S0 45W1 28S0 41W0 37S1 30S0 2.0 18.0 127.5
44. Stoick, Akira 19S0 33W0 34S0 + 39W0 42S1 26W0 2.0 18.0 120.0
45. Kraus, Hagen 41S0 20W0 43S0 37W1 31S0 30W0 42W0 1.0 16.0 116.0
46. Spiridonov, Nikita 7w-             0.0 5.0 26.0