Briesener Open

TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Att Verein/Ort Geburt
1. Brackel,Constantin   1080   SV Briesen 2006
2. Hülse,Kerstin   1062 W Glaskönig Döbern 1963
3. Wolff,Joachim Peter   1050   vereinslos 1951
4. Borchert,Tom   1005   BSG Pneumant Fürsten 2006
5. Haube,Jonas   985   SV Rüdersdorf 2007
6. Dominick,Maximilian   968   Barnimer SF 2007
7. Bischoff,Rosemarie   968 W MSV Müllrose 1950
8. Nagorka,Timon   953   Glaskönig Döbern 2005
9. Pohland,Max   950   USC Viadrina Frankfu 2007
10. Mieth,Thomas   947   Glaskönig Döbern 2005
11. Müller,Ansgar 1378 928   USC Viadrina Frankfu 2007
12. Picht,Manfred,Dr.   927   KSC Strausberg 1942
13. Bohndorf,Jonas   895   SV Gryps 2006
14. Fritsch,Friedrich   887   SG Jasmund 2009
15. Kruggel,Henrik   851   BSG Pneumant Fürsten 2006
16. Lüdtke,Lorenz   786   SG Jasmund 2010
17. Börner,Emma Margherita   782 W SV Gryps 2008
18. Findeisen,Nico   774   BSG Pneumant Fürsten 2009
19. Heuberger,Melanie   764 W SV Rüdersdorf 2010
20. Knick,Luca   763   SC Zitadelle Spandau 2008
21. Pohland,Pauline   747 W USC Viadrina Frankfu 2009
22. Wolff,Dagmar   745 W Leegebrucher SF 1955
23. Brackel,Antonia     W SV Briesen 2008
24. Krollig,Tobi       Glaskönig Döbern 2008
25. Belling,Aaron       vereinslos 2009
26. Majhen,Alexander       vereinslos 1999
27. Hoxha,Ernis       vereinslos 2006
28. Jaap,Lena     W SV Gryps 2008
29. Brackel,Johanna       vereinslos 2010
30. Wiedemann,Simon       vereinslos 2009
31. Berndt,Mick       vereinslos 2009
32. Kelber,Jan       vereinslos 2009
33. von Portatius,Douglas       vereinslos 2009
34. Wiedemann,Felix       vereinslos 2009
35. Jursch,Jeremy       Glaskönig Döbern 2006
36. von Portatius,Victor       vereinslos 2009
37. Nguyen,Phuc Nhat 1255 991   SC Zugzwang 95 (Berl 2005
38. Pham,Thomas       vereinslo 2009