7. TuS Coswig - Open in Moritzburg, 18. - 20. Juli 2014

Rangliste nach der 6. Runde:

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Turov,Maxim GM 2594 M   RUS 5 1 0 5.5 22.5 109.0
2. Maiwald,Jens-Uwe GM 2462 M USV TU Dresden GER 5 1 0 5.5 22.5 101.0
3. Turova,Irina IM 2421 W   RUS 5 1 0 5.5 22.0 100.0
4. Rausis,Igor,Dr. GM 2552 M Godesberger Sch CZE 5 1 0 5.5 21.5 104.0
5. Wichmann,Cliff IM 2321 M ESV Nickelhütte GER 5 1 0 5.5 20.0 104.0
6. Jacobi,Robin   2179 M SV Empor Erfurt GER 5 0 1 5.0 22.5 99.0
7. Lanka,Zigurds GM 2416 M TSV Schott Main LAT 4 1 1 4.5 23.5 99.0
8. Troyke,Christian IM 2326 M Erfurter Schach GER 4 1 1 4.5 22.5 101.0
9. Rößler,Ulrike WIM 2024 W SC 1994 Oberlan GER 4 1 1 4.5 22.5 96.5
10. Stein,Robert   1926 M Grün-Weiß Grans GER 4 1 1 4.5 21.5 96.0
11. Wigger,Jochen FM 2300 M TuS Coswig 1920 GER 4 1 1 4.5 20.5 98.0
12. Schnabel,Ralf   2155 M ESV Nickelhütte GER 3 3 0 4.5 20.5 92.5
13. Wolf,Andreas   1990 M FVS ASP Hoyersw GER 4 1 1 4.5 20.0 98.5
14. Schulz,Michael FM 2159 M SC Empor Potsda GER 4 1 1 4.5 20.0 98.0
15. Urban,Konstantin   1976 M Schachklub Heid GER 4 1 1 4.5 20.0 93.0
16. Escher,Thomas   2145 M TuS Coswig 1920 GER 4 1 1 4.5 19.5 99.5
17. Herbrig,Thomas   1935 M SC Einheit Baut GER 4 1 1 4.5 19.0 100.5
18. Kliebe,Harry   1949 M SSG Lübbenau e. GER 4 1 1 4.5 19.0 91.0
19. Nobis,Martina   1840 W SV Grün-W. Nied GER 4 1 1 4.5 18.0 96.0
20. Nosek,Reinhard   1803 M Schachfreunde T GER 4 1 1 4.5 18.0 95.0
21. Oehl,Tim   2015 M USV TU Dresden GER 4 1 1 4.5 17.5 95.0
22. Steinert,Frank   1931 M SV Dresden-Leub GER 3 3 0 4.5 17.0 92.0
23. Dämering,Katrin WFM 1973 W TSG Markleeberg GER 4 1 1 4.5 16.5 95.5
24. Linnemann,Niklas   2038 M TuS Coswig 1920 GER 4 1 1 4.5 16.0 96.0
25. Löw,Gerald FM 2130 M TSV Bindlach Ak GER 3 2 1 4.0 21.5 92.5
26. Gaitzsch,Martin   2021 M USV TU Dresden GER 3 2 1 4.0 20.5 96.0
27. Herbrig,Alexander   1931 M SC Einheit Baut GER 4 0 2 4.0 20.0 95.0
28. Giese,Guido   1894 M HSG Uni Rostock GER 2 4 0 4.0 20.0 95.0
29. Berthold,Andreas   2074 M SV 1892 Schwarz GER 3 2 1 4.0 20.0 93.5
30. Naujok,Jörg   1958 M SV Blau-Weiß Gr GER 3 2 1 4.0 19.5 94.0
31. Pönisch,Johannes   1975 M TuS Coswig 1920 GER 3 2 1 4.0 19.5 92.5
32. Gose,Paul-Lukas   1677 M SV Traktor Prie GER 3 2 1 4.0 19.5 91.0
33. Hofmann,Rares   1819 M TuS Coswig 1920 GER 4 0 2 4.0 19.0 99.0
34. Fenderl,Markus   1808 M SG Waldkirchen GER 3 2 1 4.0 19.0 94.5
35. Kieslich,Aaron   1970 M TuS Coswig 1920 GER 3 2 1 4.0 19.0 93.5
36. Moses,Selina   1788 W TuS Coswig 1920 GER 3 2 1 4.0 19.0 92.0
37. Simon,Tessa   1854 W Muldental Wilka GER 2 4 0 4.0 18.5 93.0
38. Gander,Ralf   2055 M ESV Lok Falkenb GER 4 0 2 4.0 18.5 90.0
39. Göpel,Martin   1845 M ESV Lok Falkenb GER 3 2 1 4.0 18.0 93.5
39. von Koslowski,Utz   1811 M TuS Coswig 1920 GER 3 2 1 4.0 18.0 93.5
41. Bindig,Markus   2057 M Muldental Wilka GER 3 2 1 4.0 18.0 89.0
42. Grund,Erwin   1909 M SV Ottendorf-Ok GER 4 0 1 4.0 18.0 88.0
43. Lutz,Rene   2067 M   GER 2 4 0 4.0 18.0 88.0
44. Wong,Gengchun   1748 M SV Dresden-Leub GER 4 0 2 4.0 17.5 94.5
45. Zimmermann,Falk   1815 M TV Freiberg 184 GER 4 0 2 4.0 17.5 91.5
46. Thamm,Merlin Jann   1845 M USV TU Dresden GER 2 4 0 4.0 17.5 90.5
47. Fügert,Martin   1778 M Sfr. Wieseck GER 3 2 1 4.0 17.5 90.0
48. Osterroth,Reinhar   1873 M SV Hermsdorf GER 3 2 1 4.0 17.5 89.0
49. Höhne,Peter   1856 M TSV IFA Chemnit GER 4 0 2 4.0 17.5 88.0
50. Marotzke,Jörg   1900 M Schachunion Ber GER 3 2 1 4.0 17.5 86.0
51. Dittrich,Frank   1796 M SV Breitenworbi GER 3 2 1 4.0 16.0 87.0
52. Beuger,Ronald   1723 M SSG Lübbenau e. GER 4 0 2 4.0 15.5 94.0
53. Stahr,Ralf-Peter   1979 M FSV Spremberg 1 GER 4 0 2 4.0 15.0 89.5
54. Viereck,Marten   1836 M TuS Coswig 1920 GER 3 1 2 3.5 21.5 84.5
55. Schröder,Frank   1750 M SG Neukirchen/E GER 3 1 2 3.5 20.5 92.0
56. Schnabel,Bennett   1809 M SV Mattnetz Ber GER 3 1 2 3.5 20.0 92.5
57. Scheuermann,Bernh   2016 M SV Dresden-Stri GER 3 1 2 3.5 19.0 95.0
58. Schroedter,Axel   1915 M   GER 3 1 2 3.5 19.0 87.0
59. Liebs,Thomas   1715 M SV Görlitz 1990 GER 3 1 2 3.5 19.0 84.0
60. Waldrich,Helmut,D   1712 M Sfr. Wieseck GER 2 3 1 3.5 18.5 89.0
61. Leib,Britta   1852 W SV Holstein Qui GER 3 1 2 3.5 18.0 88.5
62. Haugk,Franko   1884 M SV Lengefeld GER 3 1 2 3.5 18.0 87.5
63. Glasewald,Stefan   1974 M SV Dresden-Stri GER 3 1 2 3.5 17.5 91.0
64. Marschall,Andreas   1616 M SV Lok Dresden GER 3 1 2 3.5 17.5 90.5
65. Hoffmann,Uwe   1785 M BSV Chemie Rade GER 3 1 2 3.5 17.5 87.5
65. Moldenhauer,Antje   1605 W TuS Coswig 1920 GER 3 1 2 3.5 17.5 87.5
67. Fuchs,Sebastian   1650 M USV TU Dresden GER 3 1 2 3.5 17.0 86.5
68. Schieferdecker,Ma   1815 M SV Ottendorf-Ok GER 3 1 2 3.5 16.5 90.0
69. Kunath,Tim   1662 M TuS Coswig 1920 GER 3 1 2 3.5 16.5 88.5
70. Große,Martin   1660 M ESV Lok Falkenb GER 3 1 2 3.5 16.0 85.0
71. Klinkhart,Thorbjö   1670 M SV Fortsch. Gro GER 3 1 2 3.5 16.0 84.0
72. Koch,Rico   1696 M SG Grün-Weiß Dr GER 3 1 2 3.5 15.0 83.0
73. Fischer,Bernd   1579 M SV Traktor Prie GER 3 1 2 3.5 14.5 90.5
74. Herbrig,Marie-Hel   1760 W SC Einheit Baut GER 3 1 2 3.5 14.5 89.5
75. Göhler,Clemens   1655 M TV Freiberg 184 GER 3 1 2 3.5 14.0 88.5
76. Bulano,Alexander   1491 M Löbauer SV GER 3 1 2 3.5 14.0 86.5
77. Reiser,Ralf   1558 M Schachunion Ber GER 3 1 2 3.5 13.5 83.0
78. Küpper,Martin   1917 M SC Fulda GER 3 0 3 3.0 20.0 88.0
79. Schilay,Lorenz   1748 M SK Neumarkt e.V GER 3 0 3 3.0 20.0 81.5
80. Rönsch,Georg   1632 M SV Görlitz 1990 GER 3 0 3 3.0 19.0 92.0
81. Gebhardt,Christin   1637 W SF Friedrichsha GER 2 2 2 3.0 19.0 88.0
82. Gerling,Lothar   1613 M   GER 3 0 3 3.0 19.0 87.5
83. Angrick,Philipp   1932 M BSG Grün-Weiß L GER 2 2 2 3.0 18.5 85.0
84. Hassemeier,Mika   1461 M FVS ASP Hoyersw GER 3 0 3 3.0 18.5 83.0
85. Winn,Matthias   1649 M Schachklub Heid GER 2 2 2 3.0 18.5 82.5
86. Roseneck,Jonas   1734 M SG Aufbau Elbe  GER 3 0 3 3.0 18.0 89.0
87. Dinse,Michael   1633 M SC Turm Reinfel GER 2 2 2 3.0 18.0 89.0
88. Brüggemann,Frank   1429 M Schachfreunde Z GER 2 2 2 3.0 18.0 88.0
89. Abdurakhimov,Pete   1762 M USV TU Dresden GER 2 2 2 3.0 17.5 88.0
90. Schulz,Stefan   1716 M SV Görlitz 1990 GER 2 2 2 3.0 17.5 86.5
91. Neumann,Isabel   1625 W SV 1919 Grimma GER 2 2 2 3.0 17.5 85.5
92. Bui,Ngoc Han Juli   1525 W SV Dresden-Leub GER 3 0 3 3.0 17.5 83.5
93. Fahland,Maximilia   1598 M Schachklub Heid GER 3 0 3 3.0 17.0 88.0
94. Meth,Andreas   1764 M SSG Lübbenau e. GER 3 0 3 3.0 17.0 85.0
95. Kube,Alexander   1680 M SV Dresden-Leub GER 2 2 2 3.0 17.0 83.5
96. Grohmann,Alexande   1477 M FVS ASP Hoyersw GER 1 4 1 3.0 17.0 80.5
97. Rössel,Louis   1647 M FVS ASP Hoyersw GER 2 2 2 3.0 16.5 85.5
98. Schrodt,Horst   1588 M SC Eintracht Be GER 3 0 3 3.0 16.5 83.5
99. Petschel,Oliver   1567 M SV Freital GER 3 0 3 3.0 16.0 84.0
99. Schubert,Frank,Dr   1533 M USV TU Dresden GER 3 0 3 3.0 16.0 84.0
101. Drieschner,Andrea   1647 M TuS Coswig 1920 GER 2 2 2 3.0 16.0 83.0
102. Lutz,Ruben   1394 M USV TU Dresden GER 1 4 1 3.0 16.0 82.5
103. Schmidt,Daniel   1677 M SV Traktor Prie GER 3 0 3 3.0 16.0 81.5
104. Bui,Hai Lam   1657 M SV Dresden-Leub GER 2 2 2 3.0 16.0 81.0
105. Scherf,Andres   1452 M Schachfreunde T GER 2 2 2 3.0 16.0 79.0
106. Bui,Bao Anh Le   1448 M SV Mattnetz Ber GER 2 2 2 3.0 15.5 85.5
107. Stockdreher,Diana   1481 W HSV Eintracht S GER 3 0 3 3.0 15.5 83.0
108. Viereck,Axel   1420 M SV Dresden-Stri GER 2 2 2 3.0 15.0 87.5
109. Gasser,Horst,Dr.   1658 M SF Braunfels GER 2 2 2 3.0 15.0 87.0
110. Fischer,Elias   1692 M Burgstädter TSV GER 3 0 3 3.0 15.0 85.0
111. Fiebig,Stefan   1 M   GER 2 2 2 3.0 15.0 83.5
112. Schneider,Siegfri   1545 M Muldental Wilka GER 2 2 2 3.0 15.0 82.5
113. Hommel,Niclas   1558 M Schachunion Ber GER 3 0 3 3.0 15.0 80.0
114. Preißler,Niklas   1731 M SV Grün-W. Nied GER 2 2 2 3.0 15.0 80.0
115. Jahn,Felix   1544 M BSG Grün-Weiß L GER 2 2 2 3.0 14.5 86.0
116. Schmidt,Alexandra   1466 W SV Traktor Prie GER 3 0 3 3.0 14.5 85.0
117. Schilay,Maria   1019 W SK Neumarkt e.V GER 3 0 3 3.0 14.0 83.5
118. Minkwitz,Julian   1349 M SC 1911 Großröh GER 3 0 3 3.0 14.0 83.0
119. Schmieder,Kerstin   1581 W ESV Nickelhütte GER 3 0 3 3.0 13.5 81.0
120. Schießl,Hanns   1456 M FVS ASP Hoyersw GER 3 0 3 3.0 13.5 78.5
121. Lüling,Volkmar   1492 M Sfr. Wieseck GER 2 1 3 2.5 19.5 79.5
122. Alekhanov,Jannis   1753 M SG Grün-Weiß Dr GER 2 1 3 2.5 17.0 87.5
123. Näser,Wotan   1230 M SC Riesa GER 2 1 3 2.5 16.5 85.0
124. Schilay,Andre   1629 M SK Neumarkt e.V GER 1 3 2 2.5 16.5 82.5
125. Perekhozhuk,Maksy   1743 M USV Volksbank H GER 2 1 3 2.5 16.5 81.5
126. Seibt,Artur   1691 M SV Görlitz 1990 GER 1 3 2 2.5 16.0 83.0
127. Frübing,Simone   1591 W TuS Coswig 1920 GER 1 3 2 2.5 16.0 81.0
128. Noack,Philipp   1402 M SV Görlitz 1990 GER 2 1 3 2.5 15.5 85.0
129. Beyer,Holger   1719 M BSV 63 Chemie W GER 2 1 3 2.5 15.5 79.5
130. Rasch,Wolfgang,Dr   1544 M ESV Lok Meining GER 2 1 3 2.5 15.0 87.5
131. Hagenbeck-H.,Lara   1470 W SV 1919 Grimma GER 2 1 3 2.5 15.0 80.0
132. Richter,Philipp   1466 M SV Dresden-Stri GER 2 1 3 2.5 15.0 79.0
133. Meyer,Julian   1320 M USV TU Dresden GER 2 1 3 2.5 15.0 78.5
134. Bechler,Lukas   1415 M TuS Coswig 1920 GER 2 1 3 2.5 14.5 83.5
135. Könze,Heike   1440 W SV 1919 Grimma GER 2 1 3 2.5 14.0 80.0
136. Schilay,Eva   1367 W SK Neumarkt e.V GER 2 1 3 2.5 14.0 76.0
137. Schneider,Mathias   1541 M BSV Chemie Rade GER 2 1 3 2.5 13.5 79.0
138. Lehne,Arwin Hugo   1397 M TuS Coswig 1920 GER 2 1 3 2.5 13.5 76.0
139. von Koslowski,Wil   1380 M TuS Coswig 1920 GER 2 1 3 2.5 13.0 81.5
140. Linde,Peter   1474 M   GER 2 0 4 2.0 18.0 77.0
141. Looß,Damian   1156 M TuS Coswig 1920 GER 2 0 4 2.0 16.5 81.5
142. Hagenbeck-H.,Ben   1011 M SV 1919 Grimma GER 2 0 4 2.0 16.0 83.0
143. Schnabel,Luise   1268 W Schachpinguine  GER 2 0 4 2.0 16.0 78.0
144. Kirsten,Annika   1319 W SG Aufbau Elbe  GER 1 2 3 2.0 16.0 78.0
145. Sandig,Eric   1441 M Schachklub Heid GER 2 0 4 2.0 16.0 77.0
146. Peukert,Stefan   1 M   GER 2 0 4 2.0 15.5 84.0
147. Gottschall,Ina   1617 W USV TU Dresden GER 2 0 4 2.0 15.5 81.0
148. Lutz,Adam   1294 M USV TU Dresden GER 2 0 4 2.0 15.0 82.5
149. Wong,Kar Yan   1314 W SV Dresden-Leub GER 2 0 4 2.0 15.0 81.0
150. Gose,Olaf   1468 M SV Traktor Prie GER 2 0 4 2.0 15.0 80.0
151. Werner,Detlef   1364 M SV Dresden-Stri GER 2 0 4 2.0 15.0 78.5
152. Portsch,Claudius   1561 M BSV Chemie Rade GER 2 0 4 2.0 14.5 79.5
153. Rosner,Andrea   1325 W TuS Coswig 1920 GER 1 2 3 2.0 14.5 78.0
154. Fischer,André   1430 M Burgstädter TSV GER 1 2 3 2.0 14.5 76.0
155. Peukert,Marc   1140 M Schach macht fi GER 2 0 4 2.0 14.5 75.5
156. Zeuner,Ole   1455 M Schachzwerge Ma GER 2 0 4 2.0 14.0 79.0
157. Dittrich,Julius   1119 M SV Breitenworbi GER 2 0 4 2.0 14.0 78.0
158. Müller,Richard   1282 M ESV Nickelhütte GER 2 0 4 2.0 14.0 74.0
159. Hagenbeck-H.,Pia   1075 W SV 1919 Grimma GER 2 0 4 2.0 13.5 80.5
160. Kannengießer,Loui   1271 M SV 1919 Grimma GER 1 2 3 2.0 13.5 77.5
161. Freitag,Peter   1764 M SV Ottendorf-Ok GER 1 2 3 2.0 13.0 82.5
162. Exner,Enzo   1017 M SV Traktor Prie GER 2 0 4 2.0 12.0 72.0
163. Fricke,Janek Konr   1251 M Schachunion Ber GER 2 0 4 2.0 12.0 70.0
164. Schmidt,Maja   1150 W VSC Plauen 1952 GER 2 0 4 2.0 11.0 75.0
165. Rössel,Gino   1127 M FVS ASP Hoyersw GER 1 2 3 2.0 10.0 75.0
166. Adler,Mirko   1230 M BSG Sebnitz GER 1 1 4 1.5 17.5 76.0
167. Scholz,Robert   1936 * USV TU Dresden GER 1 1 1 1.5 15.5 50.0
168. Schubert,Bernhard   1273 M USV TU Dresden GER 1 1 4 1.5 14.5 83.0
169. Liehr,Günter   1359 M SV Lok Dresden GER 1 1 4 1.5 14.5 79.5
170. Schubert,Christop   1224 M USV TU Dresden GER 1 1 4 1.5 14.0 76.5
170. Sehmsdorf,Johann   1192 M TuS Coswig 1920 GER 1 1 4 1.5 14.0 76.5
172. Rinke,Heiko   1150 M SV Dresden-Stri GER 1 1 4 1.5 14.0 72.0
173. Kowollik,Jannis   1096 M SV Lengefeld GER 1 1 4 1.5 13.0 76.0
174. Haustein,Heike   1260 W BSV Ehrenfriede GER 1 1 4 1.5 12.5 71.5
175. Weser,Dietmar   1207 M SV Traktor Prie GER 1 1 4 1.5 11.5 77.5
176. Grasmik,Waldemar   1590 M   GER 1 1 3 1.5 11.5 68.0
177. Kuhl,Lothar   964 M TuS Coswig 1920 GER 1 1 3 1.5 11.0 71.0
178. Naujok,Merle   883 W SV Blau-Weiß Gr GER 1 1 4 1.5 10.5 72.0
179. Kotschate,Tom   1268 * TuS Coswig 1920 GER 1 0 4 1.0 14.5 79.0
180. Kapahnke,Tilo   1349 * SC Starnberg GER 1 0 4 1.0 13.5 80.0
181. Rößler,Karl-Georg   1098 M SC 1994 Oberlan GER 1 0 4 1.0 13.5 68.5
182. Fricke,Edna Marle   974 W Schachunion Ber GER 1 0 5 1.0 13.0 75.5
183. Fischer,Laura   1153 * SV Traktor Prie GER 1 0 3 1.0 13.0 58.0
184. Klarius,Brigitte   1023 W TSV Blau-Weiß 6 GER 1 0 5 1.0 11.5 75.5
185. Näser,Haldor   1045 M SC Riesa GER 1 0 5 1.0 11.5 73.5
186. Exner,Fanny   816 W SV Traktor Prie GER 1 0 5 1.0 11.5 71.5
186. Fleischmann,Jakob   758 M TuS Coswig 1920 GER 1 0 5 1.0 11.5 71.5
188. Peukert,Lynn   1 W   GER 1 0 5 1.0 11.5 67.5
189. Exner,Rocco   799 M SV Traktor Prie GER 1 0 5 1.0 11.5 66.5
190. Große,Frank   847 M SC 1911 Großröh GER 1 0 5 1.0 10.5 69.0
191. Rößler,Jannos   756 M SV Traktor Prie GER 1 0 5 1.0 10.0 68.0
192. Rößler,Philipp   831 M SC 1994 Oberlan GER 0 1 5 0.5 12.0 72.0
193. Watts,Marius   759 M BSG Grün-Weiß L GER 0 0 5 0.0 10.5 59.0


(Quelle: http://www.schach-coswig.de/1314/moritzburg/open.php)