Deutsche Jugend-Ländermeisterschaft 2013

01.10. bis 06.10. in Hannover

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2. Rheinland-Pfalz 2056   7 0 0 14 - 0 41.5 57.0
1. 258 Carow, Johannes 2401   5 2 0 6.0 - 1.0 23.0 19.00
2. 1168 Yankelevich, Lev 2191   3 4 0 5.0 - 2.0 27.0 18.50
3. 264 Stahnecker, Ludwi 2170   4 0 3 4.0 - 3.0 26.5 12.50
4. 221 Perske, Thore 2146   5 2 0 6.0 - 1.0 26.5 22.00
5. 269 Carow, Annelen 2037 W 5 2 0 6.0 - 1.0 24.0 20.25
6. 1057 Schwarz, Larissa 1923 W 2 1 4 2.5 - 4.5 30.5 9.75
7. 1071 Muckle, Julius 1845   5 1 1 5.5 - 1.5 29.0 21.00
8. 1116 Sanati, Charlotte 1737 W 6 1 0 6.5 - 0.5 21.0 19.00
 
2. 5. Nordrhein-Westfal 1976   5 0 2 10 - 4 31.0 61.0
1.   Kuckling, Hannah 2114 W 1 1 5 1.5 - 5.5 29.5 5.50
2.   Schröder, Kevin 2137   2 5 0 4.5 - 2.5 23.5 14.00
4.   Meyers, Mark 2012   5 2 0 6.0 - 1.0 22.0 19.00
5.   Sabirov, Ramil 2002   4 1 2 4.5 - 2.5 22.5 11.00
6.   Flüchter, Gregor 1996   3 3 1 4.5 - 2.5 30.5 18.50
7.   Savchenko, Daniel 1808   4 1 2 4.5 - 2.5 23.0 14.25
8.   Bork, Sophie 1640 W 1 3 3 2.5 - 4.5 31.0 10.25
9.   Möller, Lisa-Mari 1488 W 1 4 2 3.0 - 4.0 25.5 9.25
 
3. 4. Niedersachsen 1 2001   5 0 2 10 - 4 30.5 62.0
1.   Koop, Thorben 2245   3 2 2 4.0 - 3.0 26.5 11.25
2.   Tennert, Simon 2192   2 2 3 3.0 - 4.0 30.0 11.75
3.   Raum, Sebastian 2175   2 2 3 3.0 - 4.0 27.5 10.75
4.   Düssler, Stefanie 2089 W 4 1 2 4.5 - 2.5 29.0 16.25
5.   Bruns, Kai-Christ 1974   3 1 3 3.5 - 3.5 26.5 10.75
6.   Diederichs, Luise 1938 W 2 5 0 4.5 - 2.5 24.0 15.00
7.   Laubrock, Paul 1830   4 1 2 4.5 - 2.5 27.5 15.00
8.   Schulze, Lara 1561 W 3 1 3 3.5 - 3.5 28.0 9.50
 
4. 1. Bayern 2107   4 1 2 9 - 5 29.5 61.0
1.   Graf, Felix 2465   0 2 0 1.0 - 1.0 25.5 5.25
2.   Mons, Leon 2402   4 2 1 5.0 - 2.0 24.5 15.75
3.   Berchtenbreiter,  2401   3 2 0 4.0 - 1.0 26.5 13.75
4.   Ott, Florian 2119   1 3 3 2.5 - 4.5 28.0 8.50
5.   Gretz, Denis 1997   2 3 2 3.5 - 3.5 29.0 12.50
6.   Berger, Nadja 1847 W 3 1 3 3.5 - 3.5 29.0 11.50
7.   Siegl, Melina 1832 W 2 2 3 3.0 - 4.0 28.0 12.50
8.   Reimann, Sebastia 1792   4 2 1 5.0 - 2.0 28.5 20.50
9.   Böse, Carolin 1219 W 1 2 4 2.0 - 5.0 26.0 4.25
 
5. 7. Schleswig-Holstei 1934   4 0 3 8 - 6 35.5 54.0
1.   Powierski, Emil 2244   2 2 3 3.0 - 4.0 29.0 10.75
2.   Krause, Benedict 2169   4 2 1 5.0 - 2.0 20.0 13.25
3.   Kololli, Kevin 2094   2 3 2 3.5 - 3.5 23.0 10.25
4.   Schwarzat, Julian 2030   5 1 1 5.5 - 1.5 21.5 14.00
5.   Polert, Annika 1822 W 1 4 2 3.0 - 4.0 27.0 9.25
6.   Rieß, Alexander 1739   4 3 0 5.5 - 1.5 25.5 19.75
7.   Rosmait, Emily 1743 W 3 2 2 4.0 - 3.0 27.0 11.75
8.   Köhler, Inken 1627 W 6 0 1 6.0 - 1.0 27.5 21.00
 
6. 9. Hessen 1883   4 0 3 8 - 6 32.5 32.0
1.   Hahn, Markus 2191   0 4 3 2.0 - 5.0 25.0 7.25
2.   Baskin, Robert 2177   3 3 1 4.5 - 2.5 18.5 10.75
3.   Galkin, Wladislaw 2128   5 2 0 6.0 - 1.0 24.0 19.50
4.   Keller, Peter 1985   4 3 0 5.5 - 1.5 17.0 13.00
5.   Schmalhorst, Soph 1965 W 3 2 2 4.0 - 3.0 21.0 8.25
6.   Schirra, Maurice 1713   1 2 4 2.0 - 5.0 25.0 4.00
7.   Schneider, Sabrin 1440 W 2 2 3 3.0 - 4.0 18.0 7.00
8.   Reinecke, Kathari 1461 W 5 1 1 5.5 - 1.5 21.0 17.25
 
7. 6. Baden 1938   3 2 2 8 - 6 29.5 61.0
1.   Noe, Christopher 2268   3 2 1 4.0 - 2.0 24.0 11.25
2.   Becker, Matthias 2141   1 2 3 2.0 - 4.0 29.0 8.50
3.   Ruff, Maximilian 2053   3 1 2 3.5 - 2.5 25.0 12.25
4.   Riehle, Marco 1890   2 1 3 2.5 - 3.5 28.0 7.00
5.   Steimbach, Isabel 1833 W 0 1 5 0.5 - 5.5 32.0 1.25
6.   Wiesner, Paula 1813 W 4 1 1 4.5 - 1.5 23.0 12.25
7.   Weis, Olga 1757 W 2 2 2 3.0 - 3.0 26.5 10.50
8.   Wiesner, Alexande 1751   5 1 1 5.5 - 1.5 29.0 23.00
9.   Lohrmann, Tabea 1276 W 3 2 2 4.0 - 3.0 24.0 8.25
 
8. 11. Niedersachsen 2 1856   2 4 1 8 - 6 28.5 47.0
1.   Günnigmann, Manue 2151   3 2 2 4.0 - 3.0 26.5 13.50
2.   Kyas, Philipp 2061   4 2 1 5.0 - 2.0 18.0 11.50
3.   Vöge, Tobias 2043   1 4 2 3.0 - 4.0 24.5 10.75
4.   Rinck, Michael 1867   3 4 0 5.0 - 2.0 18.0 13.50
5.   Evers, Annika 1845 W 1 1 5 1.5 - 5.5 26.5 2.00
6.   Phunhon Lopez, Da 1710   0 3 4 1.5 - 5.5 29.0 4.75
7.   Schlichter, Lisa 1707 W 3 1 3 3.5 - 3.5 24.5 10.75
8.   Mönster, Madita 1466 W 5 0 2 5.0 - 2.0 26.0 18.00
 
9. 13. Thüringen 1807   3 1 3 7 - 7 28.0 48.0
1.   Bräuer, Franz 2281   2 4 1 4.0 - 3.0 23.0 13.50
2.   Hoffmann, Tim 1949   1 2 4 2.0 - 5.0 29.0 8.00
3.   Zahn, Alina 1944 W 1 5 1 3.5 - 3.5 25.5 11.75
4.   Nguyen, Huy Dat 1909   2 2 3 3.0 - 4.0 25.5 9.25
5.   Scheftlein, Richa 1846   3 4 0 5.0 - 2.0 22.0 14.00
6.   Riedel, Erich 1606   0 5 2 2.5 - 4.5 24.5 7.25
7.   Ratay, Meike 1496 W 1 4 2 3.0 - 4.0 24.0 9.50
8.   Nguyen, Ha Thanh 1426 W 4 2 1 5.0 - 2.0 21.0 12.25
 
10. 8. Bremen 1885   3 1 3 7 - 7 26.5 42.0
1.   Heyne, Lukas 2111   0 3 1 1.5 - 2.5 24.5 4.50
2.   Kollars, Dmitrij 2120   1 4 2 3.0 - 4.0 25.5 9.50
3.   Kardoeus, David 1948   0 3 3 1.5 - 4.5 22.0 4.50
4.   Kügel, Tobias 2066   3 4 0 5.0 - 2.0 23.0 15.00
5.   Rockmann, Jan-Okk 1843   1 1 5 1.5 - 5.5 24.0 3.50
6.   Wachinger, David 1845   3 0 1 3.0 - 1.0 26.0 8.50
7.   Erofeev, Anastasi 1736 W 4 3 0 5.5 - 1.5 16.5 12.50
8.   Silber, Stefanie 1412 W 4 1 2 4.5 - 2.5 21.0 11.50
9.   Sinnhöfer, Lilian 972 W 1 0 6 1.0 - 6.0 23.0 5.50
 
11. 14. Sachsen-Anhalt 1794   3 1 3 7 - 7 24.0 51.0
1.   Kitze, Alexander 2009   1 3 3 2.5 - 4.5 19.5 5.00
2.   Heinemann, Josefi 2011 W 0 4 3 2.0 - 5.0 26.5 7.00
3.   Pallas, Sebastian 2110   3 1 3 3.5 - 3.5 24.5 7.75
4.   Niegsch, Nicolas 2012   0 4 3 2.0 - 5.0 32.5 10.00
5.   Stein, Robert 1913   3 2 2 4.0 - 3.0 21.0 10.75
6.   Roseneck, Jonas 1643   2 3 2 3.5 - 3.5 25.0 9.25
7.   Cejda, Cecilia 1400 W 3 1 3 3.5 - 3.5 22.5 8.25
8.   Bierfreund, Trine 1253 W 3 0 4 3.0 - 4.0 26.0 8.00
 
12. 10. Württemberg 1879   3 0 4 6 - 8 31.5 43.0
1.   Zimmermann, Ulric 2276   3 2 2 4.0 - 3.0 23.0 12.00
2.   Gibicar, Danijel 2130   2 3 2 3.5 - 3.5 27.0 11.50
3.   Walter, Kevin 1979   3 2 2 4.0 - 3.0 22.5 10.50
4.   Schmidt, Tobias 1987   2 3 2 3.5 - 3.5 24.5 11.25
5.   Gaßmann, Linda 1865 W 3 3 1 4.5 - 2.5 24.0 14.75
6.   Weber, Sandra 1767 W 2 4 1 4.0 - 3.0 19.5 10.00
7.   Degenhard, Simon 1670   2 1 4 2.5 - 4.5 24.0 5.25
8.   Mütsch, Annmarie 1360 W 5 1 1 5.5 - 1.5 18.5 10.75
 
13. 3. Sachsen 2026   3 0 4 6 - 8 28.5 61.0
1.   Neef, Maximilian 2321   2 5 0 4.5 - 2.5 28.0 17.50
2.   Möhn, Hans 2205   2 3 2 3.5 - 3.5 25.0 10.00
3.   Richter, Leonard 2118   4 2 1 5.0 - 2.0 28.0 18.00
5.   Urban, Konstantin 1986   2 1 4 2.5 - 4.5 27.5 7.25
6.   Gungl, Theo 1975   3 2 2 4.0 - 3.0 31.0 17.00
7.   Kempe, Anne 1770 W 1 5 1 3.5 - 3.5 24.0 11.75
8.   Nobis, Anna 1825 W 2 0 2 2.0 - 2.0 25.5 5.50
9.   Moses, Selina 1688 W 0 2 1 1.0 - 2.0 24.0 3.75
10.   Bui, Ngoc Han Jul 1386 W 2 1 4 2.5 - 4.5 29.0 5.50
 
14. 15. Berlin 1778   3 0 4 6 - 8 25.5 45.0
1.   Pixa, Richard 1993   3 1 3 3.5 - 3.5 24.0 12.50
2.   Greßmann, Moritz 1999   3 2 2 4.0 - 3.0 24.0 13.00
3.   Donath, Johann 1932   1 3 3 2.5 - 4.5 25.5 8.75
4.   Leyrer, Thomas 1854   1 3 3 2.5 - 4.5 22.5 6.75
5.   Lagunow, Elina 1678 W 2 3 2 3.5 - 3.5 23.0 7.00
6.   Schnabel, Bennett 1651   2 3 2 3.5 - 3.5 27.0 11.00
7.   Koch, Elisabeth 1569 W 2 1 1 2.5 - 1.5 23.5 6.25
8.   Greßmann,Hanna 1550 W 1 2 0 2.0 - 1.0 22.0 4.50
9.   Schnabel, Luise 1087 W 1 1 5 1.5 - 5.5 30.5 4.50
 
15. 12. Hamburg 1824   3 0 4 6 - 8 24.5 41.0
1.   Kugler, Florian 2228   1 2 4 2.0 - 5.0 29.5 6.25
2.   Kramer, Julian 2137   3 1 3 3.5 - 3.5 19.5 6.75
3.   Hinrichs, Lars 2068   1 3 3 2.5 - 4.5 22.0 5.50
4.   Rogozenco, Teodor 1921 W 3 0 4 3.0 - 4.0 23.0 7.50
5.   Krüger, David 1872   3 3 1 4.5 - 2.5 20.5 9.00
6.   Brandt, Carina 1828 W 3 3 1 4.5 - 2.5 21.0 11.50
7.   Meyling, Lennart 1620   4 1 2 4.5 - 2.5 20.5 8.00
8.   Münch, Michelle 915 W 0 0 7 0.0 - 7.0 30.0 0.00
 
16. 18. Saarland 1618   2 0 5 4 - 10 21.5 36.0
1.   Frischmann, Rick 2249   3 3 1 4.5 - 2.5 21.0 12.25
2.   Grewenig, Jan 2153   2 3 2 3.5 - 3.5 20.0 8.25
3.   Müller, Max 1823   1 4 2 3.0 - 4.0 20.0 7.75
4.   Sonnhalter, Stell 1765 W 2 1 4 2.5 - 4.5 24.0 6.25
5.   Müller, Sophie 1417 W 1 0 6 1.0 - 6.0 21.5 0.00
6.   Bureik, Nicolas 1299   0 3 4 1.5 - 5.5 25.0 4.75
7.   Recktenwald, Cedr 1258   2 1 4 2.5 - 4.5 20.5 3.00
8.   Weiten, Teresa 976 W 3 0 4 3.0 - 4.0 19.0 3.00
 
17. 16. Team Nord 1733   1 0 6 2 - 12 21.5 40.0
1.   Kololli, Martin 2075   4 1 2 4.5 - 2.5 21.0 12.25
2.   Celmer, Ole 1890   1 1 5 1.5 - 5.5 27.0 3.25
3.   Beeck, Mats 1839   1 3 3 2.5 - 4.5 21.5 5.50
4.   Mieck, Jale 1768   2 1 4 2.5 - 4.5 26.5 7.50
5.   Edel, Fenja 1700 W 0 0 7 0.0 - 7.0 20.5 0.00
6.   Biastoch, Bennet 1742   5 1 1 5.5 - 1.5 20.0 12.25
7.   Sauer, Annika 1526 W 1 0 6 1.0 - 6.0 22.0 0.50
8.   Brunner, Sophia 1325 W 4 0 3 4.0 - 3.0 23.0 6.50
 
18. 17. Mecklenburg-Vorpo 1659   0 0 7 0 - 14 14.0 40.0
1.   Schreiber, Kevin 1991   1 2 4 2.0 - 5.0 22.5 5.25
2.   Ispirjan, Mikael 1952   1 1 5 1.5 - 5.5 20.5 3.00
3.   Siegert, Gregor 1859   1 0 6 1.0 - 6.0 26.5 3.00
4.   Schmekel, Florian 1809   2 1 4 2.5 - 4.5 20.5 5.25
5.   Schumann, Rabea 1690 W 2 2 3 3.0 - 4.0 22.5 5.50
6.   Schamber, Dennis 1541   0 3 4 1.5 - 5.5 26.5 3.75
7.   Wagner, Swenja 1376 W 0 1 6 0.5 - 6.5 21.5 1.50
8.   Eulitz, Charlotte 1056 W 2 0 5 2.0 - 5.0 22.0 1.00