37. Äskulap-Turnier Görlitz 2023

5. bis 8. April 2023
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1 1 Plat,Vojtech 2530 SC Remagen-Sinzig e.V. 7 5 2 0 6.0 33.0 210.0
2 2 Tazbir,Marcin 2503 SK Zehlendorf e.V. 7 4 3 0 5.5 35.5 210.0
3 8 Luch,Michal 2374 SK Zehlendorf e.V. 7 4 3 0 5.5 34.0 201.5
4 7 Hoffmann,Paul 2379 USV TU Dresden 7 4 3 0 5.5 32.5 202.5
5 15 Matthes,Aaron 2236 Schachclub Oranienburg e.V. 7 4 3 0 5.5 31.5 213.0
6 9 Golubka,Petro 2361   7 4 3 0 5.5 31.0 214.0
7 20 Dambrauskas,Virginij 2189 Gigantchess Panevezys 7 5 1 1 5.5 30.0 207.5
8 13 Wong,Gengchun 2256 USV TU Dresden 7 5 1 1 5.5 29.0 200.0
9 24 Burian,Simon 2137 SK König Plauen 7 5 1 1 5.5 28.5 194.0
10 11 Wichmann,Cliff 2304 ESV Nickelhütte Aue 7 4 2 1 5.0 32.0 203.5
11 3 Hertneck,Gerald 2467 MSA Zugzwang 7 3 4 0 5.0 31.5 205.5
12 6 Dobrowolski,Piotr 2422   7 4 2 1 5.0 31.5 202.5
13 14 Schulz,Karsten 2253 SF Schwerin 7 3 4 0 5.0 31.0 207.0
14 12 Hoffmann,Hendrik 2266 SG Leipzig 7 4 2 1 5.0 31.0 201.0
15 21 Solberg,Joachim 2185 ESV Nickelhütte Aue 7 3 4 0 5.0 29.5 203.0
16 34 Haubold,Sebastian 2026 USC Magdeburg 7 4 2 1 5.0 29.0 191.0
17 10 Kitze,Alexander 2313 Grün-Weiß Granschütz 7 4 2 1 5.0 28.0 195.0
18 19 Wappler,Markus 2201 SG Grün-Weiß Dresden 7 4 2 1 5.0 26.0 189.0
19 17 Haufe,Laurin 2214 SG Leipzig 7 4 1 2 4.5 31.5 200.0
20 4 Stachowiak,Kamil 2465 SK Zehlendorf e.V. 7 4 1 2 4.5 31.5 195.0
21 22 Schunk,Thomas 2172 SG Leipzig 7 4 1 2 4.5 29.0 179.0
22 81 Karaszewski,Gabriel 1699 SC Einheit Bautzen 7 4 1 2 4.5 28.5 196.5
23 16 Michel,Steffen 2218 VfL Gräfenhainichen 7 3 3 1 4.5 28.0 189.0
24 59 Kosovska,Olena 1863 SG Grün-Weiß Dresden 7 4 1 2 4.5 27.0 181.0
25 43 Hintzsche,Ingolf 1941 VfL Gräfenhainichen 7 4 1 2 4.5 26.5 185.0
26 23 Czäczine,Anne 2165 Chemnitzer SC Aufbau`95 7 4 1 2 4.5 26.5 183.0
27 33 Herter,Arne 2026 Schachzwerge Magdeburg 7 4 1 2 4.5 25.5 185.0
28 18 Kowalski,Michal 2205 USV TU Dresden 7 4 1 2 4.5 25.5 174.0
29 44 Schulz,Jannis 1940 Barnimer SF im SV Stahl Fin 7 4 1 2 4.5 25.0 174.0
30 37 Dubbratz,Frank 1987 VfL Gräfenhainichen 7 3 3 1 4.5 23.5 185.0
31 5 Barski,Radoslaw 2441 SK Norderstedt von 1975 6 3 2 1 4.0 32.0 169.0
32 26 Willsch,Matthias 2098 Preetzer TSV 7 3 2 2 4.0 31.0 193.5
33 27 Schletter,Felix 2079 SV Görlitz 1990 7 3 2 2 4.0 30.0 196.5
34 30 Leipert,Pieter 2046 SC 1994 Oberland 7 4 0 3 4.0 29.0 184.0
34 46 Gibala,Adam 1933 MUKS MDK Srodmiescie Wrocla 7 4 0 3 4.0 29.0 184.0
36 36 Beyer,Christof 2000 Schachklub König Plauen 7 3 2 2 4.0 29.0 183.5
37 29 Böddeker,Henry 2051 SF Berlin 1903 e.V. 6 3 2 1 4.0 29.0 160.5
38 52 Maksimenko,Andrei Jr 1917 SK Tarrasch 1945 München 7 3 2 2 4.0 28.0 183.5
39 47 Beyer,Lorenz 1928 Barnimer SF im SV Stahl Fin 7 3 2 2 4.0 27.5 184.0
40 35 Szkoludek,Sebastian 2022 SC 1994 Oberland 6 3 2 1 4.0 27.5 164.0
41 31 Teichert,Felix 2039 Leegebrucher SF 7 4 0 3 4.0 27.0 183.0
42 25 Piotraschke,Jens,Dr. 2127 TuS Coswig 1920 7 3 2 2 4.0 26.5 185.0
43 32 Medunova,Vera 2032 SK Rothenburg e.V. 7 3 2 2 4.0 26.5 178.5
44 63 Nönnig,Jakob 1838 Schachzwerge Magdeburg 7 4 0 3 4.0 24.5 173.0
45 71 Hülse,Max 1791 Glaskönig Döbern 7 3 2 2 4.0 24.0 182.5
46 41 Haubold,Christian 1971 USC Magdeburg 7 3 2 2 4.0 24.0 175.5
47 56 Kitze,Lukas 1870 Grün-Weiß Granschütz 7 2 4 1 4.0 23.0 179.0
48 50 von Reppert,Marc 1925 SG Leipzig 7 3 2 2 4.0 21.5 167.0
49 85 Glotz,Richard 1683 SC 90 Niesky 7 4 0 3 4.0 20.0 159.5
50 38 Bui,Hai Lam 1985 SV Dresden-Leuben 6 3 1 2 3.5 31.0 159.0
51 28 Fischer,Erik 2063 SK König Plauen 6 3 1 2 3.5 29.0 150.5
52 40 Pankrath,Benno 1975 GW Wittenberg-Piesteritz 7 2 3 2 3.5 28.5 179.5
53 77 Petersen,Sophie 1716 SV Glück auf Rüdersdorf e.V 7 3 1 3 3.5 28.0 177.5
54 102 Popczynska,Maja 1415 MUKS MDK Srodmiescie Wrocla 7 2 3 2 3.5 27.0 175.5
55 53 Voigt,Anastasia 1910 USV Halle 7 3 1 3 3.5 26.5 174.5
56 64 Steger,Lukas Daniel 1816 SC 1994 Oberland 7 3 1 3 3.5 26.5 169.5
57 49 Grund,Erwin 1928 Lomnitzer SV Abt. Schach 7 3 1 3 3.5 26.5 169.0
58 75 Derling,Charlotte 1728 USV Halle 7 3 1 3 3.5 26.0 173.5
59 54 Helms,Sven 1897 SF Schwerin 7 2 3 2 3.5 25.5 173.0
60 65 Leipold,Harald 1810 GW Wittenberg-Piesteritz 7 2 3 2 3.5 25.0 176.5
61 51 Udelnov,Valentin 1917 Schachzwerge Magdeburg 7 3 1 3 3.5 25.0 171.5
62 66 Schulz,Stefan 1808 SV Görlitz 1990 7 2 3 2 3.5 24.5 166.0
63 42 Hamann,Martin 1964 SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau 7 3 1 3 3.5 24.0 174.5
64 45 Slama,Holger 1936 SV Schw.-Weiß Königsbrück 7 3 1 3 3.5 24.0 173.0
65 78 Czäczine,Paula 1716 Chemnitzer SC Aufbau`95 7 3 1 3 3.5 24.0 170.5
66 113 Popczynska,Michalina 1283 MUKS MDK Srodmiescie Wrocla 7 2 3 2 3.5 24.0 164.5
67 57 Heintel,Fred 1869 GW Wittenberg-Piesteritz 7 3 1 3 3.5 23.5 168.0
68 68 Niemann,Silvio 1803 SV Blau-Weiß 69 Parchim 7 3 1 3 3.5 23.5 165.0
69 74 Hanisch,Paul 1736 SC 1994 Oberland 7 3 1 3 3.5 23.0 166.0
70 90 Glotz,Erik 1642 SC 90 Niesky 7 2 3 2 3.5 23.0 165.5
71 83 Werther,Jens 1687 SC Rote Rüben Leipzig e. 7 3 1 3 3.5 22.5 168.5
72 62 Fuchs,Oliver 1845 SC 1994 Oberland 7 3 1 3 3.5 22.0 165.5
73 61 Schäfer,Viktor 1854 Lomnitzer SV Abt. Schach 7 2 3 2 3.5 22.0 162.0
74 86 Ullrich,Marcel 1668 SV Aufbau Kodersdorf 7 3 1 3 3.5 20.5 156.0
75 70 Meißel,Jan 1793 Grün-Weiß Granschütz 7 3 1 3 3.5 19.5 164.5
76 58 Hirsch,Tilo 1868 Kings Club 98 Jena 6 2 2 2 3.0 31.0 157.5
77 72 Schlegel,Hagen 1752 TSG Markkleeberg 7 2 2 3 3.0 27.0 164.5
78 48 Möwisch,Dave 1928 Potsdamer SV Mitte e.V. 6 2 2 2 3.0 26.5 151.5
79 60 Strate,Gerda 1859 SG Grün-Weiß Dresden 7 3 0 4 3.0 25.5 159.5
80 69 Fitzke,Ulrich 1799 Deutsche Bahn Berlin 7 2 2 3 3.0 25.0 175.5
81 67 Krakow,Andreas 1807 SV Görlitz 1990 7 3 0 4 3.0 24.5 171.0
82 95 Willsch,Justin 1539 Glaskönig Döbern 7 2 2 3 3.0 24.0 167.5
83 89 Marzisch,Darius 1650 SG Eintracht Neubrandenburg 7 1 4 2 3.0 23.0 164.0
84 88 Loayza,Ignacio 1654 USG Chemnitz 7 3 0 4 3.0 23.0 159.5
85 76 Heinrichsen,Peter 1726 Gautinger SC 7 2 2 3 3.0 23.0 158.5
86 93 Krejci,Vera Marie 1589   7 2 2 3 3.0 22.5 163.0
87 73 Theile,Cedric 1747 Hohenleipischer SV Lok 7 3 0 4 3.0 22.5 162.5
88 110 Oramus,Max 1326 USC Viadrina Frankfurt (Ode 7 3 0 4 3.0 22.5 157.5
89 39 Schoenfeld,Frank 1975 vereinslos 7 1 4 2 3.0 22.0 163.0
90 80 Würsig,Mathias 1706 Lomnitzer SV Abt. Schach 7 2 2 3 3.0 22.0 160.0
91 94 Dobrowolski,Kamil 1584 MUKS MDK Srodmiescie Wrocla 7 3 0 4 3.0 20.5 155.0
92 91 von Keyserlingk,Chan 1628 SV Lok Dresden 7 3 0 4 3.0 19.5 163.0
93 121 Christen,Jan 1196 Barnimer SF im SV Stahl Fin 7 3 0 4 3.0 19.5 161.0
94 103 Menne,Lukas 1393 Barnimer SF im SV Stahl Fin 7 2 2 3 3.0 19.0 164.0
95 79 Brückner,Julian 1713 SV Roter Turm Halle 7 2 1 4 2.5 24.0 159.5
96 84 Rudolph,Jürgen 1687 SV Springer Leipzig 7 2 1 4 2.5 22.0 148.0
97 87 Hülse,Hagen 1665 Glaskönig Döbern 7 2 1 4 2.5 21.5 157.5
98 92 Flemming,Peggy 1607 SG Grün-Weiß Dresden 7 2 1 4 2.5 21.5 155.5
99 114 Ziem,Ole 1273 USC Magdeburg 7 2 1 4 2.5 21.0 162.0
100 123 Meuschke,Dennis 1116 Barnimer SF im SV Sta 7 2 1 4 2.5 21.0 153.5
101 98 Prudlik,Elisa 1510 Grün-Weiß Granschütz 6 1 3 2 2.5 21.0 135.5
102 99 Kaplan,Arne 1476 USC Viadrina Frankfurt (Ode 7 2 1 4 2.5 20.0 157.5
103 96 Marzisch,Jens 1520 SG Eintracht Neubrandenburg 7 1 3 3 2.5 20.0 153.5
104 111 Bernecker,Hannes 1322 Grün-Weiß Granschütz 7 2 1 4 2.5 20.0 150.5
105 101 Kurzidim,Cornelius 1435 SV Görlitz 1990 7 2 1 4 2.5 18.5 149.0
106 118 Costa,Filippo   vereinslos 7 2 1 4 2.5 18.0 138.5
107 55 Rößler,Frank-Peter 1888 SC 1994 Oberland 4 2 0 2 2.0 27.0 107.0
108 107 Passin,Dirk 1339 SV Görlitz 1990 7 2 0 5 2.0 20.5 151.5
109 100 Shevchenko,Igor 1464 Schachzwerge Magdeburg 7 2 0 5 2.0 20.5 142.5
110 104 Nönnig,Lotte 1365 Schachzwerge Magdeburg 7 2 0 5 2.0 20.0 147.0
111 112 Schmidt,Jossip 1294 Barnimer SF im SV Stahl Fin 7 1 2 4 2.0 19.5 155.5
112 82 Werner,Detlef 1695 SV Dresden-Striesen 1990 7 1 2 4 2.0 19.5 146.5
113 109 Hamann,Friedrich 1337 SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau 7 1 2 4 2.0 19.0 150.5
114 105 Fritzsche,David 1364 USV Halle 7 2 0 5 2.0 17.5 143.5
115 97 Prudlik,Finn Olmse 1515 Grün-Weiß Granschütz 6 2 0 4 2.0 17.5 124.5
116 124 Kühn,Konstantin Eman 1092 USC Viadrina Frankfurt (Ode 7 2 0 5 2.0 16.5 137.5
117 122 Pohland,Pauline 1168 USC Viadrina Frankfurt (Ode 7 1 2 4 2.0 15.5 138.0
118 117 Hirsch,Moritz   SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau 7 2 0 5 2.0 14.0 132.0
119 106 Glotz,Katharina 1354 SC 90 Niesky 7 1 1 5 1.5 21.0 151.0
120 108 Rössling,Laura Marie 1338 Schachzwerge Magdeburg 7 1 1 5 1.5 17.5 137.5
121 125 Hülse,Kerstin 1051 Glaskönig Döbern 7 1 1 5 1.5 16.5 120.0
122 116 Rössling,Johannes 1235 Schachzwerge Magdeburg 7 1 0 6 1.0 20.5 143.5
123 126 Theile,Friedemann 950 Hohenleipischer SV Lok 7 1 0 6 1.0 15.5 135.5
124 115 Dunger,Steffen 1249 vereinslos 7 0 2 5 1.0 15.5 135.5
125 120 Bartelt,Theodor   USC Viadrina Frankfurt (Ode 7 1 0 6 1.0 15.0 113.0
126 119 Meyer,Martin Jonatha   Glaskönig Döbern 7 0 1 6 0.5 15.5 128.5

© 2001-2023 Thomas Liebs *** Schachverein Görlitz 1990 e. V.
letzte Aktualisierung am 8. April 2023