37. Äskulap-Turnier Görlitz 2023

05. bis 08. April 2023
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
TlnN Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land
1 Plat,Vojtech GM 2530 2507 SC Remagen-Sinzig e.V. CZE
2 Tazbir,Marcin GM 2503 2479 SK Zehlendorf e.V. POL
3 Hertneck,Gerald GM 2467 2424 MSA Zugzwang GER
4 Stachowiak,Kamil IM 2459 2465 SK Zehlendorf e.V. POL
5 Barski,Radoslaw IM 2441 2416 SK Norderstedt von 1975 POL
6 Dobrowolski,Piotr IM 2422     POL
7 Hoffmann,Paul IM 2379 2361 USV TU Dresden GER
8 Luch,Michal IM 2355 2374 SK Zehlendorf e.V. POL
9 Golubka,Petro GM 2361     UKR
10 Kitze,Alexander   2295 2313 Grün-Weiß Granschütz GER
11 Wichmann,Cliff IM 2304 2291 ESV Nickelhütte Aue GER
12 Hoffmann,Hendrik FM 2266 2234 SG Leipzig GER
13 Wong,Gengchun   2251 2256 USV TU Dresden GER
14 Schulz,Karsten FM 2253 2196 SF Schwerin GER
15 Matthes,Aaron CM 2236 2229 Schachclub Oranienburg e. GER
16 Michel,Steffen   2218 2159 VfL Gräfenhainichen GER
17 Haufe,Laurin   2214 2089 SG Leipzig GER
18 Kowalski,Michal     2205 USV TU Dresden -
19 Wappler,Markus   2201 2166 SG Grün-Weiß Dresden GER
20 Dambrauskas,Virginij IM 2189   Gigantchess Panevezys LTU
21 Solberg,Joachim FM 2140 2185 ESV Nickelhütte Aue NOR
22 Schunk,Thomas FM 2172 2161 SG Leipzig GER
23 Czäczine,Anne WIM 2165 2098 Chemnitzer SC Aufbau`95 GER
24 Burian,Simon   2137 2134 SK König Plauen GER
25 Piotraschke,Jens,Dr.   2127 2059 TuS Coswig 1920 GER
26 Willsch,Matthias   2098 2089 Preetzer TSV GER
27 Schletter,Felix   2079 2067 SV Görlitz 1990 GER
28 Fischer,Erik   2058 2063 SK König Plauen GER
29 Böddeker,Henry   2051 2051 SF Berlin 1903 e.V. GER
30 Leipert,Pieter   1959 2046 SC 1994 Oberland GER
31 Teichert,Felix   2014 2039 Leegebrucher SF GER
32 Medunova,Vera WIM 2032 1994 SK Rothenburg e.V. CZE
33 Herter,Arne   2009 2026 Schachzwerge Magdeburg GER
34 Haubold,Sebastian   2026 2005 USC Magdeburg GER
35 Szkoludek,Sebastian   1969 2022 SC 1994 Oberland GER
36 Beyer,Christof   2000 1980 Schachklub König Plauen GER
37 Dubbratz,Frank   1987 1909 VfL Gräfenhainichen GER
38 Bui,Hai Lam   1932 1985 SV Dresden-Leuben GER
39 Schoenfeld,Frank   1975   vereinslos GER
40 Pankrath,Benno   1975 1911 GW Wittenberg-Piesteritz GER
41 Haubold,Christian   1959 1971 USC Magdeburg GER
42 Hamann,Martin   1964 1886 SK CAISSA Hermsdorf-Frohn GER
43 Hintzsche,Ingolf     1941 VfL Gräfenhainichen GER
44 Schulz,Jannis   1799 1940 Barnimer SF im SV Stahl F GER
45 Slama,Holger   1936 1859 SV Schw.-Weiß Königsbrück GER
46 Gibala,Adam   1933   MUKS MDK Srodmiescie Wroc POL
47 Beyer,Lorenz   1889 1928 Barnimer SF im SV Stahl F GER
48 Möwisch,Dave   1926 1928 Potsdamer SV Mitte e.V. GER
49 Grund,Erwin   1928 1885 Lomnitzer SV Abt. Schach GER
50 von Reppert,Marc   1893 1925 SG Leipzig GER
51 Udelnov,Valentin   1845 1917 Schachzwerge Magdeburg GER
52 Maksimenko,Andrei Jr   1817 1917 SK Tarrasch 1945 München UKR
53 Voigt,Anastasia   1846 1910 USV Halle GER
54 Helms,Sven   1897 1890 SF Schwerin GER
55 Rößler,Frank-Peter   1888 1784 SC 1994 Oberland GER
56 Kitze,Lukas   1870 1845 Grün-Weiß Granschütz GER
57 Heintel,Fred   1869 1856 GW Wittenberg-Piesteritz GER
58 Hirsch,Tilo   1868 1712 Kings Club 98 Jena GER
59 Kosovska,Olena   1862 1863 SG Grün-Weiß Dresden GER
60 Strate,Gerda   1859 1696 SG Grün-Weiß Dresden GER
61 Schäfer,Viktor   1854 1748 Lomnitzer SV Abt. Schach GER
62 Fuchs,Oliver   1845 1829 SC 1994 Oberland GER
63 Nönnig,Jakob   1736 1838 Schachzwerge Magdeburg GER
64 Steger,Lukas Daniel   1665 1816 SC 1994 Oberland GER
65 Leipold,Harald   1810 1701 GW Wittenberg-Piesteritz GER
66 Schulz,Stefan   1808 1769 SV Görlitz 1990 GER
67 Krakow,Andreas   1807 1683 SV Görlitz 1990 GER
68 Niemann,Silvio   1803 1770 SV Blau-Weiß 69 Parchim GER
69 Fitzke,Ulrich   1799 1724 Deutsche Bahn Berlin GER
70 Meißel,Jan   1786 1793 Grün-Weiß Granschütz GER
71 Hülse,Max   1774 1791 Glaskönig Döbern GER
72 Schlegel,Hagen   1700 1752 TSG Markkleeberg GER
73 Theile,Cedric   1747 1696 Hohenleipischer SV Lok GER
74 Hanisch,Paul   1736 1732 SC 1994 Oberland GER
75 Derling,Charlotte   1664 1728 USV Halle GER
76 Heinrichsen,Peter   1726 1684 Gautinger SC GER
77 Petersen,Sophie   1711 1716 SV Glück auf Rüdersdorf e GER
78 Czäczine,Paula   1621 1716 Chemnitzer SC Aufbau`95 GER
79 Brückner,Julian   1713 1485 SV Roter Turm Halle GER
80 Würsig,Mathias   1706 1553 Lomnitzer SV Abt. Schach GER
81 Karaszewski,Gabriel   1676 1699 SC Einheit Bautzen POL
82 Werner,Detlef   1695 1337 SV Dresden-Striesen 1990 GER
83 Werther,Jens   1687 1618 SC Rote Rüben Leipzig e. GER
84 Rudolph,Jürgen   1687 1610 SV Springer Leipzig GER
85 Glotz,Richard   1535 1683 SC 90 Niesky GER
86 Ullrich,Marcel     1668 SV Aufbau Kodersdorf GER
87 Hülse,Hagen   1653 1665 Glaskönig Döbern GER
88 Loayza,Ignacio   1582 1654 USG Chemnitz GER
89 Marzisch,Darius   1644 1650 SG Eintracht Neubrandenbu GER
90 Glotz,Erik   1475 1642 SC 90 Niesky GER
91 von Keyserlingk,Chan   1612 1628 SV Lok Dresden GER
92 Flemming,Peggy   1607 1483 SG Grün-Weiß Dresden GER
93 Krejci,Vera Marie   1589     CZE
94 Dobrowolski,Kamil   1584   MUKS MDK Srodmiescie Wroc POL
95 Willsch,Justin   1468 1539 Glaskönig Döbern GER
96 Marzisch,Jens   1520 1479 SG Eintracht Neubrandenbu GER
97 Prudlik,Finn Olmse   1515 1441 Grün-Weiß Granschütz GER
98 Prudlik,Elisa   1398 1510 Grün-Weiß Granschütz GER
99 Kaplan,Arne   1476 1298 USC Viadrina Frankfurt (O GER
100 Shevchenko,Igor   1448 1464 Schachzwerge Magdeburg GER
101 Kurzidim,Cornelius     1435 SV Görlitz 1990 GER
102 Popczynska,Maja   1415   MUKS MDK Srodmiescie Wroc POL
103 Menne,Lukas   1199 1393 Barnimer SF im SV Stahl F GER
104 Nönnig,Lotte   1357 1365 Schachzwerge Magdeburg GER
105 Fritzsche,David   1364 1356 USV Halle GER
106 Glotz,Katharina     1354 SC 90 Niesky GER
107 Passin,Dirk   1004 1339 SV Görlitz 1990 GER
108 Rössling,Laura Marie   1338 1325 Schachzwerge Magdeburg GER
109 Hamann,Friedrich     1337 SK CAISSA Hermsdorf-Frohn GER
110 Oramus,Max     1326 USC Viadrina Frankfurt (O GER
111 Bernecker,Hannes     1322 Grün-Weiß Granschütz GER
112 Schmidt,Jossip     1294 Barnimer SF im SV Stahl F GER
113 Popczynska,Michalina   1283   MUKS MDK Srodmiescie Wroc POL
114 Ziem,Ole   1234 1273 USC Magdeburg GER
115 Dunger,Steffen   1249   vereinslos GER
116 Rössling,Johannes     1235 Schachzwerge Magdeburg GER
117 Hirsch,Moritz       SK CAISSA Hermsdorf-Frohn GER
118 Costa,Filippo       vereinslos GER
119 Meyer,Martin Jonatha       Glaskönig Döbern GER
120 Bartelt,Theodor       USC Viadrina Frankfurt (O GER
121 Christen,Jan     1196 Barnimer SF im SV Stahl F GER
122 Pohland,Pauline   1168 995 USC Viadrina Frankfurt (O GER
123 Meuschke,Dennis     1116 Barnimer SF im SV Sta GER
124 Kühn,Konstantin Eman     1092 USC Viadrina Frankfurt (O GER
125 Hülse,Kerstin     1051 Glaskönig Döbern GER
126 Theile,Friedemann     950 Hohenleipischer SV Lok GER

© 2001-2023 Thomas Liebs *** Schachverein Görlitz 1990 e. V.
letzte Aktualisierung am 05. April 2023