SSC Mannschaft 2019 - WK I

Rostock, 07.12.2019

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte Buchh SoBer
1. 3. GS Lichtenhagen II 5 5 0 0 15 - 0 13.0 - 2.0 39.0
1. 8. Tank,Julian 5 5 0 0 5.0 - 0.0 11.0   11.00
2. 9. Reichel,Ruben 5 4 0 1 4.0 - 1.0 13.0   9.00
4. 10. Kuhn,Jette 5 4 0 1 4.0 - 1.0 11.5   7.50
 
2. 2. GS Lichtenhagen I 5 4 0 1 12 - 3 12.0 - 3.0 48.0
2. 5. König,Luca 5 4 0 1 4.0 - 1.0 14.0   9.00
1. 6. Grundmann,Max 5 4 0 1 4.0 - 1.0 15.5   12.00
2. 7. Joachim,Julian 5 4 0 1 4.0 - 1.0 16.0   12.00
 
3. 1. GS "Fritz-Reuter" Kühlungsborn 5 3 0 2 9 - 6 8.0 - 7.0 51.0
10. 1. Ewald,Louis 5 1 0 4 1.0 - 4.0 16.0   0.50
4. 2. Vashev,Max 5 3 0 2 3.0 - 2.0 15.0   7.00
3. 3. Klatt,Erik-Alexander 5 4 0 1 4.0 - 1.0 11.5   7.50
 
4. 13. GS Lichtenhagen III 5 3 0 2 9 - 6 8.0 - 7.0 48.0
9. 41. Krieger,Jannis 5 2 0 3 2.0 - 3.0 15.0   3.50
5. 42. Palmer,Finn 5 3 0 2 3.0 - 2.0 13.5   5.50
6. 43. Richter,Tom 5 3 0 2 3.0 - 2.0 15.5   7.50
 
5. 9. Montessori-Schule HGW 5 3 0 2 9 - 6 8.0 - 7.0 39.0
5. 28. Jaap,Leo 4 3 0 1 3.0 - 1.0 13.0   6.50
3. 29. Schmidt,Hannes 4 3 0 1 3.0 - 1.0 15.5   8.50
11. 30. Plunk,Axel 4 2 0 2 2.0 - 2.0 12.0   2.00
3. 31. Zeisler,Wilhelm 3 0 0 3 0.0 - 3.0 13.5   0.00
 
6. 8. GS Lichtenhagen IV 5 3 0 2 9 - 6 6.0 - 9.0 35.0
12. 25. Fritz,Hinnerk 5 1 0 4 1.0 - 4.0 10.5   1.50
8. 26. Buchholz,Albrecht 5 2 1 2 2.5 - 2.5 11.0   3.50
8. 27. Lott,Konstantin 5 2 1 2 2.5 - 2.5 14.0   4.75
 
7. 5. GS "DS" NST II 5 2 1 2 7 - 8 7.5 - 7.5 21.0
8. 14. Teltewskoi,Wanda 4 2 0 2 2.0 - 2.0 10.0   1.50
7. 15. Vogler,Wito 4 2 1 1 2.5 - 1.5 11.0   5.25
5. 16. Halling,Tim 4 2 2 0 3.0 - 1.0 10.5   4.25
4. 17. Menzel,Joris 3 0 0 3 0.0 - 3.0 12.5   0.00
 
8. 14. GS "Lütte Nordl." I 5 2 0 3 6 - 9 7.5 - 7.5 28.0
4. 44. Stobbe,Jendrik 5 3 1 1 3.5 - 1.5 12.5   7.75
14. 45. Lenz,Niko 5 1 0 4 1.0 - 4.0 12.5   2.50
7. 46. Stobbe,Benjamin 5 3 0 2 3.0 - 2.0 11.0   4.50
 
9. 7. GS "DS" NST I 5 2 0 3 6 - 9 6.5 - 8.5 39.0
7. 21. Tobien,Leni 5 2 1 2 2.5 - 2.5 13.0   4.25
11. 22. Barthelmeß,Erik 3 1 0 2 1.0 - 2.0 13.0   1.00
12. 23. Schultz,Linus 3 1 0 2 1.0 - 2.0 14.5   3.00
1. 24. Kling,Elias 4 2 0 2 2.0 - 2.0 13.0   3.00
 
10. 6. Ostsee-Gym. GS II 5 2 0 3 6 - 9 6.5 - 8.5 37.0
6. 18. Motullo,Jonas 5 3 0 2 3.0 - 2.0 9.0   3.50
13. 19. Zillmann,Fionn Leander 5 1 0 4 1.0 - 4.0 13.5   2.00
10. 20. Wolf,Luis 5 2 1 2 2.5 - 2.5 8.0   2.25
 
11. 4. GS Züssow 5 2 0 3 6 - 9 6.0 - 9.0 39.0
3. 11. Littkopf,Lennard 5 4 0 1 4.0 - 1.0 11.5   6.50
12. 12. Schick,Ben 5 1 0 4 1.0 - 4.0 15.0   2.50
14. 13. Littkopf,Luna 5 0 0 5 0.0 - 5.0 17.5   0.00
 
12. 12. GS "Lütte Nordl." II 5 1 2 2 5 - 10 6.5 - 7.5 29.0
13. 38. Rau,Erwin 5 0 0 4 0.0 - 5.0 10.0   0.00
6. 39. Steil,Anton 5 2 2 1 3.0 - 2.0 10.5   5.00
1. 40. Fischer,Lennox Louis 5 4 1 0 4.5 - 0.5 9.0   7.75
 
13. 10. Ostsee-Gym. GS I 5 1 0 4 3 - 12 3.5 - 11.5 35.0
11. 32. Weigelt,Philipp 5 1 0 4 1.0 - 4.0 14.5   2.00
10. 33. Brandenburg,Connor 5 2 0 3 2.0 - 3.0 12.0   4.50
13. 34. Springer,Elias 5 0 1 4 0.5 - 4.5 15.0   1.25
 
14. 11. Ev. SZ Martinschule HGW GS 5 0 1 4 1 - 14 5.0 - 9.0 27.0
14. 35. Brummund,Tim 5 0 0 4 0.0 - 5.0 8.5   0.00
9. 36. Wallis,Mika 5 2 1 2 2.5 - 2.5 9.5   5.25
9. 37. Mussehl,Finley 5 2 1 2 2.5 - 2.5 11.5   2.25