18. offene Lauenburger Stadtmeisterschaft 2006 - 09.09.2006

Lauenburger SV Abteilung Schach

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Wiechmann,Michael 2026 1992 36W1 3W1 4S½ 14S1 7W1 2W½ 8S1 6.0 30.5 25.25
2. Porth,Hartmut 2142 2066 18W1 15S1 11W1 7S½ 6W1 1S½ 3W½ 5.5 32.5 24.50
3. Kittler,Thorsten 2304 2167 29W1 1S0 17S1 12W1 13S1 4W1 2S½ 5.5 31.5 22.75
4. Stark,Hans-Werner   2197 27W1 10S1 1W½ 13W½ 11S1 3S0 12W1 5.0 31.0 20.50
5. Ma,Beini 1985 1798 22S0 6W0 37S1 20W1 25W1 23S1 14W1 5.0 22.0 14.50
6. Ewaldt,Michael 2104 2055 21W½ 5S1 16W1 8S1 2S0 7W½ 9S½ 4.5 31.5 19.75
7. Katzer,Johannes 2107 1974 24S1 12W1 22S1 2W½ 1S0 6S½ 10W½ 4.5 30.5 17.25
8. Zeller,Jörg 2202 2224 35S1 19W1 13S½ 6W0 16S1 9W1 1W0 4.5 28.0 15.50
9. Thanisch,Matthias 2072 2073 23W1 11S0 27W1 15S1 10W1 8S0 6W½ 4.5 27.5 16.75
10. Dahms,Peter   1968 37S1 4W0 20S1 22W1 9S0 11W1 7S½ 4.5 25.5 13.75
11. Piralizai,Kharoon   1740 32S1 9W1 2S0 19W1 4W0 10S0 25W1 4.0 28.5 13.50
12. Raasch,Peter   1753 33W1 7S0 23W1 3S0 24W1 13W1 4S0 4.0 27.5 12.50
13. Kühl,Klaus-Dieter   2030 30S1 31W1 8W½ 4S½ 3W0 12S0 23W1 4.0 27.0 12.75
14. Westphal,Bernd 2082 2004 20S1 22W0 35S1 1W0 29S1 17W1 5S0 4.0 26.0 12.00
15. Rost,Walter   1791 34S1 2W0 30S1 9W0 22S½ 19W1 18S½ 4.0 25.0 11.50
16. Kopisch,Martin 2171 2057 28S1 17W½ 6S0 31W1 8W0 26S½ 24W1 4.0 24.5 12.00
17. Huhnstock,Rico 1814 1771 38W1 16S½ 3W0 24S½ 27W1 14S0 26W1 4.0 23.5 10.50
18. Reicke,Michael   1629 2S0 34W0 33S1 32W½ 31S1 27W1 15W½ 4.0 22.0 11.25
19. Kuckelkorn,Thomas   1973 26W1 8S0 24W½ 11S0 34W1 15S0 30W1 3.5 23.0 9.00
20. Michels,Stefan   1515 14W0 33S1 10W0 5S0 35S½ 32W1 31W1 3.5 22.5 8.25
21. Stahl,Michael   1559 6S½ 25W0 28S0 26S½ 30W½ 33W1 22S1 3.5 21.5 10.50
22. Schreiner,Till   1480 5W1 14S1 7W0 10S0 15W½ 25S½ 21W0 3.0 28.5 12.50
23. Wesener,Lorenz   1489 9S0 32W1 12S0 35W1 28S1 5W0 13S0 3.0 24.5 7.00
24. Mamedow,Josef   1604 7W0 38S1 19S½ 17W½ 12S0 29W1 16S0 3.0 24.0 7.75
25. Pleus,Ansgar   1737 31S0 21S1 34W½ 28W1 5S0 22W½ 11S0 3.0 23.0 9.00
26. Schlögel,Helmut   1464 19S0 28W½ 31S½ 21W½ 32S1 16W½ 17S0 3.0 23.0 9.00
27. Warnke,Klaus   1689 4S0 37W1 9S0 30W1 17S0 18S0 34W1 3.0 23.0 5.50
28. Schulz,Gerhard   1674 16W0 26S½ 21W1 25S0 23W0 34S½ 36W1 3.0 20.0 7.50
29. Redenius,Jan   1722 3S0 30W0 38S1 34S1 14W0 24S0 35W1 3.0 19.5 4.50
30. Lindges,Klaus   1485 13W0 29S1 15W0 27S0 21S½ 35W1 19S0 2.5 22.5 6.25
31. Groth, Matthias     25W1 13S0 26W½ 16S0 18W0 38W1 20S0 2.5 22.5 5.50
32. Hardenberg, Alexa     11W0 23S0 36W1 18S½ 26W0 20S0 37S1 2.5 20.0 4.50
33. Mamedow,Emil   1060 12S0 20W0 18W0 37S1 36W½ 21S0 38W1 2.5 18.5 2.75
34. Frerich,Marcus   1156 15W0 18S1 25S½ 29W0 19S0 28W½ 27S0 2.0 23.5 7.00
35. Dyck,Ernst   1703 8W0 36S1 14W0 23S0 20W½ 30S0 29S0 1.5 22.0 3.25
36. Reschke,Rene   1480 1S0 35W0 32S0 38W½ 33S½ 37W½ 28S0 1.5 17.5 2.25
37. Sidorow,Alexander   1204 10W0 27S0 5W0 33W0 38S½ 36S½ 32W0 1.0 20.0 1.25
38. Geibel,Henning   1203 17S0 24W0 29W0 36S½ 37W½ 31S0 33S0 1.0 17.5 1.25


(Quelle: http://www.schach-lauenburg.de/Lauenburg-open/lbg_open.htm, aufgearbeitet durch: Gerd Zentgraf, September 2010)