Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Star Teilnehmer Tite TWZ ELO NWZ Att Verein/Ort Geburt
1. Rabiega,Robert GM 2524 2524 2512 M SK König Tegel 1949 e.V. 1971
2. Meister,Jakob IM 2504 2504 2467 M SK Zehlendorf e.V. 1955
3. Kalinitschew,Sergej GM 2499 2499 2434 M SC Kreuzberg e.V. 1956
4. Geller,Yakov IM 2499 2480 2499 M Schachgesellschaft Bochum 19 1986
5. Stern,Rene IM 2465 2465 2441 M SK König Tegel 1949 e.V. 1972
6. Muse,Drazen IM 2407 2407 2325 M SK König Tegel 1949 e.V. 1971
7. Schilow,Vladimir   2397 2397 2381 M SC Kreuzberg e.V. 1972
8. Schmidt-Schäffer,Sebasti   2370 2370 2352 M SF Bad Mergentheim 1970
9. Werner,Dimo IM 2334 2315 2334 M SK Zehlendorf e.V. 1952
10. Teschke,Olaf   2261 2261 2211 M SK König Tegel 1949 e.V. 1972
11. Sawatzki,Jörg   2260 2260 2125 M SC Friesen Lichtenberg e.V. 1965
12. Plump, Detlef Dr.   2253 2253 2228 M   1959
13. Frübing,Thomas   2247 2247 2182 M SV Grün-Weiß Köpenick 1959
14. Kohler,Thomas   2245 2245 2154 M SC Zitadelle Spandau 1977 e. 1964
15. Prudlo,Simon   2242 2242 2242 M   1976
16. Tchetchelnitski,Boris   2232 2232 2106 S Bremer SG von 1877 1938
17. Schatz,Dieter   2229 2229 2119 M SK Landau 1954
18. Federau,Jürgen FM 2225 2225 2185 M SC Kreuzberg e.V. 1949
19. Litwak,Aleksej   2222 2222 2169 M DJK Adler Buldern 1919 e.V. 1983
20. Jugow,Alexander   2219 2219 2118 S   1931
21. Niehaus,Frank   2204 2204 2114 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. 1958
22. Mende, Andreas   2202 2202 2170 M   1967
23. Püschel,Werner   2202 2202 2122 M SG Lasker Steglitz-Wilmersdo 1947
24. Kornrumpf,Joachim,Prof.D   2200 2200 2020 M Preetzer TSV 1949
25. Schulz,Hartmut   2189 2189 2083 M SC Rotation Pankow e.V. 1954
26. Rolle,Eric   2184 2184 2104 M ESV 1949 Eberswalde e.V. 1982
27. Amelang,Thomas   2179 2179 2133 M SK Siemens München 1962
28. Stöckmann,Helmut   2177 2177 2062 M Schachklub Münster 32 e.V. 1953
29. Marxen,Peter,Dr.   2176 2176 2145 M Preetzer TSV 1947
30. Krug,Peter   2175 2175 2076 S SC Friesen Lichtenberg e.V. 1937
31. Schulz,Volker   2175 2175 2087 M SC Friesen Lichtenberg e.V. 1961
32. Rozow, Boris   2167 2167 2062 M   1947
33. Welz,Peter,Dr. FM 2165 2165 2136 S SV Empor Berlin e.V. 1944
34. Wasem,Ralph   2157 2157 2025 M SK Landau 1974
35. Ellenberg,Ekkehard   2153   2153 M SC Friesen Lichtenberg e.V. 1953
36. Poppner,Dietmar   2149 2149 1973 * SC Kreuzberg e.V. 1941
37. Cusnariov,Nicolai   2147 2147 2105 M USV Potsdam e.V., Abt. Schac 1963
38. Lamb, Harry   2139 2139 2139 S   1942
39. Shapiro, Yosip   2131 2131 2000 S   1936
40. Gebert,Ralf   2128 2128 1867 M SG Güstrow/Teterow 1969
41. Strehlow,Horst   2121 2121 1971 S SC Friesen Lichtenberg e.V. 1931
42. Jaeger,Andre   2120 2120 1958 M SC Rochade e.V. 1954
43. Sabrowski,Uwe   2119 2119 2009 M TSG Oberschöneweide e.V. 1961
44. Kievelitz,Bernd   2118 2118 1965 M SC Zitadelle Spandau 1977 e. 1950
45. Nicora, Paolo   2117 2117 2117 M   1952
46. Hahlbohm,Matthias   2114 2114 2048 M TSG Oberschöneweide e.V. 1955
47. Nachtkamp,Herbert   2112 2112 1968 M SK Norderstedt von 1975 1951
48. Diehl,Klaus   2110 2110 2020 S SG K`lautern/Mehlingen 1938
49. Piekors,Mark   2108   2108 M SC 1924 Lampertheim 1965
50. Tahiri,Daut   2099 2099 2019 M SK Tempelhof 1931 e.V. 1964
51. König,Peter   2094 2094 1972 S SC Kreuzberg e.V. 1940
52. Kohtz,Andreas   2094 2094 2011 M FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 1968
53. Albinus,Günter,Dr.   2093 2093 1901 S SG Weißensee 49 e.V. 1939
54. Prosch,Sebastian   2090 2090 2039 M SK Passau 1869 1984
55. Guski,Dietmar   2087 2087 2047 M SF 47 Neckartenzlingen 1961
56. Kapr,Klaus,Dr.   2086 2086 2052 M SC Friesen Lichtenberg e.V. 1953
57. Offermann,Fernando   2082 2082 1986 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. 1967
58. Richter,Götz   2079 2079 1980 M Klub Kölner Schachfreunde e. 1960
59. Schüler,Wolfgang   2079 2079 1913 S SC Friesen Lichtenberg e.V. 1936
60. Springer,Ondrej   2070 2070 2031 M SV Anderssen Arolsen 1971
61. Zschäbitz,Klaus FM 2066 2066 1977 S BSG 1827 Eckbauer e.V. 1941
62. Platzek,Janine   2064 2064 1910 W SC Zitadelle Spandau 1977 e. 1985
63. Wege,Hermann   2062 2062 1657 S Schachclub Rathenow e.V. 1940
64. Poseck,Steffen   2058 2058 2004 M SC Rotation Pankow e.V. 1974
65. Brüning,Wolfgang   2056 2056 1870 M Queer-Springer SSV Berlin 1958
66. Feldmann,Guido   2056 2056 2006 M SC Weisse Dame e.V. 1966
67. Kristovic,Stjepan   2053 2053 1992 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. 1947
68. Mielke,Norman   2044 2044 1925 M Svg Humboldt/Wedding e.V. 1964
69. König,Frank   2042 2042 1908 M SK Zehlendorf e.V. 1957
70. Kunze,Martin   2036   2036 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. 1962
71. Kaphle,Stephan   2035 2035 1965 J Post SV Uelzen 1993
72. von Löhneysen,Leonard   2033 2033 2003 M SK Zehlendorf e.V. 1961
73. Getzuhn, Detlef   2028 2028 1922 M   1960
74. Bornschein,Burkhard   2017 2017 2008 M Schwarz-Weiß Neukölln e.V. 1950
75. Kuhn,Christian   2017 2017 1818 M Spvgg 1946 e.V. Stetten 1965
76. Fischer,Gerd   2015 2015 1846 M SC 1926 Haßloch 1959
77. Franke,Helmut   2008 2008 1764 S SV Springer Leipzig 1941
78. Schirrmacher,Carsten   2007 1915 2007 J SC Zitadelle Spandau 1977 e. 1989
79. Schilling,Florian   2000 2000 1950 M BSV 63 Chemie Weißensee 1985
80. Kaphle,Sebastian   1999 1999 1902 J Post SV Uelzen 1995
81. Körner,Helmut   1976 1976 1810 S Sfr.Nord-Ost Berlin 1946
82. Schulze,Gerd   1975   1975 M BSC Rehberge 1945 e.V. 1951
83. Nagel,Gerhard   1967 1967 1728 S SC Einheit Bautzen 1944
84. Grünwald,Eduard   1942 1942 1695 J   1990
85. Bukowski,Henryk   1938   1938 M SG Weißensee 49 e.V. 1979
86. Schönberger,Kay   1937 1937 1733 M BSV 63 Chemie Weißensee 1980
87. Kunz,Andre   1931 1931 1829 J BSV 63 Chemie Weißensee 1989
88. Mayer,Herbert,Dr.   1931 1931 1820 M SC Rochade e.V. 1948
89. Czerwonka,Erwin   1929   1929 S SF Hannover 1943
90. Schulz,Olaf   1925 1868 1925 M SC Rotation Pankow e.V. 1983
91. Semme,Lothar   1923 1923 1644 M SC Kreuzberg e.V. 1962
92. Knopf,Roland   1921 1921 1795 M SC Kreuzberg e.V. 1953
93. Keusch,Horst   1920 1893 1920 S   1939
94. Gröling,Jürgen   1919 1919 1800 S SK König Tegel 1949 e.V. 1940
95. Lohse, Steffen   1918 1918 1708 M   1952
96. Hoffmann,Peter   1917   1917 S CFC Hertha 06 e.V. 1945
97. Schmidt,David   1891   1891 M SC Empor Potsdam 1952 e.V. 1972
98. Grassi,Fabrizio   1888 1888 1700 M SV Berlin-Friedrichstadt 1968
99. Türtmann,Dieter   1886   1886 S ESV 1949 Eberswalde e.V. 1941
100. Zöllner,Rainer   1884 1884 1741 M SC Kreuzberg e.V. 1947
101. Pott,Stefan   1872 1872 1719 M Svg Humboldt/Wedding e.V. 1966
102. Kujawa,Werner   1871 1871 1747 S SV Motor Wildau e.V. 1935
103. Drescher,Frank   1862 1862 1811 J SC 1947 Bergrheinfeld 1989
104. Huhs,Sven   1862   1862 M SK Hermannsburg 1964
105. Neubart,Thomas   1846   1846 M BSG 1827 Eckbauer e.V. 1956
106. Zur,Jan   1845 1845 1842 J SSV Rotation Berlin e.V. 1988
107. Treskow,Anatol   1844   1844 M Sfr.Nord-Ost Berlin 1951
108. Wagner,Paul-Werner   1844   1844 M SG Chemie Wolfen e. V. 1948
109. Langner,Tobias   1836   1836 M USV Potsdam e.V., Abt. Schac 1983
110. Berg,Gerd   1825 1825 1406 S SK König Tegel 1949 e.V. 1935
111. Kohlmeyer,Dagobert   1819   1819 S SC Rochade e.V. 1946
112. Apel,Wolfgang   1813 1813 1674 M SV Berolina Mitte e.V. 1954
113. Lang,Martin   1801   1801 M SV Neustadt/Altenstadt 1966
114. Lieder,Günter   1794 1794 1703 M SK Turm Bad Hersfeld 1955
115. Kornath,Heinrich   1789   1789 S SC Friesen Lichtenberg e.V. 1939
116. Exner,Roland   1788   1788 M SV Empor Berlin e.V. 1969
117. Bieber,Rainer   1787   1787 M SV Empor Berlin e.V. 1957
118. Sauermann,Andreas   1782   1782 M   1957
119. Bader,Arnd   1777   1777 M SK Soltau 1964
120. Rehfeldt,Andreas   1758   1758 M BSV 63 Chemie Weißensee 1977
121. Mai,Andreas   1753   1753 J SC Friesen Lichtenberg e.V. 1989
122. Engelhardt,Erhard   1746 1746 1640 S SSV Rotation Berlin e.V. 1936
123. Weigelt,Thomas   1736   1736 M SV Berolina Mitte e.V. 1974
124. Fiß,Wolfgang   1713   1713 M Schachclub Oranienburg e.V. 1954
125. Baumeister,Wolfgang   1710 1710 1577 M SC Kreuzberg e.V. 1963
126. Bandsom,Olaf   1701   1701 M TSG Oberschöneweide e.V. 1971
127. Mielke,Torsten   1678   1678 M Schachfreunde Zehdenick 76 e 1969
128. Schmidt,Karsten-Rüdiger   1674   1674 M SK Hermannsburg 1961
129. Schrodt,Horst   1666 1666 1545 M SC Eintracht Berlin e.V. 1952
130. Hartmann,Wolfgang   1666   1666 M SC Friesen Lichtenberg e.V. 1951
131. Kasper,Peter   1652   1652 M SG Eckturm 1954
132. Prix,Siegfried   1645   1645 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. 1948
133. Däweritz,Klaus   1631   1631 M SG Narva Berlin e.V. 1952
134. Schalck,Christiano   1624   1624 M SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 1950
135. Richter,Dirk   1597   1597 M SG Lok Brandenburg, Abt. Sch 1963
136. Schneider,Eckehard   1578   1578 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. 1955
137. Ebert,Lothar   1575   1575 S   1939
138. Kohl,Ingo   1569   1569 J Sfr.Nord-Ost Berlin 1990
139. Janke,Jeffrey   1556   1556 J Sfr.Nord-Ost Berlin 1989
140. Paris,Gerhard   1555   1555 S TSG Oberschöneweide e.V. 1935
141. Pöltelt,Helmut,Dr.   1534   1534 S SC Eintracht Berlin e.V. 1944
142. Manske,Henry   1507   1507 M BSV 63 Chemie Weißensee 1977
143. Winz,Michael   1488   1488 S SC Friesen Lichtenberg e.V. 1945
144. Neumann,Martin   1485   1485 M Forster Schachclub 95 1982
145. Werninghaus,Klaus Peter   1465   1465 M Dortmunder Schachverein 1875 1951
146. Arndt,Uwe   1434   1434 M BSV 63 Chemie Weißensee 1974
147. Rührmund,Daniel   1432   1432 J SC Einheit Bautzen 1996
148. Steppan,Siegfried   1420   1420 M SV Werder/H. 1951
149. Mahler,Sonja   1414 1414 1265 W Lübecker SV von 1873 1966
150. Feierabend,Johanna   1404   1404 W SV Empor Berlin e.V. 1937
151. Sampels,Michael   1353   1353 M   1969
152. Rademacher,Tim   1346   1346 M SK Tempelhof 1931 e.V. 1980
153. Stiewe,Frank   1319   1319 M SC Rochade e.V. 1960
154. Tessmer,Hans-Peter   1290   1290 M SV Besigheim 1965
155. Popp,Maximilian   1285   1285 J Spvgg 1946 e.V. Stetten 1989
156. von Hübschmann,Andreas   1282   1282 M Schachfreunde Zehdenick 76 e 1963
157. Lamb,Ian   1280   1280 M   1976
158. Knebel,Klaus   1256   1256 S SC Rochade e.V. 1940
159. Tausch,Dirk   1239   1239 M SV Berolina Mitte e.V. 1967
160. Schacht,Thomas   1212   1212 M BSV 63 Chemie Weißensee 1956
161. Püschel,Gisela   1202   1202 W SK Tempelhof 1931 e.V. 1944
162. Heyne,Klaus   1145   1145 S SC Rotation Pankow e.V. 1930
163. Jansen,Robert         M   1976
164. Nau,Oliver         *   1966
0. spielfrei