Landesmannschaftsmeisterschaft Blitzschach

Stralsund 2008

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 5. SC Neukloster I     10 1 1 21 - 3 33.0 107.00
1.   Knuth, Hannes     9 3 0 10.5 - 1.5 56.50 9
2.   Westphal, Wolfgan     6 5 1 8.5 - 3.5 41.75 6
3.   Röhl, Rainer     2 6 4 5.0 - 7.0 29.00 2
4.   Kester, Sebastain     8 2 2 9.0 - 3.0 47.50 8
 
2. 4. SSC Rostock I     8 3 1 19 - 5 33.5 98.50
1.   Grünberg, Ulrich     7 2 3 8.0 - 4.0 35.25 7
2.   Jeske, Eckhard     9 1 2 9.5 - 2.5 46.50 9
3.   Jaster, Robert     4 7 1 7.5 - 4.5 38.50 4
4.   Brack, Peter     7 3 2 8.5 - 3.5 41.25 7
 
3. 9. SF Schwerin     7 4 1 18 - 6 32.5 97.00
1.   Weyrich, Morten     7 2 3 8.0 - 4.0 42.75 7
2.   Wagner, Ralph     7 2 3 8.0 - 4.0 44.00 7
3.   Grahl, Arvid     8 2 2 9.0 - 3.0 47.75 8
4.   Hasselmann, Diete     5 5 1 7.5 - 3.5 46.00 5
5.   Helms, Sven     0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
 
4. 3. Greifswalder SV I     7 4 1 18 - 6 32.0 90.50
1.   Woll, Wilfried     5 2 5 6.0 - 6.0 25.00 5
2.   Bartolomäus, Chri     9 1 2 9.5 - 2.5 53.25 9
3.   Leisner, Hannes     7 1 4 7.5 - 4.5 43.50 7
4.   Stubbe, Wilko     9 0 3 9.0 - 3.0 41.50 9
 
5. 7. SFO Warnemünde     7 2 3 16 - 8 26.5 71.00
1.   Schumacher, Dirk     9 0 2 9.0 - 2.0 42.50 9
2.   Krüger, Alexander     1 2 7 2.0 - 8.0 4.75 1
3.   Schmidt, Reinhard     7 1 3 7.5 - 3.5 34.25 7
4.   Rüsch, Hans-Joach     5 1 4 5.5 - 4.5 29.25 5
5.   Hamann, Dirk     1 3 2 2.5 - 3.5 13.25 1
 
6. 2. FHSG Stralsund I     5 3 4 13 - 11 26.5 59.00
1.   Hubert, Peter     6 1 5 6.5 - 5.5 31.75 6
2.   Mehl, Ronald     6 3 3 7.5 - 4.5 32.50 6
3.   Jabbusch, Burkhrd     5 2 5 6.0 - 6.0 30.25 5
4.   Lang, Henry     4 5 3 6.5 - 5.5 34.00 4
 
7. 8. Eintracht Neubran     3 4 5 10 - 14 24.0 45.50
1.   Waschk, Armin     7 3 2 8.5 - 3.5 39.75 7
2.   Woller, Roland     6 2 4 7.0 - 5.0 37.50 6
3.   Roßmann, Andraes     2 5 5 4.5 - 7.5 25.00 2
4.   Mann, Günter     4 0 8 4.0 - 8.0 15.50 4
 
8. 11. SSC Rostock II     4 2 6 10 - 14 23.0 32.50
1.   Förster, Jonas     7 1 4 7.5 - 4.5 25.00 7
2.   Holzmann, Jörg     4 3 5 5.5 - 6.5 26.25 4
3.   Engel, Gunnar     6 1 5 6.5 - 5.5 30.25 6
4.   Mangold, Thomas     2 3 7 3.5 - 8.5 17.25 2
 
9. 10. SC Neukloster II     2 3 7 7 - 17 17.5 25.50
1.   Eichstädt, Enrico     2 0 10 2.0 - 10.0 4.50 2
2.   Laser, Dirk     4 1 7 4.5 - 7.5 23.25 4
3.   Borchert, Ulf     4 1 7 4.5 - 7.5 26.25 4
4.   Pamperin, Gerhard     5 3 4 6.5 - 5.5 34.25 5
 
10. 13. FHSG Stralsund II     3 1 8 7 - 17 17.0 41.00
1.   Pawlick, Helmut     5 0 7 5.0 - 7.0 18.50 5
2.   Kohn, Thomas     3 2 7 4.0 - 8.0 19.75 3
3.   Kohn, Andreas     3 2 6 4.0 - 7.0 17.50 3
4.   Mahnke, Karsten     3 1 8 3.5 - 8.5 22.25 3
5.   Giese, Lothar     0 1 0 0.5 - 0.5 4.50 0
 
11. 6. SG Güstrow Tetero     2 3 7 7 - 17 17.0 24.00
1.   Ramp, Oliver     2 0 9 2.0 - 9.0 2.00 2
2.   Dettmann, Holger     5 3 4 6.5 - 5.5 24.75 5
3.   Gebert,, Ralf     3 3 5 4.5 - 6.5 20.75 3
4.   Dettmann, Uwe     3 1 6 3.5 - 6.5 15.75 3
5.   Ebert, Lutz     0 1 3 0.5 - 3.5 3.25 0
 
12. 1. ASV Grün-Weiß Wis     1 4 7 6 - 18 14.5 23.50
1.   Kliewe, Hans-Jürg     4 1 7 4.5 - 7.5 18.25 4
2.   Littke, Helmut     1 3 8 2.5 - 9.5 9.00 1
3.   Schulz, Bernd     2 1 9 2.5 - 9.5 14.50 2
4.   Piske, Thomas     4 2 6 5.0 - 7.0 20.50 4
 
13. 12. Greifswalder SV I     1 2 9 4 - 20 15.0 20.00
1.   Gwiazda, Slawomir     0 0 12 0.0 - 12.0 0.00 0
2.   Nauschütz, Ernst     1 1 10 1.5 - 10.5 7.50 1
3.   Parshchenko, Oleg     5 2 5 6.0 - 6.0 30.50 5
4.   Kriese, Ralf     6 3 3 7.5 - 4.5 36.00 6