Landesmannschaftsmeisterschaft Blitz 2020

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. Runde im 2. Durchgang 
Rang Mannschaft   ELO NWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg
Brett Teilnehmer Tite ELO NWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. SF Schwerin I   2266 2242   20 2 0 42 - 2 73.0 ---
1. Schulz,Karsten FM 2268 2273   12 8 2 16.0 - 6.0 145.50 12
2. Kesten,Sebastian FM 2301 2267   18 3 1 19.5 - 2.5 183.00 18
3. Reichmann,Hendrik FM 2345 2295   18 2 2 19.0 - 3.0 186.75 18
4. Westphal,Wolfgang   2151 2134   15 7 0 18.5 - 3.5 160.50 15
 
2. SG Güstrow / Teterow   2066 2019   13 6 3 32 - 12 54.0 ---
1. Luther,Alexander   2052 2041   9 6 7 12.0 - 10.0 137.75 9
2. Gebert-Vangeel,Ralf   2033 2008   8 6 8 11.0 - 11.0 86.25 8
3. Dettmann,Holger   2012 1943   12 3 7 13.5 - 8.5 129.25 12
4. Waschk,Armin   2165 2082   14 7 1 17.5 - 4.5 152.00 14
 
3. Greifswalder SV   2040 2065   14 2 6 30 - 14 53.0 ---
1. Fromm,Marius   2214 2174   11 4 7 13.0 - 9.0 133.50 11
2. Troyke,Jannis   1827 1923   9 2 11 10.0 - 12.0 85.50 9
3. Lange,Jannis   2042 2092   9 5 8 11.5 - 10.5 99.50 9
4. Reyer,Ulli   2075 2071   16 5 1 18.5 - 3.5 160.00 16
 
4. SF Schwerin II   2070 2017   13 3 6 29 - 15 55.0 ---
1. Helms,Sven   1962 1971   1 3 4 2.5 - 5.5 28.75 1
2. Weyrich,Morten FM 2281 2213   13 2 5 14.0 - 6.0 139.00 13
3. Grahl,Arvid   2190 2109   15 2 3 16.0 - 4.0 141.50 15
4. Kunze,Kerstin WIM 2034 1971 W 8 5 7 10.5 - 9.5 105.25 8
5. Dittrich,Carsten   1885 1822   9 6 5 12.0 - 8.0 105.50 9
 
5. SSC Rostock 07   1851 1860   11 6 5 28 - 16 50.0 ---
1. Mangold,Thomas   2012 2068   10 5 7 12.5 - 9.5 116.25 10
2. Meuer,Martin     2101   16 2 4 17.0 - 5.0 149.75 16
3. Nour,Alaa   1774 1689   10 2 8 11.0 - 9.0 100.25 10
4. Krautschick,Clemens   1981 1823   2 1 4 2.5 - 4.5 22.75 2
5. Wurst,Benedikt   1636 1618   6 2 9 7.0 - 10.0 38.75 6
 
6. SC Mecklenburger Springer   1922 1905   9 4 9 22 - 22 41.5 ---
1. Schreiber,Kevin   2017 2079   12 3 7 13.5 - 8.5 128.75 12
2. Schreiber,Felix   1982 1926   8 2 12 9.0 - 13.0 59.75 8
3. Goldbach,Aaron   1859 1819   9 3 10 10.5 - 11.5 81.75 9
4. Schreiber,Nico   1831 1794   8 1 13 8.5 - 13.5 73.50 8
 
7. HSG Uni Rostock   2018 1864   8 5 9 21 - 23 44.0 ---
1. Blauhut,Holger CM 2112 1970 M 9 5 8 11.5 - 10.5 111.00 9
2. Möller,Peter,Dr.   2051 1986   10 6 6 13.0 - 9.0 130.00 10
3. Hammel,Ralf   2002 1887   9 5 8 11.5 - 10.5 99.25 9
4. Ivanov,Sergey,Dr.   1907 1820   4 1 11 4.5 - 11.5 31.00 4
5. Lüth,Jochen     1658   3 1 2 3.5 - 2.5 35.00 3
 
8. ASV Grün-Weiß Wismar   2028 1942   7 6 9 20 - 24 40.5 ---
1. Kliewe,Hans-Jürgen   2124 2059   8 7 7 11.5 - 10.5 109.00 8
2. Stutz,Reno,Dr.   2039 1968   11 1 10 11.5 - 10.5 107.00 11
3. Schulz,Bernd   1894 1804   5 3 14 6.5 - 15.5 58.25 5
4. Littke,Helmut   2054 1938   10 2 10 11.0 - 11.0 65.25 10
 
9. Think Rochade I   1859 1814   7 4 11 18 - 26 38.5 ---
1. Mauser,Tassilo Tino   1874 1779   3 6 13 6.0 - 16.0 61.75 3
2. Gazizov,Max   1689 1695   9 1 12 9.5 - 12.5 77.50 9
3. Busch,Martin   2117 1963   14 4 4 16.0 - 6.0 144.00 14
4. Jänsch,Robert   1756 1820   6 2 14 7.0 - 15.0 43.25 6
 
10. Think Rochade II   1927 1631   5 0 17 10 - 34 28.0 ---
1. Joachim,Christian     1754   8 3 11 9.5 - 12.5 80.25 8
2. Kunkel,Sebastian     1318   3 1 18 3.5 - 18.5 36.00 3
3. Wiese,Erik     1523   5 2 15 6.0 - 16.0 50.75 5
4. Celmer,Ole   1927 1927   5 8 9 9.0 - 13.0 77.25 5
 
11. Putlitzer SV   1921 1816   3 1 18 7 - 37 30.0 ---
1. Brack,Peter   2030 2023   9 4 9 11.0 - 11.0 111.00 9
2. Vieten,Florian     1758   7 1 14 7.5 - 14.5 63.00 7
3. Gottschalk,Maik   1812 1717   3 0 19 3.0 - 19.0 29.00 3
4. Ölke,Bernd     1765   6 5 11 8.5 - 13.5 69.50 6
 
12. SSC Graal-Müritz   1816 1628   1 3 18 5 - 39 20.5 ---
1. Hausmann,Ulrich   1820 1558   1 5 16 3.5 - 18.5 36.00 1
2. Scholz,Gerhard     1507   3 1 18 3.5 - 18.5 22.00 3
3. Jeske,Holger   1880 1789   9 4 9 11.0 - 11.0 112.50 9
4. Kundt,Günther,Prof. Dr.   1747 1656   1 3 18 2.5 - 19.5 17.00 1