LMM Blitzschach 2022/2023

Rostock, 16.04.2023

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde im 2. Durchgang 
Rang Mannschaft   ELO NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg
Brett Teilnehmer Tite ELO NWZ S R V Punkte SoBerg Siege
1 SF Schwerin   2190 2132 23 0 1 46 - 2 85.0 ---
1 Schulz,Karsten FM 2253 2191 19 3 2 20.5 - 3.5 211.50 19
2 Reichmann,Hendrik FM 2331 2255 21 2 1 22.0 - 2.0 232.75 21
3 Grahl,Arvid   2150 2101 20 3 1 21.5 - 2.5 230.75 20
4 Fischer,Torsten,D   2026 1980 21 0 3 21.0 - 3.0 213.00 21
 
2 SG Güstrow/Tetero   2127 2079 18 3 3 39 - 9 69.5 ---
1 Dettmann,Gerd   2146 2100 12 2 7 13.0 - 8.0 134.75 12
2 von Alvensleben,W   2243 2197 15 3 2 16.5 - 3.5 179.75 15
3 Kiel,Bernd   1993 1967 12 4 5 14.0 - 7.0 141.50 12
4 Waschk,Armin   2126 2053 14 0 4 14.0 - 4.0 122.00 14
5 Dettmann,Holger   2001 1980 12 0 4 12.0 - 4.0 126.50 12
 
3 SSC Rostock   1829 1887 15 6 3 36 - 12 65.0 ---
1 Jaster,Robert,Pro FM 2260 2199 12 2 10 13.0 - 11. 136.00 12
2 Kallweit,Paul   1891 2018 14 2 8 15.0 - 9.0 135.25 14
3 Walz,Fabian   1392 1645 19 0 5 19.0 - 5.0 184.00 19
4 Nour,Alaa   1774 1684 18 0 6 18.0 - 6.0 170.00 18
 
4 ASV GW Wismar   2039 1901 13 5 6 31 - 17 57.5 ---
1 Kliewe,Hans-Jürge   2127 2025 7 5 10 9.5 - 12.5 90.00 7
2 Borchert,Chris   2143 1979 18 1 5 18.5 - 5.5 184.00 18
3 Borchert,Ulf   1990 1822 11 4 6 13.0 - 8.0 128.75 11
4 Schulz,Bernd   1894 1779 10 5 9 12.5 - 11. 127.50 10
5 Littke,Helmut   2054 1934 4 0 1 4.0 - 1.0 19.50 4
 
5 SSC Graal-Müritz   1964 1821 15 1 8 31 - 17 50.5 ---
1 Krüger,Alexander   2072 1950 11 5 8 13.5 - 10. 128.25 11
2 Jansen,Andreas   2098 2038 13 2 9 14.0 - 10. 145.00 13
3 Jeske,Holger   1867 1746 8 8 8 12.0 - 12. 105.00 8
4 Hausmann,Ulrich   1820 1550 10 2 12 11.0 - 13. 86.00 10
 
6 Makkabi Rostock   1642 1797 14 2 8 30 - 18 56.0 ---
1 Markovych,Illya   2028 1979 15 5 4 17.5 - 6.5 167.50 15
2 Schamber,Dennis   1714 1847 10 3 11 11.5 - 12. 105.00 10
3 Röste,Hugo   1624 1677 12 2 10 13.0 - 11. 116.75 12
4 Schulz,Bruno Andr     1684 13 2 9 14.0 - 10. 121.00 13
 
7 Think Rochade   1831 1922 11 5 8 27 - 21 55.5 ---
1 Kist,Eike Andreas   1763 1959 13 3 8 14.5 - 9.5 132.75 13
2 Busch,Martin   2117 2036 12 2 10 13.0 - 11. 118.00 12
3 Gazizov,Max   1689 1880 12 1 11 12.5 - 11. 109.00 12
4 Jänsch,Robert   1756 1813 13 1 8 13.5 - 8.5 105.50 13
5 Joachim,Christian     1793 2 0 0 2.0 - 0.0 42.00 2
 
8 ASV GW Wismar II   1837 1807 9 4 11 22 - 26 43.5 ---
1 Stutz,Reno,Dr.   2039 1970 7 3 14 8.5 - 15.5 90.75 7
2 Schinke,Andreas   2053 2003 10 1 13 10.5 - 13. 81.75 10
3 Räßler,Arndt   1889 1761 10 6 8 13.0 - 11. 120.25 10
4 Avetyan,Manan   1368 1495 11 1 12 11.5 - 12. 103.00 11
 
9 SF Schwerin II   1812 1755 5 8 11 18 - 30 41.0 ---
1 Schmidt,Arne   1738 1792 7 1 16 7.5 - 16.5 67.50 7
2 Popp,Michael   1958 1761 9 1 14 9.5 - 14.5 74.50 9
3 Pamperin,Gerhard   1885 1776 10 4 10 12.0 - 12. 100.75 10
4 Neubert,Conrad   1666 1691 12 0 12 12.0 - 12. 102.50 12
 
10 Think Rochade II   1200 1329 3 7 14 13 - 35 32.0 ---
1 Krause,Enrico     1571 4 3 17 5.5 - 18.5 42.75 4
2 Gorski,Paul Peter     1316 10 3 11 11.5 - 12. 107.75 10
3 Peilert,Maximilia     1357 4 7 13 7.5 - 16.5 68.00 4
4 Tank,Julian     1071 7 1 16 7.5 - 16.5 45.50 7
 
11 Greifswalder SV   1598 1550 3 3 18 9 - 39 31.0 ---
1 Sichler,Jakob   1821 1732 6 6 12 9.0 - 15.0 79.50 6
2 Weimann,Olaf     1306 4 1 19 4.5 - 19.5 41.25 4
3 Kriese,Ralf   1709 1745 7 5 12 9.5 - 14.5 81.00 7
4 Pitz,Marko   1663 1418 7 2 15 8.0 - 16.0 63.50 7
 
12 SSC Rostock II   1534 1491 1 5 18 7 - 41 25.0 ---
1 Schmidt,Peter   2109 2024 14 4 6 16.0 - 8.0 167.75 14
2 Wurst,Oliver   1631 1587 4 1 19 4.5 - 19.5 36.50 4
3 Große-Thie,Paul   1195 1154 3 3 18 4.5 - 19.5 26.00 3
4         0 0 24 0.0 - 24.0 0.00 0
 
13 Makkabi Rostock I   1224 1250 0 3 21 3 - 45 12.5 ---
1 Faerman,Nathaniel     1316 3 0 21 3.0 - 21.0 24.50 3
2 Markovych,Leonid   1296 1404 4 0 20 4.0 - 20.0 34.50 4
3 Pommerehnke,Marla     1241 0 1 23 0.5 - 23.5 3.75 0
4 Mochtak,Maximilia     1038 5 0 19 5.0 - 19.0 30.00 5