7. Metallurgen- Schach Open

Eisenhüttenstadt 31.05. - 02.06.2019

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan Geburt FideKenn. PKZ TlnKe
1. Kesik,Klaus-Dieter FM 2174 N   FVS ASP Hoyerswerda GER 1958 4630831 10102927  
2. Stahr,Ralf-Peter   2101 N   Hohenleipischer SV Lok GER 1958 4661745 10212741  
3. Sielaff,Michael   2088 N   BSC Rehberge GER 1963 24608661 10207950  
4. Bauer,Norbert   2016 N   SAV Torgelow GER 1962 4630254 10009323  
5. Birk,Rainer   1941 N   SC Senioren Cottbus GER 1939 4684699 10016760  
6. Schöffler,Helmut   1910 N   BSC Rehberge GER 1958 24603090 10196775  
7. Siggelkow,Axel   1904 N   BSV Chemie Radebeul GER 1959 24681350 10208208  
8. Schwarz,Ronald   1888 N   BSC Rehberge GER 1958 4678680 10203726  
9. Jäger,Marco   1887 N   SKV Bad Freienwalde GER 1982 4616260 10093373  
10. Sebastian,Martin   1819 N   TSG Fredersdorf/Vogelsdor GER 1957 4647483 10204836  
11. Borchardt,Carlo   1819 E   Eisenhüttenstadt GER 1959 4615190 10021125  
12. Werner,Andreas   1800 N   Dresden GER 1962      
13. Mühlberg,Frank   1789 N   BSV Chemie Radebeul GER 1959 4680235 10147165  
14. Lischke,Sebastian   1783 N   SV Briesen GER 1988 4615220 10130219  
15. Hoffmann,Uwe   1771 N   BSV Chemie Radebeul GER 1965 4680332 10087153  
16. Hülse,Max   1755 N   Glaskönig Döbern GER 1995 24658600 10258782  
17. Schuster,Hans-Jürgen   1743 E   Cottbus GER 1953 12981230 10202818  
18. Schmidt,Hans-Jürgen   1720 N   BSV-KW Jänschwalde GER 1944 24615234 10192913  
19. Fritzsche,Jürgen,Dr.   1678 N   SV Preußen Frankfurt GER 1942   10055326  
20. Gehrke,Jörn   1631 N   SC Müncheberg GER 1970 16205960 10058785  
21. Böttcher,Dietmar   1617 N   SV Mattnetz Berlin GER 1967 24611883 10019934  
22. Kasper,Mike   1614 N   SV Mattnetz Berlin GER 1968 4679571 10100616  
23. Hülse,Hagen   1579 N   Glaskönig Döbern GER 1962 24658529 10090738  
24. Schneider,Mathias   1538 N   BSV Chemie Radebeul GER 1975 1270010 10195903  
25. Döhne,Ralf   1489 N   BSG Stahl Eisenhüttenstad GER 1964 12980129 10037631  
26. Grundmann,Jana   1538 N W SC Senioren Cottbus GER 1969 16216067 10068666  
27. Poppe,Bernd   1471 N   BSG Stahl Eisenhüttenstad GER 1956 12904635 10166918  
28. Prütz,Jürgen   1454 N   BSG Stahl Eisenhüttenstad GER 1956   10670117  
29. Espig,Nils   1442 N   USV TU Dresden GER 2008 16236980 10603277  
30. Karge,Ronny   1436 N   Babelsberg GER 1978   10100119  
31. Trömer,Axel   1392 N   SAV Torgelow GER 2002 12992887 10287156  
32. Winkler,Andreas   1374 N   SV Preußen Frankfurt GER 1959 24679909 10243692  
33. Ruffani,Rolf   1334 N   BSV Chemie Radebeul GER 1959 16281012 10287485  
34. Zellmer,Gustav   1333 N   BSG Stahl Eisenhüttenstad GER 1937   10249521  
35. Hinkel,Lukas   1328 N   Babelsberg GER 2007   10680167  
36. Hinkel,Fabian   1200 N   Babelsberg GER 2007   10680165  
37. Fitzner,Dr. Werner   1139 N   BSG Stahl Eisenhüttenstad GER 1946   10268635  
38. Herrmann,Jakob   1128 N   SAV Torgelow GER 2010   10709583  
39. Oehme,Peter   1091 N * Heinersdorf GER 1952   10285059  
40. Fitzner,Hans   1062 N   BSV Chemie Radebeul GER 1946 12998575 10405151  
41. Müller,Friedrich   1038 N   SF Groß Schönebeck GER 2006 16230604 10535863  
42. Brüß,Colin         TSG Angermünde GER 2006   10725641  
43. Kiesewetter,Jan         SV Rüdersdorf GER 2009   10730119