Norddeutsche Vereinsmeisterschaft u12 2011

07. - 11. September in Magdeburg

Rangliste u12

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. TuS Makkabi Berli 1811   7 0 0 14 - 0 22.5 59.0
1.   Lagunow,Raphael 1881 M 2 2 0 3.0 - 1.0 18.0 13.50
2. 96 Sawlin,Leonid 1922 M 7 0 0 7.0 - 0.0 28.5 28.50
3.   Schmidek,Emil 1743 M 5 1 1 5.5 - 1.5 31.5 25.50
4.   Hübner,Alan-Ari 1697 M 4 1 2 4.5 - 2.5 26.0 11.00
5.   Flumenbaum,Jack 904 M 2 1 0 2.5 - 0.5 5.5 4.75
 
2. 2. Hagener SV 1602   6 0 1 12 - 2 22.5 61.0
1. 230 Böhning,Kilian 1840 M 6 0 1 6.0 - 1.0 24.0 21.00
2. 269 Balazs,Balint 1599 M 5 0 2 5.0 - 2.0 25.0 15.50
3. 249 Laubrock,Paul 1645 M 5 1 1 5.5 - 1.5 29.0 21.50
4. 263 Hoppe,Andreas 1325 M 5 2 0 6.0 - 1.0 26.5 22.25
 
3. 3. Lübecker SV 1570   5 0 2 10 - 4 19.0 64.0
1.   Kololli,Kevin 1738 M 5 1 1 5.5 - 1.5 25.5 18.00
2.   Kololli,Martin 1673 M 2 2 3 3.0 - 4.0 32.5 10.75
3.   Altemüller,Jakob 1521 M 4 0 3 4.0 - 3.0 25.0 9.00
4.   Tiedemann,Fin Nik 1346 M 6 1 0 6.5 - 0.5 21.0 18.00
 
4. 9. SK Doppelbauer Ki 1238   3 2 2 8 - 6 15.5 53.0
1.   Rieper,Julian 1515 M 3 2 2 4.0 - 3.0 23.0 10.00
2.   Karlisch,Moritz 1214 M 3 1 3 3.5 - 3.5 23.5 10.00
3.   Wiemann,Niklas 1228 M 4 2 1 5.0 - 2.0 28.0 18.00
4.   Fronius,Thies 994 M 3 0 4 3.0 - 4.0 23.5 7.50
 
5. 6. PSC Hannover 1285   3 2 2 8 - 6 15.0 48.0
1.   Pysmennyy,Illya 1484 M 1 3 3 2.5 - 4.5 24.5 9.00
2.   Gisy,Gianna 1352 W 4 1 2 4.5 - 2.5 18.5 10.75
3.   Gisy,Gemma 1098 W 2 1 4 2.5 - 4.5 28.0 8.25
4.   Phunhon Lopez,Dan 1204 M 4 3 0 5.5 - 1.5 20.5 15.75
 
6. 8. GW Baumschulenweg 1239   4 0 3 8 - 6 14.5 62.0
1.   Petersen,Marcel 1271 M 2 2 3 3.0 - 4.0 24.0 7.00
2.   Hesse,Henrik 1265 M 3 2 2 4.0 - 3.0 26.5 11.75
3.   Schnabel,Bennett 1360 M 5 0 2 5.0 - 2.0 27.5 16.50
4.   Hüls,Maximilian 1058 M 2 1 4 2.5 - 4.5 29.5 5.75
 
7. 5. Aufbau Elbe Magde 1312   4 0 3 8 - 6 14.0 59.0
1.   von Angern,Cedric 1360 M 1 2 3 2.0 - 4.0 26.0 7.25
2.   Rößler,Linus Bene 1462 M 2 1 3 2.5 - 3.5 26.0 10.00
3.   Wagner,Tobias 1302 M 2 1 2 2.5 - 2.5 17.5 7.75
4.   Wolff,Marti 1124 M 4 0 2 4.0 - 2.0 19.5 9.00
5.   Biastoch,Bennet 1155 M 3 0 2 3.0 - 2.0 20.0 7.50
 
8. 10. SK Dessau 93 1229   4 0 3 8 - 6 14.0 56.0
1.   Wächter,Nathalie 1480 W 4 0 3 4.0 - 3.0 30.0 11.50
2.   Müller,Philipp 1360 M 3 2 2 4.0 - 3.0 22.5 10.75
3.   Topf,Robin 1090 M 2 2 3 3.0 - 4.0 25.0 7.50
4.   Wolter,Konrad Fri 984 M 1 2 1 2.0 - 2.0 16.5 7.25
5.   Steinhoff,Conrad 1016 M 1 0 2 1.0 - 2.0 9.0 0.00
 
9. 4. USV Halle 1343   3 1 3 7 - 7 14.0 57.0
1.   Schulte,Felix 1626 M 4 1 2 4.5 - 2.5 27.0 13.50
2.   Hartge,Gedeon 1497 M 5 1 1 5.5 - 1.5 22.0 15.25
3.   Hacker,Jonathan 1074 M 1 1 3 1.5 - 3.5 19.0 5.50
4.   Perekhozhuk,Maksy 1175 M 1 0 3 1.0 - 3.0 16.5 3.00
5.   Puls,Olivia 914 W 1 1 3 1.5 - 3.5 18.0 3.25
 
10. 13. USV Potsdam 1106   3 1 3 7 - 7 14.0 47.0
1.   Nguyen,Anh Van 1379 M 2 2 3 3.0 - 4.0 22.0 8.00
2.   Hausdorf,Lars 1112 M 3 3 1 4.5 - 2.5 15.5 9.25
3.   Tran,Duc Anh 973 M 1 1 2 1.5 - 2.5 13.5 4.75
4.   Hahn,Florian 960 M 2 1 2 2.5 - 2.5 19.0 8.75
5.   Trinh Phan,Duc Hi 960 M 2 1 2 2.5 - 2.5 21.5 8.00
 
11. 12. SF Bremer Osten 1141   3 1 3 7 - 7 13.0 42.0
1. 4 Cegielka,Michael 1258 M 3 1 3 3.5 - 3.5 20.0 5.75
2. 2 Oleskow,Jan Chris 1355 M 2 1 4 2.5 - 4.5 28.5 7.75
3. 34 Genath,Daniel 1149 M 3 2 2 4.0 - 3.0 18.0 6.00
4. 38 Pass,Marlon 800 M 3 0 4 3.0 - 4.0 17.5 2.50
 
12. 15. SK Bremen Nord 1054   3 1 3 7 - 7 13.0 36.0
1.   Reimers,Kim 1418 M 5 1 1 5.5 - 1.5 15.5 10.25
2.   Schmidt,Bjarne 999 M 2 0 5 2.0 - 5.0 21.0 3.50
3.   Schupp,Tim Benjam 997 M 2 1 4 2.5 - 4.5 20.0 2.50
4.   Scheibler, Miguel 800 M 2 2 3 3.0 - 4.0 19.5 7.75
 
13. 7. Stader SV 1253   2 2 3 6 - 8 13.5 52.0
1.   Fragel,Max 1368 M 2 2 3 3.0 - 4.0 25.5 7.50
2.   Dittmann,Tobias 1245 M 1 2 4 2.0 - 5.0 30.5 7.50
3.   Bruhns,Peer 1272 M 3 1 3 3.5 - 3.5 19.5 4.75
4.   Peglau,Lars 1125 M 5 0 2 5.0 - 2.0 22.0 10.50
 
14. 11. SAV Torgelow 1189   2 2 3 6 - 8 13.5 43.0
1.   Schmekel,Florian 1638 M 3 1 1 3.5 - 1.5 17.0 11.00
2.   Kasel,Alexander 1216 M 4 0 3 4.0 - 3.0 22.0 6.00
3.   Reinke,Tillmann 988 M 4 0 2 4.0 - 2.0 23.0 13.50
4.   Bollnow,Alexander 914 M 2 0 4 2.0 - 4.0 16.0 1.00
5.   Maßloch,Lea 857 W 0 0 4 0.0 - 4.0 9.0 0.00
 
15. 14. RSV Rehna 1091   3 0 4 6 - 8 12.5 44.0
1. 3 Karrasch,Lars 1188 M 2 1 3 2.5 - 3.5 16.5 3.75
2. 6 Kühne,Julius 1138 M 1 3 3 2.5 - 4.5 26.5 10.75
3. 2 Lübbert,Charline 1055 W 3 1 3 3.5 - 3.5 22.0 11.50
4. 15 Lange,Philipp 982 M 3 2 2 4.0 - 3.0 21.5 9.50
5. 16 Lange,Moritz 765 M 0 0 1 0.0 - 1.0 2.5 0.00
 
16. 16. SK Johanneum Eppe 1017   2 2 3 6 - 8 12.5 40.0
1.   Killgus,Leonard 1159 M 2 2 3 3.0 - 4.0 19.5 6.75
2.   Neander,Lenard 1076 M 1 2 4 2.0 - 5.0 24.0 4.75
3.   Neander,Cesar 994 M 3 3 1 4.5 - 2.5 22.0 11.50
4.   Pannwitt,Paul 838 M 3 0 1 3.0 - 1.0 7.0 4.50
5.   Foth,Henrik 776 M 0 0 3 0.0 - 3.0 7.5 0.00
 
17. 19. Hamburger SK 886   2 1 4 5 - 9 12.5 44.0
1.   Meyling,Lennart 1088 M 2 1 4 2.5 - 4.5 24.5 7.25
2.   Odzini,Kerim 856 M 2 1 4 2.5 - 4.5 17.5 4.25
3.   Engel,Luis 800 M 6 0 1 6.0 - 1.0 25.0 21.50
4.   Engel,Robert 800 M 1 1 5 1.5 - 5.5 19.0 1.50
 
18. 18. SC Diogenes 919   2 0 5 4 - 10 10.0 36.0
1. 452 Niedwetzki,Jan Da 1211 M 1 3 3 2.5 - 4.5 18.5 3.75
2. 455 Stanke,Colin 887 M 1 0 6 1.0 - 6.0 21.5 3.50
3. 460 Garibyar,Umran 790 M 3 1 3 3.5 - 3.5 20.5 5.75
4. 457 Hölzer,Alexander 788 M 2 2 3 3.0 - 4.0 13.5 3.25
 
19. 17. SV Glückauf Rüder 971   1 0 6 2 - 12 8.5 37.0
1.   Richter,Robert 996 M 1 1 5 1.5 - 5.5 21.5 1.25
2.   Gohlke,Tobias 1042 M 3 1 3 3.5 - 3.5 16.5 8.50
3.   Kemnitz,Lucas 951 M 0 1 6 0.5 - 6.5 20.5 0.25
4.   Dworatzek,Vinzenz 893 M 2 0 2 2.0 - 2.0 8.0 0.00
5.   Giese, Patrick 800 M 1 0 2 1.0 - 2.0 6.0 0.00
 
20. 20. USC Magdeburg 816   0 1 6 1 - 13 6.0 40.0
1.   Hostmann,Hannes 938 M 0 0 7 0.0 - 7.0 23.5 0.00
2.   Jäger,Gustav 736 M 3 0 4 3.0 - 4.0 19.5 5.50
3.   Hoffmann,Simon 786 M 0 1 6 0.5 - 6.5 19.0 0.25
4.   Schulze,Moritz 802 M 2 1 1 2.5 - 1.5 9.0 4.00
5.   Krol,Daniel 781 M 0 0 3 0.0 - 3.0 8.0 0.00