Norddeutsche Vereinsmeisterschaft u16

Greifswald 2017

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2. Hamburger SK 1924   5 1 1 11 - 3 170.50 20.0
1.   Holinka,Henning 2026   4 1 2 4.5 - 2.5 27.0 15.00
2.   Engel,Robert 2001   4 2 1 5.0 - 2.0 27.0 17.25
3.   Fuhrmann,Äke 1871   3 1 1 3.5 - 1.5 25.5 11.25
4.   Foo,Tzun Hong 1796   4 0 1 4.0 - 1.0 31.0 14.50
5.   Wolfram,Tom 1788   2 2 0 3.0 - 1.0 29.0 11.50
 
2. 1. AE Magdeburg 1941   4 3 0 11 - 3 153.50 20.5
1.   Roseneck,Jonas 2134   5 1 1 5.5 - 1.5 21.5 14.50
2.   Wagner,Benjamin 1988   5 1 1 5.5 - 1.5 23.0 16.00
3.   Hoffmann,Lennard 1957   3 2 2 4.0 - 3.0 29.5 17.00
4.   Delgado,Robin 1685   5 1 1 5.5 - 1.5 29.5 20.75
 
3. 4. Post SV Uelzen 1829   5 1 1 11 - 3 133.00 18.5
1.   von Estorff,Jacob 1886   4 2 1 5.0 - 2.0 24.0 15.25
2.   Knüdel,Torben 1837   4 1 2 4.5 - 2.5 31.0 20.25
3.   Askerov,Imamali 1810   3 1 3 3.5 - 3.5 24.5 8.50
4.   Rothenberg,Jannik 1783   5 1 1 5.5 - 1.5 25.5 17.75
 
4. 3. Delmenhorster SK 1907   4 2 1 10 - 4 127.00 16.5
1.   Silber,Kevin 1993   2 4 1 4.0 - 3.0 27.5 16.25
2.   Steffens,Oliver 1985   0 3 4 1.5 - 5.5 30.5 6.25
3.   Petri,Ben-Luca 1779   3 3 1 4.5 - 2.5 24.5 13.00
4.   Sinnhöfer,Jonas 1870   6 1 0 6.5 - 0.5 26.5 24.75
 
5. 8. SK Lehrte 1621   3 2 2 8 - 6 107.00 17.0
1.   Stelmaszyk,Nico 1912   3 4 0 5.0 - 2.0 25.0 17.00
2.   Meiwes,Thore 1687   1 5 1 3.5 - 3.5 22.5 9.50
3.   Reimer,Philip 1506   3 2 2 4.0 - 3.0 23.5 12.50
4.   Schieble,Johannes 1379   4 1 2 4.5 - 2.5 21.5 9.75
 
6. 15. Doppelbauer Kiel 1490   3 2 2 8 - 6 103.50 14.0
1.   Arndt,Magnus 2055   2 4 1 4.0 - 3.0 25.0 12.25
2.   Günther,Emil 1574   4 2 1 5.0 - 2.0 27.5 19.25
3.   Steinbach,Julian 1343   3 0 4 3.0 - 4.0 27.0 9.50
4.   Jüngerich,Robin 986   2 0 5 2.0 - 5.0 29.5 7.00
 
7. 9. GA Rüdersdorf 1597   4 0 3 8 - 6 76.50 14.0
1.   Buller,Ian Joshua 1807   1 5 1 3.5 - 3.5 24.0 11.00
2.   Sperling,Niclas 1639   2 1 4 2.5 - 4.5 24.5 4.75
3.   May,Ben-Iven 1600   3 2 2 4.0 - 3.0 20.5 11.75
4.   Eichelbaum,Georg 1341   4 0 3 4.0 - 3.0 23.5 11.00
 
8. 5. Stader SV 1702   3 1 3 7 - 7 85.00 13.0
1.   Bargsten,Justus 1890   0 3 4 1.5 - 5.5 27.5 5.25
2.   Hammann,Moritz 1708   3 0 4 3.0 - 4.0 25.5 6.00
3.   Kowalski,Ben Wito 1602   5 0 2 5.0 - 2.0 24.5 16.50
4.   Ahlf,Nico 1606   3 1 3 3.5 - 3.5 27.0 9.75
 
9. 7. USV Halle 1681   3 1 3 7 - 7 80.50 13.5
1.   Perekhozhuk,Maksy 1922   2 3 2 3.5 - 3.5 24.5 9.75
2.   Paskalev,Vasil 1749   3 2 2 4.0 - 3.0 27.0 12.25
3.   Schulemann,Gero 1684   2 1 4 2.5 - 4.5 20.0 4.50
4.   Petrick,Valentin 1369   3 1 3 3.5 - 3.5 21.5 9.25
 
9. 11. Mattnetz Berlin 1590   3 1 3 7 - 7 80.50 13.5
1.   Verbitsky,Jarosla 1828   0 3 4 1.5 - 5.5 27.5 4.50
2.   Petersen,Marcel 1608   4 0 3 4.0 - 3.0 27.0 12.50
3.   Stockter,Jasper E 1576   4 0 3 4.0 - 3.0 23.5 11.00
4.   Karge,Ole Jannes 1349   4 0 3 4.0 - 3.0 28.5 13.00
 
11. 10. Eintracht Berlin 1597   3 1 3 7 - 7 71.50 14.5
1.   Zappe,Florian 1699   1 3 3 2.5 - 4.5 26.0 7.75
2.   Straßburg,Robin L 1630   2 4 1 4.0 - 3.0 21.0 11.00
3.   Schulz,Jannis 1553   3 3 1 4.5 - 2.5 21.0 14.00
4.   Schulz,Maximilian 1505   3 1 3 3.5 - 3.5 20.5 5.75
 
12. 16. Peiner SV 1429   2 2 3 6 - 8 91.50 12.5
1.   Kück,Artur 1720   3 3 1 4.5 - 2.5 27.5 17.75
2.   Behme,Elias 1456   4 2 1 5.0 - 2.0 21.0 14.00
3.   Arvis,Yekta Umut 1178   0 1 6 0.5 - 6.5 26.5 2.25
4.   Stein,Luis 1363   1 3 3 2.5 - 4.5 28.0 6.75
 
13. 6. SC Kreuzberg 1685   2 2 3 6 - 8 63.50 11.5
1.   Dathe,Frederick 1833   0 6 1 3.0 - 4.0 25.0 10.00
2.   Rose,Luis Stratos 1703   2 3 2 3.5 - 3.5 27.0 13.00
3.   Granzin,David 1637   0 0 4 0.0 - 4.0 17.5 0.00
4.   Hecht,Jonas Chris 1567   4 1 2 4.5 - 2.5 16.5 8.25
5.   Lieske,Aaron 1146   0 1 2 0.5 - 2.5 22.0 1.25
 
14. 17. Greifswalder SV 1428   2 2 3 6 - 8 49.00 11.5
1.   Troyke,Jannis 1870   3 1 3 3.5 - 3.5 24.0 9.00
2.   Altenstein,Jonas 1392   0 3 4 1.5 - 5.5 26.0 5.50
3.   Wucherer,Sophie 1288 W 4 0 3 4.0 - 3.0 19.0 6.50
4.   Chauvin,Mano 1163   0 1 4 0.5 - 4.5 20.5 1.75
5.   Kraffzig,Conrad 1151   2 0 0 2.0 - 0.0 19.5 4.50
 
15. 12. Johanneum Eppendo 1562   1 2 4 4 - 10 77.00 12.5
1.   Keyser,Philipp 1968   2 4 1 4.0 - 3.0 20.5 12.75
2.   Keyser,Robin 1972   4 1 2 4.5 - 2.5 19.5 10.00
3.   Liebert,Marcel 1257   2 0 5 2.0 - 5.0 26.0 6.00
4.   Soppe,Moritz 1051   2 0 5 2.0 - 5.0 22.0 4.00
 
16. 13. Makkabi Rostock 1507   2 0 5 4 - 10 58.50 13.0
1.   Schamber,Dennis 1696   1 3 3 2.5 - 4.5 23.0 6.00
2.   Petrow,Jonas 1647   2 3 2 3.5 - 3.5 22.0 10.75
3.   Elsken Sicard,Fab 1326   3 2 1 4.0 - 2.0 26.5 13.25
4.   Röste,Hugo 1358   1 0 3 1.0 - 3.0 23.5 1.50
5.   Tovmasyan,Minas 1313   2 0 2 2.0 - 2.0 24.0 3.00
 
17. 14. Lübecker SV 1499   2 0 5 4 - 10 48.00 9.0
1.   Nassat,Vitus 1685   1 3 3 2.5 - 4.5 21.5 5.75
2.   Mundt,Alexandra 1573 W 0 1 5 0.5 - 5.5 23.5 2.00
3.   Kloerss,Knut 1511   3 0 2 3.0 - 2.0 26.0 10.50
4.   Schnell,Fabian 1225   2 0 3 2.0 - 3.0 27.0 6.00
5.   Rasmussen,Luca-To 1183   1 0 4 1.0 - 4.0 23.5 1.00
 
18. 18. SAV Torgelow 1342   0 1 6 1 - 13 38.50 7.0
1.   Beck,Jules 1483   1 3 3 2.5 - 4.5 20.0 7.25
2.   Trömer,Axel 1433   2 0 5 2.0 - 5.0 21.0 2.50
3.   Wolfgramm,Egon 1239   1 1 5 1.5 - 5.5 24.0 6.25
4.   Rosenhahn,Nico 1211   1 0 6 1.0 - 6.0 23.5 2.00