Nordeutsche Blitzmannschaftsmeisterschaft

Wittenberge 2018

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 29. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg Siege
1. 26. Hamburger SK 2492 27 0 1 54 - 2 98.0 2519.50
1.   Svane, Rasmus 2586 21 2 5 22.0 - 6.0 270.75 21
2.   Lampert, Jonas 2532 23 4 1 25.0 - 3.0 304.75 23
3.   Kollars, Dmitrij 2509 24 3 1 25.5 - 2.5 323.00 24
4.   Meißner, Felix 2342 24 3 1 25.5 - 2.5 295.75 24
 
2. 28. SF Berlin 1903 2451 23 3 2 49 - 7 90.0 2167.50
1.   Schneider, Ilja 2519 21 3 4 22.5 - 5.5 261.50 21
2.   Abel, Dennes 2469 21 4 3 23.0 - 5.0 275.50 21
3.   Thiede, Lars 2409 20 1 7 20.5 - 7.5 227.75 20
4.   Polzin, Rainer 2405 22 4 2 24.0 - 4.0 275.25 22
 
3. 20. FC St. Pauli 2344 22 3 3 47 - 9 80.5 1988.00
1.   Feuerstack, Aljoscha 2442 18 4 6 20.0 - 8.0 242.25 18
2.   Krause, Jonah 2325 19 6 3 22.0 - 6.0 277.75 19
3.   Jahncke, Giso 2394 17 3 8 18.5 - 9.5 217.00 17
4.   Richter, Maik 2216 20 0 8 20.0 - 8.0 227.00 20
 
4. 19. Werder Bremen 2333 22 3 3 47 - 9 80.0 1967.50
1.   Richter, Christian 2362 10 7 6 13.5 - 9.5 165.50 10
2.   Joachim, Sven 2397 9 6 8 12.0 - 11. 146.75 9
3.   Grigorian, Spartak 2354 19 5 0 21.5 - 2.5 279.50 19
4.   Charmeteau, Sven 2299 15 2 4 16.0 - 5.0 141.75 15
5.   Steffens, Olaf 2253 16 2 3 17.0 - 4.0 175.75 16
 
5. 25. SK König Tegel 2428 22 2 4 46 - 10 79.0 1928.00
1.   Stern, René 2511 15 5 8 17.5 - 10. 194.00 15
2.   Berger, Steve 2425 18 6 4 21.0 - 7.0 256.50 18
3.   Muse, Drazen 2373 20 2 6 21.0 - 7.0 237.00 20
4.   Brüdigam, Martin 2404 15 9 4 19.5 - 8.5 212.25 15
 
6. 12. HSK Lister Turm 2237 20 4 4 44 - 12 78.0 1893.00
1.   Petkidis, Anthony 2308 19 3 6 20.5 - 7.5 246.00 19
2.   Buchenau, Frank 2271 14 5 9 16.5 - 11. 188.75 14
3.   Vöge, Tobias 2178 17 2 9 18.0 - 10. 207.50 17
4.   Hampel, Felix 2190 22 2 4 23.0 - 5.0 270.25 22
 
7. 18. SG Turm Kiel 2286 19 4 5 42 - 14 80.5 1900.00
1.   Pakleza, Zbigniew 2502 23 3 2 24.5 - 3.5 313.00 23
2.   Olsen, Filip Boe 2300 18 5 5 20.5 - 7.5 244.00 18
3.   Boe, Mads 2284 16 5 6 18.5 - 8.5 212.50 16
4.   Böhm, Thomas 2179 5 3 4 6.5 - 5.5 60.75 5
5.   Zeller, Jörg 2165 9 3 5 10.5 - 6.5 101.00 9
 
8. 5. SF Schwerin 2247 20 1 7 41 - 15 74.5 1754.50
1.   Schulz, Karsten 2258 12 7 7 15.5 - 10. 179.75 12
2.   Kesten, Sebastian 2288 16 6 6 19.0 - 9.0 234.00 16
3.   Reichmann, Hendrik 2331 14 6 5 17.0 - 8.0 206.00 14
4.   Wolf, Christoph 2194 11 2 6 12.0 - 7.0 107.75 11
5.   Westphal, Wolfgang 2163 10 2 2 11.0 - 3.0 113.00 10
 
9. 10. SK Norderstedt 2383 19 1 8 39 - 17 72.5 1675.00
1.   Krause, Benedict 2455 13 9 6 17.5 - 10. 207.00 13
2.   Parvanyan, Ashot 2370 13 6 9 16.0 - 12. 162.25 13
3.   Kopylov, Michael 2422 19 4 5 21.0 - 7.0 240.50 19
4.   Polischuk, Viktor 2284 16 4 8 18.0 - 10. 196.00 16
 
10. 23. MTV Tostedt 2262 18 3 7 39 - 17 68.5 1618.50
1.   Izsak, Gyula 2428 18 7 3 21.5 - 6.5 280.25 18
2.   Szeberenyi, Adam 2352 13 6 9 16.0 - 12. 173.50 13
3.   Högy, Kevin 2279 16 2 10 17.0 - 11. 187.00 16
4.   Härig, Wilfried 1990 13 2 13 14.0 - 14. 131.50 13
 
11. 21. SC Empor Potsdam 2166 12 7 9 31 - 25 61.5 1442.50
1.   Hansch, Karsten 2258 15 5 8 17.5 - 10. 205.00 15
2.   Hansch, Stephan 2192 15 3 10 16.5 - 11. 193.50 15
3.   Hansch, Torsten 2137 11 4 13 13.0 - 15. 120.00 11
4.   Puhlmann, Rainer 2076 12 5 11 14.5 - 13. 146.25 12
 
12. 27. TSG Oberschöneweide 2199 11 5 12 27 - 29 56.0 1270.50
1.   Schöwel, Matthias 2232 8 2 18 9.0 - 19.0 79.00 8
2.   Rosenthal, Dirk 2410 11 8 9 15.0 - 13. 183.00 11
3.   Wiedersich, Jens 2106 14 5 9 16.5 - 11. 175.50 14
4.   Gieritz, Dietmar 2047 15 1 12 15.5 - 12. 129.75 15
 
13. 11. Hamelner SV 2127 11 5 12 27 - 29 53.5 1230.50
1.   Tonndorf, Matthias 2287 13 4 11 15.0 - 13. 166.25 13
2.   Renner, Kai 2158 9 5 14 11.5 - 16. 119.50 9
3.   Schmidt, Dennis 2044 17 1 10 17.5 - 10. 207.50 17
4.   Koch, Yannick 2018 8 3 17 9.5 - 18.5 80.25 8
 
14. 15. SV Diagonale Hamburg 2196 12 2 14 26 - 30 50.5 1050.50
1.   Zacharias, Christian 2225 11 3 14 12.5 - 15. 138.50 11
2.   Spiess, Gregor 2149 12 2 14 13.0 - 15. 137.75 12
3.   Kuberczyk, Christoph 2211 12 5 11 14.5 - 13. 147.25 12
4.   Wasmuth, Matthias 2199 9 3 16 10.5 - 17. 83.75 9
 
15. 3. SK Nordhorn Blanke 2212 9 8 11 26 - 30 49.0 1035.50
1.   Bertholee, Rob 2271 8 4 16 10.0 - 18. 110.75 8
2.   Stotyn, Fabian 2188 11 3 14 12.5 - 15. 138.50 11
3.   Schulz, Jens 2203 12 4 12 14.0 - 14. 143.75 12
4.   Höllmann, Ludger 2185 12 1 15 12.5 - 15. 113.75 12
 
16. 9. BSV 63 Chemie Weißensee 2085 12 1 15 25 - 31 53.5 1133.00
1.   Kunz, André 2153 12 4 12 14.0 - 14. 146.75 12
2.   Niese, Holger 2140 12 5 11 14.5 - 13. 158.50 12
3.   Neldner, Jan 2067 10 4 14 12.0 - 16. 125.25 10
4.   Eberlein, Johann 1978 12 2 14 13.0 - 15. 118.00 12
 
17. 1. SG Osnabrück 2052 9 7 12 25 - 31 48.5 1079.00
1.   Hillebrand, Philipp 2118 6 10 12 11.0 - 17. 113.75 6
2.   Brüggemann, Frank 2015 7 8 13 11.0 - 17. 107.75 7
3.   Schröder, Boris 2040 9 4 15 11.0 - 17. 123.50 9
4.   Hischemöller, Dieter 2034 12 7 9 15.5 - 12. 149.25 12
 
18. 14. SK Ricklingen 2111 9 6 13 24 - 32 52.0 1212.00
1.   Ivanov, Vladimir 2387 12 6 10 15.0 - 13. 161.50 12
2.   Schulze, Torben 2304 19 4 5 21.0 - 7.0 251.00 19
3.   Wemheuer-Linkhof, Thomas 1856 2 2 14 3.0 - 15.0 28.25 2
4.   Arntz, Christoph 2023 5 4 10 7.0 - 12.0 66.25 5
5.   Spiess, Thomas 1986 5 2 12 6.0 - 13.0 50.00 5
 
19. 22. SF Nord-Ost Berlin 2106 5 10 13 20 - 36 45.5 1120.50
1.   Welke, Klaus 2169 5 4 12 7.0 - 14.0 69.75 5
2.   Werner, Patrick 2260 8 6 9 11.0 - 12. 119.00 8
3.   Jaeschke, Jens-Uwe 2116 5 1 16 5.5 - 16.5 69.50 5
4.   Schmedes, Hendrik 2070 10 2 11 11.0 - 12. 114.50 10
5.   Nöldner, Julian 1915 10 2 11 11.0 - 12. 138.50 10
 
20. 17. TuRa Harksheide 2165 7 5 16 19 - 37 49.5 1177.50
1.   Schmidt, Christian 2178 6 4 18 8.0 - 20.0 90.25 6
2.   Kopylov, Daniel 2306 10 8 10 14.0 - 14. 183.25 10
3.   Oganessjan, Artur 2078 12 1 15 12.5 - 15. 122.25 12
4.   Parvanyan, Alfred 2099 12 6 10 15.0 - 13. 148.75 12
 
21. 8. Werder Bremen II 2154 8 3 17 19 - 37 44.5 961.50
1.   Wachinger, Nikolas 2290 5 2 16 6.0 - 17.0 62.75 5
2.   Kardoeus, David 2196 6 5 12 8.5 - 14.5 86.50 6
3.   Buchal, Stephan 2311 11 6 6 14.0 - 9.0 162.25 11
4.   Heldt, Nils-Lennart 2016 8 3 10 9.5 - 11.5 95.00 8
5.   Wachinger, David 1959 5 3 14 6.5 - 15.5 64.00 5
 
22. 16. SK Weiße Dame 2091 9 1 18 19 - 37 44.0 868.00
1.   Trisic, Aleksandar 2346 11 1 16 11.5 - 16. 108.75 11
2.   Schiele, Lars 2101 7 2 19 8.0 - 20.0 72.25 7
3.   Purniel-Umpierre, Christ 1988 11 1 16 11.5 - 16. 109.75 11
4.   Lansky, Georg 1928 11 4 13 13.0 - 15. 147.75 11
 
23. 6. Potsdamer SV Mitte 1982 7 3 18 17 - 39 37.0 742.00
1.   Illner, Kristof 2086 5 2 21 6.0 - 22.0 68.50 5
2.   Faust, Adrian 1904 12 0 16 12.0 - 16. 106.50 12
3.   Milare, Tyron 1931 7 3 18 8.5 - 19.5 75.50 7
4.   Kühne, Carsten 2008 7 7 14 10.5 - 17. 88.75 7
 
24. 4. SK Rinteln 1968 5 6 17 16 - 40 37.5 774.50
1.   Gerland, Felix 2169 17 0 11 17.0 - 11. 190.00 17
2.   Seidenstücker, Hans-Lenn 1720 5 3 20 6.5 - 21.5 70.50 5
3.   Edling, Jörn 2046 7 5 16 9.5 - 18.5 91.75 7
4.   Becker, Jörg 1936 2 5 21 4.5 - 23.5 36.00 2
 
25. 29. SF Schwerin II 1880 6 2 20 14 - 42 34.0 653.00
1.   Grahl, Arvid 2209 11 2 15 12.0 - 16. 122.50 11
2.   Focke, Adrian 1775 4 0 24 4.0 - 24.0 23.50 4
3.   Helms, Sven 1985 8 5 15 10.5 - 17. 92.00 8
4.   Dittrich, Carsten 1904 6 3 18 7.5 - 19.5 69.00 6
5.   Paetzke, Bernd 1527 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
 
26. 24. SG Lok Brandenburg 2117 4 5 19 13 - 43 34.5 699.00
1.   Rehberg, Raphael 2287 9 6 13 12.0 - 16. 130.00 9
2.   Bachran, Boris 2013 8 6 11 11.0 - 14. 129.25 8
3.   Manzke, Lucas 2020 7 0 21 7.0 - 21.0 45.00 7
4.   Urban, Hans-Rainer 2115 3 2 16 4.0 - 17.0 35.25 3
5.   Walter, Günter 2148 0 1 9 0.5 - 9.5 7.75 0
 
27. 2. SSC Rostock 07 1843 1 7 20 9 - 47 27.5 558.50
1.   Jaster, Robert, Prof.Dr. 2260 12 2 13 13.0 - 14. 126.50 12
2.   Jeske, Holger 1894 5 2 18 6.0 - 19.0 51.50 5
3.   Schulze, Christoph 1613 2 2 15 3.0 - 16.0 35.25 2
4.   Nour, Alaa 1814 3 1 17 3.5 - 17.5 28.25 3
5.   Wurst, Benedikt 1636 2 0 18 2.0 - 18.0 21.50 2
 
28. 7. SG Güstrow/Teterow 1727 1 3 24 5 - 51 18.5 343.00
1.   Rößler, Hans-Jürgen 1183 0 1 22 0.5 - 22.5 1.00 0
2.   Luther, Alexander 2017 4 5 17 6.5 - 19.5 68.00 4
3.   Kiel, Bernd 1962 7 2 16 8.0 - 17.0 74.75 7
4.   Ramp, Oliver 1930 1 2 11 2.0 - 12.0 10.75 1
5.   Janisch, Harald 1545 1 1 22 1.5 - 22.5 14.75 1
 
29. 13. Greifswalder SV 1661 0 2 26 2 - 54 25.5 611.00
1.   Malchau, Jochen 1713 0 4 24 2.0 - 26.0 13.25 0
2.   Kriese, Ralf 1760 3 0 25 3.0 - 25.0 27.50 3
3.   Grauer, Gary 1187 0 1 27 0.5 - 27.5 1.50 0
4.   Woll, Wilfried 1984 15 10 3 20.0 - 8.0 226.75 15