43. Nordeutsche Blitzmannschaftsmeisterschaft

Stralsund, 13.05.2023

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1 SC Kreuzberg () -     ()  -   
 
2 25 Bremer Osten () - 2 SC Zitadelle Span () 1½ - 2½  
1 109 Giel,Olaf () - 6 van der Veen,Terr () 1 - 0  
2 110 Fuhrmann,Dirk () - 7 Engers,Felix () 0 - 1  
3 111 Jonnek,Thomas () - 8 Giese,Reinhard () ½ - ½  
4 112 Pass,Marlon () - 113 Böttcher,Patrick () 0 - 1  
 
3 3 TSG Oberschönewei () - 24 SK Doppelbauer Tu () 0 - 4  
1 9 Rosenthal,Dirk () - 100 Pajeken,Jakob Leo () 0 - 1  
2 10 Schöwel,Matthias () - 101 Fromm,Marius () 0 - 1  
3 11 Meyer-Dunker,Paul () - 102 Arndt,Magnus () 0 - 1  
4 12 Hommel,Niclas () - 103 Hourigan,Gerrit () 0 - 1  
 
4 23 SK Norderstedt () - 4 SV Mattnetz Berli () 3½ - ½  
1 104 Trent,Lawrence () - 14 Hesse,Henrik () 1 - 0  
2 105 Meyer,Falko () - 15 Schnabel,Bennett () ½ - ½  
3 106 Kopylov,Michael () - 16 Tscheuschner,Geor () 1 - 0  
4 107 Hovhannisyan,Artu () - 17 Pixa,Richard () 1 - 0  
 
5 5 SSV Rotation Berl () - 22 Lübecker SV () 2 - 2  
1 19 Berger,Steve () - 96 Engel,Bruno () 1 - 0  
2 20 George,Tom () - 97 Bornholdt,Joa Max () 0 - 1  
3 21 Fenske,Nils () - 98 Lampe,Dirk () 0 - 1  
4 22 Viehweger,Martin () - 99 Thannheiser,Thoma () 1 - 0  
 
6 21 SV Werder Bremen () - 6 SC Empor Potsdam () 4 - 0  
1 91 Richter,Christian () - 24 Tschernatsch,Joha () 1 - 0  
2 92 Colbow,Collin () - 25 Tiarks,Jann-Chris () 1 - 0  
3 93 Ewert,Hannes () - 26 Schöne,Ralf () 1 - 0  
4 94 Joachim,Sven () - 27 Trenner,Rolf () 1 - 0  
 
7 7 SC Hans Clauert T () - 20 PSV Uelzen () ½ - 3½  
1 28 Woschech,Andreas () - 87 Knüdel,Torben () 0 - 1  
2 29 Kleeschätzky,Ralf () - 88 Bargsten,Justus () ½ - ½  
3 30 Kuhne,Detlev () - 89 von Estorff,Jacob () 0 - 1  
4 31 Germann,Heike () - 90 Askerov,Imamali () 0 - 1  
 
8 19 Hamelner SV () - 8 Barnimer Schachfr () 3½ - ½  
1 82 Bode,Wilfried () - 32 Schulz,Jannis () 1 - 0  
2 83 Tonndorf,Matthias () - 33 Beyer,Lorenz () 1 - 0  
3 84 Renner,Kai () - 34 Beyer,Clemens () 1 - 0  
4 85 Koch,Yannick () - 35 Hoffmann,Kay () ½ - ½  
 
9 9 FC St. Pauli () - 18 HSK Lister Turm () 0 - 4  
1 36 Krause,Benedict () - 78 Schneider,Ilja () 0 - 1  
2 38 Priebe,Jan () - 79 Abel,Dennes () 0 - 1  
3 37 Stenner,Patrick () - 80 Schulze,Torben,Dr () 0 - 1  
4 39 Thieme,Daniel Oti () - 81 Hampel,Felix () 0 - 1  
 
10 17 HSG Stralsund () - 10 Hamburger SK () 0 - 4  
1 74 Hubert,Peter () - 40 Kramer,Julian () 0 - 1  
2 75 Paulowitz,Bernd-R () - 41 Garner,Isaac () 1 - 0  
3 76 Glawe,Hartmut () - 42 Bracker,Frank () 0 - 1  
4 77 Giese,Lothar () - 43 Sehner,Norbert () 0 - 1  
 
11 11 SC Königsspringer () - 16 ASV Grün-Weiß Wis () 1 - 3  
1 45 Borgmeyer,Max,Dr. () - 69 Borchert,Chris () 0 - 1  
2 46 Raider,Eugen () - 70 Kliewe,Hans-Jürge () 1 - 0  
3 47 Stanau,Guido () - 71 Borchert,Ulf () 0 - 1  
4 48 Grebita,Magnus () - 72 Schulz,Bernd () 0 - 1  
 
12 15 SSC Rostock 07 () - 12 SF Sasel () 2 - 2  
1 64 Jaster,Robert,Pro () - 49 Tobianski,Fabian () 0 - 1  
2 67 Schmidt,Peter () - 50 Bloh,Fabian () 1 - 0  
3 65 Walz,Fabian () - 51 Römer,Michael () 0 - 1  
4 66 Nour,Alaa () - 52 Sharma,Rishi () 1 - 0  
 
13 13 SF Schwerin () - 14 SG Güstrow/Tetero () 3½ - ½  
1 54 Schulz,Karsten () - 63 Kiel,Bernd () 1 - 0  
2 56 Kesten,Sebastian () - 59 von Alvensleben,W () 1 - 0  
3 55 Reichmann,Hendrik () - 62 Gebert-Vangeel,Ra () 1 - 0  
4 58 Grahl,Arvid () - 60 Waschk,Armin () ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2 SC Zitadelle Span (2) -     (0)  -   
 
2 1 SC Kreuzberg (0) - 3 TSG Oberschönewei (0) 1½ - 2½  
1 1 Glek,Igor (0) - 9 Rosenthal,Dirk (0) 0 - 1  
2 2 Glantz,Robert (0) - 10 Schöwel,Matthias (0) 1 - 0  
3 3 Mätzkow,Maximilia (0) - 11 Meyer-Dunker,Paul (0) 0 - 1  
4 4 Moritz,Aron (0) - 12 Hommel,Niclas (0) ½ - ½  
 
3 4 SV Mattnetz Berli (0) - 25 Bremer Osten (0) 3 - 1  
1 14 Hesse,Henrik (0) - 109 Giel,Olaf (1) 1 - 0  
2 15 Schnabel,Bennett (½) - 110 Fuhrmann,Dirk (0) ½ - ½  
3 16 Tscheuschner,Geor (0) - 111 Jonnek,Thomas (½) ½ - ½  
4 17 Pixa,Richard (0) - 112 Pass,Marlon (0) 1 - 0  
 
4 24 SK Doppelbauer Tu (2) - 5 SSV Rotation Berl (1) 4 - 0  
1 100 Pajeken,Jakob Leo (1) - 19 Berger,Steve (1) 1 - 0  
2 101 Fromm,Marius (1) - 20 George,Tom (0) 1 - 0  
3 102 Arndt,Magnus (1) - 21 Fenske,Nils (0) 1 - 0  
4 103 Hourigan,Gerrit (1) - 22 Viehweger,Martin (1) 1 - 0  
 
5 6 SC Empor Potsdam (0) - 23 SK Norderstedt (2) 1 - 3  
1 24 Tschernatsch,Joha (0) - 104 Trent,Lawrence (1) 0 - 1  
2 25 Tiarks,Jann-Chris (0) - 105 Meyer,Falko (½) 1 - 0  
3 26 Schöne,Ralf (0) - 106 Kopylov,Michael (1) 0 - 1  
4 27 Trenner,Rolf (0) - 107 Hovhannisyan,Artu (1) 0 - 1  
 
6 22 Lübecker SV (1) - 7 SC Hans Clauert T (0) 3 - 1  
1 96 Engel,Bruno (0) - 28 Woschech,Andreas (0) 0 - 1  
2 97 Bornholdt,Joa Max (1) - 29 Kleeschätzky,Ralf (½) 1 - 0  
3 98 Lampe,Dirk (1) - 30 Kuhne,Detlev (0) 1 - 0  
4 99 Thannheiser,Thoma (0) - 31 Germann,Heike (0) 1 - 0  
 
7 8 Barnimer Schachfr (0) - 21 SV Werder Bremen (2) 1½ - 2½  
1 32 Schulz,Jannis (0) - 92 Colbow,Collin (1) 0 - 1  
2 33 Beyer,Lorenz (0) - 93 Ewert,Hannes (1) ½ - ½  
3 34 Beyer,Clemens (0) - 94 Joachim,Sven (1) 1 - 0  
4 35 Hoffmann,Kay (½) - 95 Kardoeus,David (0) 0 - 1  
 
8 20 PSV Uelzen (2) - 9 FC St. Pauli (0) 2 - 2  
1 87 Knüdel,Torben (1) - 36 Krause,Benedict (0) 0 - 1  
2 88 Bargsten,Justus (½) - 38 Priebe,Jan (0) ½ - ½  
3 89 von Estorff,Jacob (1) - 37 Stenner,Patrick (0) 1 - 0  
4 90 Askerov,Imamali (1) - 39 Thieme,Daniel Oti (0) ½ - ½  
 
9 10 Hamburger SK (2) - 19 Hamelner SV (2) 2½ - 1½  
1 40 Kramer,Julian (1) - 82 Bode,Wilfried (1) 1 - 0  
2 41 Garner,Isaac (0) - 83 Tonndorf,Matthias (1) 0 - 1  
3 42 Bracker,Frank (1) - 84 Renner,Kai (1) 1 - 0  
4 43 Sehner,Norbert (1) - 85 Koch,Yannick (½) ½ - ½  
 
10 18 HSK Lister Turm (2) - 11 SC Königsspringer (0) 4 - 0  
1 78 Schneider,Ilja (1) - 45 Borgmeyer,Max,Dr. (0) 1 - 0  
2 79 Abel,Dennes (1) - 46 Raider,Eugen (1) 1 - 0  
3 80 Schulze,Torben,Dr (1) - 47 Stanau,Guido (0) 1 - 0  
4 81 Hampel,Felix (1) - 48 Grebita,Magnus (0) 1 - 0  
 
11 12 SF Sasel (1) - 17 HSG Stralsund (0) 3 - 1  
1 49 Tobianski,Fabian (1) - 74 Hubert,Peter (0) 0 - 1  
2 50 Bloh,Fabian (0) - 75 Paulowitz,Bernd-R (1) 1 - 0  
3 51 Römer,Michael (1) - 76 Glawe,Hartmut (0) 1 - 0  
4 52 Sharma,Rishi (0) - 77 Giese,Lothar (0) 1 - 0  
 
12 16 ASV Grün-Weiß Wis (2) - 13 SF Schwerin (2) ½ - 3½  
1 69 Borchert,Chris (1) - 54 Schulz,Karsten (1) ½ - ½  
2 70 Kliewe,Hans-Jürge (0) - 56 Kesten,Sebastian (1) 0 - 1  
3 71 Borchert,Ulf (1) - 55 Reichmann,Hendrik (1) 0 - 1  
4 73 Littke,Helmut (0) - 57 Wolf,Christoph (0) 0 - 1  
 
13 14 SG Güstrow/Tetero (0) - 15 SSC Rostock 07 (1) 1½ - 2½  
1 63 Kiel,Bernd (0) - 64 Jaster,Robert,Pro (0) ½ - ½  
2 59 von Alvensleben,W (0) - 67 Schmidt,Peter (1) 1 - 0  
3 62 Gebert-Vangeel,Ra (0) - 65 Walz,Fabian (0) 0 - 1  
4 61 Dettmann,Holger (0) - 66 Nour,Alaa (1) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3 TSG Oberschönewei (2) -     (0)  -   
 
2 2 SC Zitadelle Span (2) - 4 SV Mattnetz Berli (2) 3 - 1  
1 6 van der Veen,Terr (0) - 14 Hesse,Henrik (1) 1 - 0  
2 7 Engers,Felix (1) - 15 Schnabel,Bennett (1) 1 - 0  
3 8 Giese,Reinhard (½) - 16 Tscheuschner,Geor (½) 1 - 0  
4 113 Böttcher,Patrick (1) - 17 Pixa,Richard (1) 0 - 1  
 
3 5 SSV Rotation Berl (1) - 1 SC Kreuzberg (0) 1½ - 2½  
1 19 Berger,Steve (1) - 1 Glek,Igor (0) ½ - ½  
2 21 Fenske,Nils (0) - 2 Glantz,Robert (1) 0 - 1  
3 22 Viehweger,Martin (1) - 4 Moritz,Aron (½) 0 - 1  
4 23 Fleischer,Steffen (0) - 5 Dathe,Frederick (0) 1 - 0  
 
4 25 Bremer Osten (0) - 6 SC Empor Potsdam (0) 1 - 3  
1 109 Giel,Olaf (1) - 24 Tschernatsch,Joha (0) 0 - 1  
2 110 Fuhrmann,Dirk (½) - 25 Tiarks,Jann-Chris (1) 0 - 1  
3 111 Jonnek,Thomas (1) - 26 Schöne,Ralf (0) 0 - 1  
4 112 Pass,Marlon (0) - 27 Trenner,Rolf (0) 1 - 0  
 
5 7 SC Hans Clauert T (0) - 24 SK Doppelbauer Tu (4) 0 - 4  
1 28 Woschech,Andreas (1) - 100 Pajeken,Jakob Leo (2) 0 - 1  
2 29 Kleeschätzky,Ralf (½) - 101 Fromm,Marius (2) 0 - 1  
3 30 Kuhne,Detlev (0) - 102 Arndt,Magnus (2) 0 - 1  
4 31 Germann,Heike (0) - 103 Hourigan,Gerrit (2) 0 - 1  
 
6 23 SK Norderstedt (4) - 8 Barnimer Schachfr (0) 3 - 1  
1 104 Trent,Lawrence (2) - 32 Schulz,Jannis (0) 1 - 0  
2 105 Meyer,Falko (½) - 33 Beyer,Lorenz (½) 0 - 1  
3 106 Kopylov,Michael (2) - 34 Beyer,Clemens (1) 1 - 0  
4 108 Parvanyan,Alfred (0) - 35 Hoffmann,Kay (½) 1 - 0  
 
7 9 FC St. Pauli (1) - 22 Lübecker SV (3) 2½ - 1½  
1 36 Krause,Benedict (1) - 96 Engel,Bruno (0) 1 - 0  
2 38 Priebe,Jan (½) - 97 Bornholdt,Joa Max (2) 1 - 0  
3 37 Stenner,Patrick (0) - 98 Lampe,Dirk (2) ½ - ½  
4 39 Thieme,Daniel Oti (½) - 99 Thannheiser,Thoma (1) 0 - 1  
 
8 21 SV Werder Bremen (4) - 10 Hamburger SK (4) 1 - 3  
1 91 Richter,Christian (1) - 40 Kramer,Julian (2) 0 - 1  
2 92 Colbow,Collin (2) - 41 Garner,Isaac (0) 0 - 1  
3 94 Joachim,Sven (1) - 42 Bracker,Frank (2) 1 - 0  
4 95 Kardoeus,David (1) - 43 Sehner,Norbert (1½) 0 - 1  
 
9 11 SC Königsspringer (0) - 20 PSV Uelzen (3) ½ - 3½  
1 45 Borgmeyer,Max,Dr. (0) - 87 Knüdel,Torben (1) ½ - ½  
2 46 Raider,Eugen (1) - 88 Bargsten,Justus (1) 0 - 1  
3 47 Stanau,Guido (0) - 89 von Estorff,Jacob (2) 0 - 1  
4 48 Grebita,Magnus (0) - 90 Askerov,Imamali (1½) 0 - 1  
 
10 19 Hamelner SV (2) - 12 SF Sasel (3) 3½ - ½  
1 82 Bode,Wilfried (1) - 49 Tobianski,Fabian (1) 1 - 0  
2 83 Tonndorf,Matthias (2) - 50 Bloh,Fabian (1) 1 - 0  
3 84 Renner,Kai (1) - 51 Römer,Michael (2) 1 - 0  
4 85 Koch,Yannick (1) - 52 Sharma,Rishi (1) ½ - ½  
 
11 13 SF Schwerin (4) - 18 HSK Lister Turm (4) 3 - 1  
1 54 Schulz,Karsten (1½) - 78 Schneider,Ilja (2) ½ - ½  
2 56 Kesten,Sebastian (2) - 79 Abel,Dennes (2) ½ - ½  
3 55 Reichmann,Hendrik (2) - 80 Schulze,Torben,Dr (2) 1 - 0  
4 58 Grahl,Arvid (½) - 81 Hampel,Felix (2) 1 - 0  
 
12 17 HSG Stralsund (0) - 14 SG Güstrow/Tetero (0) 1 - 3  
1 74 Hubert,Peter (1) - 63 Kiel,Bernd (½) 1 - 0  
2 75 Paulowitz,Bernd-R (1) - 59 von Alvensleben,W (1) 0 - 1  
3 76 Glawe,Hartmut (0) - 62 Gebert-Vangeel,Ra (0) 0 - 1  
4 77 Giese,Lothar (0) - 60 Waschk,Armin (½) 0 - 1  
 
13 15 SSC Rostock 07 (3) - 16 ASV Grün-Weiß Wis (2) 4 - 0  
1 64 Jaster,Robert,Pro (½) - 69 Borchert,Chris (1½) 1 - 0  
2 67 Schmidt,Peter (1) - 70 Kliewe,Hans-Jürge (0) 1 - 0  
3 65 Walz,Fabian (1) - 72 Schulz,Bernd (1) 1 - 0  
4 66 Nour,Alaa (2) - 73 Littke,Helmut (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4 SV Mattnetz Berli (2) -     (0)  -   
 
2 3 TSG Oberschönewei (2) - 5 SSV Rotation Berl (1) 3 - 1  
1 9 Rosenthal,Dirk (1) - 19 Berger,Steve (1½) 0 - 1  
2 10 Schöwel,Matthias (0) - 20 George,Tom (0) 1 - 0  
3 11 Meyer-Dunker,Paul (1) - 22 Viehweger,Martin (1) 1 - 0  
4 13 Nguyen,Phuc Nhat (0) - 23 Fleischer,Steffen (1) 1 - 0  
 
3 6 SC Empor Potsdam (2) - 2 SC Zitadelle Span (4) 3 - 1  
1 24 Tschernatsch,Joha (1) - 6 van der Veen,Terr (1) 1 - 0  
2 25 Tiarks,Jann-Chris (2) - 7 Engers,Felix (2) 0 - 1  
3 26 Schöne,Ralf (1) - 8 Giese,Reinhard (1½) 1 - 0  
4 27 Trenner,Rolf (0) - 113 Böttcher,Patrick (1) 1 - 0  
 
4 1 SC Kreuzberg (2) - 7 SC Hans Clauert T (0) 3 - 1  
1 1 Glek,Igor (½) - 28 Woschech,Andreas (1) 1 - 0  
2 2 Glantz,Robert (2) - 29 Kleeschätzky,Ralf (½) ½ - ½  
3 3 Mätzkow,Maximilia (0) - 30 Kuhne,Detlev (0) ½ - ½  
4 5 Dathe,Frederick (0) - 31 Germann,Heike (0) 1 - 0  
 
5 8 Barnimer Schachfr (0) - 25 Bremer Osten (0) 1½ - 2½  
1 32 Schulz,Jannis (0) - 109 Giel,Olaf (1) ½ - ½  
2 33 Beyer,Lorenz (1½) - 110 Fuhrmann,Dirk (½) 0 - 1  
3 34 Beyer,Clemens (1) - 111 Jonnek,Thomas (1) 0 - 1  
4 35 Hoffmann,Kay (½) - 112 Pass,Marlon (1) 1 - 0  
 
6 24 SK Doppelbauer Tu (6) - 9 FC St. Pauli (3) 2 - 2  
1 100 Pajeken,Jakob Leo (3) - 36 Krause,Benedict (2) 0 - 1  
2 101 Fromm,Marius (3) - 38 Priebe,Jan (1½) 0 - 1  
3 102 Arndt,Magnus (3) - 37 Stenner,Patrick (½) 1 - 0  
4 103 Hourigan,Gerrit (3) - 39 Thieme,Daniel Oti (½) 1 - 0  
 
7 10 Hamburger SK (6) - 23 SK Norderstedt (6) 3 - 1  
1 40 Kramer,Julian (3) - 104 Trent,Lawrence (3) 1 - 0  
2 41 Garner,Isaac (1) - 106 Kopylov,Michael (3) 1 - 0  
3 42 Bracker,Frank (2) - 107 Hovhannisyan,Artu (2) 1 - 0  
4 43 Sehner,Norbert (2½) - 108 Parvanyan,Alfred (1) 0 - 1  
 
8 22 Lübecker SV (3) - 11 SC Königsspringer (0) 3 - 1  
1 96 Engel,Bruno (0) - 45 Borgmeyer,Max,Dr. (½) 1 - 0  
2 97 Bornholdt,Joa Max (2) - 46 Raider,Eugen (1) 0 - 1  
3 98 Lampe,Dirk (2½) - 47 Stanau,Guido (0) 1 - 0  
4 99 Thannheiser,Thoma (2) - 48 Grebita,Magnus (0) 1 - 0  
 
9 12 SF Sasel (3) - 21 SV Werder Bremen (4) 0 - 4  
1 49 Tobianski,Fabian (1) - 91 Richter,Christian (1) 0 - 1  
2 50 Bloh,Fabian (1) - 93 Ewert,Hannes (1½) 0 - 1  
3 51 Römer,Michael (2) - 94 Joachim,Sven (2) 0 - 1  
4 52 Sharma,Rishi (1½) - 95 Kardoeus,David (1) 0 - 1  
 
10 20 PSV Uelzen (5) - 13 SF Schwerin (6) 2½ - 1½  
1 87 Knüdel,Torben (1½) - 54 Schulz,Karsten (2) ½ - ½  
2 88 Bargsten,Justus (2) - 56 Kesten,Sebastian (2½) 1 - 0  
3 89 von Estorff,Jacob (3) - 55 Reichmann,Hendrik (3) 1 - 0  
4 90 Askerov,Imamali (2½) - 58 Grahl,Arvid (1½) 0 - 1  
 
11 14 SG Güstrow/Tetero (2) - 19 Hamelner SV (4) 0 - 4  
1 63 Kiel,Bernd (½) - 82 Bode,Wilfried (2) 0 - 1  
2 59 von Alvensleben,W (2) - 83 Tonndorf,Matthias (3) 0 - 1  
3 62 Gebert-Vangeel,Ra (1) - 84 Renner,Kai (2) 0 - 1  
4 61 Dettmann,Holger (0) - 85 Koch,Yannick (1½) 0 - 1  
 
12 18 HSK Lister Turm (4) - 15 SSC Rostock 07 (5) 3 - 1  
1 78 Schneider,Ilja (2½) - 64 Jaster,Robert,Pro (1½) 1 - 0  
2 79 Abel,Dennes (2½) - 67 Schmidt,Peter (2) 1 - 0  
3 80 Schulze,Torben,Dr (2) - 65 Walz,Fabian (2) 0 - 1  
4 81 Hampel,Felix (2) - 66 Nour,Alaa (3) 1 - 0  
 
13 16 ASV Grün-Weiß Wis (2) - 17 HSG Stralsund (0) 2½ - 1½  
1 69 Borchert,Chris (1½) - 74 Hubert,Peter (2) 1 - 0  
2 71 Borchert,Ulf (1) - 75 Paulowitz,Bernd-R (1) 0 - 1  
3 72 Schulz,Bernd (1) - 76 Glawe,Hartmut (0) 1 - 0  
4 73 Littke,Helmut (0) - 77 Giese,Lothar (0) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5 SSV Rotation Berl (1) -     (0)  -   
 
2 4 SV Mattnetz Berli (2) - 6 SC Empor Potsdam (4) 3½ - ½  
1 14 Hesse,Henrik (1) - 24 Tschernatsch,Joha (2) 1 - 0  
2 15 Schnabel,Bennett (1) - 25 Tiarks,Jann-Chris (2) ½ - ½  
3 16 Tscheuschner,Geor (½) - 26 Schöne,Ralf (2) 1 - 0  
4 17 Pixa,Richard (2) - 27 Trenner,Rolf (1) 1 - 0  
 
3 7 SC Hans Clauert T (0) - 3 TSG Oberschönewei (4) ½ - 3½  
1 28 Woschech,Andreas (1) - 9 Rosenthal,Dirk (1) 0 - 1  
2 29 Kleeschätzky,Ralf (1) - 10 Schöwel,Matthias (1) ½ - ½  
3 30 Kuhne,Detlev (½) - 11 Meyer-Dunker,Paul (2) 0 - 1  
4 31 Germann,Heike (0) - 13 Nguyen,Phuc Nhat (1) 0 - 1  
 
4 2 SC Zitadelle Span (4) - 8 Barnimer Schachfr (0) 3 - 1  
1 6 van der Veen,Terr (1) - 32 Schulz,Jannis (½) 1 - 0  
2 7 Engers,Felix (3) - 33 Beyer,Lorenz (1½) 0 - 1  
3 8 Giese,Reinhard (1½) - 34 Beyer,Clemens (1) 1 - 0  
4 113 Böttcher,Patrick (1) - 35 Hoffmann,Kay (1½) 1 - 0  
 
5 9 FC St. Pauli (4) - 1 SC Kreuzberg (4) 3½ - ½  
1 36 Krause,Benedict (3) - 1 Glek,Igor (1½) 1 - 0  
2 38 Priebe,Jan (2½) - 2 Glantz,Robert (2½) 1 - 0  
3 37 Stenner,Patrick (½) - 3 Mätzkow,Maximilia (½) 1 - 0  
4 39 Thieme,Daniel Oti (½) - 4 Moritz,Aron (1½) ½ - ½  
 
6 25 Bremer Osten (2) - 10 Hamburger SK (8) 0 - 4  
1 109 Giel,Olaf (1½) - 40 Kramer,Julian (4) 0 - 1  
2 110 Fuhrmann,Dirk (1½) - 41 Garner,Isaac (2) 0 - 1  
3 111 Jonnek,Thomas (2) - 42 Bracker,Frank (3) 0 - 1  
4 112 Pass,Marlon (1) - 43 Sehner,Norbert (2½) 0 - 1  
 
7 11 SC Königsspringer (0) - 24 SK Doppelbauer Tu (7) 1 - 3  
1 45 Borgmeyer,Max,Dr. (½) - 100 Pajeken,Jakob Leo (3) 0 - 1  
2 46 Raider,Eugen (2) - 101 Fromm,Marius (3) 0 - 1  
3 47 Stanau,Guido (0) - 102 Arndt,Magnus (4) 1 - 0  
4 48 Grebita,Magnus (0) - 103 Hourigan,Gerrit (4) 0 - 1  
 
8 23 SK Norderstedt (6) - 12 SF Sasel (3) 4 - 0  
1 104 Trent,Lawrence (3) - 49 Tobianski,Fabian (1) 1 - 0  
2 106 Kopylov,Michael (3) - 50 Bloh,Fabian (1) 1 - 0  
3 107 Hovhannisyan,Artu (2) - 51 Römer,Michael (2) 1 - 0  
4 108 Parvanyan,Alfred (2) - 52 Sharma,Rishi (1½) 1 - 0  
 
9 13 SF Schwerin (6) - 22 Lübecker SV (5) 2½ - 1½  
1 54 Schulz,Karsten (2½) - 96 Engel,Bruno (1) 1 - 0  
2 56 Kesten,Sebastian (2½) - 97 Bornholdt,Joa Max (2) ½ - ½  
3 55 Reichmann,Hendrik (3) - 98 Lampe,Dirk (3½) 1 - 0  
4 58 Grahl,Arvid (2½) - 99 Thannheiser,Thoma (3) 0 - 1  
 
10 21 SV Werder Bremen (6) - 14 SG Güstrow/Tetero (2) 4 - 0  
1 91 Richter,Christian (2) - 63 Kiel,Bernd (½) 1 - 0  
2 92 Colbow,Collin (2) - 62 Gebert-Vangeel,Ra (1) 1 - 0  
3 93 Ewert,Hannes (2½) - 61 Dettmann,Holger (0) 1 - 0  
4 95 Kardoeus,David (2) - 60 Waschk,Armin (1½) 1 - 0  
 
11 15 SSC Rostock 07 (5) - 20 PSV Uelzen (7) 1 - 3  
1 64 Jaster,Robert,Pro (1½) - 87 Knüdel,Torben (2) 0 - 1  
2 67 Schmidt,Peter (2) - 88 Bargsten,Justus (3) 0 - 1  
3 66 Nour,Alaa (3) - 89 von Estorff,Jacob (4) 0 - 1  
4 65 Walz,Fabian (3) - 90 Askerov,Imamali (2½) 1 - 0  
 
12 19 Hamelner SV (6) - 16 ASV Grün-Weiß Wis (4) 3½ - ½  
1 82 Bode,Wilfried (3) - 70 Kliewe,Hans-Jürge (0) 1 - 0  
2 83 Tonndorf,Matthias (4) - 71 Borchert,Ulf (1) 1 - 0  
3 84 Renner,Kai (3) - 72 Schulz,Bernd (2) ½ - ½  
4 85 Koch,Yannick (2½) - 73 Littke,Helmut (½) 1 - 0  
 
13 17 HSG Stralsund (0) - 18 HSK Lister Turm (6) 0 - 4  
1 74 Hubert,Peter (2) - 78 Schneider,Ilja (3½) 0 - 1  
2 75 Paulowitz,Bernd-R (2) - 79 Abel,Dennes (3½) 0 - 1  
3 76 Glawe,Hartmut (0) - 80 Schulze,Torben,Dr (2) 0 - 1  
4 77 Giese,Lothar (½) - 81 Hampel,Felix (3) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6 SC Empor Potsdam (4) -     (0)  -   
 
2 5 SSV Rotation Berl (1) - 7 SC Hans Clauert T (0) 4 - 0  
1 19 Berger,Steve (2½) - 28 Woschech,Andreas (1) 1 - 0  
2 20 George,Tom (0) - 29 Kleeschätzky,Ralf (1½) 1 - 0  
3 21 Fenske,Nils (0) - 30 Kuhne,Detlev (½) 1 - 0  
4 23 Fleischer,Steffen (1) - 31 Germann,Heike (0) 1 - 0  
 
3 8 Barnimer Schachfr (0) - 4 SV Mattnetz Berli (4) 2 - 2  
1 32 Schulz,Jannis (½) - 14 Hesse,Henrik (2) 1 - 0  
2 33 Beyer,Lorenz (2½) - 15 Schnabel,Bennett (1½) 1 - 0  
3 34 Beyer,Clemens (1) - 16 Tscheuschner,Geor (1½) 0 - 1  
4 35 Hoffmann,Kay (1½) - 17 Pixa,Richard (3) 0 - 1  
 
4 3 TSG Oberschönewei (6) - 9 FC St. Pauli (6) 1 - 3  
1 9 Rosenthal,Dirk (2) - 36 Krause,Benedict (4) 0 - 1  
2 10 Schöwel,Matthias (1½) - 38 Priebe,Jan (3½) 0 - 1  
3 12 Hommel,Niclas (½) - 37 Stenner,Patrick (1½) 1 - 0  
4 13 Nguyen,Phuc Nhat (2) - 39 Thieme,Daniel Oti (1) 0 - 1  
 
5 10 Hamburger SK (10) - 2 SC Zitadelle Span (6) 3 - 1  
1 40 Kramer,Julian (5) - 6 van der Veen,Terr (2) 1 - 0  
2 41 Garner,Isaac (3) - 7 Engers,Felix (3) ½ - ½  
3 42 Bracker,Frank (4) - 8 Giese,Reinhard (2½) 1 - 0  
4 43 Sehner,Norbert (3½) - 113 Böttcher,Patrick (2) ½ - ½  
 
6 1 SC Kreuzberg (4) - 11 SC Königsspringer (0) 3 - 1  
1 1 Glek,Igor (1½) - 45 Borgmeyer,Max,Dr. (½) 1 - 0  
2 3 Mätzkow,Maximilia (½) - 46 Raider,Eugen (2) 1 - 0  
