12. Offene Senioreneinzelmeisterschaft M-V

Ostseebad Binz, 28.11. - 06.12.2012

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Thormann, Wolfga FM (5) - 2. Rahls, Peter FM (5½) ½ - ½  
2 3. Ljubarskij, Juri FM (5) - 21. Kahn, Peter   (5) ½ - ½  
3 9. Nautsch, Werner FM (5) - 4. Weidlich, Günter   (5) ½ - ½  
4 11. Goy, Udo   (5) - 6. Haubt, Georg FM (5) 1 - 0  
5 17. Meier, Wolfgang   (4½) - 5. Liebert, Heinz IM (4½) ½ - ½  
6 25. Gierse, Heinz-Di   (4½) - 8. Neese, Hans-Joac FM (4½) ½ - ½  
7 12. Zunker, Reinhard FM (4½) - 26. Rychlik, Kurt   (4½) 0 - 1  
8 27. Thieme, Hans   (4½) - 14. Pape, Manfred CM (4½) 0 - 1  
9 29. Schmidt, Gerhard   (4½) - 16. Krueger, Erich   (4½) ½ - ½  
10 7. Knaak, Joachim   (4) - 28. Hobusch, Werner   (4½) 1 - 0  
11 10. Szenetra, Werner   (4) - 33. Peleikis, Horst   (4) ½ - ½  
12 13. Klages, Hans-Jür   (4) - 52. Willin, Bernhard   (4) 0 - 1  
13 15. Schreiber, Kurt   (4) - 46. Just, Joachim   (4) ½ - ½  
14 39. Dyk, Roland   (4) - 18. Just, Fred   (4) 0 - 1  
15 19. Dahlhaus, Friedh   (4) - 74. Thielemann, Joac   (4) 0 - 1  
16 41. Kotlar, Alfred   (4) - 23. Alder, Bodo   (4) ½ - ½  
17 81. Kluger, Hans-Pet   (4) - 24. Manthey, Jürgen   (4) ½ - ½  
18 31. Lomer, Edmund   (4) - 65. Hölting, Siegfri   (4) 1 - 0  
19 35. Bachmann, Rolf   (3½) - 66. Fleischer Matthi   (4) ½ - ½  
20 62. Oergel, Ullrich   (3½) - 20. Kurka, Dieter   (3½) 0 - 1  
21 63. Türtmann, Dieter   (3½) - 30. Höhm, Walther, D   (3½) ½ - ½  
22 69. Gebuhr, Günter   (3½) - 32. Schirmer, Werner   (3½) 1 - 0  
23 73. Schneider, Miloc   (3½) - 34. Kirmas, Joachim,   (3½) 1 - 0  
24 86. Neumann, Erwin   (3½) - 42. Jürgens, Peter   (3½) ½ - ½  
25 77. Micheel, Peter   (3½) - 44. Bußler, Jürgen   (3½) ½ - ½  
26 47. Aigner, Georg   (3½) - 68. Hellwege, Werner   (3½) 0 - 1  
27 49. Nauschütz, Ernst   (3½) - 76. Fritsch, Jürgen,   (3½) 1 - 0  
28 83. Kreie, Günter   (3½) - 50. Pamperin, Gerhar   (3½) ½ - ½  
29 51. Lehmann, Erwin   (3½) - 84. Rieck, Helmut   (3½) 1 - 0  
30 55. Perk, Egbert   (3½) - 80. Fleischer, Marti   (3½) ½ - ½  
31 40. Mühlhan, Klaus   (4) - 22. Liebscher, Helma   (4) 0 - 1  
32 56. Görtz, Hans   (3½) - 85. Liszka, Günter   (3½) 1 - 0  
33 89. Josting, Friedel   (3½) - 58. Betz, Egon   (3½) ½ - ½  
34 59. Rollwitz, Jürgen   (3½) - 87. Hof, Hasso   (3½) ½ - ½  
35 61. Jung, Werner   (3½) - 94. Wiele, Botho, Dr   (3½) 1 - 0  
36 100 Borries, Barbara   (3½) - 38. Schroeder, Chris   (3) 0 - 1  
37 88. Ophoff, Rigobert   (3) - 36. Wiemer, Jürgen   (3) ½ - ½  
38 37. Zschunke, Werner   (3) - 93. Engelhardt, Erha   (3) 1 - 0  
39 43. Wicklund-Hansen,   (3) - 95. Klingenberg, Die   (3) ½ - ½  
40 45. Kverndal, Leif   (3) - 97. Jung, Michael, P   (3) 1 - 0  
41 53. Dürr, Hanno   (3) - 99. Hansch, Klaus-Mi   (3) ½ - ½  
42 90. Vietinghoff, Kla   (3) - 57. Reinemann, Günte   (3) 0 - 1  
43 60. Wittmann, Georg   (3) - 101 Heimberg, Günter   (3) ½ - ½  
44 96. Ganslmayer, Herb   (3) - 64. Gudat, Alfons   (3) 0 - 1  
45 67. Schnaitmann, Her   (3) - 112 Kramell, Ralph F   (3) 1 - 0  
46 106 Möws, Harald   (3) - 70. Blosze, Winfried   (3) 0 - 1  
47 110 Schütze, Manfred   (3) - 72. Kühn, Peter   (3) ½ - ½  
48 75. Worm, Alfred   (3) - 114 Scholz, Werner   (3) ½ - ½  
49 117 Berger, Volkmar   (3) - 78. Hentzschel, Erha   (3) ½ - ½  
50 79. Jahns, Reiner, D   (3) - 124 Artmann, Heriber   (3) 1 - 0  
51 111 Minte, Horst, Dr   (3) - 54. Schlag, Franz   (2½) 0 - 1  
52 123 Barlo, Werner   (2½) - 82. Johannsen, Ingbe   (2½) 0 - 1  
53 119 Jasinski, Viktor   (2½) - 91. Schwanke, Gerhar   (2½) 0 - 1  
54 98. Mewes, Hans-Diet   (2½) - 116 Knoblach, Norber   (2½) 1 - 0  
55 139 Ludwig, Richard   (2½) - 102 Wagner, Richard   (2½) 0 - 1  
56 141 Narr, Irmgard   (2½) - 103 Stuiber, Wilhelm   (2½) 0 - 1  
57 149 Schumann, Hans   (2½) - 104 Husser, Oskar   (2½) 0 - 1  
58 157 Schreiner, Jürge   (2½) - 105 Roggenbach, Otto   (2½) 0 - 1  
59 161 Traut, Alexander   (2½) - 107 Wenske, Hardy   (2½) 0 - 1  
60 108 Segelken, Peter   (2½) - 140 Klose, Hans-Pete   (2½) ½ - ½  
61 109 Brandt, Fred   (2½) - 136 Assmann, Hans   (2½) 1 - 0  
62 113 Briesemeister, K   (2½) - 138 Graffenberger, W   (2½) ½ - ½  
63 133 Walther, Margare   (2) - 92. Kornath, Heinric   (2) 0 - 1  
64 115 Giering, Gregor   (2) - 142 Wilfert, Eva-Mar   (2) 1 - 0  
65 118 Pawlowicz, Karst   (2) - 144 Schulz, Hermann   (2) 1 - 0  
66 135 Krawelitzki, Ger   (2) - 120 Nölter, Gerd   (2) 0 - 1  
67 121 Hildenstein, Ber   (2) - 151 Maczollek, Helmu   (2) 1 - 0  
68 137 Pfüller, Volker,   (2) - 122 Schweitzer, Paul   (2) 1 - 0  
69 125 Knaak, Hans   (2) - 156 Voigt. Horst   (2) 0 - 1  
70 143 Garbe, Eckhard   (2) - 126 Krüger, Bernhard   (2) 0 - 1  
71 145 Schwenke, Norber   (2) - 127 Möller, Peter, D   (2) 0 - 1  
72 128 Helbig, Christop   (2) - 158 Kohn, Friedrich   (2) 1 - 0  
73 129 Hielscher, Klaus   (2) - 152 Ludwig, Siegfrie   (2) 1 - 0  
74 148 Köhler, Marianne   (2) - 130 Brückner, Ewald   (2) 0 - 1  
75 159 Geibel, Henning   (2) - 131 Müller, Dieter   (2) 0 - 1  
76 163 Rollwitz, Inge   (2) - 132 Vogel, Wolfgang   (2) ½ - ½  
77 134 Schwandowski, Ud   (1½) - 160 Girod, Gudrun   (2) ½ - ½  
78 165 Apel, Walter   (1½) - 146 Holfter, Dietric   (1½) ½ - ½  
79 170 Stuiber, Ingebor   (1½) - 153 Hartlaub, Marian   (1½) 0 - 1  
80 166 Wenzel, Klaus   (1½) - 162 Kuhnert, Werner   (1½) 0 - 1  
81 147 Gottschalk, Jürg   (1) - 154 Wernitz, Armin   (1) 1 - 0  
82 167 Rohloff, Fritz,    (1) - 150 Neffe, Günther   (1) 0 - 1  
83 164 Dirks, Rainer   (1) - 155 Borkenhagen, Ber   (½) 0 - 1  
84 168 Graffenberger, M   (½) - 169 Staudinger, Karl   (½) 1 - 0