14. Offene SEM Mecklenburg-Vorpommern

Ostseebad Binz, 25.11. - 03.12.2014

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Bartsch,Berthold FM (5) - 17. Müller-Closterma   (5) 1 - 0  
2 13. Johnsen, Oystein   (4) - 3. Rahls,Peter FM (4) 0 - 1  
3 15. Krueger,Erich   (4) - 4. Liebert,Heinz IM (4) ½ - ½  
4 20. Pape,Manfred CM (4) - 6. Neese,Hans-Joach FM (4) 1 - 0  
5 25. Graubaum,Hans-Jo   (4) - 9. Knaak,Joachim   (4) 1 - 0  
6 10. Weidlich,Günter   (4) - 27. Paus,Franz   (4) 1 - 0  
7 61. Bachmann,Rolf   (4) - 11. Schreiber,Kurt   (4) ½ - ½  
8 31. Kühne,Klaus-Diet   (3½) - 1. Hommel,Gerhard,P   (3½) ½ - ½  
9 34. Wiemer,Jürgen   (3½) - 5. Szenetra,Werner   (3½) 0 - 1  
10 39. Klettke,Wolfgang   (3½) - 7. Baumbach,Friedri FM (3½) ½ - ½  
11 14. Witte,Manfred   (3½) - 43. Opitz,Christian   (3½) 1 - 0  
12 44. Kirmas,Joachim,D   (3½) - 16. Thieme,Hans   (3½) ½ - ½  
13 18. Jacob,Helmut,Dr.   (3½) - 45. Just,Joachim   (3½) 1 - 0  
14 47. Schroeder,Christ   (3½) - 21. Bade,Uwe   (3½) 1 - 0  
15 50. Nauschütz,Ernst   (3½) - 22. Bondick,Karl-Hei   (3½) ½ - ½  
16 48. Jung,Werner   (3½) - 23. Wiesner,Werner   (3½) ½ - ½  
17 24. Kahn,Peter   (3½) - 49. Dyk,Roland   (3½) 0 - 1  
18 26. Meier,Wolfgang   (3½) - 51. Kluger,Hans-Pete   (3½) ½ - ½  
19 30. Petzold,Hans,Pro   (3½) - 53. Türtmann,Dieter   (3½) 0 - 1  
20 12. Hubert,Berthold   (3) - 57. Gerhardt,Peter-M   (3½) 1 - 0  
21 8. Goy,Udo   (3) - 67. Reinemann,Günter   (3) ½ - ½  
22 78. Krieg,Peter   (3) - 29. Alder,Bodo   (3) ½ - ½  
23 32. Manthey,Jürgen   (3) - 73. Pamperin,Gerhard   (3) ½ - ½  
24 66. Fritsch,Jürgen,D   (3) - 33. Peleikis,Horst   (3) 0 - 1  
25 74. Hölting,Siegfrie   (3) - 35. Lewald,Stephan   (3) ½ - ½  
26 36. Hobusch,Werner   (3) - 77. Neumann,Erwin   (3) ½ - ½  
27 76. Josting,Friedel   (3) - 37. Krüger,Horst   (3) 0 - 1  
28 38. Walther,Reinhard   (3) - 75. Memmel,Günther   (3) 1 - 0  
29 40. Rychlik,Kurt   (3) - 79. Göpfert,Jochen,P   (3) 1 - 0  
30 80. Rehder,Frank   (3) - 41. Thiele,Günter   (3) ½ - ½  
31 46. Hellwege,Werner   (3) - 83. Flechsig,Bernd   (3) 1 - 0  
32 82. Görtz,Hans   (3) - 59. Kothe,Manfred   (3) 0 - 1  
33 60. Kühn,Peter   (3) - 85. Kolkwitz,Klaus   (3) 1 - 0  
34 62. Jahns,Reiner,Dr.   (3) - 87. Fleischer,Matthi   (3) 0 - 1  
35 84. Oergel,Ullrich   (3) - 63. Meinke,Dietlind   (3) ½ - ½  
36 64. Rollwitz,Jürgen   (3) - 104 Lösche,Heinz   (3) ½ - ½  
37 86. Rieck,Helmut   (3) - 65. Bußler,Jürgen   (3) ½ - ½  
38 19. Wetjen,Andreas   (2½) - 94. Fleischer,Martin   (2½) 1 - 0  
39 28. Kotlar,Alfred   (2½) - 96. Vietinghoff,Klau   (2½) 1 - 0  
40 42. Kurbangulov,Vikt   (2½) - 97. Barlo,Werner   (2½) ½ - ½  
41 52. Lehmann,Erwin   (2½) - 100 Worm,Alfred   (2½) ½ - ½  
42 54. Höhm,Walther,Dr.   (2½) - 101 Wagner,Richard   (2½) 1 - 0  
43 56. Zschunke,Werner   (2½) - 102 Husser,Oskar   (2½) 1 - 0  
44 58. Jürgens,Peter   (2½) - 105 Wittmann,Georg   (2½) ½ - ½  
45 68. Gebuhr,Günter   (2½) - 114 Pawlowicz,Karste   (2½) ½ - ½  
46 109 Klingenberg,Diet   (2½) - 69. Ophoff,Rigobert   (2½) 0 - 1  
47 70. Wulf,Adalbert   (2½) - 118 Vladov,Mark   (2½) 0 - 1  
48 116 Engelhardt,Erhar   (2½) - 71. Willin,Bernhard   (2½) 1 - 0  
49 89. Hof,Hasso   (2½) - 120 Wenske,Hardy   (2½) ½ - ½  
50 135 Buck,Klaus-Micha   (2½) - 90. Stuiber,Wilhelm   (2½) 0 - 1  
51 91. Schulz,Gerhard   (2½) - 130 Knaak,Hans   (2½) 1 - 0  
52 129 Schwarzwald,Holg   (2½) - 92. Micheel,Peter   (2½) 0 - 1  
53 119 Mietz,Wolfgang   (2) - 55. Menkhaus,Wolf-Di   (2) 0 - 1  
54 72. Liphardt, Bodo   (2) - 121 Narr,Irmgard   (2) 1 - 0  
55 88. Hansch,Klaus-Mic   (2) - 122 Jacob,Barbara   (2) 0 - 1  
56 93. Kornath,Heinrich   (2) - 123 Knoblach,Norbert   (2) 1 - 0  
57 95. Perk,Egbert   (2) - 124 Möws,Harald   (2) 1 - 0  
58 125 Hildenstein,Bern   (2) - 98. Thielemann,Joach   (2) 0 - 1  
59 99. Mewes,Hans-Diete   (2) - 127 Graffenberger,Wi   (2) 1 - 0  
60 103 Brandt,Fred   (2) - 132 Schwandowski,Udo   (2) 1 - 0  
61 139 Assmann,Hans   (2) - 106 Bade,Heidrun   (2) ½ - ½  
62 107 Schütze,Manfred   (2) - 134 Kramell,Ralph Fr   (2) ½ - ½  
63 147 Schwenke,Norbert   (2) - 108 Berger,Volkmar   (2) 0 - 1  
64 110 Minte,Horst,Dr.   (2) - 136 Scholz,Werner   (2) ½ - ½  
65 111 Heimberg,Günter   (2) - 140 Zoll,Theo   (2) 1 - 0  
66 145 Klas,Friedrich G   (2) - 112 Nölter,Gerd   (2) 0 - 1  
67 113 Giering,Gregor   (2) - 149 Klose,Hans-Peter   (2) 1 - 0  
68 137 Hartlaub,Mariann   (1½) - 157 Heinke,Richard   (1½) 0 - 1  
69 115 Jung,Michael,Pro   (2) - 152 Holfter,Dietrich   (2) 1 - 0  
70 117 Dittschlag, Loth   (2) - 154 Möller,Peter,Dr.   (2) 1 - 0  
71 161 Gottschalk,Jürge   (2) - 81. Wolke,Reimund   (1½) 0 - 1  
72 155 Girod,Gudrun   (1½) - 126 Post,Ingo   (1½) ½ - ½  
73 128 Briesemeister,Kl   (1½) - 148 Ludwig,Richard   (1½) ½ - ½  
74 131 Pfüller,Volker   (1½) - 153 Schreiner,Jürgen   (1½) 1 - 0  
75 133 Schulz,Hermann   (1½) - 156 Jacobi,Bernd   (1½) ½ - ½  
76 159 Maczollek,Helmut   (1½) - 138 Molsner,Heinz   (1½) ½ - ½  
77 141 Ludwig,Siegfried   (1½) - 158 Kohn,Friedrich   (1½) 0 - 1  
78 142 Garms,Ilse   (1½) - 162 Neffe,Günther   (1½) 1 - 0  
79 143 Köhler,Marianne   (1½) - 166 Henniges,Erhard   (1½) 1 - 0  
80 144 Scholz,Jutta   (1½) - 170 Kuhnert,Werner   (1½) ½ - ½  
81 167 Freerksen,Uwe   (1½) - 146 Krawelitzki,Gerh   (1½) 0 - 1  
82 165 Graffenberger,Ma   (1) - 150 Traut,Alexander   (1) 1 - 0  
83 168 Martinez-Ramirez   (1) - 151 Wilfert,Eva-Mari   (1) 0 - 1  
84 160 Wernitz,Armin   (1) - 171 Stuiber,Ingeborg   (1) 0 - 1  
85 172 Geibel,Henning   (1) - 164 Breitenfeldt,Ulr   (1) 0 - 1  
86 169 Mundt,Friedhelm   (½) - 174 Staudinger,Karl   (½) 0 - 1  
87 175 Wiebke,Elfriede   (½) - 173 Wenzel,Klaus   (½) 0 - 1  
88 176 Walther,Renate   (0) - 163 Rollwitz,Inge   (0) 0 - 1