14. Offene SEM Mecklenburg-Vorpommern

Ostseebad Binz, 25.11. - 03.12.2014

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Weidlich,Günter   (5) - 2. Bartsch,Berthold FM (6) ½ - ½  
2 3. Rahls,Peter FM (5) - 20. Pape,Manfred CM (5) 0 - 1  
3 17. Müller-Closterma   (5) - 25. Graubaum,Hans-Jo   (5) 1 - 0  
4 4. Liebert,Heinz IM (4½) - 18. Jacob,Helmut,Dr.   (4½) 1 - 0  
5 5. Szenetra,Werner   (4½) - 61. Bachmann,Rolf   (4½) 0 - 1  
6 11. Schreiber,Kurt   (4½) - 47. Schroeder,Christ   (4½) 1 - 0  
7 49. Dyk,Roland   (4½) - 14. Witte,Manfred   (4½) 0 - 1  
8 53. Türtmann,Dieter   (4½) - 15. Krueger,Erich   (4½) 0 - 1  
9 1. Hommel,Gerhard,P   (4) - 38. Walther,Reinhard   (4) ½ - ½  
10 6. Neese,Hans-Joach FM (4) - 39. Klettke,Wolfgang   (4) ½ - ½  
11 7. Baumbach,Friedri FM (4) - 40. Rychlik,Kurt   (4) 1 - 0  
12 9. Knaak,Joachim   (4) - 44. Kirmas,Joachim,D   (4) 1 - 0  
13 33. Peleikis,Horst   (4) - 12. Hubert,Berthold   (4) ½ - ½  
14 37. Krüger,Horst   (4) - 13. Johnsen, Oystein   (4) 1 - 0  
15 16. Thieme,Hans   (4) - 46. Hellwege,Werner   (4) 1 - 0  
16 22. Bondick,Karl-Hei   (4) - 48. Jung,Werner   (4) ½ - ½  
17 23. Wiesner,Werner   (4) - 60. Kühn,Peter   (4) ½ - ½  
18 59. Kothe,Manfred   (4) - 26. Meier,Wolfgang   (4) ½ - ½  
19 27. Paus,Franz   (4) - 50. Nauschütz,Ernst   (4) 1 - 0  
20 51. Kluger,Hans-Pete   (4) - 31. Kühne,Klaus-Diet   (4) ½ - ½  
21 87. Fleischer,Matthi   (4) - 19. Wetjen,Andreas   (3½) 0 - 1  
22 65. Bußler,Jürgen   (3½) - 8. Goy,Udo   (3½) 0 - 1  
23 21. Bade,Uwe   (3½) - 64. Rollwitz,Jürgen   (3½) 1 - 0  
24 73. Pamperin,Gerhard   (3½) - 24. Kahn,Peter   (3½) ½ - ½  
25 67. Reinemann,Günter   (3½) - 28. Kotlar,Alfred   (3½) 0 - 1  
26 29. Alder,Bodo   (3½) - 80. Rehder,Frank   (3½) 1 - 0  
27 69. Ophoff,Rigobert   (3½) - 30. Petzold,Hans,Pro   (3½) ½ - ½  
28 77. Neumann,Erwin   (3½) - 32. Manthey,Jürgen   (3½) 0 - 1  
29 90. Stuiber,Wilhelm   (3½) - 34. Wiemer,Jürgen   (3½) 0 - 1  
30 35. Lewald,Stephan   (3½) - 78. Krieg,Peter   (3½) ½ - ½  
31 92. Micheel,Peter   (3½) - 36. Hobusch,Werner   (3½) ½ - ½  
32 41. Thiele,Günter   (3½) - 86. Rieck,Helmut   (3½) 1 - 0  
33 43. Opitz,Christian   (3½) - 74. Hölting,Siegfrie   (3½) 1 - 0  
34 45. Just,Joachim   (3½) - 84. Oergel,Ullrich   (3½) 1 - 0  
35 104 Lösche,Heinz   (3½) - 54. Höhm,Walther,Dr.   (3½) ½ - ½  
36 118 Vladov,Mark   (3½) - 56. Zschunke,Werner   (3½) 0 - 1  
37 57. Gerhardt,Peter-M   (3½) - 91. Schulz,Gerhard   (3½) ½ - ½  
38 63. Meinke,Dietlind   (3½) - 116 Engelhardt,Erhar   (3½) ½ - ½  
39 95. Perk,Egbert   (3) - 42. Kurbangulov,Vikt   (3) ½ - ½  
40 97. Barlo,Werner   (3) - 52. Lehmann,Erwin   (3) 0 - 1  
41 55. Menkhaus,Wolf-Di   (3) - 99. Mewes,Hans-Diete   (3) 0 - 1  
42 98. Thielemann,Joach   (3) - 58. Jürgens,Peter   (3) 0 - 1  
43 100 Worm,Alfred   (3) - 62. Jahns,Reiner,Dr.   (3) 0 - 1  
44 103 Brandt,Fred   (3) - 66. Fritsch,Jürgen,D   (3) ½ - ½  
45 105 Wittmann,Georg   (3) - 68. Gebuhr,Günter   (3) ½ - ½  
46 108 Berger,Volkmar   (3) - 72. Liphardt, Bodo   (3) 1 - 0  
47 75. Memmel,Günther   (3) - 111 Heimberg,Günter   (3) ½ - ½  
48 112 Nölter,Gerd   (3) - 76. Josting,Friedel   (3) 0 - 1  
49 79. Göpfert,Jochen,P   (3) - 113 Giering,Gregor   (3) ½ - ½  
50 114 Pawlowicz,Karste   (3) - 82. Görtz,Hans   (3) ½ - ½  
51 83. Flechsig,Bernd   (3) - 115 Jung,Michael,Pro   (3) ½ - ½  
52 85. Kolkwitz,Klaus   (3) - 117 Dittschlag, Loth   (3) ½ - ½  
53 122 Jacob,Barbara   (3) - 89. Hof,Hasso   (3) ½ - ½  
54 120 Wenske,Hardy   (3) - 93. Kornath,Heinrich   (3) 1 - 0  
55 130 Knaak,Hans   (2½) - 70. Wulf,Adalbert   (2½) ½ - ½  
56 71. Willin,Bernhard   (2½) - 129 Schwarzwald,Holg   (2½) 1 - 0  
57 81. Wolke,Reimund   (2½) - 134 Kramell,Ralph Fr   (2½) 1 - 0  
58 94. Fleischer,Martin   (2½) - 131 Pfüller,Volker   (2½) 0 - 1  
59 96. Vietinghoff,Klau   (2½) - 135 Buck,Klaus-Micha   (2½) 1 - 0  
60 101 Wagner,Richard   (2½) - 139 Assmann,Hans   (2½) 1 - 0  
61 102 Husser,Oskar   (2½) - 143 Köhler,Marianne   (2½) 1 - 0  
62 106 Bade,Heidrun   (2½) - 142 Garms,Ilse   (2½) ½ - ½  
63 136 Scholz,Werner   (2½) - 107 Schütze,Manfred   (2½) 0 - 1  
64 146 Krawelitzki,Gerh   (2½) - 109 Klingenberg,Diet   (2½) ½ - ½  
65 157 Heinke,Richard   (2½) - 110 Minte,Horst,Dr.   (2½) ½ - ½  
66 158 Kohn,Friedrich   (2½) - 88. Hansch,Klaus-Mic   (2) 0 - 1  
67 148 Ludwig,Richard   (2) - 119 Mietz,Wolfgang   (2) 0 - 1  
68 173 Wenzel,Klaus   (1½) - 137 Hartlaub,Mariann   (1½) 0 - 1  
69 121 Narr,Irmgard   (2) - 147 Schwenke,Norbert   (2) 1 - 0  
70 123 Knoblach,Norbert   (2) - 151 Wilfert,Eva-Mari   (2) ½ - ½  
71 149 Klose,Hans-Peter   (2) - 124 Möws,Harald   (2) 0 - 1  
72 152 Holfter,Dietrich   (2) - 125 Hildenstein,Bern   (2) 1 - 0  
73 126 Post,Ingo   (2) - 154 Möller,Peter,Dr.   (2) 1 - 0  
74 127 Graffenberger,Wi   (2) - 155 Girod,Gudrun   (2) 1 - 0  
75 164 Breitenfeldt,Ulr   (2) - 128 Briesemeister,Kl   (2) 1 - 0  
76 132 Schwandowski,Udo   (2) - 159 Maczollek,Helmut   (2) 1 - 0  
77 170 Kuhnert,Werner   (2) - 133 Schulz,Hermann   (2) ½ - ½  
78 138 Molsner,Heinz   (2) - 161 Gottschalk,Jürge   (2) 1 - 0  
79 140 Zoll,Theo   (2) - 165 Graffenberger,Ma   (2) 1 - 0  
80 171 Stuiber,Ingeborg   (2) - 144 Scholz,Jutta   (2) ½ - ½  
81 156 Jacobi,Bernd   (2) - 145 Klas,Friedrich G   (2) 0 - 1  
82 174 Staudinger,Karl   (1½) - 141 Ludwig,Siegfried   (1½) 0 - 1  
83 153 Schreiner,Jürgen   (1½) - 166 Henniges,Erhard   (1½) ½ - ½  
84 162 Neffe,Günther   (1½) - 167 Freerksen,Uwe   (1½) ½ - ½  
85 150 Traut,Alexander   (1) - 168 Martinez-Ramirez   (1) 0 - 1  
86 163 Rollwitz,Inge   (1) - 160 Wernitz,Armin   (1) 0 - 1  
87 169 Mundt,Friedhelm   (½) - 172 Geibel,Henning   (1) ½ - ½  
88 176 Walther,Renate   (0) - 175 Wiebke,Elfriede   (½) ½ - ½