17. Offene Senioreneinzelmeisterschaft  M-V

Ostseebad  Binz,  29.11. -  07.12.2017

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 38. Glawe,Hartmut   (5) - 11. Baumbach,Friedrich,Dr. FM (4½) ½ - ½  
2 17. Liebscher,Helmar   (4½) - 21. Dahlhaus,Friedhelm   (4½) ½ - ½  
3 2. Grahl,Arvid   (4) - 25. Kotlar,Alfred   (4) 1 - 0  
4 6. Krüger,Erich   (4) - 29. Valet,Richard   (4) 0 - 1  
5 12. Paus,Franz   (4) - 41. Schaefer,Martin,Dr.   (4) 1 - 0  
6 4. Däubler,Heinrich   (3½) - 37. Jung,Werner   (4) 1 - 0  
7 30. Krüger,Horst   (3½) - 3. Liebert,Heinz IM (3½) 0 - 1  
8 8. Dettmann,Gerd   (3½) - 26. Manthey,Jürgen   (3½) ½ - ½  
9 34. Rychlik,Kurt   (3½) - 9. Knaak,Joachim   (3½) 1 - 0  
10 10. Rahls,Peter FM (3½) - 33. Nünchert,Eveline WFM (3½) 1 - 0  
11 14. Schreiber,Kurt   (3½) - 48. Nauschütz,Ernst   (3½) 0 - 1  
12 42. Gerhardt,Peter-Michael   (3½) - 15. Müller-Clostermann,Bru   (3½) ½ - ½  
13 16. Neese,Hans-Joachim FM (3½) - 67. Rollwitz,Jürgen   (3½) 1 - 0  
14 18. Hubert,Berthold   (3½) - 45. Gerl,Hans,Dr.   (3½) 0 - 1  
15 46. Wolke,Reimund   (3½) - 19. Kühne,Klaus-Dieter   (3½) ½ - ½  
16 60. Willin,Bernhard   (3½) - 20. Bohnstorff,Michael   (3½) 0 - 1  
17 50. Schroeder,Christian,Dr   (3½) - 23. Walther,Reinhard   (3½) ½ - ½  
18 24. Hobusch,Werner   (3½) - 59. Oergel,Ullrich   (3½) 1 - 0  
19 1. Ackermann,Hans Werner FM (3) - 62. Lewald,Stephan   (3) 1 - 0  
20 63. Armbrüster,Jürgen   (3) - 5. Hassenrück,Helmut   (3) ½ - ½  
21 65. Klettke,Wolfgang   (3) - 13. Riesenbeck,Jürgen   (3) 1 - 0  
22 36. Göpfert,Jochen,Prof. D   (3) - 83. Ophoff,Rigobert   (3) ½ - ½  
23 22. Pape,Manfred CM (3) - 69. Pamperin,Gerhard   (3) ½ - ½  
24 66. Niebuhr,Gerd   (3) - 27. Wiemer,Jürgen   (3) 1 - 0  
25 28. Meyer,Irmin,Dr.   (3) - 77. Kube,Hannelore   (3) ½ - ½  
26 70. Lehr,Thomas   (3) - 31. Höhm,Walther,Dr.   (3) 0 - 1  
27 32. Graubaum,Hans-Joachim,   (3) - 78. Just,Joachim   (3) ½ - ½  
28 74. Fleischer,Martin   (3) - 35. Zschunke,Werner   (3) 0 - 1  
29 81. Hansch,Klaus-Michael   (3) - 39. Kirmas,Joachim,Dr.   (3) 0 - 1  
30 40. Kracht,Helmut   (3) - 92. Heimberg,Günter   (3) 1 - 0  
31 43. Dyk,Roland   (3) - 82. Josting,Friedel   (3) 1 - 0  
32 44. Peleikis,Horst   (3) - 94. Liphardt, Bodo   (3) 1 - 0  
33 86. Kluger,Hans-Peter   (3) - 47. Zimmermann,Manfred   (3) ½ - ½  
34 84. Aigner,Georg   (3) - 49. Schnaitmann,Herbert   (3) ½ - ½  
35 118 Kramell,Ralph F. K.   (3) - 51. Meiwald,Gerhard   (3) 0 - 1  
36 117 Möws,Harald   (3) - 53. Türtmann,Dieter   (3) 0 - 1  
37 54. Bachmann,Rolf   (3) - 116 Husser,Oskar   (3) 1 - 0  
38 56. Westphal,Norbert,Dr.   (3) - 132 Krüger,Bernhard   (3) 1 - 0  
39 99. Schütze,Manfred   (2½) - 55. Kühn,Peter   (2½) ½ - ½  
40 101 Pawlowicz,Karsten   (2½) - 57. Deflieze,Ulrich   (2½) ½ - ½  
41 103 Mietz,Wolfgang   (2½) - 58. Pawlick,Helmut   (2½) 1 - 0  
42 107 Krien,Hartmut   (2½) - 61. Bußler,Jürgen   (2½) ½ - ½  
43 64. Held, Helmut   (2½) - 100 Mewes,Hans-Dieter   (2½) 0 - 1  
44 68. Nünchert,Reinhard   (2½) - 102 Krüger,Detlef   (2½) 1 - 0  
45 111 Schulz,Gerhard   (2½) - 71. Thieme,Wolfgang   (2½) ½ - ½  
46 72. Hellwege,Werner   (2½) - 106 Wulf,Adalbert   (2½) 1 - 0  
47 113 Borries,Barbara   (2½) - 73. Menkhaus,Wolf-Dieter   (2½) ½ - ½  
48 115 Jepp,Wolfgang   (2½) - 75. Fleischer,Matthias   (2½) 0 - 1  
49 76. Schwetje,Siegfried   (2½) - 104 Petrykowski,Reinhardt   (2½) 1 - 0  
50 80. Jürgens,Peter   (2½) - 110 Krüger,Peter   (2½) ½ - ½  
51 127 Pfüller,Volker   (2½) - 85. Wagner, Ingolf   (2½) 1 - 0  
52 129 Briesemeister,Klaus   (2½) - 87. Mayeres,Hans-Christian   (2½) ½ - ½  
53 88. Memmel,Günther   (2½) - 124 Barlo,Werner   (2½) ½ - ½  
54 93. Selten, Ton   (2½) - 126 Schwandowski,Udo   (2½) 1 - 0  
55 165 Junghans,Rolf   (2½) - 95. Fritsch,Jürgen,Dr.   (2½) ½ - ½  
56 52. Tubis,Reiner   (2) - 120 Wenske,Hardy   (2) ½ - ½  
57 123 Rosmann,Armin   (2) - 79. Hondema, Evert   (2) 0 - 1  
58 89. Giering,Gregor   (2) - 122 Worm,Alfred   (2) 0 - 1  
59 131 Schencke,Günther   (2) - 90. Nölter,Gerd   (2) ½ - ½  
60 91. Minte,Horst,Dr.   (2) - 135 Möller,Peter,Prof.   (2) ½ - ½  
61 141 Köhler,Marianne   (2) - 96. Micheel,Peter   (2) 0 - 1  
62 97. Vietinghoff,Klaus   (2) - 137 Berger,Volkmar   (2) 0 - 1  
63 98. Perk,Egbert   (2) - 145 Müller,Dieter   (2) 1 - 0  
64 105 Wagner,Richard   (2) - 147 Gottschalk,Jürgen   (2) 0 - 1  
65 155 Schwenke,Norbert   (2) - 108 Thielemann,Joachim   (2) 0 - 1  
66 172 Howe,Dietrich   (2) - 112 Müller,Dietmar   (2) 0 - 1  
67 119 Rehder,Andrea   (2) - 148 Graffenberger,Wilhelm   (2) ½ - ½  
68 160 Ketelsen,Herbert   (2) - 130 Weyand, Fernand   (1½) ½ - ½  
69 146 Ludwig,Richard   (1½) - 114 Jung,Michael,Prof.   (1½) 0 - 1  
70 128 Schwarzwald,Holger   (1½) - 154 Heinke,Richard   (1½) 1 - 0  
71 109 Peter,Volkhard,Dr.   (2) - 167 Hartlaub,Marianne   (2) 1 - 0  
72 133 Neumann,Horst   (1½) - 157 Schreiner,Jürgen,Dr.   (1½) 1 - 0  
73 176 Staudinger,Karl   (1½) - 134 Wraga,Hermann   (1½) ½ - ½  
74 153 Traut,Alexander   (1½) - 136 Breitenfeldt,Ulrich   (1½) 1 - 0  
75 138 Wraga,Teresa   (1½) - 162 Neldner,Frank   (1½) ½ - ½  
76 139 Leue,Lothar   (1½) - 166 Fröhlich,Wolfgang   (1½) 1 - 0  
77 168 Helaß,Ingo   (1½) - 140 Farel,Edgard   (1½) 0 - 1  
78 143 Assmann,Hans   (1½) - 169 Krüger,Antje-Christine   (1½) ½ - ½  
79 178 Walther,Renate   (1½) - 144 Krause,Werner   (1) 0 - 1  
80 121 Molsner,Heinz   (1) - 164 Gröner,Marga   (1) 1 - 0  
81 149 Bachmann,Friedrich   (1) - 163 Maczollek,Helmut   (1) ½ - ½  
82 151 Helm,Helga   (1) - 171 Wenzel,Klaus   (1) 1 - 0  
83 152 Scholz,Jutta   (1) - 173 Freerksen,Uwe   (1) 0 - 1  
84 158 Henniges,Erhard   (1) - 177 Wiebke,Elfriede   (1) ½ - ½  
85 175 Rollwitz,Inge   (1) - 150 Baumast,Bernd   (1) 0 - 1  
86 170 Geibel,Henning   (1) - 161 Neffe,Günther   (1) 1 - 0  
87 174 Graffenberger,Marianne   (½) - 142 Daebel,Hasso,Dr.   (½) 0 - 1  
88 159 Girod,Gudrun   (½) - 179 spielfrei   (0) + - -