18. Offene Seniorenmeisterschaft M-V

Ostseebad Binz, 28.11. - 6.12. 2018

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Müller-Closterma   (3½) - 8. Grahl,Arvid   (3½) 1 - 0  
2 11. Waschk,Armin   (3½) - 20. Hanisch,Friedric   (3½) ½ - ½  
3 24. Hubert,Peter   (3½) - 16. Krüger,Erich   (3½) ½ - ½  
4 63. Pawlick,Helmut   (3½) - 2. Schulz,Michael FM (3) 0 - 1  
5 1. Fritz,Roland FM (3) - 38. Andersen,Knut   (3) 1 - 0  
6 3. Schumacher,Gottf FM (3) - 33. Gley,Reinhard   (3) 1 - 0  
7 42. Wiemer,Jürgen   (3) - 4. Rahls,Peter FM (3) 1 - 0  
8 5. Oechslein,Rainer   (3) - 46. Nünchert,Eveline WFM (3) ½ - ½  
9 48. Rychlik,Kurt   (3) - 6. Kyas,Jürgen   (3) 0 - 1  
10 7. Weidlich,Günter   (3) - 50. Alder,Bodo   (3) 1 - 0  
11 43. Schaefer,Martin,   (3) - 10. Liebert,Heinz IM (3) 1 - 0  
12 53. Klettke,Wolfgang   (3) - 14. Liebscher,Helmar   (3) 1 - 0  
13 15. Schreiber,Kurt   (3) - 76. Nünchert,Reinhar   (3) 1 - 0  
14 21. Hubert,Berthold   (3) - 86. Tubis,Reiner   (3) 1 - 0  
15 81. Pamperin,Gerhard   (3) - 22. Weyrauch,Erich   (3) ½ - ½  
16 25. Manthey,Jürgen   (3) - 90. Selten, Ton   (3) 1 - 0  
17 97. Menkhaus,Wolf-Di   (3) - 32. Valet,Richard   (3) ½ - ½  
18 9. Däubler,Heinrich   (2½) - 64. Görtz,Hans   (2½) 1 - 0  
19 69. Just,Joachim   (2½) - 12. Dettmann,Gerd   (2½) ½ - ½  
20 13. Villing,Dieter   (2½) - 61. Bachmann,Rolf   (2½) 1 - 0  
21 70. Zoll,Detlef   (2½) - 18. Baumbach,Friedri FM (2½) 0 - 1  
22 19. Neese,Hans-Joach FM (2½) - 74. Kühn,Peter   (2½) 1 - 0  
23 112 Perk,Egbert   (2) - 60. Peleikis,Horst   (2) 0 - 1  
24 75. Armbrüster,Jürge   (2½) - 26. Paus,Franz   (2½) ½ - ½  
25 77. Rollwitz,Jürgen   (2½) - 28. Hobusch,Werner   (2½) 0 - 1  
26 29. Höhm,Walther,Dr.   (2½) - 72. Flechsig,Bernd   (2½) ½ - ½  
27 83. Jürgens,Peter   (2½) - 30. Jung,Werner   (2½) ½ - ½  
28 31. Blodig,Reinhard   (2½) - 80. Wolke,Reimund   (2½) 1 - 0  
29 85. Schwetje,Siegfri   (2½) - 34. Schulz,Wolfgang   (2½) 0 - 1  
30 35. Walther,Reinhard   (2½) - 78. Hondema, Evert   (2½) 1 - 0  
31 37. Keller,Harald   (2½) - 82. Fleischer,Martin   (2½) ½ - ½  
32 89. Liphardt, Bodo   (2½) - 40. Bohnstorff,Micha   (2½) 1 - 0  
33 91. Kube,Hannelore   (2½) - 44. Meyer,Irmin,Dr.   (2½) ½ - ½  
34 45. Krüger,Horst   (2½) - 88. Hansch,Klaus-Mic   (2½) 1 - 0  
35 122 Jasinski,Viktor   (2½) - 47. Lehmann,Erwin   (2½) ½ - ½  
36 49. Zschunke,Werner   (2½) - 92. Schulz,Gerhard   (2½) 1 - 0  
37 130 Weyand, Fernand   (2½) - 52. Kahn,Peter   (2½) 0 - 1  
38 57. Meyer,Fritz   (2½) - 113 Krüger,Detlef   (2½) 1 - 0  
39 59. Nitsch,Thomas   (2½) - 137 Berger,Volkmar   (2½) ½ - ½  
40 23. Petzold,Hans,Pro   (2) - 99. Micheel,Peter   (2) ½ - ½  
41 27. Kühne,Klaus-Diet   (2) - 101 Neumann,Erwin   (2) 1 - 0  
42 102 Heimberg,Günter   (2) - 36. Glawe,Hartmut   (2) 0 - 1  
43 39. Kirmas,Joachim,D   (2) - 103 Hellwege,Werner   (2) ½ - ½  
44 41. Türtmann,Dieter   (2) - 104 Mewes,Hans-Diete   (2) 1 - 0  
45 51. Nauschütz,Ernst   (2) - 115 Müller,Dietmar   (2) 1 - 0  
46 107 Mayeres,Hans-Chr   (2) - 54. Gerhardt,Peter-M   (2) 0 - 1  
47 55. Schroeder,Christ   (2) - 117 Mahrla,Hans,Dr.   (2) ½ - ½  
48 108 Giering,Gregor   (2) - 56. Willin,Bernhard   (2) 0 - 1  
49 110 Schütze,Manfred   (2) - 58. Strack-G.,Hans J   (2) 0 - 1  
50 114 Schulz,Wolf-Detl   (2) - 62. Deflieze,Ulrich   (2) 0 - 1  
51 65. Fleischer,Matthi   (2) - 119 Thielemann,Joach   (2) 1 - 0  
52 120 Fritsch,Jürgen,D   (2) - 66. Pape,Manfred CM (2) ½ - ½  
53 67. Hund,Gerhard   (2) - 121 Husser,Oskar   (2) 1 - 0  
54 116 Jepp,Wolfgang   (2) - 68. Lewald,Stephan   (2) ½ - ½  
55 73. Voigt,Detlev   (2) - 125 Schmidt,Gerhard   (2) 1 - 0  
56 79. Niebuhr,Gerd   (2) - 127 Barlo,Werner   (2) ½ - ½  
57 87. Ophoff,Rigobert   (2) - 129 Möws,Harald   (2) ½ - ½  
58 94. Kluger,Hans-Pete   (2) - 133 Wenske,Hardy   (2) ½ - ½  
59 124 Leue,Lothar   (2) - 95. Nölter,Gerd   (2) 0 - 1  
60 98. Wulf,Adalbert   (2) - 141 Hildenstein,Bern   (2) 0 - 1  
61 134 Briesemeister,Kl   (2) - 71. Lehr,Thomas   (1½) 0 - 1  
62 132 Molsner,Heinz   (1½) - 84. Jeske,Holger   (1½) 0 - 1  
63 93. Hölting,Siegfrie   (1½) - 135 Möller,Peter,Pro   (1½) 1 - 0  
64 96. Josting,Friedel   (1½) - 151 Farel,Edgard   (1½) 1 - 0  
65 100 Chmielewski,Axel   (1½) - 153 Müller,Dieter   (1½) 1 - 0  
66 105 Mietz,Wolfgang   (1½) - 143 Narr,Irmgard   (1½) 1 - 0  
67 106 Wagner,Ingolf   (1½) - 147 Scholz,Jutta   (1½) ½ - ½  
68 140 Helm,Helga   (1½) - 109 Krüger,Peter   (1½) ½ - ½  
69 146 Rudolph,Karl-Hei   (1½) - 111 Petrykowski,Rein   (1½) 1 - 0  
70 156 Heinke,Richard   (1½) - 123 Peter,Volkhard,D   (1½) 1 - 0  
71 126 Krüger,Bernhard   (1½) - 173 Krüger,Antje-Chr   (1½) ½ - ½  
72 128 Jung,Michael,Pro   (1½) - 157 Pfüller,Volker   (1½) ½ - ½  
73 160 Gottschalk,Jürge   (1½) - 131 Bollenbach,Horst   (1½) 0 - 1  
74 164 Schreiner,Jürgen   (1½) - 139 Breitenfeldt,Ulr   (1) 0 - 1  
75 138 Schencke,Günther   (1) - 169 Ludwig,Siegfried   (1) 1 - 0  
76 144 Köhler,Marianne   (1) - 171 Fröhlich,Wolfgan   (1) ½ - ½  
77 148 Rosmann,Armin   (1) - 174 Howe,Dietrich   (1) 1 - 0  
78 149 Schwarzwald,Holg   (1) - 172 Freerksen,Uwe   (1) ½ - ½  
79 150 Ketelsen,Herbert   (1) - 175 Tuchscheerer,Har   (1) ½ - ½  
80 152 Traut,Alexander   (1) - 182 Staudinger,Karl   (1) ½ - ½  
81 166 Neffe,Günther   (1) - 155 Maczollek,Helmut   (1) ½ - ½  
82 168 Schumacher,Ursul   (1) - 159 Krause,Werner   (1) ½ - ½  
83 136 Schwandowski,Udo   (1) - 167 Baumast,Bernd   (1) 1 - 0  
84 183 Wiebke,Elfriede   (1) - 161 Semisch,Helga   (1) 0 - 1  
85 176 Gröner,Marga   (1) - 163 Henniges,Erhard   (1) ½ - ½  
86 184 Walther,Renate   (1) - 165 Neldner,Frank   (1) 0 - 1  
87 142 Ollek,Karl-Heinz   (½) - 158 Bierwald,Martin   (½) ½ - ½  
88 162 Ludwig,Richard   (½) - 145 Neumann,Horst   (½) 1 - 0  
89 154 Graffenberger,Wi   (½) - 179 Graffenberger,Ma   (½) ½ - ½  
90 177 Geibel,Henning   (0) - 170 Girod,Gudrun   (½) ½ - ½  
91 178 Wenzel,Klaus   (0) - 181 Grüneschild,Hild   (0) 1 - 0  
92 180 Rollwitz,Inge   (0) - 185 spielfrei   (0) + - -