19. Offene Seniorenmeisterschaft M-V

Ostseebad Binz, 27.11. - 5.12.2019

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Ackermann,Hans Werne (3½) - 5. Rahls,Peter (4) 0 - 1  
2 6. Grahl,Arvid (3½) - 1. Pähtz,Thomas (3½) 0 - 1  
3 12. Jacob,Helmut,Dr. (3½) - 3. Fritz,Roland (3½) 0 - 1  
4 4. Oechslein,Rainer (3½) - 11. Rubke,Manfred (3½) ½ - ½  
5 8. Strobel,Walter (3) - 10. Liebert,Heinz (3½) ½ - ½  
6 42. Pawlick,Helmut (3) - 7. Thiel,Kuno (3) 0 - 1  
7 43. Fleischer,Matthias (3) - 9. Gley,Reinhard (3) 1 - 0  
8 44. Lehmann,Erwin (3) - 13. Krüger,Erich (3) ½ - ½  
9 18. Baumbach,Friedrich,D (3) - 45. Gerhardt,Peter-Micha (3) 1 - 0  
10 46. Meyer,Fritz (3) - 19. Liebscher,Helmar (3) 1 - 0  
11 20. Hubert,Berthold (3) - 47. Kirmas,Joachim,Dr. (3) ½ - ½  
12 51. Kracht,Helmut (3) - 21. Urban,Hans-Rainer (3) ½ - ½  
13 22. Neese,Hans-Joachim (3) - 55. Bachmann,Rolf (3) 1 - 0  
14 52. Nünchert,Eveline (3) - 25. Kolthoff,Siegmund (3) ½ - ½  
15 63. Weiss,Hartwig (3) - 27. Klettke,Wolfgang (3) ½ - ½  
16 30. Krüger,Horst (3) - 65. Schroeder,Christian, (3) 1 - 0  
17 36. Kahn,Peter (3) - 77. Hochgräfe,Hans-Jürge (3) ½ - ½  
18 83. Kube,Hannelore (3) - 37. Valet,Richard (3) ½ - ½  
19 14. Müller,Erich (2½) - 97. Selten, Ton (3) 1 - 0  
20 78. Buß,Heiko (2½) - 15. Schmid,Hartmut (2½) ½ - ½  
21 80. Lewald,Stephan (2½) - 23. Andersen,Knut (2½) ½ - ½  
22 82. Lehr,Thomas (2½) - 24. Prüsse,Horst (2½) 0 - 1  
23 90. Dötzel,Hartwig,Dr. (2) - 128 Perk,Egbert (2) 1 - 0  
24 28. Hobusch,Werner (2½) - 71. Just,Joachim (2½) 1 - 0  
25 86. Willin,Bernhard (2½) - 31. Kühne,Klaus-Dieter (2½) ½ - ½  
26 32. Bohnstorff,Michael (2½) - 73. Flechsig,Bernd (2½) 1 - 0  
27 84. Schwetje,Siegfried (2½) - 33. Paus,Franz (2½) 0 - 1  
28 96. Josting,Friedel (2½) - 35. Wagner-Michel,Annett (2½) 0 - 1  
29 124 Gerks,Joachim (2½) - 39. Wiemer,Jürgen (2½) ½ - ½  
30 88. Ophoff,Rigobert (2½) - 49. Petzold,Hans,Prof. D (2½) ½ - ½  
31 50. Meyer,Irmin,Dr. (2½) - 75. Thieme,Wolfgang (2½) 1 - 0  
32 57. Strack-Goertsches,Ha (2½) - 87. Rollwitz,Jürgen (2½) ½ - ½  
33 58. Niebuhr,Gerd (2½) - 107 Mayeres,Hans-Christi (2½) ½ - ½  
34 127 Fritsch,Jürgen,Dr. (2½) - 59. Nünchert,Reinhard (2½) 0 - 1  
35 60. Schaefer,Martin,Dr. (2½) - 109 Zimmermann,Ulrich,Dr (2½) 1 - 0  
36 66. Pamperin,Gerhard (2½) - 136 Jung,Michael,Prof. (2½) 1 - 0  
37 160 Gottschalk,Jürgen (2½) - 68. Kühn,Peter (2½) 0 - 1  
38 16. Schreiber,Kurt (2) - 99. Oppermann,Peter (2) 1 - 0  
39 100 Mewes,Hans-Dieter (2) - 17. Schmidt,Gerhard (2) 0 - 1  
40 26. van Bentum,Horst (2) - 102 Leisen,Peter (2) 1 - 0  
41 105 Jürgens,Peter (2) - 29. Höhm,Walther,Dr. (2) ½ - ½  
42 106 Neumann,Erwin (2) - 34. Graubaum,Hans-Joachi (2) 0 - 1  
43 38. Walther,Reinhard (2) - 104 Kornath,Heinrich (2) 1 - 0  
44 108 Mietz,Wolfgang (2) - 41. Peleikis,Horst (2) 0 - 1  
45 56. Nitsch,Thomas (2) - 110 Hiby,Harald (2) ½ - ½  
46 114 Krüger,Detlef (2) - 61. Armbrüster,Jürgen (2) ½ - ½  
47 62. Meiwald,Gerhard (2) - 111 Schütze,Manfred (2) 1 - 0  
48 64. Hondema, Evert (2) - 112 Kluger,Hans-Peter (2) 1 - 0  
49 116 Leue,Lothar (2) - 69. Zoll,Detlef (2) ½ - ½  
50 70. Thiele,Günter (2) - 118 Chmielewski,Axel (2) 0 - 1  
51 72. Pape,Manfred (2) - 119 Abel,Hans-Peter (2) ½ - ½  
52 74. Deflieze,Ulrich (2) - 120 Kramell,Ralph F. K. (2) 1 - 0  
53 76. Zacharias,Uwe (2) - 121 Kundt,Günther,Prof.  (2) 1 - 0  
54 122 Petrykowski,Reinhard (2) - 79. Bußler,Jürgen (2) ½ - ½  
55 126 Barlo,Werner (2) - 85. Tubis,Reiner (2) ½ - ½  
56 134 Peter,Volkhard,Dr. (2) - 91. Schubert,Joachim (2) 0 - 1  
57 92. Schulz,Gerhard (2) - 133 Bollenbach,Horst (2) 0 - 1  
58 140 Rudolph,Karl-Heinz,D (2) - 93. Liphardt, Bodo (2) ½ - ½  
59 94. Hansch,Klaus-Michael (2) - 135 Husser,Oskar (2) 1 - 0  
60 162 Wierschke,Waldemar (2) - 95. Micheel,Peter (2) 0 - 1  
61 131 Mahrla,Hans,Dr. (1½) - 53. Walther,Gerd (1½) 0 - 1  
62 54. Zschunke,Werner (1½) - 141 Hildenstein,Bernt (1½) 1 - 0  
63 132 Möws,Harald (1½) - 67. Wolke,Reimund (1½) 0 - 1  
64 142 Wenske,Hardy (1½) - 81. Fleischer,Martin (1½) ½ - ½  
65 89. Nölter,Gerd (1½) - 143 Rehder,Andrea (1½) ½ - ½  
66 98. Hellwege,Werner (1½) - 165 Ketelsen,Herbert (1½) 1 - 0  
67 101 Heimberg,Günter (1½) - 153 Köhler,Marianne (1½) 1 - 0  
68 148 Newerla,Alfred (1½) - 103 Krüger,Peter (1½) ½ - ½  
69 156 Pfüller,Volker (1½) - 115 Jacob,Barbara (1½) 1 - 0  
70 158 Krause,Werner (1½) - 117 Budde,Reinhard (1½) ½ - ½  
71 177 Graffenberger,Wilhel (1½) - 123 Thielemann,Joachim (1½) 0 - 1  
72 184 Graffenberger,Marian (1½) - 129 Wagner,Richard (1½) 0 - 1  
73 48. Rychlik,Kurt (1) - 159 Heinke,Richard (1½) 1 - 0  
74 155 Schwarzwald,Holger (1) - 113 Giering,Gregor (1) 0 - 1  
75 157 Farel,Edgard (1) - 137 Pöltelt,Helmut,Dr. (1) 1 - 0  
76 138 Breitenfeldt,Ulrich (1) - 161 Traut,Alexander (1) 0 - 1  
77 164 Maczollek,Helmut (1) - 139 Narr,Irmgard (1) 0 - 1  
78 144 Krüger,Bernhard (1) - 171 Schreiner,Jürgen,Dr. (1) 1 - 0  
79 146 Berger,Volkmar (1) - 169 Helm,Helga (1) 1 - 0  
80 174 Schwenke,Norbert (1) - 147 Molsner,Heinz (1) 1 - 0  
81 178 Girod,Gudrun (1) - 149 Schwandowski,Udo (1) ½ - ½  
82 150 Schencke,Günther (1) - 173 Fröhlich,Wolfgang (1) ½ - ½  
83 175 Neffe,Günther (1) - 151 Scholz,Jutta (1) 1 - 0  
84 154 Rosmann,Armin (1) - 181 Freerksen,Uwe (1) ½ - ½  
85 167 Bierwald,Martin (½) - 183 Geibel,Henning (1) ½ - ½  
86 172 Henniges,Erhard (½) - 145 Tuchscheerer,Hartwig (½) ½ - ½  
87 186 Walther,Renate (½) - 163 Berber,Theodor (½) 0 - 1  
88 182 Kremser,Ulrich (½) - 166 Ludwig,Richard (½) 1 - 0  
89 168 Ludwig,Siegfried (½) - 179 Semisch,Helga (½) 1 - 0  
90 170 Krüger,Antje-Christi (½) - 185 Rollwitz,Inge (½) 1 - 0  
91 152 Bachmann,Friedrich (0) - 180 Howe,Dietrich (0) 0 - 1  
92 176 Baumast,Bernd (1½) - 125 Jepp,Wolfgang (1½) 0 - 1