35. Rügenpokal

B-Gruppe

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Eckfeld,Tim   () - 1. Raitza,Egon   () 0 - 1  
2 2. Klinger,Clemens   () - 21. Stepanjan,Marianne   () ½ - ½  
3 22. Mundt,Friedhelm   () - 3. Klingenberg,Dietrich   () ½ - ½  
4 4. Schmidt,Gerhard   () - 23. Ultsch,Paul   () 1 - 0  
5 24. Brandt,Mattis   () - 5. Zimmermann,Bernd   () 0 - 1  
6 6. Pitz,Marko   () - 25. Wellßow,Lio Keanu   () 0 - 1  
7 26. Müller,Rosemarie   () - 7. Schmidt,Wolfgang   () 0 - 1  
8 8. Trams,Emma Joe   () - 27. Wentzel,Martin   () 1 - 0  
9 28. Brühl,Rainer   () - 9. Breitenfeldt,Ulrich   () 0 - 1  
10 10. Neuhoff,Laertes   () - 29. Asmussen,Johann   () 1 - 0  
11 30. Stepanjan,Tatevik Mia   () - 11. Bengtsson,Thomas   () 0 - 1  
12 12. Abt,Martin   () - 31. Fritsch,Friedrich   () 1 - 0  
13 32. Krämer,Bruno   () - 13. Krawelitzki,Gerhard   () 0 - 1  
14 14. Moritz,Egon   () - 33. Zimmermann,Antje   () 1 - 0  
15 34. Asmussen,Henry   () - 15. Olm,Wolfgang   () 0 - 1  
16 16. Lange,Anton   () - 35. Krohn,Joshua   () 1 - 0  
17 36. Kern,Odin   () - 17. Hirsch,Danilo   () 0 - 1  
18 18. Schwandowski,Udo   () - 37. Sims,Desiree   () 1 - 0  
19 38. Klingenberg,Jörg   () - 19. Pham,Anh Tuan   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Raitza,Egon   (1) - 12. Abt,Martin   (1) 0 - 1  
2 13. Krawelitzki,Gerhard   (1) - 4. Schmidt,Gerhard   (1) 0 - 1  
3 5. Zimmermann,Bernd   (1) - 14. Moritz,Egon   (1) ½ - ½  
4 7. Schmidt,Wolfgang   (1) - 15. Olm,Wolfgang   (1) 0 - 1  
5 17. Hirsch,Danilo   (1) - 8. Trams,Emma Joe   (1) 1 - 0  
6 9. Breitenfeldt,Ulrich   (1) - 16. Lange,Anton   (1) 0 - 1  
7 19. Pham,Anh Tuan   (1) - 10. Neuhoff,Laertes   (1) 0 - 1  
8 11. Bengtsson,Thomas   (1) - 18. Schwandowski,Udo   (1) 1 - 0  
9 25. Wellßow,Lio Keanu   (1) - 2. Klinger,Clemens   (½) ½ - ½  
10 21. Stepanjan,Marianne   (½) - 22. Mundt,Friedhelm   (½) 1 - 0  
11 3. Klingenberg,Dietrich   (½) - 6. Pitz,Marko   (0) 1 - 0  
12 31. Fritsch,Friedrich   (0) - 20. Eckfeld,Tim   (0) 0 - 1  
13 23. Ultsch,Paul   (0) - 32. Krämer,Bruno   (0) 1 - 0  
14 33. Zimmermann,Antje   (0) - 24. Brandt,Mattis   (0) 1 - 0  
15 34. Asmussen,Henry   (0) - 26. Müller,Rosemarie   (0) 0 - 1  
16 27. Wentzel,Martin   (0) - 36. Kern,Odin   (0) 1 - 0  
17 35. Krohn,Joshua   (0) - 28. Brühl,Rainer   (0) 0 - 1  
18 29. Asmussen,Johann   (0) - 38. Klingenberg,Jörg   (0) 1 - 0  
19 37. Sims,Desiree   (0) - 30. Stepanjan,Tatevik Mia   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schmidt,Gerhard   (2) - 12. Abt,Martin   (2) 1 - 0  
2 10. Neuhoff,Laertes   (2) - 17. Hirsch,Danilo   (2) ½ - ½  
3 15. Olm,Wolfgang   (2) - 11. Bengtsson,Thomas   (2) ½ - ½  
4 16. Lange,Anton   (2) - 3. Klingenberg,Dietrich   (1½) 0 - 1  
5 21. Stepanjan,Marianne   (1½) - 5. Zimmermann,Bernd   (1½) 1 - 0  
6 14. Moritz,Egon   (1½) - 25. Wellßow,Lio Keanu   (1½) ½ - ½  
7 23. Ultsch,Paul   (1) - 1. Raitza,Egon   (1) 0 - 1  
8 2. Klinger,Clemens   (1) - 27. Wentzel,Martin   (1) 1 - 0  
9 20. Eckfeld,Tim   (1) - 7. Schmidt,Wolfgang   (1) ½ - ½  
10 8. Trams,Emma Joe   (1) - 29. Asmussen,Johann   (1) 1 - 0  
11 26. Müller,Rosemarie   (1) - 9. Breitenfeldt,Ulrich   (1) 0 - 1  
12 28. Brühl,Rainer   (1) - 13. Krawelitzki,Gerhard   (1) 0 - 1  
13 18. Schwandowski,Udo   (1) - 33. Zimmermann,Antje   (1) 1 - 0  
14 30. Stepanjan,Tatevik Mia   (1) - 19. Pham,Anh Tuan   (1) 0 - 1  
15 22. Mundt,Friedhelm   (½) - 24. Brandt,Mattis   (0) 0 - 1  
16 6. Pitz,Marko   (0) - 35. Krohn,Joshua   (0) 1 - 0  
17 36. Kern,Odin   (0) - 31. Fritsch,Friedrich   (0) 0 - 1  
18 32. Krämer,Bruno   (0) - 37. Sims,Desiree   (0) 0 - 1  
19 38. Klingenberg,Jörg   (0) - 34. Asmussen,Henry   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Bengtsson,Thomas   (2½) - 4. Schmidt,Gerhard   (3) 0 - 1  
2 3. Klingenberg,Dietrich   (2½) - 21. Stepanjan,Marianne   (2½) 1 - 0  
3 15. Olm,Wolfgang   (2½) - 10. Neuhoff,Laertes   (2½) ½ - ½  
4 17. Hirsch,Danilo   (2½) - 1. Raitza,Egon   (2) 0 - 1  
5 19. Pham,Anh Tuan   (2) - 2. Klinger,Clemens   (2) 0 - 1  
6 25. Wellßow,Lio Keanu   (2) - 8. Trams,Emma Joe   (2) 0 - 1  
7 9. Breitenfeldt,Ulrich   (2) - 14. Moritz,Egon   (2) ½ - ½  
8 12. Abt,Martin   (2) - 16. Lange,Anton   (2) 1 - 0  
9 13. Krawelitzki,Gerhard   (2) - 18. Schwandowski,Udo   (2) ½ - ½  
10 5. Zimmermann,Bernd   (1½) - 20. Eckfeld,Tim   (1½) ½ - ½  
11 7. Schmidt,Wolfgang   (1½) - 23. Ultsch,Paul   (1) ½ - ½  
12 29. Asmussen,Johann   (1) - 6. Pitz,Marko   (1) 0 - 1  
13 24. Brandt,Mattis   (1) - 30. Stepanjan,Tatevik Mia   (1) 1 - 0  
14 31. Fritsch,Friedrich   (1) - 26. Müller,Rosemarie   (1) 0 - 1  
15 27. Wentzel,Martin   (1) - 34. Asmussen,Henry   (1) 1 - 0  
16 33. Zimmermann,Antje   (1) - 28. Brühl,Rainer   (1) 0 - 1  
17 37. Sims,Desiree   (1) - 22. Mundt,Friedhelm   (½) 0 - 1  
18 36. Kern,Odin   (0) - 32. Krämer,Bruno   (0) 0 - 1  
19 35. Krohn,Joshua   (0) - 38. Klingenberg,Jörg   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schmidt,Gerhard   (4) - 3. Klingenberg,Dietrich   (3½) 0 - 1  
2 1. Raitza,Egon   (3) - 10. Neuhoff,Laertes   (3) 1 - 0  
3 2. Klinger,Clemens   (3) - 12. Abt,Martin   (3) ½ - ½  
4 8. Trams,Emma Joe   (3) - 15. Olm,Wolfgang   (3) 1 - 0  
5 18. Schwandowski,Udo   (2½) - 9. Breitenfeldt,Ulrich   (2½) ½ - ½  
6 21. Stepanjan,Marianne   (2½) - 11. Bengtsson,Thomas   (2½) 1 - 0  
7 14. Moritz,Egon   (2½) - 17. Hirsch,Danilo   (2½) 0 - 1  
8 5. Zimmermann,Bernd   (2) - 13. Krawelitzki,Gerhard   (2½) 1 - 0  
9 6. Pitz,Marko   (2) - 24. Brandt,Mattis   (2) 0 - 1  
10 28. Brühl,Rainer   (2) - 7. Schmidt,Wolfgang   (2) 0 - 1  
11 16. Lange,Anton   (2) - 25. Wellßow,Lio Keanu   (2) 1 - 0  
12 26. Müller,Rosemarie   (2) - 19. Pham,Anh Tuan   (2) 0 - 1  
13 20. Eckfeld,Tim   (2) - 27. Wentzel,Martin   (2) 1 - 0  
14 22. Mundt,Friedhelm   (1½) - 23. Ultsch,Paul   (1½) ½ - ½  
15 32. Krämer,Bruno   (1) - 29. Asmussen,Johann   (1) 1 - 0  
16 30. Stepanjan,Tatevik Mia   (1) - 33. Zimmermann,Antje   (1) 1 - 0  
17 38. Klingenberg,Jörg   (1) - 31. Fritsch,Friedrich   (1) 0 - 1  
18 34. Asmussen,Henry   (1) - 37. Sims,Desiree   (1) ½ - ½  
19 35. Krohn,Joshua   (0) - 36. Kern,Odin   (0) 0 - 1