Landesschulschachmeisterschaft 2019 - WK IV

Stralsund, 19.01.2019

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft Attr G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh H.
Rang TNr Teilnehmer Attr G S R V Punkte Buchh SoBer H.
1. 7. Borwinschule Rostock I   5 5 0 0 10 - 0 19.0 - 1.0 23.0  
2. 25. Janssen, Joris   5 4 0 1 4.0 - 1.0 15.5   10.50  
1. 26. Müller, Mitja   5 5 0 0 5.0 - 0.0 10.0   10.00  
1. 27. Strupp, Jared   4 4 0 0 4.0 - 0.0 14.5   9.50  
1. 28. Kirchner, Bao Long   4 4 0 0 4.0 - 0.0 14.5   10.50  
2. 35. Köpnick, Amanda   2 2 0 0 2.0 - 0.0 11.0   3.00  
 
2. 8. Borwinschule Rostock II   5 3 1 1 7 - 3 13.5 - 6.5 23.0  
3. 29. Neumann, Theo   4 2 1 1 2.5 - 1.5 12.0   3.50  
2. 30. Herrmann, Niklas   4 3 0 1 3.0 - 1.0 11.0   3.50  
5. 31. Pavlik, Mika   4 2 0 2 2.0 - 2.0 14.0   3.50  
2. 32. Mochtak, Maximilian   5 4 0 1 4.0 - 1.0 13.0   8.50  
3. 36. Linnebecker, Lino   3 2 0 1 2.0 - 1.0 12.5   2.50  
 
3. 4. CJD Christophorusschule Rostock   5 3 1 1 7 - 3 13.0 - 7.0 31.0  
1. 13. Schulz, Bruno   5 5 0 0 5.0 - 0.0 14.5   14.50  
7. 14. Große-Thie, Paul   3 0 0 3 0.0 - 3.0 14.5   0.00  
2. 15. Schippmann, Hannes   5 3 1 1 3.5 - 1.5 14.0   8.00  
5. 16. Czwalinna, Anna   3 1 1 1 1.5 - 1.5 12.5   3.00  
1. 33. Stahl, Tom   4 3 0 1 3.0 - 1.0 13.0   6.00  
 
4. 5. Ecolea Rostock I   5 3 0 2 6 - 4 10.0 - 10.0 17.0  
6. 17. Böttcher, Noah   5 2 0 3 2.0 - 3.0 12.0   2.00  
6. 18. Joachim, Jasmin   5 2 0 3 2.0 - 3.0 13.0   4.50  
3. 19. Kraeft, Thorge   5 2 2 1 3.0 - 2.0 9.0   4.50  
3. 20. Diekelmann, Henneke   5 3 0 2 3.0 - 2.0 9.5   4.00  
 
5. 1. Ostseegymnasium Greifswald   5 2 0 3 4 - 6 9.5 - 10.5 25.0  
4. 1. Riemann, Sebastian   5 2 1 2 2.5 - 2.5 13.0   3.00  
3. 2. Reichert, Gabriel   5 3 0 2 3.0 - 2.0 10.5   3.50  
6. 3. Motullo, Konstantin   5 2 0 3 2.0 - 3.0 12.5   2.00  
4. 4. Schmidt, Leonie   5 2 0 3 2.0 - 3.0 11.5   2.00  
 
6. 2. Montessorischule Greifswald   5 2 0 3 4 - 6 8.5 - 11.5 31.0  
5. 5. Klöpzig, Lars   4 2 0 2 2.0 - 2.0 12.0   2.00  
4. 6. Petsch, Darius   3 2 0 1 2.0 - 1.0 15.0   2.50  
4. 7. Jaap, Lena   4 2 1 1 2.5 - 1.5 14.0   5.75  
6. 8. Lange, Alexander   4 1 0 3 1.0 - 3.0 15.5   1.00  
4. 37. Lange, Anna   3 1 0 2 1.0 - 2.0 16.0   2.50  
1. 38. Ziegert, Sebastian   2 0 0 2 0.0 - 2.0 13.0   0.00  
 
7. 3. KGS Stella Neubrandenburg   5 0 1 4 1 - 9 4.5 - 15.5 28.0  
7. 9. Berg, Jean-Maurice   5 1 2 2 2.0 - 3.0 11.5   2.75  
5. 10. Siebert, Leonard   5 2 0 3 2.0 - 3.0 14.0   2.50  
8. 11. Beck, Tim Elias   5 0 1 4 0.5 - 4.5 13.5   1.50  
8. 12.     5 0 0 5 0.0 - 5.0 10.0   0.00  
 
8. 6. Ecolea Rostock II   5 0 1 4 1 - 9 2.0 - 18.0 22.0  
8. 21. Finke, Jaspar   5 0 0 5 0.0 - 5.0 12.0   0.00  
8. 22. Lilienthal, Bela   4 0 0 4 0.0 - 4.0 12.5   0.00  
7. 23. Haacker, Lenox   4 1 0 3 1.0 - 3.0 11.0   0.50  
7. 24. Hohlbein, Pepe   3 0 0 3 0.0 - 3.0 13.0   0.00  
5. 34. Krohn, Lilian   4 1 0 3 1.0 - 3.0 10.0   1.50