Landesschulschachachmeisterschaft 2020

WK G

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Daniel-Sanders NST I () - 14. GS Lichtenhagen VI () 4 - 0  
1 1. Tobien,Leni () - 58. Siebeneich,Karl () 1 - 0  
2 2. Kütter,Charlotte () - 60. Siebeneich,Kurt () 1 - 0  
3 3. Böhm,Helene () - 59. Rohling,Claas () 1 - 0  
4 5. Steinberg,Julia () - 121 Sitark,Ole () 1 - 0  
 
2 15. GS Ueckertal () - 2. Daniel-Sanders NST II () 3½ - ½  
1 62. Herrmann,Jakob () - 6. Halling,Tim () 1 - 0  
2 63. Gutbier,Eugen () - 7. Vogler,Wito () 1 - 0  
3 64. Bertram,Amanda () - 8. Menzel,Joris () ½ - ½  
4 65. Seidel,Fabian () - 9. Jäkel,Mika () 1 - 0  
 
3 3. Daniel-Sanders NST III () - 16. GS Züssow () 0 - 4  
1 10. Bruder,Noah () - 66. Feix,Leonie () 0 - 1  
2 11. Schulz,Elias () - 67. Kindermann,Hugo () 0 - 1  
3 12. Jung,Neven () - 68. Metzger,Konrad () 0 - 1  
4 13. Felten,Abby () - 69. Pahlmann,Louisa () 0 - 1  
 
4 17. Kletterrose Burg Stargard I () - 4. Ev. GS Neustrelitz () 3 - 1  
1 70. Waschitzek,Sig () - 14. Heller,Karlman () 0 - 1  
2 71. Junge,Timo () - 15. Lange,Friedrich () 1 - 0  
3 72. Schmidt,Jano () - 16. Heller,Heinrich () 1 - 0  
4 73. Roloff,Benedikt () - 18. Przybylinska,Lena () 1 - 0  
 
5 5. Fritz-Reuter-GS Kühlungsborn () - 18. Kletterrose Burg Stargard II () 4 - 0  
1 19. Klatt,Erik () - 74. Roloff,Theodor () 1 - 0  
2 20. Vashev,Max () - 75. Reichelt,Ben Hugo () 1 - 0  
3 21. Renkwitz,Markus () - 76. Rathke,Charlotte () 1 - 0  
4 22. Ewald,Louis () - 77.   () + - -  
 
6 19. Kletterrose Burg Stargard III () - 6. GS Dersekow () 0 - 4  
1 78. Sohrweide,Dimitri () - 24. Stobbe,Jendrik () 0 - 1  
2 79. Meincke,Ben () - 25. Rau,Erwin () 0 - 1  
3 80. Koseleck,Jascha () - 26. Steil,Anton () 0 - 1  
4 81. Rode,Matteo () - 27. Stobbe,Benjamin () 0 - 1  
 
7 7. GS Lankow I () - 20. Martinschule HGW () 4 - 0  
1 28. Storch,Vincent () - 82. Neubauer,Lasse () 1 - 0  
2 29. Quade,Felicia () - 83. Wallis,Mika () 1 - 0  
3 30. Frenzel,Luca () - 84. Mussehl,Finley () 1 - 0  
4 31. Kanis,Richard () - 85. Bohn,Niklas () 1 - 0  
 
8 21. Montessorischule HGW () - 8. GS Lankow II () 1 - 3  
1 87. Jaap,Leo () - 33. Schlösser,Oskar () 1 - 0  
2 89. Schmidt,Hannes () - 34. Feige,Frank () 0 - 1  
3 88. Pieke,Arne () - 35. Münch,Lennart () 0 - 1  
4 90. Alkhlout,Omer () - 36. Biedler,Ludwig () 0 - 1  
 
9 9. GS Lichtenhagen I () - 22. Ostseegymnasium HGW I () 4 - 0  
1 38. König,Luca () - 91. Steinfurth,Aron () 1 - 0  
2 39. Grundmann,Max () - 116 Zillmann,Fionn Leander () 1 - 0  
3 40. Joachim,Julian () - 92. Weigelt,Philipp () 1 - 0  
4 41. Tank,Julian () - 93. Schröder,Lyon () 1 - 0  
 
10 23. Ostseegymnasium HGW II () - 10. GS Lichtenhagen II () 0 - 4  
1 94. Kracht,Bruno () - 42. Kuhn,Jette () 0 - 1  
2 95. Wolf,Luis () - 43. Reichel,Ruben () 0 - 1  
3 117 Zehm,Henry () - 44. Voß,Ben () 0 - 1  
4 118 Pautz,Kelvin Joe Wilhelm () - 45. Palmer,Finn () 0 - 1  
 
11 11. GS Lichtenhagen III () - 24. Ostseegymnasium HGW III () 4 - 0  
1 46. Wetzel,Walter () - 119 Wardenga,Wilhelm () 1 - 0  
2 47. Krieger,Jannis () - 120 Benovsky,Victoria Emilia () 1 - 0  
3 48. Richter,Tom () - 97. Lobitz,Johanna () 1 - 0  
4 49. König,Lenal () - 98. Tratz,Olivia () 1 - 0  
 
12 25. Werner-Lindemann HRO I () - 12. GS Lichtenhagen IV () 4 - 0  
1 100 Neumann,Tom () - 50. Specht,Fynn () 1 - 0  
2 99. Garde,Edgar () - 51. Lott,Konstantin () 1 - 0  
3 102 Steinicke,Karl () - 52. Kuhn,Jakob () 1 - 0  
4 103 Waltemath,Hans () - 53. Wischnewski,Emma () 1 - 0  
 
13 13. GS Lichtenhagen V () - 26. Werner-Lindemann HRO II () 0 - 4  
1 54. Wetzel,Albert () - 105 Kopp,Julius () 0 - 1  
2 55. Rühle,Noah () - 106 Ehler,Jan-Hendrik () 0 - 1  
3 56. Koldrack,Konrad () - 107 Eckhorn,Leopold () 0 - 1  
4 57. Dittberner,Julius () - 108 Kayser,Oskar () 0 - 1  
 
14 27. Werner-Lindemann HRO III () - 28. spielfrei () 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. GS Lichtenhagen II (4) - 1. Daniel-Sanders NST I (4) 3 - 1  
1 42. Kuhn,Jette (1) - 1. Tobien,Leni (1) 1 - 0  
2 43. Reichel,Ruben (1) - 2. Kütter,Charlotte (1) 0 - 1  
3 44. Voß,Ben (1) - 3. Böhm,Helene (1) 1 - 0  
4 45. Palmer,Finn (1) - 4. Bruder,Liah (0) 1 - 0  
 
2 16. GS Züssow (4) - 5. Fritz-Reuter-GS Kühlungsborn (4) 1 - 3  
1 66. Feix,Leonie (1) - 19. Klatt,Erik (1) 1 - 0  
2 67. Kindermann,Hugo (1) - 20. Vashev,Max (1) 0 - 1  
3 68. Metzger,Konrad (1) - 21. Renkwitz,Markus (1) 0 - 1  
4 69. Pahlmann,Louisa (1) - 22. Ewald,Louis (1) 0 - 1  
 
3 6. GS Dersekow (4) - 11. GS Lichtenhagen III (4) 2 - 2  
1 24. Stobbe,Jendrik (1) - 46. Wetzel,Walter (1) 0 - 1  
2 25. Rau,Erwin (1) - 47. Krieger,Jannis (1) 1 - 0  
3 26. Steil,Anton (1) - 48. Richter,Tom (1) 0 - 1  
4 27. Stobbe,Benjamin (1) - 49. König,Lenal (1) 1 - 0  
 
4 26. Werner-Lindemann HRO II (4) - 7. GS Lankow I (4) 2 - 2  
1 105 Kopp,Julius (1) - 28. Storch,Vincent (1) 1 - 0  
2 106 Ehler,Jan-Hendrik (1) - 29. Quade,Felicia (1) 0 - 1  
3 107 Eckhorn,Leopold (1) - 30. Frenzel,Luca (1) 0 - 1  
4 108 Kayser,Oskar (1) - 31. Kanis,Richard (1) 1 - 0  
 
5 27. Werner-Lindemann HRO III (4) - 9. GS Lichtenhagen I (4) 1 - 3  
1 112 Kleinhardt,Maja (1) - 38. König,Luca (1) 0 - 1  
2 113 Lowack,Jasmin (1) - 39. Grundmann,Max (1) 0 - 1  
3 111 Chandrasekher,Ritu (1) - 40. Joachim,Julian (1) 1 - 0  
4 114 Rach,Lotta (1) - 41. Tank,Julian (1) 0 - 1  
 
6 15. GS Ueckertal (3½) - 25. Werner-Lindemann HRO I (4) 1 - 3  
1 62. Herrmann,Jakob (1) - 100 Neumann,Tom (1) 1 - 0  
2 63. Gutbier,Eugen (1) - 99. Garde,Edgar (1) 0 - 1  
3 64. Bertram,Amanda (½) - 102 Steinicke,Karl (1) 0 - 1  
4 65. Seidel,Fabian (1) - 103 Waltemath,Hans (1) 0 - 1  
 
7 8. GS Lankow II (3) - 17. Kletterrose Burg Stargard I (3) 2 - 2  
1 33. Schlösser,Oskar (0) - 70. Waschitzek,Sig (0) 1 - 0  
2 34. Feige,Frank (1) - 71. Junge,Timo (1) 0 - 1  
3 35. Münch,Lennart (1) - 72. Schmidt,Jano (1) 0 - 1  
4 37. Wächter,Tim (0) - 73. Roloff,Benedikt (1) 1 - 0  
 
8 4. Ev. GS Neustrelitz (1) - 21. Montessorischule HGW (1) 1 - 3  
1 14. Heller,Karlman (1) - 87. Jaap,Leo (1) 0 - 1  
2 15. Lange,Friedrich (0) - 89. Schmidt,Hannes (0) 0 - 1  
3 16. Heller,Heinrich (0) - 88. Pieke,Arne (0) 1 - 0  
4 17. Caba-Kolpatzik,Emma Malena (0) - 90. Alkhlout,Omer (0) 0 - 1  
 
9 2. Daniel-Sanders NST II (½) - 3. Daniel-Sanders NST III (0) 3 - 1  
1 6. Halling,Tim (0) - 10. Bruder,Noah (0) 1 - 0  
2 7. Vogler,Wito (0) - 11. Schulz,Elias (0) 1 - 0  
3 8. Menzel,Joris (½) - 12. Jung,Neven (0) 0 - 1  
4 9. Jäkel,Mika (0) - 13. Felten,Abby (0) 1 - 0  
 
10 12. GS Lichtenhagen IV (0) - 19. Kletterrose Burg Stargard III (0) 3½ - ½  
1 50. Specht,Fynn (0) - 78. Sohrweide,Dimitri (0) 1 - 0  
2 51. Lott,Konstantin (0) - 79. Meincke,Ben (0) 1 - 0  
3 52. Kuhn,Jakob (0) - 80. Koseleck,Jascha (0) 1 - 0  
4 53. Wischnewski,Emma (0) - 81. Rode,Matteo (0) ½ - ½  
 
11 20. Martinschule HGW (0) - 13. GS Lichtenhagen V (0) 2 - 2  
1 82. Neubauer,Lasse (0) - 54. Wetzel,Albert (0) 0 - 1  
2 83. Wallis,Mika (0) - 55. Rühle,Noah (0) 0 - 1  
3 84. Mussehl,Finley (0) - 56. Koldrack,Konrad (0) 1 - 0  
4 86. Abentroth,Josias (0) - 57. Dittberner,Julius (0) 1 - 0  
 
12 14. GS Lichtenhagen VI (0) - 22. Ostseegymnasium HGW I (0) 1 - 3  
1 58. Siebeneich,Karl (0) - 91. Steinfurth,Aron (0) 0 - 1  
2 60. Siebeneich,Kurt (0) - 116 Zillmann,Fionn Leander (0) 0 - 1  
3 59. Rohling,Claas (0) - 92. Weigelt,Philipp (0) 1 - 0  
4 121 Sitark,Ole (0) - 93. Schröder,Lyon (0) 0 - 1  
 
13 18. Kletterrose Burg Stargard II (0) - 23. Ostseegymnasium HGW II (0) ½ - 3½  
1 74. Roloff,Theodor (0) - 94. Kracht,Bruno (0) 0 - 1  
2 75. Reichelt,Ben Hugo (0) - 95. Wolf,Luis (0) 0 - 1  
3 76. Rathke,Charlotte (0) - 96. Strachardt,Anton (0) ½ - ½  
4 77.   (0) - 118 Pautz,Kelvin Joe Wilhelm (0) - - +  
 
14 24. Ostseegymnasium HGW III (0) - 28. spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Fritz-Reuter-GS Kühlungsborn (7) - 10. GS Lichtenhagen II (7) 1 - 3  
1 19. Klatt,Erik (1) - 42. Kuhn,Jette (2) 0 - 1  
2 20. Vashev,Max (2) - 43. Reichel,Ruben (1) 1 - 0  
3 21. Renkwitz,Markus (2) - 44. Voß,Ben (2) 0 - 1  
4 22. Ewald,Louis (2) - 45. Palmer,Finn (2) 0 - 1  
 
2 9. GS Lichtenhagen I (7) - 25. Werner-Lindemann HRO I (7) 4 - 0  
1 38. König,Luca (2) - 100 Neumann,Tom (1) 1 - 0  
2 39. Grundmann,Max (2) - 99. Garde,Edgar (2) 1 - 0  
3 40. Joachim,Julian (1) - 102 Steinicke,Karl (2) 1 - 0  
4 41. Tank,Julian (2) - 103 Waltemath,Hans (2) 1 - 0  
 
3 7. GS Lankow I (6) - 6. GS Dersekow (6) 2½ - 1½  
1 28. Storch,Vincent (1) - 24. Stobbe,Jendrik (1) 1 - 0  
2 29. Quade,Felicia (2) - 25. Rau,Erwin (2) ½ - ½  
3 31. Kanis,Richard (1) - 26. Steil,Anton (1) 1 - 0  
4 32. Grünheid,Friedrich (0) - 27. Stobbe,Benjamin (2) 0 - 1  
 
4 11. GS Lichtenhagen III (6) - 26. Werner-Lindemann HRO II (6) 1 - 3  
1 46. Wetzel,Walter (2) - 105 Kopp,Julius (2) 0 - 1  
2 47. Krieger,Jannis (1) - 107 Eckhorn,Leopold (1) 0 - 1  
3 48. Richter,Tom (2) - 108 Kayser,Oskar (2) 1 - 0  
4 49. König,Lenal (1) - 110 Herrmann,Jannis (0) 0 - 1  
 
5 1. Daniel-Sanders NST I (5) - 27. Werner-Lindemann HRO III (5) 1 - 3  
1 1. Tobien,Leni (1) - 112 Kleinhardt,Maja (1) 0 - 1  
2 2. Kütter,Charlotte (2) - 113 Lowack,Jasmin (1) 1 - 0  
3 3. Böhm,Helene (1) - 111 Chandrasekher,Ritu (2) 0 - 1  
4 5. Steinberg,Julia (1) - 115 Schmidt,Emilia (0) 0 - 1  
 
6 17. Kletterrose Burg Stargard I (5) - 16. GS Züssow (5) 2 - 2  
1 70. Waschitzek,Sig (0) - 66. Feix,Leonie (2) 0 - 1  
2 71. Junge,Timo (2) - 67. Kindermann,Hugo (1) 0 - 1  
3 72. Schmidt,Jano (2) - 68. Metzger,Konrad (1) 1 - 0  
4 73. Roloff,Benedikt (1) - 69. Pahlmann,Louisa (1) 1 - 0  
 
7 8. GS Lankow II (5) - 15. GS Ueckertal (4½) 3 - 1  
1 33. Schlösser,Oskar (1) - 62. Herrmann,Jakob (2) 0 - 1  
2 34. Feige,Frank (1) - 63. Gutbier,Eugen (1) 1 - 0  
3 36. Biedler,Ludwig (1) - 64. Bertram,Amanda (½) 1 - 0  
4 37. Wächter,Tim (1) - 65. Seidel,Fabian (1) 1 - 0  
 
8 24. Ostseegymnasium HGW III (4) - 21. Montessorischule HGW (4) 0 - 4  
1 119 Wardenga,Wilhelm (1) - 87. Jaap,Leo (2) 0 - 1  
2 120 Benovsky,Victoria Emilia (1) - 89. Schmidt,Hannes (1) 0 - 1  
3 97. Lobitz,Johanna (1) - 88. Pieke,Arne (0) 0 - 1  
4 98. Tratz,Olivia (1) - 90. Alkhlout,Omer (1) 0 - 1  
 
9 23. Ostseegymnasium HGW II (3½) - 2. Daniel-Sanders NST II (3½) 4 - 0  
1 94. Kracht,Bruno (1) - 6. Halling,Tim (1) 1 - 0  
2 95. Wolf,Luis (1) - 7. Vogler,Wito (1) 1 - 0  
3 117 Zehm,Henry (0) - 8. Menzel,Joris (½) 1 - 0  
4 96. Strachardt,Anton (½) - 9. Jäkel,Mika (1) 1 - 0  
 
10 22. Ostseegymnasium HGW I (3) - 12. GS Lichtenhagen IV (3½) 3 - 1  
1 91. Steinfurth,Aron (1) - 50. Specht,Fynn (1) 0 - 1  
2 116 Zillmann,Fionn Leander (1) - 51. Lott,Konstantin (1) 1 - 0  
3 92. Weigelt,Philipp (0) - 52. Kuhn,Jakob (1) 1 - 0  
4 93. Schröder,Lyon (1) - 53. Wischnewski,Emma (½) 1 - 0  
 
11 13. GS Lichtenhagen V (2) - 4. Ev. GS Neustrelitz (2) ½ - 3½  
1 54. Wetzel,Albert (1) - 14. Heller,Karlman (1) 0 - 1  
2 55. Rühle,Noah (1) - 15. Lange,Friedrich (0) 0 - 1  
3 56. Koldrack,Konrad (0) - 16. Heller,Heinrich (1) 0 - 1  
4 57. Dittberner,Julius (0) - 18. Przybylinska,Lena (0) ½ - ½  
 
12 3. Daniel-Sanders NST III (1) - 20. Martinschule HGW (2) 2½ - 1½  
1 10. Bruder,Noah (0) - 82. Neubauer,Lasse (0) 1 - 0  
2 11. Schulz,Elias (0) - 83. Wallis,Mika (0) 0 - 1  
3 12. Jung,Neven (1) - 85. Bohn,Niklas (0) 1 - 0  
4 13. Felten,Abby (0) - 86. Abentroth,Josias (1) ½ - ½  
 
13 19. Kletterrose Burg Stargard III (½) - 14. GS Lichtenhagen VI (1) 2 - 2  
1 78. Sohrweide,Dimitri (0) - 58. Siebeneich,Karl (0) 0 - 1  
2 79. Meincke,Ben (0) - 60. Siebeneich,Kurt (0) 1 - 0  
3 80. Koseleck,Jascha (0) - 59. Rohling,Claas (1) 0 - 1  
4 81. Rode,Matteo (½) - 121 Sitark,Ole (0) 1 - 0  
 
14 18. Kletterrose Burg Stargard II (½) - 28. spielfrei (0) 3 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. GS Lichtenhagen II (10) - 9. GS Lichtenhagen I (11) 0 - 4  
1 42. Kuhn,Jette (3) - 38. König,Luca (3) 0 - 1  
2 43. Reichel,Ruben (1) - 39. Grundmann,Max (3) 0 - 1  
3 44. Voß,Ben (3) - 40. Joachim,Julian (2) 0 - 1  
4 45. Palmer,Finn (3) - 41. Tank,Julian (3) 0 - 1  
 
2 26. Werner-Lindemann HRO II (9) - 5. Fritz-Reuter-GS Kühlungsborn (8) 3 - 1  
1 105 Kopp,Julius (3) - 19. Klatt,Erik (1) 0 - 1  
2 106 Ehler,Jan-Hendrik (1) - 20. Vashev,Max (3) 1 - 0  
3 107 Eckhorn,Leopold (2) - 21. Renkwitz,Markus (2) 1 - 0  
4 110 Herrmann,Jannis (1) - 22. Ewald,Louis (2) 1 - 0  
 
3 21. Montessorischule HGW (8) - 7. GS Lankow I (8½) 0 - 4  
1 87. Jaap,Leo (3) - 28. Storch,Vincent (2) 0 - 1  
2 89. Schmidt,Hannes (2) - 29. Quade,Felicia (2½) 0 - 1  
3 88. Pieke,Arne (1) - 30. Frenzel,Luca (2) 0 - 1  
4 90. Alkhlout,Omer (2) - 31. Kanis,Richard (2) 0 - 1  
 
4 27. Werner-Lindemann HRO III (8) - 8. GS Lankow II (8) 3 - 1  
1 112 Kleinhardt,Maja (2) - 33. Schlösser,Oskar (1) 0 - 1  
2 113 Lowack,Jasmin (1) - 35. Münch,Lennart (1) 1 - 0  
3 111 Chandrasekher,Ritu (3) - 36. Biedler,Ludwig (2) 1 - 0  
4 114 Rach,Lotta (1) - 37. Wächter,Tim (2) 1 - 0  
 
5 6. GS Dersekow (7½) - 23. Ostseegymnasium HGW II (7½) 2 - 2  
1 24. Stobbe,Jendrik (1) - 96. Strachardt,Anton (1½) 1 - 0  
2 25. Rau,Erwin (2½) - 118 Pautz,Kelvin Joe Wilhelm (1) 1 - 0  
3 26. Steil,Anton (1) - 117 Zehm,Henry (1) 0 - 1  
4 27. Stobbe,Benjamin (3) - 94. Kracht,Bruno (2) 0 - 1  
 
6 16. GS Züssow (7) - 11. GS Lichtenhagen III (7) 1 - 3  
1 66. Feix,Leonie (3) - 46. Wetzel,Walter (2) 0 - 1  
2 67. Kindermann,Hugo (2) - 47. Krieger,Jannis (1) 0 - 1  
3 68. Metzger,Konrad (1) - 48. Richter,Tom (3) 0 - 1  
4 69. Pahlmann,Louisa (1) - 49. König,Lenal (1) 1 - 0  
 
7 25. Werner-Lindemann HRO I (7) - 17. Kletterrose Burg Stargard I (7) 2½ - 1½  
1 100 Neumann,Tom (1) - 70. Waschitzek,Sig (0) 1 - 0  
2 99. Garde,Edgar (2) - 71. Junge,Timo (2) 1 - 0  
3 102 Steinicke,Karl (2) - 72. Schmidt,Jano (3) 0 - 1  
4 101 Bold,Egon (0) - 73. Roloff,Benedikt (2) ½ - ½  
 
8 22. Ostseegymnasium HGW I (6) - 1. Daniel-Sanders NST I (6) 1 - 3  
1 91. Steinfurth,Aron (1) - 1. Tobien,Leni (1) 0 - 1  
2 116 Zillmann,Fionn Leander (2) - 2. Kütter,Charlotte (3) 0 - 1  
3 92. Weigelt,Philipp (1) - 3. Böhm,Helene (1) 0 - 1  
4 93. Schröder,Lyon (2) - 4. Bruder,Liah (0) 1 - 0  
 
9 4. Ev. GS Neustrelitz (5½) - 15. GS Ueckertal (5½) 2 - 2  
1 14. Heller,Karlman (2) - 62. Herrmann,Jakob (3) 0 - 1  
2 15. Lange,Friedrich (1) - 63. Gutbier,Eugen (1) 1 - 0  
3 16. Heller,Heinrich (2) - 64. Bertram,Amanda (½) 1 - 0  
4 18. Przybylinska,Lena (½) - 65. Seidel,Fabian (1) 0 - 1  
 
10 12. GS Lichtenhagen IV (4½) - 24. Ostseegymnasium HGW III (4) 3½ - ½  
1 50. Specht,Fynn (2) - 119 Wardenga,Wilhelm (1) 1 - 0  
2 51. Lott,Konstantin (1) - 120 Benovsky,Victoria Emilia (1) 1 - 0  
3 52. Kuhn,Jakob (1) - 97. Lobitz,Johanna (1) 1 - 0  
4 53. Wischnewski,Emma (½) - 98. Tratz,Olivia (1) ½ - ½  
 
11 2. Daniel-Sanders NST II (3½) - 20. Martinschule HGW (3½) 3½ - ½  
1 6. Halling,Tim (1) - 82. Neubauer,Lasse (0) 1 - 0  
2 7. Vogler,Wito (1) - 84. Mussehl,Finley (1) 1 - 0  
3 9. Jäkel,Mika (1) - 85. Bohn,Niklas (0) 1 - 0  
4 122 Halling,Lena (0) - 86. Abentroth,Josias (1½) ½ - ½  
 
12 18. Kletterrose Burg Stargard II (3½) - 3. Daniel-Sanders NST III (3½) 1 - 3  
1 74. Roloff,Theodor (1) - 10. Bruder,Noah (1) 0 - 1  
2 75. Reichelt,Ben Hugo (1) - 11. Schulz,Elias (0) 1 - 0  
3 76. Rathke,Charlotte (1½) - 12. Jung,Neven (2) 0 - 1  
4 77.   (0) - 13. Felten,Abby (½) - - +  
 
13 14. GS Lichtenhagen VI (3) - 13. GS Lichtenhagen V (2½) 2 - 2  
1 58. Siebeneich,Karl (1) - 54. Wetzel,Albert (1) 0 - 1  
2 60. Siebeneich,Kurt (0) - 55. Rühle,Noah (1) 1 - 0  
3 59. Rohling,Claas (2) - 56. Koldrack,Konrad (0) 0 - 1  
4 121 Sitark,Ole (0) - 57. Dittberner,Julius (½) 1 - 0  
 
14 19. Kletterrose Burg Stargard III (2½) - 28. spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 9. GS Lichtenhagen I (15) - 7. GS Lankow I (12½) 2 - 2  
1 38. König,Luca (4) - 28. Storch,Vincent (3) 0 - 1  
2 39. Grundmann,Max (4) - 29. Quade,Felicia (3½) 1 - 0  
3 40. Joachim,Julian (3) - 30. Frenzel,Luca (3) 1 - 0  
4 41. Tank,Julian (4) - 31. Kanis,Richard (3) 0 - 1  
 
2 26. Werner-Lindemann HRO II (12) - 27. Werner-Lindemann HRO III (11) 2½ - 1½  
1 105 Kopp,Julius (3) - 112 Kleinhardt,Maja (2) 1 - 0  
2 106 Ehler,Jan-Hendrik (2) - 113 Lowack,Jasmin (2) ½ - ½  
3 107 Eckhorn,Leopold (3) - 111 Chandrasekher,Ritu (4) 0 - 1  
4 109 Schmacka,Erik (0) - 115 Schmidt,Emilia (1) 1 - 0  
 
3 11. GS Lichtenhagen III (10) - 10. GS Lichtenhagen II (10) 1 - 3  
1 46. Wetzel,Walter (3) - 42. Kuhn,Jette (3) 0 - 1  
2 47. Krieger,Jannis (2) - 43. Reichel,Ruben (1) 0 - 1  
3 48. Richter,Tom (4) - 44. Voß,Ben (3) 1 - 0  
4 49. König,Lenal (1) - 45. Palmer,Finn (3) 0 - 1  
 
4 23. Ostseegymnasium HGW II (9½) - 25. Werner-Lindemann HRO I (9½) ½ - 3½  
1 95. Wolf,Luis (2) - 100 Neumann,Tom (2) 0 - 1  
2 117 Zehm,Henry (2) - 99. Garde,Edgar (3) 0 - 1  
3 118 Pautz,Kelvin Joe Wilhelm (1) - 103 Waltemath,Hans (2) 0 - 1  
4 96. Strachardt,Anton (1½) - 101 Bold,Egon (½) ½ - ½  
 
5 1. Daniel-Sanders NST I (9) - 6. GS Dersekow (9½) 1 - 3  
1 1. Tobien,Leni (2) - 24. Stobbe,Jendrik (2) 0 - 1  
2 2. Kütter,Charlotte (4) - 25. Rau,Erwin (3½) 0 - 1  
3 3. Böhm,Helene (2) - 26. Steil,Anton (1) 1 - 0  
4 5. Steinberg,Julia (1) - 27. Stobbe,Benjamin (3) 0 - 1  
 
6 5. Fritz-Reuter-GS Kühlungsborn (9) - 8. GS Lankow II (9) 3 - 1  
1 19. Klatt,Erik (2) - 34. Feige,Frank (2) 0 - 1  
2 20. Vashev,Max (3) - 35. Münch,Lennart (1) 1 - 0  
3 21. Renkwitz,Markus (2) - 36. Biedler,Ludwig (2) 1 - 0  
4 22. Ewald,Louis (2) - 37. Wächter,Tim (2) 1 - 0  
 
7 17. Kletterrose Burg Stargard I (8½) - 12. GS Lichtenhagen IV (8) 3 - 1  
1 70. Waschitzek,Sig (0) - 50. Specht,Fynn (3) 0 - 1  
2 71. Junge,Timo (2) - 51. Lott,Konstantin (2) 1 - 0  
3 72. Schmidt,Jano (4) - 52. Kuhn,Jakob (2) 1 - 0  
4 73. Roloff,Benedikt (2½) - 53. Wischnewski,Emma (1) 1 - 0  
 
8 21. Montessorischule HGW (8) - 16. GS Züssow (8) 2 - 2  
1 87. Jaap,Leo (3) - 66. Feix,Leonie (3) 1 - 0  
2 89. Schmidt,Hannes (2) - 67. Kindermann,Hugo (2) 1 - 0  
3 88. Pieke,Arne (1) - 68. Metzger,Konrad (1) 0 - 1  
4 90. Alkhlout,Omer (2) - 69. Pahlmann,Louisa (2) 0 - 1  
 
9 2. Daniel-Sanders NST II (7) - 4. Ev. GS Neustrelitz (7½) ½ - 3½  
1 6. Halling,Tim (2) - 14. Heller,Karlman (2) 0 - 1  
2 7. Vogler,Wito (2) - 15. Lange,Friedrich (2) 0 - 1  
3 8. Menzel,Joris (½) - 16. Heller,Heinrich (3) 0 - 1  
4 9. Jäkel,Mika (2) - 18. Przybylinska,Lena (½) ½ - ½  
 
10 15. GS Ueckertal (7½) - 22. Ostseegymnasium HGW I (7) 3 - 1  
1 62. Herrmann,Jakob (4) - 91. Steinfurth,Aron (1) 1 - 0  
2 63. Gutbier,Eugen (1) - 116 Zillmann,Fionn Leander (2) 1 - 0  
3 64. Bertram,Amanda (½) - 92. Weigelt,Philipp (1) 1 - 0  
4 65. Seidel,Fabian (2) - 93. Schröder,Lyon (3) 0 - 1  
 
11 3. Daniel-Sanders NST III (6½) - 19. Kletterrose Burg Stargard III (6½) 2 - 2  
1 10. Bruder,Noah (2) - 78. Sohrweide,Dimitri (1) 1 - 0  
2 11. Schulz,Elias (0) - 79. Meincke,Ben (2) 0 - 1  
3 12. Jung,Neven (3) - 80. Koseleck,Jascha (1) 1 - 0  
4 13. Felten,Abby (1½) - 81. Rode,Matteo (2½) 0 - 1  
 
12 24. Ostseegymnasium HGW III (4½) - 14. GS Lichtenhagen VI (5) ½ - 3½  
1 119 Wardenga,Wilhelm (1) - 58. Siebeneich,Karl (1) ½ - ½  
2 120 Benovsky,Victoria Emilia (1) - 60. Siebeneich,Kurt (1) 0 - 1  
3 97. Lobitz,Johanna (1) - 59. Rohling,Claas (2) 0 - 1  
4 98. Tratz,Olivia (1½) - 121 Sitark,Ole (1) 0 - 1  
 
13 13. GS Lichtenhagen V (4½) - 18. Kletterrose Burg Stargard II (4½) 3 - 1  
1 54. Wetzel,Albert (2) - 74. Roloff,Theodor (1) 0 - 1  
2 55. Rühle,Noah (1) - 75. Reichelt,Ben Hugo (2) 1 - 0  
3 56. Koldrack,Konrad (1) - 76. Rathke,Charlotte (1½) 1 - 0  
4 57. Dittberner,Julius (½) - 77.   (0) + - -  
 
14 20. Martinschule HGW (4) - 28. spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
