Stadtmeisterschaft 2013

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Bachmann,Henning   () - 14. Lindenberg,Trist   () 0 - 1  
2 15. Lucht,Michael   () - 2. Brack,Peter   () 0 - 1  
3 3. Döring,Manfred   () - 16. Mamedow,Josef   () 0 - 1  
4 17. Nissen,Udo   () - 4. Groth,Matthias   () 0 - 1  
5 5. Gülke,Volker   () - 18. Priemer,Siegfrie   () 1 - 0  
6 19. Räßler,Arndt   () - 6. Gurski,+Michael   () 0 - 1  
7 7. Hoffmann,Ole   () - 22. Rickert,Heiko   () 0 - 1  
8 20. Rambow,Aaron   () - 8. Jeske,Holger   () 0 - 1  
9 9. Kersten,Heinz   () - 24. Stein,Rene   () 0 - 1  
10 21. Ramm,Carsten   () - 10. Kirchner,Holger,   () 1 - 0  
11 11. Kliewe,Hans-Jürg   () - 23. Stachowitz,Fabia   () 1 - 0  
12 25. Wesener,Lorenz   () - 12. Knuth,Hannes   () 0 - 1  
13 13. Lahn,Horst   () - 26. Wiecki,Josef   () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Brack,Peter   (1) - 12. Knuth,Hannes   (1) 0 - 1  
2 4. Groth,Matthias   (1) - 14. Lindenberg,Trist   (1) 1 - 0  
3 16. Mamedow,Josef   (1) - 5. Gülke,Volker   (1) ½ - ½  
4 6. Gurski,+Michael   (1) - 21. Ramm,Carsten   (1) 1 - 0  
5 8. Jeske,Holger   (1) - 22. Rickert,Heiko   (1) ½ - ½  
6 24. Stein,Rene   (1) - 11. Kliewe,Hans-Jürg   (1) 0 - 1  
7 1. Bachmann,Henning   (0) - 13. Lahn,Horst   (½) 0 - 1  
8 26. Wiecki,Josef   (½) - 3. Döring,Manfred   (0) 0 - 1  
9 18. Priemer,Siegfrie   (0) - 7. Hoffmann,Ole   (0) 1 - 0  
10 19. Räßler,Arndt   (0) - 9. Kersten,Heinz   (0) ½ - ½  
11 10. Kirchner,Holger,   (0) - 20. Rambow,Aaron   (0) 1 - 0  
12 23. Stachowitz,Fabia   (0) - 15. Lucht,Michael   (0) 0 - 1  
13 25. Wesener,Lorenz   (0) - 17. Nissen,Udo   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Kliewe,Hans-Jürg   (2) - 4. Groth,Matthias   (2) 1 - 0  
2 12. Knuth,Hannes   (2) - 5. Gülke,Volker   (1½) 1 - 0  
3 13. Lahn,Horst   (1½) - 8. Jeske,Holger   (1½) 0 - 1  
4 22. Rickert,Heiko   (1½) - 16. Mamedow,Josef   (1½) ½ - ½  
5 21. Ramm,Carsten   (1) - 2. Brack,Peter   (1) 0 - 1  
6 3. Döring,Manfred   (1) - 18. Priemer,Siegfrie   (1) 0 - 1  
7 15. Lucht,Michael   (1) - 10. Kirchner,Holger,   (1) 1 - 0  
8 14. Lindenberg,Trist   (1) - 24. Stein,Rene   (1) 0 - 1  
9 9. Kersten,Heinz   (½) - 25. Wesener,Lorenz   (1) 1 - 0  
10 7. Hoffmann,Ole   (0) - 19. Räßler,Arndt   (½) 0 - 1  
11 17. Nissen,Udo   (0) - 26. Wiecki,Josef   (½) 0 - 1  
12 20. Rambow,Aaron   (0) - 1. Bachmann,Henning   (0) 0 - 1  
13 27. spielfrei   (0) - 23. Stachowitz,Fabia   (0) - - +  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Knuth,Hannes   (3) - 11. Kliewe,Hans-Jürg   (3) 1 - 0  
2 8. Jeske,Holger   (2½) - 2. Brack,Peter   (2) 0 - 1  
3 4. Groth,Matthias   (2) - 18. Priemer,Siegfrie   (2) 1 - 0  
4 22. Rickert,Heiko   (2) - 15. Lucht,Michael   (2) 1 - 0  
5 16. Mamedow,Josef   (2) - 24. Stein,Rene   (2) 1 - 0  
6 5. Gülke,Volker   (1½) - 13. Lahn,Horst   (1½) 1 - 0  
7 26. Wiecki,Josef   (1½) - 19. Räßler,Arndt   (1½) 1 - 0  
8 10. Kirchner,Holger,   (1) - 9. Kersten,Heinz   (1½) ½ - ½  
9 1. Bachmann,Henning   (1) - 21. Ramm,Carsten   (1) 0 - 1  
10 23. Stachowitz,Fabia   (1) - 3. Döring,Manfred   (1) 0 - 1  
11 14. Lindenberg,Trist   (1) - 25. Wesener,Lorenz   (1) 1 - 0  
12 17. Nissen,Udo   (0) - 7. Hoffmann,Ole   (0) 1 - 0  
13 27. spielfrei   (0) - 20. Rambow,Aaron   (0) - - +  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Groth,Matthias   (3) - 12. Knuth,Hannes   (4) 0 - 1  
2 2. Brack,Peter   (3) - 16. Mamedow,Josef   (3) 1 - 0  
3 11. Kliewe,Hans-Jürg   (3) - 22. Rickert,Heiko   (3) 0 - 1  
4 26. Wiecki,Josef   (2½) - 8. Jeske,Holger   (2½) 0 - 1  
5 3. Döring,Manfred   (2) - 5. Gülke,Volker   (2½) 0 - 1  
6 18. Priemer,Siegfrie   (2) - 9. Kersten,Heinz   (2) 1 - 0  
7 21. Ramm,Carsten   (2) - 14. Lindenberg,Trist   (2) 1 - 0  
8 24. Stein,Rene   (2) - 15. Lucht,Michael   (2) 1 - 0  
9 19. Räßler,Arndt   (1½) - 10. Kirchner,Holger,   (1½) 1 - 0  
10 13. Lahn,Horst   (1½) - 20. Rambow,Aaron   (1) 1 - 0  
11 25. Wesener,Lorenz   (1) - 1. Bachmann,Henning   (1) 1 - 0  
12 23. Stachowitz,Fabia   (1) - 17. Nissen,Udo   (1) 0 - 1  
13 7. Hoffmann,Ole   (0) - 27. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Knuth,Hannes   (5) - 22. Rickert,Heiko   (4) 1 - 0  
2 5. Gülke,Volker   (3½) - 2. Brack,Peter   (4) 0 - 1  
3 8. Jeske,Holger   (3½) - 11. Kliewe,Hans-Jürg   (3) 0 - 1  
4 24. Stein,Rene   (3) - 4. Groth,Matthias   (3) ½ - ½  
5 16. Mamedow,Josef   (3) - 21. Ramm,Carsten   (3) 1 - 0  
6 18. Priemer,Siegfrie   (3) - 26. Wiecki,Josef   (2½) ½ - ½  
7 19. Räßler,Arndt   (2½) - 13. Lahn,Horst   (2½) 1 - 0  
8 14. Lindenberg,Trist   (2) - 3. Döring,Manfred   (2) 1 - 0  
9 9. Kersten,Heinz   (2) - 17. Nissen,Udo   (2) 1 - 0  
10 15. Lucht,Michael   (2) - 25. Wesener,Lorenz   (2) 0 - 1  
11 10. Kirchner,Holger,   (1½) - 23. Stachowitz,Fabia   (1) 1 - 0  
12 7. Hoffmann,Ole   (1) - 20. Rambow,Aaron   (1) - - +  
13 27. spielfrei   (0) - 1. Bachmann,Henning   (1) - - +  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Mamedow,Josef   (4) - 12. Knuth,Hannes   (6) 0 - 1  
2 2. Brack,Peter   (5) - 11. Kliewe,Hans-Jürg   (4) ½ - ½  
3 22. Rickert,Heiko   (4) - 18. Priemer,Siegfrie   (3½) ½ - ½  
4 4. Groth,Matthias   (3½) - 8. Jeske,Holger   (3½) 0 - 1  
5 5. Gülke,Volker   (3½) - 19. Räßler,Arndt   (3½) 1 - 0  
6 25. Wesener,Lorenz   (3) - 24. Stein,Rene   (3½) 1 - 0  
7 21. Ramm,Carsten   (3) - 9. Kersten,Heinz   (3) 0 - 1  
8 26. Wiecki,Josef   (3) - 14. Lindenberg,Trist   (3) 1 - 0  
9 13. Lahn,Horst   (2½) - 10. Kirchner,Holger,   (2½) 1 - 0  
10 3. Döring,Manfred   (2) - 1. Bachmann,Henning   (2) 1 - 0  
11 20. Rambow,Aaron   (2) - 15. Lucht,Michael   (2) 0 - 1  
12 7. Hoffmann,Ole   (1) - 23. Stachowitz,Fabia   (1) - - +  
13 17. Nissen,Udo   (2) - 27. spielfrei   (0) + - -