12.Wismaropen

Teilnehmerliste

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kollark, Lukas   () - 13. Quiram, Heiko   () ½ - ½  
2 14. Gazizova, Alina   () - 2. Schütt, Matthias   () 0 - 1  
3 3. Stork, Leonard   () - 15. Langer, Robert   () 1 - 0  
4 16. Gazizov, Max   () - 4. Henkel, Karl hHe   () 1 - 0  
5 5. Schröter, Robert   () - 17. Karberg, Willi   () 1 - 0  
6 18. Wittenburg, Dirk   () - 6. Duben, Gerhard   () 0 - 1  
7 7. Möller, Peter Pr   () - 19. Svane, Freja   () 1 - 0  
8 20. Svane, Minna   () - 8. Moritz, Egon   () 0 - 1  
9 9. Kohn, Friedrich   () - 21. Kieseling, Dr. F   () 1 - 0  
10 22. Günzkofer, Pasca   () - 10. Rochow, Torsten   () 0 - 1  
11 11. Nagy, Lukas   () - 23. Lemm, Robert   () 1 - 0  
12 24. Steinmüller, Dav   () - 12. Wulf, Doris   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schütt, Matthias   (1) - 9. Kohn, Friedrich   (1) 0 - 1  
2 8. Moritz, Egon   (1) - 3. Stork, Leonard   (1) 0 - 1  
3 10. Rochow, Torsten   (1) - 5. Schröter, Robert   (1) 0 - 1  
4 6. Duben, Gerhard   (1) - 11. Nagy, Lukas   (1) 1 - 0  
5 12. Wulf, Doris   (1) - 7. Möller, Peter Pr   (1) 1 - 0  
6 13. Quiram, Heiko   (½) - 16. Gazizov, Max   (1) 1 - 0  
7 4. Henkel, Karl hHe   (0) - 1. Kollark, Lukas   (½) 0 - 1  
8 21. Kieseling, Dr. F   (0) - 14. Gazizova, Alina   (0) 0 - 1  
9 15. Langer, Robert   (0) - 20. Svane, Minna   (0) 1 - 0  
10 17. Karberg, Willi   (0) - 22. Günzkofer, Pasca   (0) 0 - 1  
11 23. Lemm, Robert   (0) - 18. Wittenburg, Dirk   (0) 1 - 0  
12 19. Svane, Freja   (0) - 24. Steinmüller, Dav   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Stork, Leonard   (2) - 6. Duben, Gerhard   (2) ½ - ½  
2 5. Schröter, Robert   (2) - 12. Wulf, Doris   (2) 0 - 1  
3 9. Kohn, Friedrich   (2) - 13. Quiram, Heiko   (1½) 0 - 1  
4 1. Kollark, Lukas   (1½) - 2. Schütt, Matthias   (1) ½ - ½  
5 7. Möller, Peter Pr   (1) - 15. Langer, Robert   (1) 0 - 1  
6 22. Günzkofer, Pasca   (1) - 8. Moritz, Egon   (1) 0 - 1  
7 16. Gazizov, Max   (1) - 10. Rochow, Torsten   (1) 0 - 1  
8 11. Nagy, Lukas   (1) - 19. Svane, Freja   (1) 1 - 0  
9 14. Gazizova, Alina   (1) - 23. Lemm, Robert   (1) 1 - 0  
10 20. Svane, Minna   (0) - 4. Henkel, Karl hHe   (0) 0 - 1  
11 24. Steinmüller, Dav   (0) - 17. Karberg, Willi   (0) 0 - 1  
12 18. Wittenburg, Dirk   (0) - 21. Kieseling, Dr. F   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Wulf, Doris   (3) - 3. Stork, Leonard   (2½) 1 - 0  
2 6. Duben, Gerhard   (2½) - 13. Quiram, Heiko   (2½) 1 - 0  
3 10. Rochow, Torsten   (2) - 1. Kollark, Lukas   (2) 0 - 1  
4 11. Nagy, Lukas   (2) - 5. Schröter, Robert   (2) - - +  
5 8. Moritz, Egon   (2) - 14. Gazizova, Alina   (2) ½ - ½  
6 15. Langer, Robert   (2) - 9. Kohn, Friedrich   (2) 1 - 0  
7 2. Schütt, Matthias   (1½) - 7. Möller, Peter Pr   (1) 1 - 0  
8 4. Henkel, Karl hHe   (1) - 22. Günzkofer, Pasca   (1) 1 - 0  
9 19. Svane, Freja   (1) - 16. Gazizov, Max   (1) 0 - 1  
10 17. Karberg, Willi   (1) - 18. Wittenburg, Dirk   (1) ½ - ½  
11 23. Lemm, Robert   (1) - 20. Svane, Minna   (0) 0 - 1  
12 21. Kieseling, Dr. F   (0) - 24. Steinmüller, Dav   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Duben, Gerhard   (3½) - 12. Wulf, Doris   (4) 0 - 1  
2 1. Kollark, Lukas   (3) - 5. Schröter, Robert   (3) 1 - 0  
3 14. Gazizova, Alina   (2½) - 15. Langer, Robert   (3) 1 - 0  
4 3. Stork, Leonard   (2½) - 2. Schütt, Matthias   (2½) 1 - 0  
5 13. Quiram, Heiko   (2½) - 8. Moritz, Egon   (2½) 0 - 1  
6 10. Rochow, Torsten   (2) - 4. Henkel, Karl hHe   (2) ½ - ½  
7 9. Kohn, Friedrich   (2) - 16. Gazizov, Max   (2) 0 - 1  
8 7. Möller, Peter Pr   (1) - 17. Karberg, Willi   (1½) 1 - 0  
9 18. Wittenburg, Dirk   (1½) - 19. Svane, Freja   (1) 0 - 1  
10 20. Svane, Minna   (1) - 24. Steinmüller, Dav   (1) 1 - 0  
11 22. Günzkofer, Pasca   (1) - 23. Lemm, Robert   (1) 1 - 0