10. Weihnachtsturnier der SG Klötze-Süd,
Klötze, den 28. Dezember 2009


Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wanzek,Daniel   2086 M ESV Lok Sömmerd GER 7 2 0 8.0 52.5 46.25
2. Frotscher,Thomas   2118 M TuS 1860 Magdeb GER 7 0 2 7.0 53.5 39.00
3. Degen,Wladimir   2065 M SC Wolfsburg GER 6 2 1 7.0 50.0 36.75
4. Schönfeld,Frank   2025 M vereinslos   6 2 1 7.0 49.0 38.00
5. Krüger,Alexander   1936 M SF Ostsee Warne GER 6 1 2 6.5 54.5 36.00
6. Kresse,Mathias   1956 M SV Eintracht Ta GER 6 1 2 6.5 50.0 34.00
7. Bednarz,Florian   1758 M SG Klötze Süd   6 1 2 6.5 50.0 32.50
8. Leibovitch,Iziasl   2051 M SK Dessau 93 e.   5 2 2 6.0 53.0 32.00
9. Raub,Jerome     M vereinslos   5 2 2 6.0 49.5 31.75
10. Janeke,Thomas   1683 M SG Klötze Süd   5 2 2 6.0 48.0 29.50
11. Zoun,Mikhail   1922 M SK Dessau 93 e.   6 0 3 6.0 48.0 28.00
12. Ozeran,Volodymyr   2049 M SK Dessau 93 e. GER 6 0 3 6.0 47.0 29.00
13. Kottke,Steffen   1852 M SV Eintracht Ta   5 2 2 6.0 44.5 26.00
14. Thiele,Jan   1942 M USC Magdeburg GER 5 1 3 5.5 51.0 30.00
15. Hoffmann,Uwe   2028 M USC Magdeburg GER 5 1 3 5.5 48.0 27.00
16. Ahlers,Eric   1807 M SF Turm 2000 Wa GER 5 1 3 5.5 45.5 24.00
17. Schneider,Jens Er   1912 M SK Dessau 93 e.   4 2 3 5.0 50.0 23.25
18. Stapel,Marco   1894 M SV Gardelegen e   5 0 4 5.0 47.0 21.00
19. Domaske,Andreas   1965 M Post u. Telekom GER 3 4 2 5.0 46.5 23.75
20. Krieg,Peter   1749 M SV Einheit Schw   4 2 3 5.0 45.5 22.25
21. Schuch,Michael   1791 M SG Klötze Süd   5 0 4 5.0 45.5 20.00
22. Schumacher,Maik   1738 M SV Gardelegen e   4 2 3 5.0 45.0 20.50
23. Bethge,Jürgen   1683 M VfL Kalbe/Milde   4 2 3 5.0 42.5 19.50
24. Radonz,Erik   1609 M SG Einheit Staß   3 4 2 5.0 42.0 20.75
25. Kleinau,Edgar   1505 M SV Gardelegen e   5 0 4 5.0 42.0 18.50
26. Domröse,Michael   1703 M TuS 1860 Magdeb   5 0 4 5.0 41.0 21.00
27. Lechnauer,Uwe   1819 M TuS 1860 Magdeb GER 4 2 3 5.0 40.5 19.25
28. Kamin,Klaus-Diete   1714 M VfB Ottersleben   5 0 4 5.0 39.0 19.00
29. Heinemann,Josefin   1218 W USC Magdeburg   4 2 3 5.0 39.0 17.75
30. Raub,Dieter   1434 M VfL Kalbe/Milde   5 0 4 5.0 36.5 15.50
31. Kinzel,Peter   1566 M SV Gardelegen e   4 2 3 5.0 36.0 17.00
32. Schwartz,Simon   1611 M SV Gardelegen e   4 1 4 4.5 44.5 18.75
33. Sonntag,Sven   1791 M SK Dessau 93 e. GER 4 1 4 4.5 42.5 18.00
34. Mertens,Lothar   1624 M VfL Kalbe/Milde   4 1 4 4.5 40.5 17.50
35. Müller,Horst   1765 M SV Energie Sten   4 1 4 4.5 38.0 15.75
36. Runge,Dieter   1522 M SV Gardelegen e   4 1 4 4.5 36.0 16.75
37. Neugebauer,Uwe   1214 M SG Einheit Staß   4 1 4 4.5 35.5 14.25
38. Becker,Ulrich   1389 M SG Bittkau   4 1 4 4.5 35.5 14.00
39. Lange,Philipp   1408 M TuS 1860 Magdeb   3 2 4 4.0 41.0 16.00
40. Hielscher,Klaus-W   1446 M Braunschweiger GER 4 0 5 4.0 40.5 15.00
41. Niemietz,Peter   1455 M SV Energie Sten   3 2 4 4.0 40.5 14.25
42. Rethfeld,Martin   1192 M SG Bittkau   4 0 5 4.0 40.0 14.50
43. Wallstabe,Antje   1664 W SK 1858 Gießen   3 2 4 4.0 40.0 13.75
44. Bethge,Maximilian   1122 M SV Gardelegen e   4 0 5 4.0 37.0 12.50
45. Linde,Peter     M Haldensleber SC   3 2 4 4.0 36.0 15.00
46. Lazarz,Dennis   915 M SG Klötze Süd   4 0 5 4.0 30.5 10.00
47. Harmuth,Udo   1499 M SV Eintracht Ta   3 1 5 3.5 43.0 11.50
48. Welsch,Marius     M Haldensleber SC   3 1 5 3.5 41.5 15.50
49. Paucke,Torsten   1318 M SV Energie Sten   3 1 5 3.5 37.0 11.75
50. Schlillig,Sascha   1093 M SV Energie Sten   3 1 5 3.5 36.0 11.50
51. Ehrt,Tobias   1205 M SF Turm 2000 Wa   3 1 5 3.5 36.0 11.25
52. Herrmann,Günter     M vereinslos   3 1 5 3.5 30.5 10.25
53. Schuster,Willi   1031 M TuS 1860 Magdeb   3 1 5 3.5 29.0 7.50
54. Raub,Andreas     M vereinslos   3 0 6 3.0 36.5 10.00
55. Stier,Gerald     M Haldensleber SC   2 2 5 3.0 36.0 8.75
56. Gäde,Dirk     M vereinslos   3 0 6 3.0 35.0 8.50
57. Rosenkranz,Richar     M Haldensleber SC   3 0 6 3.0 33.0 8.50
58. Kündiger,Patricia   998 W SG Einheit Staß   2 2 5 3.0 31.0 6.75
59. Schuster,Mathilda   1017 W TuS 1860 Magdeb   3 0 6 3.0 29.5 6.50
60. Kirbis,Max   748 M Haldensleber SC   1 3 5 2.5 28.5 6.25
61. Joost,Yannic     M vereinslos   2 1 6 2.5 26.0 5.50
62. Schröder,Marcel   1032 M SG Klötze Süd   2 0 7 2.0 34.5 5.50
63. Radonz,Jessica   727 W SG Einheit Staß   2 0 7 2.0 32.0 5.50
64. Nöldge,Darius-Ale   786 M Haldensleber SC   1 2 6 2.0 31.0 5.00
65. Kunze,Fabian   951 M SG Bittkau   1 2 6 2.0 30.0 6.25
66. Gaertig,Johannes     M Haldensleber SC   2 0 7 2.0 27.0 4.50

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Frotscher,Thomas   () - 34. Kleinau,Edgar   () 1 - 0  
2 35. Harmuth,Udo   () - 2. Wanzek,Daniel   () 0 - 1  
3 3. Degen,Wladimir   () - 36. Niemietz,Peter   () 1 - 0  
4 37. Hielscher,Klaus-   () - 4. Leibovitch,Izias   () 0 - 1  
5 5. Ozeran,Volodymyr   () - 38. Raub,Dieter   () 1 - 0  
6 39. Lange,Philipp   () - 6. Hoffmann,Uwe   () 0 - 1  
7 7. Schönfeld,Frank   () - 40. Becker,Ulrich   () 1 - 0  
8 41. Paucke,Torsten   () - 8. Domaske,Andreas   () 0 - 1  
9 9. Kresse,Mathias   () - 42. Heinemann,Josefi   () 1 - 0  
10 43. Neugebauer,Uwe   () - 10. Thiele,Jan   () 0 - 1  
11 11. Krüger,Alexander   () - 44. Ehrt,Tobias   () 1 - 0  
12 45. Rethfeld,Martin   () - 12. Zoun,Mikhail   () 0 - 1  
13 13. Schneider,Jens E   () - 46. Bethge,Maximilia   () 1 - 0  
14 47. Schlillig,Sascha   () - 14. Stapel,Marco   () 0 - 1  
15 15. Kottke,Steffen   () - 48. Schröder,Marcel   () 1 - 0  
16 49. Schuster,Willi   () - 16. Lechnauer,Uwe   () 0 - 1  
17 17. Ahlers,Eric   () - 50. Schuster,Mathild   () 1 - 0  
18 51. Kündiger,Patrici   () - 18. Sonntag,Sven   () 0 - 1  
19 19. Schuch,Michael   () - 52. Kunze,Fabian   () 1 - 0  
20 53. Lazarz,Dennis   () - 20. Müller,Horst   () 0 - 1  
21 21. Bednarz,Florian   () - 54. Nöldge,Darius-Al   () 1 - 0  
22 55. Kirbis,Max   () - 22. Krieg,Peter   () 0 - 1  
23 23. Schumacher,Maik   () - 56. Radonz,Jessica   () 1 - 0  
24 57. Raub,Jerome   () - 24. Kamin,Klaus-Diet   () 1 - 0  
25 25. Domröse,Michael   () - 58. Welsch,Marius   () 0 - 1  
26 59. Rosenkranz,Richa   () - 26. Bethge,Jürgen   () 0 - 1  
27 27. Janeke,Thomas   () - 60. Stier,Gerald   () 1 - 0  
28 61. Gaertig,Johannes   () - 28. Wallstabe,Antje   () 0 - 1  
29 29. Mertens,Lothar   () - 62. Raub,Andreas   () 1 - 0  
30 63. Gäde,Dirk   () - 30. Schwartz,Simon   () 0 - 1  
31 31. Radonz,Erik   () - 64. Linde,Peter   () ½ - ½  
32 65. Joost,Yannic   () - 32. Kinzel,Peter   () 0 - 1  
33 33. Runge,Dieter   () - 66. Herrmann,Günter   () ½ - ½  
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Lechnauer,Uwe   (1) - 1. Frotscher,Thomas   (1) 0 - 1  
2 2. Wanzek,Daniel   (1) - 17. Ahlers,Eric   (1) 1 - 0  
3 18. Sonntag,Sven   (1) - 3. Degen,Wladimir   (1) 0 - 1  
4 4. Leibovitch,Izias   (1) - 19. Schuch,Michael   (1) 1 - 0  
5 20. Müller,Horst   (1) - 5. Ozeran,Volodymyr   (1) 0 - 1  
6 6. Hoffmann,Uwe   (1) - 21. Bednarz,Florian   (1) 0 - 1  
7 22. Krieg,Peter   (1) - 7. Schönfeld,Frank   (1) 1 - 0  
8 8. Domaske,Andreas   (1) - 23. Schumacher,Maik   (1) ½ - ½  
9 26. Bethge,Jürgen   (1) - 9. Kresse,Mathias   (1) 0 - 1  
10 10. Thiele,Jan   (1) - 27. Janeke,Thomas   (1) 1 - 0  
11 28. Wallstabe,Antje   (1) - 11. Krüger,Alexander   (1) 0 - 1  
12 12. Zoun,Mikhail   (1) - 29. Mertens,Lothar   (1) 1 - 0  
13 30. Schwartz,Simon   (1) - 13. Schneider,Jens E   (1) 0 - 1  
14 14. Stapel,Marco   (1) - 57. Raub,Jerome   (1) 0 - 1  
15 32. Kinzel,Peter   (1) - 15. Kottke,Steffen   (1) 0 - 1  
16 58. Welsch,Marius   (1) - 31. Radonz,Erik   (½) 0 - 1  
17 64. Linde,Peter   (½) - 33. Runge,Dieter   (½) 1 - 0  
18 66. Herrmann,Günter   (½) - 25. Domröse,Michael   (0) 0 - 1  
19 24. Kamin,Klaus-Diet   (0) - 49. Schuster,Willi   (0) 1 - 0  
20 34. Kleinau,Edgar   (0) - 51. Kündiger,Patrici   (0) 1 - 0  
21 48. Schröder,Marcel   (0) - 35. Harmuth,Udo   (0) 0 - 1  
22 36. Niemietz,Peter   (0) - 53. Lazarz,Dennis   (0) 1 - 0  
23 50. Schuster,Mathild   (0) - 37. Hielscher,Klaus-   (0) 0 - 1  
24 38. Raub,Dieter   (0) - 55. Kirbis,Max   (0) 1 - 0  
25 52. Kunze,Fabian   (0) - 39. Lange,Philipp   (0) 0 - 1  
26 40. Becker,Ulrich   (0) - 59. Rosenkranz,Richa   (0) 0 - 1  
27 54. Nöldge,Darius-Al   (0) - 41. Paucke,Torsten   (0) 0 - 1  
28 42. Heinemann,Josefi   (0) - 61. Gaertig,Johannes   (0) 1 - 0  
29 56. Radonz,Jessica   (0) - 43. Neugebauer,Uwe   (0) 0 - 1  
30 44. Ehrt,Tobias   (0) - 63. Gäde,Dirk   (0) 0 - 1  
31 60. Stier,Gerald   (0) - 45. Rethfeld,Martin   (0) 0 - 1  
32 46. Bethge,Maximilia   (0) - 65. Joost,Yannic   (0) 1 - 0  
33 62. Raub,Andreas   (0) - 47. Schlillig,Sascha   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Frotscher,Thomas   (2) - 11. Krüger,Alexander   (2) 0 - 1  
2 13. Schneider,Jens E   (2) - 2. Wanzek,Daniel   (2) 0 - 1  
3 3. Degen,Wladimir   (2) - 12. Zoun,Mikhail   (2) 1 - 0  
4 15. Kottke,Steffen   (2) - 4. Leibovitch,Izias   (2) ½ - ½  
5 5. Ozeran,Volodymyr   (2) - 21. Bednarz,Florian   (2) 0 - 1  
6 9. Kresse,Mathias   (2) - 22. Krieg,Peter   (2) 1 - 0  
7 57. Raub,Jerome   (2) - 10. Thiele,Jan   (2) 0 - 1  
8 31. Radonz,Erik   (1½) - 8. Domaske,Andreas   (1½) ½ - ½  
9 23. Schumacher,Maik   (1½) - 64. Linde,Peter   (1½) 1 - 0  
10 32. Kinzel,Peter   (1) - 6. Hoffmann,Uwe   (1) 0 - 1  
11 7. Schönfeld,Frank   (1) - 34. Kleinau,Edgar   (1) 1 - 0  
12 35. Harmuth,Udo   (1) - 14. Stapel,Marco   (1) 0 - 1  
13 37. Hielscher,Klaus-   (1) - 16. Lechnauer,Uwe   (1) 1 - 0  
14 17. Ahlers,Eric   (1) - 36. Niemietz,Peter   (1) 1 - 0  
15 39. Lange,Philipp   (1) - 18. Sonntag,Sven   (1) 1 - 0  
16 19. Schuch,Michael   (1) - 38. Raub,Dieter   (1) 1 - 0  
17 41. Paucke,Torsten   (1) - 20. Müller,Horst   (1) ½ - ½  
18 43. Neugebauer,Uwe   (1) - 24. Kamin,Klaus-Diet   (1) 0 - 1  
19 25. Domröse,Michael   (1) - 42. Heinemann,Josefi   (1) 1 - 0  
20 45. Rethfeld,Martin   (1) - 26. Bethge,Jürgen   (1) 0 - 1  
21 27. Janeke,Thomas   (1) - 46. Bethge,Maximilia   (1) 1 - 0  
22 63. Gäde,Dirk   (1) - 28. Wallstabe,Antje   (1) 0 - 1  
23 29. Mertens,Lothar   (1) - 58. Welsch,Marius   (1) 0 - 1  
24 59. Rosenkranz,Richa   (1) - 30. Schwartz,Simon   (1) 0 - 1  
25 33. Runge,Dieter   (½) - 62. Raub,Andreas   (1) 1 - 0  
26 40. Becker,Ulrich   (0) - 66. Herrmann,Günter   (½) 1 - 0  
27 53. Lazarz,Dennis   (0) - 44. Ehrt,Tobias   (0) 0 - 1  
28 47. Schlillig,Sascha   (0) - 54. Nöldge,Darius-Al   (0) 1 - 0  
29 55. Kirbis,Max   (0) - 48. Schröder,Marcel   (0) 0 - 1  
30 49. Schuster,Willi   (0) - 56. Radonz,Jessica   (0) 1 - 0  
31 61. Gaertig,Johannes   (0) - 50. Schuster,Mathild   (0) 0 - 1  
32 51. Kündiger,Patrici   (0) - 60. Stier,Gerald   (0) ½ - ½  
33 65. Joost,Yannic   (0) - 52. Kunze,Fabian   (0) 0 - 1  
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wanzek,Daniel   (3) - 10. Thiele,Jan   (3) ½ - ½  
2 11. Krüger,Alexander   (3) - 3. Degen,Wladimir   (3) ½ - ½  
3 21. Bednarz,Florian   (3) - 9. Kresse,Mathias   (3) 1 - 0  
4 4. Leibovitch,Izias   (2½) - 23. Schumacher,Maik   (2½) 1 - 0  
5 1. Frotscher,Thomas   (2) - 15. Kottke,Steffen   (2½) 1 - 0  
6 24. Kamin,Klaus-Diet   (2) - 5. Ozeran,Volodymyr   (2) 0 - 1  
7 6. Hoffmann,Uwe   (2) - 25. Domröse,Michael   (2) 1 - 0  
8 26. Bethge,Jürgen   (2) - 7. Schönfeld,Frank   (2) 0 - 1  
9 8. Domaske,Andreas   (2) - 27. Janeke,Thomas   (2) 0 - 1  
10 12. Zoun,Mikhail   (2) - 31. Radonz,Erik   (2) 1 - 0  
11 28. Wallstabe,Antje   (2) - 13. Schneider,Jens E   (2) 0 - 1  
12 14. Stapel,Marco   (2) - 37. Hielscher,Klaus-   (2) 1 - 0  
13 30. Schwartz,Simon   (2) - 17. Ahlers,Eric   (2) 1 - 0  
14 58. Welsch,Marius   (2) - 19. Schuch,Michael   (2) 0 - 1  
15 22. Krieg,Peter   (2) - 39. Lange,Philipp   (2) 1 - 0  
16 20. Müller,Horst   (1½) - 57. Raub,Jerome   (2) 0 - 1  
17 64. Linde,Peter   (1½) - 41. Paucke,Torsten   (1½) 0 - 1  
18 16. Lechnauer,Uwe   (1) - 33. Runge,Dieter   (1½) 1 - 0  
19 18. Sonntag,Sven   (1) - 45. Rethfeld,Martin   (1) 1 - 0  
20 44. Ehrt,Tobias   (1) - 29. Mertens,Lothar   (1) 0 - 1  
21 46. Bethge,Maximilia   (1) - 32. Kinzel,Peter   (1) 1 - 0  
22 34. Kleinau,Edgar   (1) - 47. Schlillig,Sascha   (1) 1 - 0  
23 50. Schuster,Mathild   (1) - 35. Harmuth,Udo   (1) 0 - 1  
24 36. Niemietz,Peter   (1) - 49. Schuster,Willi   (1) 1 - 0  
25 38. Raub,Dieter   (1) - 59. Rosenkranz,Richa   (1) 1 - 0  
26 48. Schröder,Marcel   (1) - 40. Becker,Ulrich   (1) 0 - 1  
27 42. Heinemann,Josefi   (1) - 63. Gäde,Dirk   (1) 1 - 0  
28 62. Raub,Andreas   (1) - 43. Neugebauer,Uwe   (1) 0 - 1  
29 52. Kunze,Fabian   (1) - 51. Kündiger,Patrici   (½) 0 - 1  
30 60. Stier,Gerald   (½) - 66. Herrmann,Günter   (½) 1 - 0  
31 56. Radonz,Jessica   (0) - 53. Lazarz,Dennis   (0) 0 - 1  
32 54. Nöldge,Darius-Al   (0) - 61. Gaertig,Johannes   (0) 1 - 0  
33 65. Joost,Yannic   (0) - 55. Kirbis,Max   (0) 0 - 1  
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21. Bednarz,Florian   (4) - 2. Wanzek,Daniel   (3½) 0 - 1  
2 3. Degen,Wladimir   (3½) - 4. Leibovitch,Izias   (3½) 0 - 1  
3 10. Thiele,Jan   (3½) - 11. Krüger,Alexander   (3½) 0 - 1  
4 13. Schneider,Jens E   (3) - 1. Frotscher,Thomas   (3) 0 - 1  
5 5. Ozeran,Volodymyr   (3) - 22. Krieg,Peter   (3) 1 - 0  
6 19. Schuch,Michael   (3) - 6. Hoffmann,Uwe   (3) 1 - 0  
7 7. Schönfeld,Frank   (3) - 14. Stapel,Marco   (3) 1 - 0  
8 9. Kresse,Mathias   (3) - 30. Schwartz,Simon   (3) 1 - 0  
9 57. Raub,Jerome   (3) - 12. Zoun,Mikhail   (3) 1 - 0  
10 27. Janeke,Thomas   (3) - 15. Kottke,Steffen   (2½) 1 - 0  
11 23. Schumacher,Maik   (2½) - 41. Paucke,Torsten   (2½) 1 - 0  
12 34. Kleinau,Edgar   (2) - 8. Domaske,Andreas   (2) 0 - 1  
13 35. Harmuth,Udo   (2) - 16. Lechnauer,Uwe   (2) ½ - ½  
14 17. Ahlers,Eric   (2) - 38. Raub,Dieter   (2) 1 - 0  
15 37. Hielscher,Klaus-   (2) - 18. Sonntag,Sven   (2) 0 - 1  
16 39. Lange,Philipp   (2) - 24. Kamin,Klaus-Diet   (2) 1 - 0  
17 25. Domröse,Michael   (2) - 36. Niemietz,Peter   (2) 1 - 0  
18 40. Becker,Ulrich   (2) - 26. Bethge,Jürgen   (2) 0 - 1  
19 43. Neugebauer,Uwe   (2) - 28. Wallstabe,Antje   (2) 0 - 1  
20 29. Mertens,Lothar   (2) - 42. Heinemann,Josefi   (2) ½ - ½  
21 31. Radonz,Erik   (2) - 46. Bethge,Maximilia   (2) 1 - 0  
22 60. Stier,Gerald   (1½) - 58. Welsch,Marius   (2) ½ - ½  
23 33. Runge,Dieter   (1½) - 20. Müller,Horst   (1½) 1 - 0  
24 51. Kündiger,Patrici   (1½) - 64. Linde,Peter   (1½) 0 - 1  
25 32. Kinzel,Peter   (1) - 52. Kunze,Fabian   (1) ½ - ½  
26 55. Kirbis,Max   (1) - 44. Ehrt,Tobias   (1) ½ - ½  
27 45. Rethfeld,Martin   (1) - 54. Nöldge,Darius-Al   (1) 1 - 0  
28 47. Schlillig,Sascha   (1) - 53. Lazarz,Dennis   (1) 1 - 0  
29 59. Rosenkranz,Richa   (1) - 48. Schröder,Marcel   (1) 0 - 1  
30 49. Schuster,Willi   (1) - 62. Raub,Andreas   (1) 0 - 1  
31 63. Gäde,Dirk   (1) - 50. Schuster,Mathild   (1) 1 - 0  
32 66. Herrmann,Günter   (½) - 56. Radonz,Jessica   (0) 0 - 1  
33 61. Gaertig,Johannes   (0) - 65. Joost,Yannic   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wanzek,Daniel   (4½) - 4. Leibovitch,Izias   (4½) 1 - 0  
2 11. Krüger,Alexander   (4½) - 5. Ozeran,Volodymyr   (4) 1 - 0  
3 1. Frotscher,Thomas   (4) - 21. Bednarz,Florian   (4) 1 - 0  
4 27. Janeke,Thomas   (4) - 7. Schönfeld,Frank   (4) ½ - ½  
5 57. Raub,Jerome   (4) - 9. Kresse,Mathias   (4) ½ - ½  
6 3. Degen,Wladimir   (3½) - 19. Schuch,Michael   (4) 1 - 0  
7 10. Thiele,Jan   (3½) - 23. Schumacher,Maik   (3½) 0 - 1  
8 6. Hoffmann,Uwe   (3) - 22. Krieg,Peter   (3) ½ - ½  
9 8. Domaske,Andreas   (3) - 25. Domröse,Michael   (3) 1 - 0  
10 12. Zoun,Mikhail   (3) - 30. Schwartz,Simon   (3) 1 - 0  
11 26. Bethge,Jürgen   (3) - 13. Schneider,Jens E   (3) 0 - 1  
12 14. Stapel,Marco   (3) - 39. Lange,Philipp   (3) 1 - 0  
13 28. Wallstabe,Antje   (3) - 17. Ahlers,Eric   (3) 0 - 1  
14 18. Sonntag,Sven   (3) - 31. Radonz,Erik   (3) ½ - ½  
15 15. Kottke,Steffen   (2½) - 35. Harmuth,Udo   (2½) 1 - 0  
16 41. Paucke,Torsten   (2½) - 16. Lechnauer,Uwe   (2½) 0 - 1  
17 64. Linde,Peter   (2½) - 29. Mertens,Lothar   (2½) 0 - 1  
18 58. Welsch,Marius   (2½) - 33. Runge,Dieter   (2½) 1 - 0  
19 42. Heinemann,Josefi   (2½) - 34. Kleinau,Edgar   (2) 0 - 1  
20 24. Kamin,Klaus-Diet   (2) - 45. Rethfeld,Martin   (2) 0 - 1  
21 36. Niemietz,Peter   (2) - 47. Schlillig,Sascha   (2) ½ - ½  
22 46. Bethge,Maximilia   (2) - 37. Hielscher,Klaus-   (2) 0 - 1  
23 38. Raub,Dieter   (2) - 60. Stier,Gerald   (2) 1 - 0  
24 62. Raub,Andreas   (2) - 40. Becker,Ulrich   (2) 0 - 1  
25 48. Schröder,Marcel   (2) - 43. Neugebauer,Uwe   (2) 0 - 1  
26 52. Kunze,Fabian   (1½) - 63. Gäde,Dirk   (2) 0 - 1  
27 20. Müller,Horst   (1½) - 51. Kündiger,Patrici   (1½) 1 - 0  
28 44. Ehrt,Tobias   (1½) - 32. Kinzel,Peter   (1½) 0 - 1  
29 50. Schuster,Mathild   (1) - 55. Kirbis,Max   (1½) 1 - 0  
30 54. Nöldge,Darius-Al   (1) - 49. Schuster,Willi   (1) ½ - ½  
31 53. Lazarz,Dennis   (1) - 59. Rosenkranz,Richa   (1) 1 - 0  
32 56. Radonz,Jessica   (1) - 61. Gaertig,Johannes   (1) 1 - 0  
33 66. Herrmann,Günter   (½) - 65. Joost,Yannic   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Krüger,Alexander   (5½) - 2. Wanzek,Daniel   (5½) 0 - 1  
2 4. Leibovitch,Izias   (4½) - 1. Frotscher,Thomas   (5) 0 - 1  
3 23. Schumacher,Maik   (4½) - 3. Degen,Wladimir   (4½) 0 - 1  
4 7. Schönfeld,Frank   (4½) - 57. Raub,Jerome   (4½) ½ - ½  
5 9. Kresse,Mathias   (4½) - 27. Janeke,Thomas   (4½) 1 - 0  
6 5. Ozeran,Volodymyr   (4) - 14. Stapel,Marco   (4) 0 - 1  
7 17. Ahlers,Eric   (4) - 8. Domaske,Andreas   (4) ½ - ½  
8 19. Schuch,Michael   (4) - 12. Zoun,Mikhail   (4) 0 - 1  
9 13. Schneider,Jens E   (4) - 21. Bednarz,Florian   (4) ½ - ½  
10 29. Mertens,Lothar   (3½) - 6. Hoffmann,Uwe   (3½) 0 - 1  
11 22. Krieg,Peter   (3½) - 10. Thiele,Jan   (3½) 0 - 1  
12 31. Radonz,Erik   (3½) - 15. Kottke,Steffen   (3½) 0 - 1  
13 16. Lechnauer,Uwe   (3½) - 58. Welsch,Marius   (3½) 1 - 0  
14 25. Domröse,Michael   (3) - 18. Sonntag,Sven   (3½) 1 - 0  
15 39. Lange,Philipp   (3) - 26. Bethge,Jürgen   (3) ½ - ½  
16 40. Becker,Ulrich   (3) - 28. Wallstabe,Antje   (3) ½ - ½  
17 30. Schwartz,Simon   (3) - 38. Raub,Dieter   (3) 1 - 0  
18 43. Neugebauer,Uwe   (3) - 34. Kleinau,Edgar   (3) 1 - 0  
19 37. Hielscher,Klaus-   (3) - 63. Gäde,Dirk   (3) 1 - 0  
20 45. Rethfeld,Martin   (3) - 20. Müller,Horst   (2½) 1 - 0  
21 32. Kinzel,Peter   (2½) - 36. Niemietz,Peter   (2½) 1 - 0  
22 33. Runge,Dieter   (2½) - 42. Heinemann,Josefi   (2½) 0 - 1  
23 35. Harmuth,Udo   (2½) - 64. Linde,Peter   (2½) 1 - 0  
24 47. Schlillig,Sascha   (2½) - 41. Paucke,Torsten   (2½) 1 - 0  
25 53. Lazarz,Dennis   (2) - 24. Kamin,Klaus-Diet   (2) 0 - 1  
26 56. Radonz,Jessica   (2) - 46. Bethge,Maximilia   (2) 0 - 1  
27 60. Stier,Gerald   (2) - 48. Schröder,Marcel   (2) 1 - 0  
28 62. Raub,Andreas   (2) - 50. Schuster,Mathild   (2) 1 - 0  
29 51. Kündiger,Patrici   (1½) - 44. Ehrt,Tobias   (1½) 0 - 1  
30 49. Schuster,Willi   (1½) - 66. Herrmann,Günter   (1½) 0 - 1  
31 55. Kirbis,Max   (1½) - 52. Kunze,Fabian   (1½) ½ - ½  
32 65. Joost,Yannic   (0) - 54. Nöldge,Darius-Al   (1½) 1 - 0  
33 59. Rosenkranz,Richa   (1) - 61. Gaertig,Johannes   (1) 1 - 0  
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wanzek,Daniel   (6½) - 1. Frotscher,Thomas   (6) 1 - 0  
2 9. Kresse,Mathias   (5½) - 11. Krüger,Alexander   (5½) 0 - 1  
3 14. Stapel,Marco   (5) - 3. Degen,Wladimir   (5½) 0 - 1  
4 12. Zoun,Mikhail   (5) - 7. Schönfeld,Frank   (5) 0 - 1  
5 6. Hoffmann,Uwe   (4½) - 57. Raub,Jerome   (5) 1 - 0  
6 4. Leibovitch,Izias   (4½) - 27. Janeke,Thomas   (4½) ½ - ½  
7 21. Bednarz,Florian   (4½) - 8. Domaske,Andreas   (4½) 1 - 0  
8 10. Thiele,Jan   (4½) - 17. Ahlers,Eric   (4½) 0 - 1  
9 16. Lechnauer,Uwe   (4½) - 13. Schneider,Jens E   (4½) ½ - ½  
10 15. Kottke,Steffen   (4½) - 23. Schumacher,Maik   (4½) ½ - ½  
11 30. Schwartz,Simon   (4) - 5. Ozeran,Volodymyr   (4) 0 - 1  
12 37. Hielscher,Klaus-   (4) - 19. Schuch,Michael   (4) 0 - 1  
13 45. Rethfeld,Martin   (4) - 25. Domröse,Michael   (4) 0 - 1  
14 18. Sonntag,Sven   (3½) - 43. Neugebauer,Uwe   (4) 1 - 0  
15 22. Krieg,Peter   (3½) - 35. Harmuth,Udo   (3½) 1 - 0  
