9. Internationales Winter-Open

27. – 30. Dezember 2015

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Lerch,Philipp 2314 2253 137w1 85s1 10w1 21s1 13w½ 7s1 5w1 6.5 32.0 212.0
2. Schatz,Walter 2326 2294 65s1 19w1 15s1 49w1 12w1 5s½ 4s½ 6.0 35.0 215.0
3. Frübing,Stefan 2347 2340 116w1 57s1 28w1 6s1 5w0 49s1 12w1 6.0 32.0 213.5
4. Hollan,Petr 2260 97s1 23w½ 110s1 51w1 17s1 13s1 2w½ 6.0 30.0 205.0
5. Pacher,Milan 2498 98s1 34w1 16s1 48w1 3s1 2w½ 1s0 5.5 35.0 211.5
6. Amdouni,Zoubaier 2298 117s1 61w1 31s1 3w0 15s1 21w1 9s½ 5.5 33.0 202.0
7. Major,Vitalij 2176 90s1 41w1 102s½ 54w1 53s1 1w0 28s1 5.5 30.5 199.0
8. Welz,Peter,Dr. 2104 2038 40s1 53w½ 88s1 14w½ 83s½ 58w1 22s1 5.5 29.5 201.0
9. Mazur,Stefan 2405 105w1 37s0 60w1 85s1 26w1 24s1 6w½ 5.5 29.0 202.0
10. Jäger,Tobias 2064 2083 119s1 87w1 1s0 80w1 48s½ 83w1 39w1 5.5 29.0 193.0
11. Niering,Martin 2220 2142 63w½ 103s1 52w½ 104s1 31w1 25s1 13w½ 5.5 28.0 204.5
12. Kalinitschew,Serg 2393 2326 59s1 20w1 30s1 24w1 2s0 27w1 3s0 5.0 34.5 209.0
13. Von Herman,Ulf 2369 2303 106s1 36w1 26s1 27w1 1s½ 4w0 11s½ 5.0 34.5 203.0
14. Bjarnehag,Peter 2125 93w1 55s½ 62w1 8s½ 19w½ 45s1 18w½ 5.0 31.5 189.0
15. Schmid,Jürgen 2090 89w1 66s1 2w0 72s1 6w0 118s1 71w1 5.0 30.0 191.0
16. Schmidek,Emil 2100 2116 75s1 80w1 5w0 108s1 102s1 22w½ 19s½ 5.0 29.5 195.5
17. Klink,Torben 2069 1928 132w1 70s½ 81w1 29s1 4w0 50s½ 48s1 5.0 29.0 194.5
18. Bart,Simon 2030 1961 130s1 76w1 27s0 77w1 32s½ 84w1 14s½ 5.0 29.0 185.0
19. Johnke,Stefan 2010 1979 131w1 2s0 121w1 125s1 14s½ 56w1 16w½ 5.0 28.5 193.0
20. Müller,Peter 2025 1955 123w1 12s0 79w1 105s1 39w½ 29s½ 50w1 5.0 27.0 192.0
21. Nötzel,Felix 2132 2071 71w1 96s1 37w1 1w0 36s1 6s0 35w½ 4.5 33.0 193.5
22. Leisner,Hannes 2245 2194 60w1 52s½ 64w1 25s½ 33w1 16s½ 8w0 4.5 31.5 198.0
23. Fehrmann,Gregor 1990 1848 138w1 4s½ 50w½ 38s1 25w0 103s1 29w½ 4.5 30.0 196.0
24. Hollan,Martin 2198 122w1 94s1 33w1 12s0 51w1 9w0 36s½ 4.5 30.0 194.0
25. Schmidt,Markus 2118 1992 121w1 88s½ 70w1 22w½ 23s1 11w0 41s½ 4.5 30.0 189.0
26. Faber,Hugo 2095 113w1 72s1 13w0 69s1 9s0 54w1 47s½ 4.5 30.0 188.5
27. Koskela,Niina 2194 148w1 107s1 18w1 13s0 34w1 12s0 31w½ 4.5 29.5 208.0
28. Kupfer,Michael,Dr 2091 2033 165s1 83w1 3s0 41w1 84s½ 53w1 7w0 4.5 29.5 198.5
29. Dolmadjan,Arshak 2198 95s1 68w1 54s½ 17w0 109s1 20w½ 23s½ 4.5 29.0 187.0
30. Berresheim,Helmut 2109 2010 156w1 69s1 12w0 55s½ 73w½ 72s1 37w½ 4.5 29.0 184.0
31. Kather,Yannick 2043 2041 157w1 99s1 6w0 66s1 11s0 87w1 27s½ 4.5 29.0 183.0
32. Graf,Roland 2159 2101 115w1 62s½ 55w½ 107s1 18w½ 35s½ 42w½ 4.5 28.5 185.5
33. Wendorff,Holger 2057 78s1 77w1 24s0 87w1 22s0 73w½ 86s1 4.5 28.5 183.5
34. Püschel,Werner 2027 1951 142w1 5s0 63w1 99/+ 27s0 100w1 38s½ 4.5 28.0 179.0
35. Lübeck,Stephan,Dr 2027 1957 114s1 173w1 49s0 76w½ 88s1 32w½ 21s½ 4.5 27.5 187.5
36. Heerde,Thomas 2014 1942 120w1 13s0 93w1 148s1 21w0 89s1 24w½ 4.5 27.0 196.5
37. Kohtz,Andreas 2026 2025 151s1 9w1 21s0 100w1 49s0 105w1 30s½ 4.5 27.0 191.5
38. Schmidt,Jörg,Prof 2131 1975 91s1 54w0 65s1 23w0 90w1 69s1 34w½ 4.5 27.0 187.0
39. Wallgren,Ulf 2151 124s½ 134w1 109s1 102w½ 20s½ 67w1 10s0 4.5 26.5 178.5
40. Bartelt,Max Peter 1679 1470 8w0 159s1 69w0 82s1 108w1 104s1 43w½ 4.5 26.5 172.5
41. Westerweele,Henri 1961 158w1 7s0 132w1 28s0 148w1 74s1 25w½ 4.5 26.0 184.0
42. Mätzkow,Maximilia 2043 1969 134s½ 124w1 84s½ 86w½ 55s1 48w½ 32s½ 4.5 25.5 189.0
43. Kirchhof,Arno 2075 1988 147s1 86w1 48s0 83w0 59s1 102w1 40s½ 4.5 25.5 186.0
44. Krefenstein,Serge 2225 2172 145s1 67w1 51s0 53w0 95s½ 98w1 88/+ 4.5 25.0 173.5
45. Block,Werner 1993 1697 135s1 48w0 106s½ 113w1 76s1 14w0 91s1 4.5 24.5 184.5
46. Wolf,Manfred 2083 1927 103w½ 63s½ 148w0 140s1 60w1 66s½ 83w1 4.5 24.0 183.5
47. Van Haaften, Maar 1696 50w½ 104s½ 107w0 164s1 62w1 85s1 26w½ 4.5 23.5 189.5
48. Repplinger,Marc 2263 2239 101w1 45s1 43w1 5s0 10w½ 42s½ 17w0 4.0 33.0 186.0
49. Daverkausen,Bernd 2148 2034 139w1 108s1 35w1 2s0 37w1 3w0 4.0 31.5 167.0
50. Reichenbach,Werne 2210 2108 47s½ 100w1 23s½ 67w½ 68s1 17w½ 20s0 4.0 30.5 180.0
51. Schuh,Rüdiger 2036 2009 126w1 118s1 44w1 4s0 24s0 86w½ 73s½ 4.0 30.0 179.5
52. Brandt,Silvio 1983 1817 92s1 22w½ 11s½ 84w0 78s½ 90w1 58s½ 4.0 29.0 188.5
53. Barath M 1932 159w1 8s½ 74w1 44s1 7w0 28s0 56s½ 4.0 29.0 183.5
54. Ehlers,Michael 1953 1939 150w1 38s1 29w½ 7s0 74w½ 26s0 115w1 4.0 28.5 186.0
55. Schönberger,Kay 1938 1882 127s1 14w½ 32s½ 30w½ 42w0 93s½ 116w1 4.0 28.0 181.5
56. Pichler,Manfred,D 2121 2029 58s1 102w0 117/+ 68w½ 96s1 19s0 53w½ 4.0 27.0 184.0
57. Becke,Wolf,Dr. 1909 2013 141s1 3w0 59s1 58w½ 86s½ 91w½ 78s½ 4.0 27.0 179.5
58. Wölfert,Jürgen 1774 1507 56w0 158s1 82w1 57s½ 94w1 8s0 52w½ 4.0 27.0 176.0
59. Waschke,Sven 1800 12w0 138s1 57w0 123s1 43w0 128s1 108w1 4.0 26.5 175.0
60. Binder,Thomas 1823 1620 22s0 92w1 9s0 151w1 46s0 112w1 107w1 4.0 26.0 180.5
61. Schleicher,Janek 2005 1808 129w1 6s0 116w½ 103s½ 63w1 71s0 117w1 4.0 26.0 178.0
62. Reiche,Henry 1954 1817 153s1 32w½ 14s0 75w½ 47s0 114w1 122s1 4.0 26.0 174.0
63. Kretzschmar,Jan 1810 1681 11s½ 46w½ 34s0 141w1 61s0 133w1 109s1 4.0 26.0 173.5
64. Hintze,Peter 2023 1967 112s1 84w½ 22s0 106w½ 115s½ 95w1 76s½ 4.0 25.5 181.5
65. Schindler,Rudolf, 1832 1698 2w0 157s1 38w0 128s1 71w0 142s1 104w1 4.0 25.5 173.0
66. Korell,Klaus-Pete 1895 143s1 15w0 151s1 31w0 119s1 46w½ 67s½ 4.0 25.5 172.5
67. Utsch,Markus,Dr. 1980 152w1 44s0 156w1 50s½ 81w1 39s0 66w½ 4.0 25.5 171.5
68. Costello,Colin 1968 1956 149w1 29s0 89w1 56s½ 50w0 97s1 81w½ 4.0 25.0 178.5
69. Willockx,Ritsaart 1911 177s1 30w0 40s1 26w0 114s1 38w0 106s1 4.0 25.0 178.5
70. Nikula,Mikko 1886 160s1 17w½ 25s0 114w½ 92s½ 75w½ 103s1 4.0 25.0 177.5
71. Karlsson,Kjell 1687 21s0 155w1 83s0 154w1 65s1 61w1 15s0 4.0 24.5 186.0
72. Kuckel,Andreas 1908 1787 167s1 26w0 119s1 15w0 112s1 30w0 113s1 4.0 24.5 178.0
73. Kopischke,Maik 1905 1871 170w1 125s1 133w½ 30s½ 33s½ 51w½ 4.0 24.5 149.0
74. Miersch,Marco 2140 2060 136s1 109w½ 53s0 112w1 54s½ 41w0 92s1 4.0 24.0 178.0
75. Schroeder,Helge 1680 16w0 171s1 96w½ 62s½ 107w½ 70s½ 118w1 4.0 24.0 167.5
76. Maier,Fridolin 1853 178w1 18s0 150w1 35s½ 45w0 131s1 64w½ 4.0 23.0 167.5
77. Schulz,Stefan 1871 1814 162w1 33s0 123w1 18s0 89w0 140s1 111w1 4.0 23.0 167.0
78. Glienke,Michael 1725 1671 33w0 172s1 104w0 150s1 52w½ 94s1 57w½ 4.0 22.5 172.5
79. Wesoly,Helge 1776 1659 84s0 144w1 20s0 92w0 169s1 127w1 102/+ 4.0 22.5 167.0
80. Mix,Thomas 1939 1837 171w1 16s0 139w1 10s0 91w0 136s1 121w1 4.0 22.5 164.0
81. Dathe,Frederick 1843 1752 154s1 110w½ 17s0 111w1 67s0 135w1 68s½ 4.0 22.0 170.5
82. Thaer,Abdulkadhim 2003 111w1 58s0 40w0 166s1 130w1 105s1 4.0 22.0 144.5
83. Schmekel,Florian 1914 1874 164w1 28s0 71w1 43s1 8w½ 10s0 46s0 3.5 30.0 183.0
84. Muse,Drazen 2381 2305 79w1 64s½ 42w½ 52s1 28w½ 18s0 3.5 30.0 161.0
85. Kapr,Klaus,Dr. 2006 1927 133s1 1w0 91s1 9w0 106s1 47w0 100s½ 3.5 28.5 178.5
86. Matitschka,Heinz 1886 1788 175w1 43s0 128w1 42s½ 57w½ 51s½ 33w0 3.5 26.0 174.0
87. Hohn,August 1909 1795 146w1 10s0 140w1 33s0 121w1 31s0 89w½ 3.5 26.0 172.5
88. Reiche,Andreas 1928 1866 174s1 25w½ 8w0 120s1 35w0 132s1 44/- 3.5 25.5 177.0
89. Lange,Cecilia 1727 1667 15s0 143w1 68s0 153w1 77s1 36w0 87s½ 3.5 25.5 172.0
90. Jansen,Robert 1795 1695 7w0 120s½ 129w1 110w1 38s0 52s0 131w1 3.5 25.0 179.0
91. Ostwald,Tobias 1775 1652 38w0 152s1 85w0 149/+ 80s1 57s½ 45w0 3.5 25.0 173.0
92. Granzin,David 1532 1410 52w0 60s0 170w1 79s1 70w½ 99s1 74w0 3.5 24.5 166.0
93. Rieckers,Simon-Ei 1775 1691 14s0 153w1 36s0 135w½ 165s1 55w½ 96s½ 3.5 23.5 173.5
94. Prütz,Sigurd 1969 144s1 24w0 113s½ 134w1 58s0 78w0 129w1 3.5 23.5 163.5
95. Stein,Siegfried 1804 1750 29w0 129s½ 131w½ 142s1 44w½ 64s0 139w1 3.5 23.0 165.0
96. Just,Detlef 1949 1767 168s1 21w0 75s½ 165w1 56w0 115s½ 93w½ 3.5 22.5 170.5
97. Strobelt,Frank 1824 4w0 123s0 163w1 131s½ 138/+ 68w0 141s1 3.5 22.5 161.0
98. Lange,Werner 1841 1612 5w0 131s½ 103w0 158s1 139w1 44s0 132w1 3.5 22.0 177.5
99. Seehagen,Jan 1863 1707 155s1 31w0 141s1 34/- 132w½ 92w0 137s1 3.5 22.0 169.0
100 Meyer,Willfried 1844 1721 176w1 50s0 164w1 37s0 136w1 34s0 85w½ 3.5 20.0 173.5
101 Müller,Johannes 1826 1707 48s0 112w0 153s0 168s1 150w1 141w½ 135s1 3.5 17.5 161.5
102 Giese,Guido 1951 1847 163w1 56s1 7w½ 39s½ 16w0 43s0 79/- 3.0 29.0 179.0
103 Reyher,Susan 1615 1540 46s½ 11w0 98s1 61w½ 110s1 23w0 70w0 3.0 28.5 179.0
104 Zachariassen,Bjar 1968 111s½ 47w½ 78s1 11w0 145s1 40w0 65s0 3.0 27.5 168.5
105 Stegmann,Jens 1839 1612 9s0 147w1 173/+ 20w0 144s1 37s0 82w0 3.0 27.5 161.0
106 Czaja,Benni 1758 1766 13w0 149s1 45w½ 64s½ 85w0 123s1 69w0 3.0 26.5 181.5
107 Mühlberg,Frank 1959 1806 169s1 27w0 47s1 32w0 75s½ 113w½ 60s0 3.0 26.0 172.5
108 Knappe,Stefan 1900 1953 161s1 49w0 136s1 16w0 40s0 119w1 59s0 3.0 25.0 176.5
109 Farber,Nelson M 1957 172w1 74s½ 39w0 116s1 29w0 122s½ 63w0 3.0 24.5 165.0
110 Kulczycki,Daniel 2029 140w1 81s½ 4w0 90s0 103w0 138/+ 124s½ 3.0 24.0 168.5
111 Spartak,Kava 1484 104w½ 82s0 122w1 81s0 116w½ 148/+ 77s0 3.0 24.0 166.0
112 Toth,Hans-Jürgen 1548 1422 64w0 101s1 118w1 74s0 72w0 60s0 154s1 3.0 24.0 161.5
113 Pöltelt,Helmut,Dr 1735 1637 26s0 177w1 94w½ 45s0 120w1 107s½ 72w0 3.0 23.5 167.5
114 Helmrich,Gabriel 1670 1591 35w0 162s½ 146w1 70s½ 69w0 62s0 149s1 3.0 23.5 160.5
115 Schneider,Eckehar 1783 1653 32s0 169w1 152s1 64w½ 96w½ 54s0 3.0 23.5 144.0
116 Peereboom,Michiel 1740 3s0 168w1 61s½ 109w0 111s½ 155w1 55s0 3.0 23.0 173.5
117 Olaizola,Miguel 1831 1708 6w0 142s1 56/- 119w0 152s1 151w1 61s0 3.0 23.0 171.5
118 Boschmans,Jos 1847 166s1 51w0 112s0 130w1 133s1 15w0 75s0 3.0 23.0 170.0
119 Schneider,Mathias 1653 1505 10w0 170s1 72w0 117s1 66w0 108s0 150w1 3.0 23.0 166.5
120 Winkler,Michael,D 1517 36s0 90w½ 124s1 88w0 113s0 134w1 145s½ 3.0 23.0 163.0
121 Woinowski,Michael 1747 1673 25s0 161w1 19s0 169w1 87s0 144w1 80s0 3.0 23.0 161.0
122 Stöckel,Johannes 1807 1663 24s0 133w½ 111s0 143w1 134s1 109w½ 62w0 3.0 21.5 168.5
123 Graf,Maria 1562 20s0 97w1 77s0 59w0 176s1 106w0 155s1 3.0 21.5 163.0
124 Kreuchauf,Olaf 1780 1592 39w½ 42s0 120w0 160s1 131w0 146s1 110w½ 3.0 21.5 159.5
125 Adnan,Khalaf 1651 175s1 73w0 19w0 127s0 161s1 163w1 3.0 21.5 126.0
126 Olschewsky,Roman 1693 1613 51s0 161w1 149s1 152w1 3.0 21.0 91.5
127 Stöhlmacher,Jan,P 1293 55w0 156s0 157w1 132s0 125w1 79s0 151s1 3.0 20.5 158.0
128 Kühnert,Hanno 1632 1642 154w1 86s0 65w0 167s1 59w0 153s1 3.0 20.5 139.0
129 Fock,Sana 1558 1306 61s0 95w½ 90s0 167w½ 154s1 145w1 94s0 3.0 20.0 155.5
130 Hentley,Darryl 1678 1408 18w0 164s0 168w1 118s0 161w1 82s0 158w1 3.0 19.5 149.5
131 Pysarenko,Kyrill 1576 1580 19s0 98w½ 95s½ 97w½ 124s1 76w0 90s0 2.5 25.5 165.5
132 Lasschuit,Rene 1726 1656 17s0 174w1 41s0 127w1 99s½ 88w0 98s0 2.5 25.0 162.0
133 Riccius,Michael 1507 85w0 122s½ 137w1 73s½ 118w0 63s0 136w½ 2.5 22.5 166.5
134 Matitschka,Johann 1695 1702 42w½ 39s0 160w1 94s0 122w0 120s0 168w1 2.5 22.0 156.5
135 Amarapala,Anton 1477 45w0 148s0 175w1 93s½ 137w1 81s0 101w0 2.5 22.0 153.0
136 Mertens,Lothar 1693 1588 74w0 163s1 108w0 173/+ 100s0 80w0 133s½ 2.5 21.5 154.0
137 Becker,Uwe 1726 1519 1s0 160w½ 133s0 146w1 135s0 166w1 99w0 2.5 21.5 153.5
138 Möller,Dirk 1548 1318 23s0 59w0 143s½ 162w1 97/- 110/- 166s1 2.5 21.0 160.5
139 Breß,Aaron 1694 1592 49s0 167w1 80s0 166w½ 98s0 165w1 95s0 2.5 20.5 158.5
140 Urbaniak,Andreas 1674 1467 110s0 166w1 87s0 46w0 153s1 77w0 144s½ 2.5 20.5 157.0
141 Papenhagen,Walter 1584 1388 57w0 176s1 99w0 63s0 164w1 101s½ 97w0 2.5 20.5 153.0
142 Pichler,Clemens,D 1575 34s0 117w0 177s1 95w0 175s1 65w0 143s½ 2.5 19.5 152.0
143 Niedermeiser,Ralp 1220 66w0 89s0 138w½ 122s0 170w1 157s½ 142w½ 2.5 19.5 149.5
144 Back,Göran 1448 94w0 79s0 176w1 156s1 105w0 121s0 140w½ 2.5 18.5 154.5
145 Sprejz,Oliver 1707 1551 44w0 150s0 171w1 159s1 104w0 129s0 120w½ 2.5 18.5 151.0
146 Geisler,Oliver 1200 87s0 165w½ 114s0 137s0 172w1 124w0 169s1 2.5 17.0 146.0
147 Wolfram,Mike 1583 43w0 105s0 159w0 170s½ 160w½ 168s½ 164w1 2.5 15.0 146.0
148 Schmidt,Rico 1803 1729 27s0 135w1 46s1 36w0 41s0 111/- 2.0 27.0 152.5
149 Tokarev,Sergey 1435 68s0 106w0 155s1 91/- 126w0 160s1 114w0 2.0 22.0 159.5
150 Wahner,Eberhard,D 1394 1334 54s0 145w1 76s0 78w0 101s0 174w1 119s0 2.0 22.0 150.0
151 Fock,Amina 1587 1325 37w0 178s1 66w0 60s0 159w1 117s0 127w0 2.0 21.5 153.5
152 Köppen,Ilja 1500 1380 67s0 91w0 174s1 115w0 117w0 159s1 126s0 2.0 21.5 153.0
153 Schuh,Robert 1340 62w0 93s0 101w1 89s0 140w0 175s1 128w0 2.0 21.5 150.5
154 Klöpzig,Lars Arvi 829 81w0 128s0 + 71s0 129w0 171s1 112w0 2.0 21.0 144.0
155 Haischmann,Benjam 1151 99w0 71s0 149w0 163s1 157w1 116s0 123w0 2.0 20.5 149.5
156 Baumgaertner,Andr 1736 1473 30s0 127w1 67s0 144w0 174s1 2.0 20.5 110.5
157 Stoffel,Patrick 1578 31s0 65w0 127s0 177w1 155s0 143w½ 162s½ 2.0 19.0 149.0
158 Walther,Lothar 1470 1161 41s0 58w0 167s½ 98w0 174s½ 176w1 130s0 2.0 18.0 147.0
159 Amarapala,Sheroni 1278 53s0 40w0 147s1 145w0 151s0 152w0 178s1 2.0 18.0 145.5
160 Jacoby,Angelina 1203 1155 70w0 137s½ 134s0 124w0 147s½ 149w0 177s1 2.0 18.0 143.0
161 Harbach,Peter 1308 108w0 121s0 126s0 178w1 130s0 125w0 176s1 2.0 18.0 140.5
162 Lippianowski,Stef 1158 975 77s0 114w½ 165s0 138s0 163w0 172s1 157w½ 2.0 18.0 140.0
163 Eichstädt,Torsten 1350 1179 102s0 136w0 97s0 155w0 162s1 167w1 125s0 2.0 17.5 151.5
164 Jacoby,Michael 1239 83s0 130w1 100s0 47w0 141s0 169w½ 147s0 1.5 21.0 146.0
165 Schweitzer,Paul 1672 28w0 146s½ 162w1 96s0 93w0 139s0 1.5 21.0 131.0
166 Krüger,Antje-Chri 1040 118w0 140s0 172w1 139s½ 82w0 137s0 138w0 1.5 20.0 143.5
167 Möller,Thomas 1200 72w0 139s0 158w½ 129s½ 128w0 163s0 171w½ 1.5 18.5 136.5
168 Maier,Felix 1300 96w0 116s0 130s0 101w0 178s1 147w½ 134s0 1.5 18.5 133.0
169 Chung,Nicholas 1451 1330 107w0 115s0 178w1 121s0 79w0 164s½ 146w0 1.5 17.5 146.5
170 Grothe,Michael 1157 73s0 119w0 92s0 147w½ 143s0 177w0 + 1.5 17.5 140.0
171 Milbredt,Michael 1345 1028 80s0 75w0 145s0 175w0 177s1 154w0 167s½ 1.5 15.5 137.5
172 Hubbe,Bernd 1399 1186 109s0 78w0 166s0 174w½ 146s0 162w0 175w1 1.5 15.0 136.0
173 Schulte-Bockolt,F 1019 + 35s0 105/- 136/- 1.0 22.5 94.0
174 Breß,Carsten 1200 88w0 132s0 152w0 172s½ 158w½ 150s0 156w0 1.0 17.0 147.5
175 Schuh,Ramon 1107 86s0 125w0 135s0 171s1 142w0 153w0 172s0 1.0 17.0 141.0
176 Klöpzig,Mathis Le 981 100s0 141w0 144s0 + 123w0 158s0 161w0 1.0 17.0 134.0
177 Doering,Shawn 1237 1008 69w0 113s0 142w0 157s0 171w0 170s1 160w0 1.0 16.0 138.0
178 Reyher,Bastian 1084 1021 76s0 151w0 169s0 161s0 168w0 + 159w0 1.0 13.5 134.0



(Quelle: http://www.zugzwang95.de)